首页 > 大学介绍 > 正文

浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?

2024-04-24 22:27:32 | 青橄榄

最近经常有小伙伴私信询问浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?相关的问题,今天,青橄榄小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?

09江苏高考录取分数线

南京大学录取线理科393分,文科388分
东南大学录取线389分
南京理工大学录取线理科382分
南京航空航天大学理科录取线为383分,文科录取线380分
南京工业大学录取线是355分
南京农业大学录取线348分
南京师范大学录取线359分
南京财经大学358分
南京信息工程大学录取线为353分
江苏大学录取线352分。
南京中医药大学文理兼招专业的录取线是357分
南京审计学院录取线359分

浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?

浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?

艺术类(除广电类)第一、二批文化线 文科363 理科351
1.这就不知道了..
2.院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877
3.提前批主要为:艺术、体育、军事、公安、武警和其他(侦察、治安、法律等)
一批是一本学校
二批是二本学校
其次是三本
接下来就是专科提前批
最后到专科普通批

因为艺术、体育等要在高考前提前考试,所以录取三与其他普通本科有所不同,而和军事有关的学校一般不属于教育部招生,因为这样的特殊性,这些专业要与普通本科分开录取。
4.这个分数,浙江省内的都可以上!

那就不知道了,太多了,你给给面子,采纳了吧!!!!!!!!!

浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?青橄榄

2009山东高考各高校录取分数线

院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
0001北京大学 24 100 25 701 660 38 100 39 714 685
0002中国人民大学 36 120 44 659 648 37 120 45 684 663
0003清华大学 3 120 4 675 667 69 100 69 723 686
0004北京交通大学 6 100 6 639 625 104 100 105 660 640
0005北京航空航天大学 10 100 10 644 628 131 100 141 681 664
0006北京理工大学 11 120 14 631 597 99 120 121 667 655
0007北京科技大学 19 105 20 637 612 119 105 125 663 638
0008北京化工大学 17 100 18 638 614 94 100 97 650 621
0009北京邮电大学 9 110 10 637 622 96 100 101 667 651
0011中国农业大学 140 120 170 632 596 310 120 379 660 593
0012北京林业大学 18 120 23 635 622 107 120 129 649 614
0013北京中医药大学 7 120 9 621 607 35 120 44 657 587
0014北京师范大学 24 110 27 653 630 46 110 57 666 650
0015北京外国语大学 10 120 12 642 610 14 120 14 664 586
0016北京语言大学 16 110 18 642 618 18 110 20 645 587
0017中国传媒大学 15 120 17 643 600 37 120 45 667 620
0018中央财经大学 19 106 24 652 641 55 106 59 676 656
0019对外经济贸易大学 34 120 42 652 600 36 120 40 668 586
0023北京体育大学 10 120 10 629 599 22 120 28 620 586
0027中央民族大学 28 120 34 639 614 36 120 44 640 606
0028中国政法大学 47 120 57 651 629 34 120 42 667 642
0029华北电力大学(北京) 13 105 14 636 619 77 105 85 660 634
0030南开大学 38 120 46 654 639 52 120 63 681 644
0031天津大学 4 105 2 625 598 102 105 108 685 651
0032中国民航大学 7 120 9 624 607 159 120 167 651 586
0033华北电力大学(保定) 9 105 12 622 600 81 105 95 653 620
0034大连理工大学 11 120 15 624 606 209 105 220 671 620
0035东北大学 23 120 28 623 612 147 120 161 644 586
0036大连海事大学 28 120 34 635 607 222 120 281 657 617
0038吉林大学 60 110 66 640 603 467 103 492 653 613
0039东北师范大学 43 120 54 623 601 60 120 72 623 597
0040哈尔滨工业大学 10 110 11 624 605 72 110 80 667 600
0041哈尔滨工程大学 13 120 16 612 596 177 120 197 648 586
0042东北林业大学 33 120 46 615 597 312 120 375 616 588
0043复旦大学 13 120 17 659 653 32 120 44 685 674
0044同济大学 18 120 22 641 618 103 120 108 685 586
0045上海交通大学 9 100 9 647 632 71 100 75 684 670
0046华东理工大学 42 120 51 630 605 174 120 219 660 624
0047东华大学 110 120 136 642 603
0048华东师范大学 20 120 24 635 603 60 120 74 655 627
0049上海外国语大学 14 120 19 655 600 14 120 17 661 618
0050上海财经大学 8 120 13 644 597 27 120 33 672 632
0052南京大学 29 100 34 653 644 63 100 67 684 666
0053东南大学 15 120 18 638 608 112 120 137 664 640
0054南京航空航天大学 13 105 14 625 616 111 105 117 667 623
0055南京理工大学 8 110 9 610 599 103 101 105 654 614
0056中国矿业大学 54 120 67 616 600 467 120 561 633 595
0057河海大学 33 120 40 624 606 122 120 147 651 600
0058江南大学 48 120 58 627 612 252 120 303 629 592
0059南京农业大学 27 120 35 622 607 169 120 206 623 597
0060中国药科大学 9 120 10 621 597 80 120 96 647 613
0061浙江大学 14 100 14 656 619 67 120 85 684 670
0062中国科学技术大学 55 100 59 684 669
0063合肥工业大学 10 120 12 606 599 306 120 375 638 607
0064厦门大学 23 120 28 648 600 101 120 124 676 601
0065华侨大学 35 120 42 616 599 96 120 117 624 587
0066武汉大学 38 120 49 643 620 144 120 174 665 594
0067华中科技大学 26 120 32 633 618 130 120 125 672 586
0068中国地质大学(武汉) 17 120 9 625 596 167 120 206 634 608
0069武汉理工大学 36 105 36 625 596 336 105 353 636 589
0070华中农业大学 39 120 48 617 603 211 120 276 618 595
0071华中师范大学 25 120 30 628 615 38 120 46 629 602
0072中南财经政法大学 74 105 71 644 596 96 105 101 656 605
0074湖南大学 22 110 25 633 604 159 110 179 647 610
0075中南大学 28 101 25 630 596 278 101 298 663 618
0076中山大学 41 120 45 646 596 121 120 136 672 586
0077暨南大学 8 120 10 628 609 12 120 16 628 596
0078华南理工大学 15 120 19 634 608 75 120 96 659 622
0079四川大学 35 110 39 638 618 227 110 255 658 620
0080重庆大学 24 120 29 631 597 171 120 218 655 614
0081西南交通大学 29 120 38 623 607 291 105 332 643 612
0082电子科技大学 15 110 17 609 599 140 105 150 649 590
0083中国民用航空飞行学院 4 120 61 120 77 620 589
0084西南大学 20 120 29 625 614 71 120 91 623 596
0085西南财经大学 33 110 38 640 596 67 110 74 654 619
0087西安交通大学 8 100 8 630 602 148 103 160 682 653
0088西北工业大学 8 120 11 617 603 145 120 151 656 586
0089西安电子科技大学 14 120 17 615 602 256 120 310 652 590
0090长安大学 13 120 12 615 598 263 120 319 647 598
0091西北农林科技大学 36 120 47 620 604 296 120 332 623 586
0092陕西师范大学 20 120 25 617 599 31 120 37 628 586
0093兰州大学 45 120 54 625 597 110 120 132 634 613
0096石河子大学 19 120 45 120 20 613 586
0103中国矿业大学(北京) 8 110 9 624 607 65 110 75 632 613
0104中国石油大学(北京) 3 110 4 610 603 75 110 83 657 623
0105中国地质大学(北京) 7 100 7 624 616 87 100 71 649 587
0116北京大学医学部 22 120 20 685 587
0117东北大学秦皇岛分校 140 120 185 616 594
0118哈尔滨工业大学(威海) 20 120 29 614 604 695 120 839 651 606
0119上海交通大学医学院 15 120 18 678 651
2001山东大学 340 105 362 650 626 2204 105 2351 668 631
2005中国海洋大学 314 100 316 638 599 1020 100 1056 657 627
2007山东科技大学 34 120 43 611 600 2011 120 2190 626 586
2010中国石油大学(华东) 141 101 146 635 614 1377 101 1399 659 609
2011青岛科技大学 1927 120 2360 622 586
2014青岛理工大学 1894 120 2411 629 587
2019山东农业大学 605 120 412 614 596 4276 120 1077 633 586
2022山东中医药大学 80 120 100 628 597 250 120 265 622 586
2024山东师范大学 1682 120 2054 630 596 3156 120 2942 641 586
2026曲阜师范大学 545 120 133 617 596 620 120 70 617 586
2040青岛大学 784 120 980 629 603 3146 120 3854 645 600
2054山东大学威海分校 509 110 576 633 606 1082 110 1230 635 605
8001北京工业大学 3 120 4 614 602 27 120 35 638 592
8002北方工业大学 10 120 12 614 605 33 120 41 621 604
8003北京工商大学 10 120 12 628 613 45 120 57 660 611
8009首都医科大学 28 120 33 670 586
8010首都师范大学 20 120 24 639 614 14 120 19 626 607
8011北京第二外国语学院 8 120 10 639 609 9 120 11 646 591
8013首都经济贸易大学 4 120 5 617 602 15 120 20 637 586
8022天津医科大学 6 120 8 610 599 19 120 24 651 631
8023天津中医药大学 20 120 24 618 600
8026天津外国语学院 35 120 42 637 612 25 120 30 640 601
8028天津财经大学 25 120 30 632 617 32 120 39 644 588
8036河北工业大学 25 120 30 619 603
8042河北医科大学 2 120 3 622 611
8054石家庄铁道学院 9 120 7 605 596 51 120 66 619 596
8057中北大学 14 120 19 607 596 211 120 273 618 587
8058太原理工大学 12 120 7 612 596 89 120 108 628 586
8060山西医科大学 3 120 4 614 611
8069山西财经大学 48 120 58 620 596 47 120 59 627 587
8070内蒙古大学 49 120 65 609 596 66 120 82 615 593
8079辽宁大学 30 120 37 623 596 28 120 36 621 601
8091沈阳农业大学 40 120 4 588 586
8093中国医科大学 25 120 30 649 605
8095大连医科大学 9 120 11 645 613
8096辽宁中医药大学 15 120 6 607 586
8097沈阳药科大学 44 120 54 622 594
8105东北财经大学 32 100 32 641 598 33 100 33 656 623
8111延边大学 28 120 32 619 596 66 120 83 617 590
8112长春理工大学 8 120 4 601 596 147 120 137 611 586
8113东北电力大学 30 120 17 604 596 117 120 142 648 599
8130燕山大学 13 120 17 614 602 42 120 51 623 607
8135东北农业大学 5 120 32 120 26 599 586
8136哈尔滨医科大学 35 120 42 639 607
8137黑龙江中医药大学 6 120 11 604 591
8149上海理工大学 92 120 68 628 586
8150上海海事大学 19 120 15 628 597 38 120 43 631 586
8151上海电力学院 8 120 12 612 598 67 120 82 623 588
8155上海中医药大学 15 120 20 625 605
8157上海对外贸易学院 9 120 13 621 599 16 120 20 640 611
8159华东政法大学 42 120 51 640 601 45 120 54 652 607
8163上海大学 22 120 28 632 610 55 120 66 637 598
8164苏州大学 12 120 16 631 622 35 120 39 635 586
8165江苏科技大学 9 120 13 615 602 42 120 42 615 586
8166南京工业大学 8 120 10 614 596 57 120 74 619 606
8168南京邮电大学 7 110 9 614 600 40 110 45 634 610
8169南京林业大学 6 120 9 611 597 52 120 63 623 591
8170江苏大学 6 120 8 618 602 49 120 50 626 586
8171南京信息工程大学 15 120 12 620 597 50 120 60 641 589
8177南京师范大学 12 120 16 629 618 37 120 45 634 590
8187杭州电子科技大学 10 120 8 615 596 40 120 59 622 602
8188浙江工业大学 10 120 13 614 602 14 120 17 617 601
8189浙江理工大学 50 120 54 620 586
8192温州医学院 5 120 7 618 598
8201浙江工商大学 26 102 27 624 606 64 102 41 620 586
8204中国计量学院 15 120 15 615 596 60 120 75 620 595
8205安徽大学 47 120 57 626 601 55 120 49 618 594
8210安徽医科大学 5 105 6 626 613
8224福州大学 12 120 15 623 606 40 120 53 624 607
8235南昌大学 57 120 57 625 596 165 120 200 624 601
8249江西财经大学 16 120 20 630 604 22 120 27 631 590
8250郑州大学 14 110 17 621 597 57 110 69 634 612
8261河南大学 41 120 52 610 597 50 120 60 631 591
8272武汉科技大学 20 120 28 615 602 96 120 117 621 588
8279湖北大学 4 120 5 605 598 36 120 46 609 593
8289湘潭大学 57 120 61 614 596 69 120 83 609 594
8295湖南中医药大学 5 120 6 618 587
8296湖南师范大学 24 120 29 615 596 34 120 42 609 590
8307汕头大学 4 120 6 625 602 11 120 14 618 596
8308华南农业大学 70 120 65 614 586

以上就是青橄榄小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注青橄榄。
与“浙江省09年美术类各校第一批文化分数线是多少?”相关推荐
2024年广西艺术类普通本科批文化分数线是多少?
2024年广西艺术类普通本科批文化分数线是多少?

2024四川艺考人数近6万人,美术联考占比58%,本科录取率有多高? 2024四川艺考人数近6万人,美术联考占比58%,无法直接给出准确的本科录取率。 2024年四川省普通高校招生艺术类统考已经逐步展开,其中美术类考生占比达到58%,成为四川省艺考的主要组成部分。然而,具体的本科录取率会受到多种因素的影响,如招生计划、报考人数、考试难度等。因此,无法直接给出准确的本科录取率。 2

2024-01-20 20:24:18
2023年美术艺考文化分数线是多少?
2023年美术艺考文化分数线是多少?

2023美术艺考分数线不同省份不同学校分数线不一样 2023美术艺考分数线不同省份不同学校分数线不一样,一般情况下美术艺考文化课要在350-420分左右才能考上本科院校。 因为美术艺考联考的最低合格要求为3科总成绩不低于180分,即180分(含)以上美术艺考生才有资格参加省外院校美术类本科专业校考。 1.山东省美术艺考 2023年美术类高考文化成绩录取控制线为普通类一段线

2023-12-28 11:45:30
浙江省一本分数线去年是多少?
浙江省一本分数线去年是多少?

浙江省一本分数线去年是多少? 2022浙江高考一本分数线497分,二本280。 普通类第一段分数线为497分,第二段分数线为280分。其中划定特殊类型招生控制线592分,用于强基计划、军校等提前录取或特殊类型招生的招生录取。第二段投档录取完成后,将根据缺额计划和生源情况,决定是否扩大比例征求志愿。 浙江高考分数线2021一本、二本、专科分数线如下: 平行录取一段分数线:4

2024-02-09 02:41:54
江苏省美术统考第一名多少分
江苏省美术统考第一名多少分

2023江苏美术艺考分数线 2023江苏美术艺考分数线:160分。 艺术类高考是指学习艺术类专业并且参加普通高考。艺术类高考区别于普通高考不仅要学习文化课还需要学习艺术专业课,因此艺术类高考要求的文化课分数相对非艺考分数线较低。录取的院校多以艺术类院校为主,也包括211工程院校、普通本科院校和专科院校。 2015年底,教育部办公厅发布《关于做好2016年普通高等学校部分特殊类型招

2024-01-04 08:29:24
浙江美术联考2024时间 2024年艺考美术文化分数线
浙江美术联考2024时间 2024年艺考美术文化分数线

浙江美术联考2024时间 浙江美术联考2024时间介绍如下: 浙江美术联考时间为:2023年12月2、3日,选考时间为:2024年1月6日至8日。 今年的美术联考是中国大陆高中生参加的一项重要考试,旨在选拔具有艺术才华和潜力的学生,为他们提供进入国内外艺术院校的机会。一般来说,美术联考在每年的6月份进行,但是具体日期可能会根据不同省份的安排而有所不同。 美术联考的内容主要包括

2023-12-18 11:04:53
09年南京艺术学院文化课录取分数线多少啊,我江苏的
09年南京艺术学院文化课录取分数线多少啊,我江苏的

09年南京艺术学院文化课录取分数线多少啊,我江苏的 一、我院文化课分数标准 1、上海卷文科:225分;上海卷理科:205分; 2、全国卷文科:268分;全国卷理科:245分; 3、广东卷文科:214分;广东卷理科:195分。 注:(1)音乐学专业方向文化课分数标准 全国卷文科:400分;上海卷文科:336分。 (2)录音艺术专业(音乐设计与制作)的专业加试成绩和文化统考

2023-12-23 19:19:50
2022年各省市美术类统(联)考合格线汇总!(美术高考文化课录取分数线)
2022年各省市美术类统(联)考合格线汇总!(美术高考文化课录取分数线)

2022年各省市美术类统(联)考合格线汇总! 郑州天中画室投稿 河南 经研究确定河南省2022年普通高校招生美术类等省统考专业合格线如下: 美术类:180 凡省统考成绩达到专业合格线的考生,参加经河南省批准同意校考院校举办的校考成绩方可有效。 湖南 1月14日,湖南省教育考试院公布了全省2022年普通高校招生艺术类专业统一考试考生成绩和统考合格线, 各专业统考合格线均为1

2023-12-28 18:17:46
江苏省美术生考吉艺的文化分要多少
江苏省美术生考吉艺的文化分要多少

吉林艺术学院难考么 不难考 吉林艺术学院,一般提到东北的大学,大家都知道比较容易考,东三省本科分数线比其他省份偏低,容易考上,一般文化成绩330分到350分左右,很多艺术考生一般会兼顾吉林艺术学院。 2021年吉林艺术学院吉林省音乐学(理论)专业分数线为89.164分、外省81.244分;作曲与作曲技术理论吉林省分数线为272.330、外省261.340分。 吉林艺术学院2

2023-12-29 20:24:08