2023-08-04 00:36:32 | 青橄榄
艺术类
省份 | 分数线 | 专业 | 出档分 | 专业分(按专业分录取) | 文化分 | 备注 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | |||||
32江苏 | 音乐类文化340/专业145 美术类文化367/专业170 | 音乐学(声乐) | 170 | 174 | 171.4 | 170 | 25 | 426 | 388.3 | 366 | 26 | 专业分出档 |
音乐学(器乐) | 175 | 178 | 176.2 | 175 | 30 | 413 | 374.4 | 358 | 18 | |||
服装与服饰设计 | 465 | 235 | 235 | 235 | 65 | 387 | 387 | 387 | 20 | 投档分出档 投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750 | ||
工艺美术 | 226 | 214.5 | 203 | 33 | 436 | 420 | 404 | 37 | ||||
环境设计 | 218 | 216 | 214 | 44 | 419 | 416.2 | 414 | 47 | ||||
美术学 | 240 | 229 | 221 | 51 | 411 | 395.4 | 377 | 10 | ||||
视觉传达设计 | 222 | 217 | 212 | 42 | 424 | 417 | 410 | 43 |
省份 | 分数线 | 专业 | 出档分 | 专业分(按专业分录取) | 文化分 | 备注 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | |||||
34安徽 | 第二批模块7:文史文化分360,理工文化分326,综合分624.2,专业合格线183 | 环境设计 | 684.620075 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 106.5 | 368 | 364.5 | 361 | 1 | 综合分出档 小数点后是排位,综合分=专业成绩÷专业满分375×700+文化成绩÷文化满分750×300 |
美术学 | 286.5 | 285.4 | 284.3 | 101.3 | 387 | 386 | 385 | 25 | ||||
工艺美术 | 280.3 | 279.8 | 279.3 | 96.27 | 412 | 411 | 410 | 50 | ||||
视觉传达设计 | 287.8 | 285.4 | 283 | 100 | 395 | 383.5 | 372 | 12 | ||||
服装与服饰设计 | 276.8 | 275.1 | 273.5 | 90.5 | 438 | 429 | 420 | 60 |
省份 | 分数线 | 专业 | 出档分 | 专业分(按专业分录取) | 文化分 | 备注 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | |||||
35福建 | 艺术类(文史)文化351/艺术类(文史)专业195 | 音乐学 | 530.65 | 242 | 240.8 | 237 | 42 | 406 | 376.6 | 358 | 7 | 综合分出档 音乐综合分=文化分*0.3+专业分*2.5*0.7 美术类综合分=文化分*0.4+专业分*2.5*0.6 |
工艺美术 | 500.6 | 232 | 224.6 | 218 | 23 | 434 | 411 | 384 | 33 | |||
环境设计 | 504.6 | 223 | 222.5 | 222 | 27 | 429 | 428 | 427 | 76 | |||
美术学 | 509.4 | 234 | 233 | 232 | 37 | 406 | 400.7 | 396 | 45 |
省份 | 分数线 | 专业 | 出档分 | 专业分(按专业分录取) | 文化分 | 备注 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | |||||
36江西 | 艺术文化330 美术与设计学类325 音乐学类(声乐)147.93 音乐学类(器乐)131.47 舞蹈学类157.66 | 音乐学(声乐) | 161.579924 | 161.8 | 161.7 | 161.6 | 13.64 | 392 | 387.7 | 381 | 51 | 专业分出档 小数点后是排位 |
音乐学(器乐) | 151.03992 | 151.13 | 151.1 | 151 | 19.56 | 415 | 401.5 | 388 | 58 | |||
舞蹈学 | 163.72992 | 164.8 | 164.2 | 163.7 | 6.06 | 460 | 395 | 364 | 34 | |||
美术学 | 511.109163 | 352.33 | 348.2 | 342.3 | 17.33 | 393 | 365.8 | 339 | 14 | 综合分出档 综合分=文化分*0.3+专业分*0.7*750/450 | ||
视觉传达设计 | 357.33 | 357.3 | 357.3 | 32.33 | 341 | 338 | 335 | 10 | ||||
环境设计 | 353 | 341.1 | 336.3 | 11.33 | 414 | 389.6 | 342 | 17 | ||||
服装与服饰设计 | 347.33 | 344.3 | 341.3 | 16.33 | 392 | 378 | 364 | 39 | ||||
工艺美术 | 350.3 | 347.6 | 345 | 20 | 362 | 360.5 | 359 | 34 |
省份 | 分数线 | 专业 | 出档线 | 专业分(按专业分录取) | 文化分 | 备注 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | |||||
37山东 | 美术类文化327/专业193 舞蹈类文化284/专业202 | 服装与服饰设计 | 523.65 | 231 | 231 | 231 | 38 | 398 | 398 | 398 | 71 | 综合分出档,综合分=专业分/300*750*0.7+文化分*0.3,(保留两位小数) |
环境设计 | 524 | 238.2 | 232.3 | 226.4 | 33.4 | 426 | 399.5 | 373 | 46 | |||
美术学 | 526.2 | 245.8 | 238 | 223.2 | 30.2 | 452 | 372 | 341 | 14 | |||
视觉传达设计 | 524.15 | 242.6 | 240.6 | 238.6 | 45.6 | 356 | 344 | 332 | 5 | |||
舞蹈学 | 517.44 | 226.6 | 223.1 | 220.9 | 18.92 | 380 | 367.8 | 360 | 76 | 综合分出档,综合分=专业分/300*750*0.8+文化分*0.2,(保留两位小数) |
省份 | 分数线 | 专业 | 出档分 | 专业分(按专业分录取) | 文化分 | 备注 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | |||||
42湖北 | 音乐学文化307/专业227 | 音乐学 | 570.73 | 252.4 | 238.5 | 228.5 | 1.45 | 373 | 358.5 | 343 | 36 | 综合分出档 [(高考文化成绩+优录加分)×40%+专业统考成绩×60%]×2+专业统考成绩×10-6 |
省份 | 分数线 | 专业 | 出档分 | 专业分(按专业分录取) | 文化分 | 备注 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | |||||
43湖南 | 音乐类文化338/专业259舞蹈类文化315/专业245 美术类文化338/专业227 | 音乐学 | 第八组299.1 | 272 | 264.7 | 259 | 0 | 400 | 383.3 | 363 | 25 | 综合分出档 综合分=文化分(含加分)*0.3+艺术统考分*0.7 |
舞蹈学 | 第九组288.2 | 262 | 255.6 | 248 | 3 | 386 | 366.8 | 354 | 39 | |||
美术学 | 第七组283.5 | 251 | 240.3 | 233 | 6 | 405 | 385.8 | 362 | 24 | |||
视觉传达设计 | 245 | 236.7 | 227 | 0 | 417 | 393.3 | 374 | 36 | ||||
环境设计 | 231 | 229.8 | 228 | 1 | 419 | 410.8 | 406 | 68 | ||||
服装与服饰设计 | 233 | 229.7 | 228 | 1 | 413 | 410 | 404 | 66 |
省份 | 分数线 | 专业 | 出档分 | 专业分(按专业分录取) | 文化分 | 备注 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | |||||
44广东 | 美术类文化328/专业195 音乐类文化328/专业190 | 音乐学 | 477 | 231 | 217.1 | 199 | 9 | 448 | 382.5 | 335 | 7 | 按总分出档 总分=文化成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60% |
美术学 | 492 | 239 | 234.8 | 231 | 36 | 364 | 350 | 334 | 6 | |||
工艺美术 | 228 | 226 | 224 | 29 | 391 | 382.4 | 374 | 46 | ||||
视觉传达设计 | 235 | 232 | 230 | 35 | 370 | 361.5 | 349 | 21 | ||||
环境设计 | 230 | 225 | 221 | 26 | 403 | 386.8 | 368 | 40 | ||||
服装与服饰设计 | 229 | 225.5 | 222 | 27 | 398 | 384 | 370 | 42 |
省份 | 分数线 | 专业 | 出档分 | 专业分(按专业分录取) | 文化分 | 备注 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | |||||
45广西 | 美术类文化316/专业215音乐类文化316/专业220舞蹈类文化316/专业180 | 音乐学 | 542.9153 | 260 | 248.8 | 234 | 14 | 469 | 370 | 316 | 0 | 综合分出档 综合分=文化总分*0.3+专业分/(750*300)*0.7(文化总分含加分) |
舞蹈学 | 461.945 | 221 | 204.5 | 190 | 10 | 445 | 370 | 317 | 1 | |||
美术学 | 542.95623 | 267 | 253.6 | 248 | 33 | 418 | 349.4 | 316 | 0 | |||
服装与服饰设计 | 252 | 244.5 | 231 | 16 | 462 | 394.2 | 348 | 32 | ||||
视觉传达设计 | 259 | 254.2 | 251 | 36 | 374 | 335.7 | 316 | 0 | ||||
环境设计 | 257 | 247.3 | 237 | 22 | 431 | 373.8 | 322 | 6 | ||||
工艺美术(正投) | 253 | 245.4 | 230 | 15 | 468 | 386 | 343 | 27 | ||||
工艺美术(征集) | 548.96388 | 264 | 252.7 | 244 | 29 | 407 | 382.7 | 367 | 51 |
省份 | 分数线 | 专业 | 出档分 | 专业分(按专业分录取) | 文化分 | 备注 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | |||||
46海南 | 艺术类文化353/术科175 | 舞蹈学 | 196.4 | 211.7 | 200 | 196.4 | 21.4 | 437 | 410.6 | 374 | 21 | 专业分出档 总分按海南省高考标准分转换 |
省份 | 分数线 | 专业 | 出档分 | 专业分(按专业分录取) | 文化分 | 备注 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | |||||
50重庆 | 音乐类文化328/专业成绩206美术类文化318/专业211 | 音乐学 | 224.703781 | 226.4 | 225.5 | 224.7 | 18.7 | 403 | 364.8 | 331 | 3 | 专业分出档小数点后是排位 |
工艺美术 | 203.563781 | 213 | 213 | 213 | 2 | 458 | 458 | 458 | 140 | 按综合分出档综合分=文化分/750*300*0.3+专业分*0.7 | ||
视觉传达与设计 | 232 | 227.6 | 223 | 12 | 401 | 379.6 | 355 | 37 | ||||
服装与服饰设计 | 226 | 226 | 226 | 15 | 378 | 378 | 378 | 60 |
省份 | 分数线 | 专业 | 出档分 | 专业分(按专业分录取) | 文化分 | 备注 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | |||||
51四川 | 音乐类文化345/专业205 设计类文化355/专业200 | 音乐学 | 241.300811 | 249.4 | 243.7 | 241.3 | 36.3 | 422 | 378 | 346 | 1 | 专业分出档 小数点后是排位 |
工艺美术 | 239.331071 | 243.01 | 239.8 | 239.3 | 39.33 | 481 | 406.2 | 360 | 5 |
省份 | 分数线 | 专业 | 出档分 | 专业分(按专业分录取) | 文化分 | 备注 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | |||||
53云南 | 文化380/术科130 | 音乐学 | 53.8971278 | 167.74 | 165.5 | 162.7 | 32.7 | 459 | 393 | 13 | 综合分出档=(专业分/300*0.7+文化分/772*0.3)*100 |
省份 | 分数线 | 专业 | 出档分 | 专业分(按专业分录取) | 文化分 | 备注 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | |||||
62甘肃 | 美术类文化259/专业220 声乐类文化259/专业252 器乐类文化207/专业220 舞蹈类文化207/专业225 | 音乐学(声乐) | 255.308085 | 258 | 256.2 | 255 | 3 | 413 | 326.6 | 274 | 15 | 专业分出档 小数点后是排位 |
音乐学(器乐) | 236.297083 | 242 | 238.7 | 236 | 16 | 401 | 324.5 | 262 | 55 | |||
舞蹈学 | 228.312079 | 231 | 229.3 | 228 | 3 | 326 | 300.2 | 237 | 30 | |||
服装与服饰设计 | 200.982291 | 235 | 232.3 | 229 | 9 | 381 | 335 | 307 | 48 | 综合分出档 综合分=文化分/750*300*0.3+专业分*0.7 | ||
工艺美术 | 228 | 227.7 | 227 | 7 | 383 | 361.3 | 347 | 88 | ||||
环境设计 | 234 | 229.3 | 222 | 2 | 381 | 344.3 | 322 | 63 | ||||
美术学 | 242 | 239.8 | 236 | 16 | 362 | 295.4 | 271 | 12 | ||||
视觉传达设计 | 238 | 233.2 | 229 | 9 | 349 | 322.7 | 300 | 41 |
玉林师范学院2021年全国艺术类录取情况
省份 | 分数线 | 专业 | 出档分 | 专业分(按专业分录取) | 文化分 | 备注 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | |||||
14山西 | 文化分287音乐类专业74舞蹈类专业65美术类专业202 | 音乐学 | 74.27 | 75.35 | 74.7 | 74.27 | 0.27 | 415 | 366.4 | 338 | 51 | 专业分出档 |
舞蹈学 | 66.4 | 67.57 | 66.8 | 66.4 | 1.4 | 371 | 343 | 331 | 44 | |||
视觉传达设计 | 202.6 | 222.2 | 220.2 | 218.4 | 16.4 | 358 | 326 | 308 | 21 | |||
环境设计 | 222 | 214.9 | 210.2 | 8.2 | 329 | 313 | 296 | 9 | ||||
美术学 | 223 | 208.6 | 202.6 | 0.6 | 340 | 325.2 | 295 | 8 | ||||
工艺美术 | 213 | 210.1 | 207 | 5 | 357 | 336 | 306 | 19 | ||||
服装与服饰设计 | 225 | 213.3 | 203.8 | 1.8 | 351 | 313.67 | 289 | 2 | ||||
32江苏 | 美术类文化335/术科170声乐类文化310/术科145器乐类文化310/术科145 | 音乐学(声乐) | 171 | 174 | 172 | 171 | 26 | 451 | 371 | 321 | 11 | 专业分出档 |
音乐学(器乐) | 169 | 177 | 171 | 169 | 24 | 388 | 353 | 324 | 14 | |||
美术学 | 452 | 245 | 233 | 221 | 51 | 391 | 376 | 359 | 24 | 投档分出档 投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750。在投档过程中,艺术类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 | ||
工艺美术 | 205 | 204 | 202 | 32 | 422 | 420 | 417 | 82 | ||||
视觉传达设计 | 209 | 204 | 198 | 28 | 427 | 417 | 407 | 72 | ||||
环境设计 | 213 | 195 | 174 | 4 | 463 | 436 | 411 | 76 | ||||
服装与服饰设计 | 206 | 206 | 206 | 36 | 418 | 418 | 418 | 83 | ||||
34安徽 | 美术类文化389/专业193音乐类文化389/专业120 | 音乐学(正投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 综合分出档小数点后是排位 |
美术学 | 654.49 | 265.76 | 263.885 | 262.01 | 69.01 | 444 | 426.5 | 409 | 20 | |||
环境设计 | 74025 | 267.26 | 266.51 | 265.76 | 72.76 | 404 | 396.5 | 389 | 0 | |||
工艺美术 | 259.76 | 259.76 | 259.76 | 66.76 | 429 | 429 | 429 | 40 | ||||
35福建 | 艺术类(文史)文化350/艺术类(文史)专业195 | 音乐学 | 508.35 | 232 | 226 | 221 | 26 | 417 | 392.4 | 366 | 16 | 综合分出档音乐综合分=文化分*0.3+专业分*2.5*0.7美术类综合分=文化分*0.4+专业分*2.5*0.6 |
美术学 | 480.7 | 222 | 214 | 204 | 9 | 492 | 436 | 397 | 47 | |||
工艺美术 | 235 | 226 | 217 | 22 | 388 | 369.2 | 355 | 5 | ||||
环境设计 | 229 | 224.5 | 220 | 25 | 409 | 388 | 367 | 17 | ||||
36江西 | 艺术文化332音乐类专业152美术类专业331.33舞蹈类专业158 | 音乐学 | 155.0098283 | 158.04 | 155.9 | 155 | 3 | 450 | 370 | 334 | 2 | 专业分出档小数点后是排位 |
舞蹈学 | 162.7099239 | 166.98 | 164.1 | 162.7 | 5 | 402 | 360.2 | 336 | 4 | |||
美术学 | 513.0294145 | 355.67 | 350.25 | 346.33 | 15 | 369 | 352.75 | 333 | 1 | 综合分出档综合分=文化分*0.3+专业分*0.7*750/450 | ||
工艺美术 | 338.67 | 338.5 | 338.33 | 7 | 398 | 395.5 | 393 | 61 | ||||
视觉传达设计 | 348 | 345 | 342 | 10.67 | 381 | 369.5 | 358 | 26 | ||||
环境设计 | 355.67 | 345.134 | 334.33 | 3 | 415 | 376.6 | 348 | 16 | ||||
服装与服饰设计 | 347 | 346.5 | 346 | 14.67 | 371 | 368.5 | 366 | 34 | ||||
37山东 | 美术类文化333/专业203 | 美术学 | 511.75 | 235 | 231.96 | 227.6 | 24.6 | 381 | 358.8 | 341 | 8 | 综合分出档综合分=专业分/300*750*0.7+文化分*0.3(保留两位小数) |
视觉传达设计 | 239.6 | 231.65 | 225.6 | 22.6 | 430 | 375.75 | 333 | 0 | ||||
环境设计 | 237.8 | 232.8 | 227.4 | 24 | 395 | 371.75 | 335 | 2 | ||||
服装与服饰设计 | 235.2 | 233.3 | 231.4 | 28.4 | 356 | 345 | 334 | 1 | ||||
42湖北 | 音乐类文化326/专业224 | 音乐学 | 578.196 | 244.75 | 236.348 | 227.83 | 3.83 | 381 | 371.3 | 366 | 40 | 综合分出档[(高考文化成绩+优录加分)×40%+专业统考成绩×60%]×2+专业统考成绩×10-6(文化分附加特征成绩) |
43湖南 | 音乐类文化349/专业253美术类文化349/专业223舞蹈类文化326/专业239 | 音乐学 | 103 第3组 | 268 | 259.28 | 253 | 0 | 409 | 391.2 | 371 | 22 | 综合分出档综合分=文化分(含加分)*0.3+艺术统考分*0.7 |
297.4 | ||||||||||||
舞蹈学 | 104 第4组 | 269 | 252 | 246 | 7 | 383 | 367 | 326 | 0 | |||
285.6 | ||||||||||||
美术学 | 102 第2组 | 252 | 246.375 | 238 | 15 | 400 | 376 | 363 | 14 | |||
工艺美术 | 235 | 228.67 | 223 | 0 | 427 | 414.33 | 400 | 51 | ||||
视觉传达设计 | 284.2 | 251 | 245.167 | 238 | 15 | 396 | 378.83 | 368 | 19 | |||
环境设计 | 236 | 231 | 226 | 3 | 426 | 413 | 397 | 48 | ||||
服装与服饰设计 | 235 | 231 | 223 | 0 | 427 | 411.33 | 400 | 51 | ||||
44广东 | 美术类文化325/专业200音乐类文化325/专业185 | 音乐学 | 208 专业组208 | 221 | 211.1 | 203 | 18 | 406 | 381.4 | 340 | 15 | 按总分出档总分=文化成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60% |
467 | ||||||||||||
美术学 | 209 专业组209 | 232 | 223.6 | 219 | 19 | 397 | 380.4 | 351 | 26 | |||
工艺美术 | 215 | 211 | 207 | 7 | 440 | 429.2 | 425 | 100 | ||||
视觉传达设计 | 487 | 234 | 226.4 | 217 | 17 | 403 | 370.6 | 342 | 17 | |||
环境设计 | 231 | 217 | 210 | 10 | 430 | 407.8 | 355 | 30 | ||||
服装与服饰设计 | 219 | 213.8 | 209 | 9 | 433 | 415.6 | 396 | 71 | ||||
45广西 | 美术类文化310/专业200音乐类文化310/专业208舞蹈类文化310/专业184 | 音乐学 | 533.9129 | 256 | 247 | 227 | 19 | 460 | 352 | 312 | 2 | 综合分出档综合分=文化总分*0.3+专业分/300*750*0.7(附加区内特征成绩) |
舞蹈学 | 451.9169 | 222 | 206 | 189 | 5 | 481 | 357 | 310 | 0 | |||
美术学 | 533.95207 | 260 | 250 | 246 | 46 | 413 | 343 | 310 | 0 | |||
服装与服饰设计 | 250 | 241 | 229 | 29 | 466 | 380 | 330 | 20 | ||||
视觉传达设计 | 264 | 251 | 247 | 47 | 358 | 330 | 313 | 3 | ||||
环境设计 | 251 | 244 | 232 | 32 | 432 | 363 | 321 | 11 | ||||
工艺美术(正投) | 269 | 243 | 231 | 31 | 465 | 375 | 316 | 6 | ||||
工艺美术(征集) | 547.96928 | 250 | 248 | 244 | 44 | 415 | 387 | 365 | 55 | |||
46海南 | 艺术类文化350/术科152 | 舞蹈学 | 182.2 | 187 | 184 | 182 | 30 | 501 | 417 | 369 | 19 | 专业分出档总分按海南省高考标准分转换 |
50重庆 | 音乐类文化345/专业209美术类文化333/专业210 | 音乐学 | 227.8839415 | 229.26 | 228.5 | 227.88 | 18.88 | 417 | 389 | 353 | 8 | 专业分出档小数点后是排位 |
工艺美术 | 205.483 | 226 | 226 | 226 | 16 | 399 | 399 | 399 | 66 | 按综合分出档综合分=文化分/750*300*0.3+专业分*0.7 | ||
941501 | ||||||||||||
视觉传达与设计 | 229 | 225 | 220 | 10 | 432 | 403 | 382 | 49 | ||||
服装与服饰设计 | 226 | 226 | 226 | 16 | 394 | 394 | 394 | 61 | ||||
51四川 | 美术类文化355/专业200音乐类文化345/专业205 | 音乐学 | 242.1109003 | 245.08 | 243.61 | 242.11 | 37.11 | 397 | 383.67 | 358 | 13 | 专业分出档小数点后是排位 |
工艺美术 | 233.9909809 | 238.66 | 236.33 | 233.99 | 33.99 | 388 | 379 | 370 | 15 | |||
62甘肃 | 美术类文化252/专业217声乐类文化252/专业243 器乐类文化202/专业213舞蹈类文化202/专业216 | 音乐学(声乐) | 246.264 | 247 | 246 | 246 | 3 | 341 | 304 | 264 | 12 | 专业分出档小数点后是排位 |
89027 | ||||||||||||
音乐学(器乐) | 232.285 | 242 | 235 | 232 | 19 | 379 | 309 | 240 | 38 | |||
100015 | ||||||||||||
舞蹈学 | 224.233 | 226 | 224 | 224 | 8 | 304 | 266 | 233 | 31 | |||
81014 | ||||||||||||
美术学 | 196.6622308 | 235 | 232 | 229 | 12 | 345 | 310 | 285 | 33 | 综合分出档综合分=文化分/750*300*0.3+专业分*0.7 | ||
工艺美术 | 225 | 222 | 221 | 4 | 359 | 349 | 331 | 79 | ||||
视觉传达设计 | 234 | 231 | 226 | 9 | 327 | 305 | 285 | 33 | ||||
环境设计 | 233 | 228 | 223 | 6 | 367 | 325 | 286 | 34 | ||||
服装与服饰设计 | 234 | 228 | 221 | 4 | 364 | 332 | 308 | 56 |
玉林师范学院2020年各省艺术类最低分录取公告
广西2020年普通高校招生艺术类专业全区统一考试合格分数线
注:美术类专业统考的最低合格要求为3门科目总成绩不低于180分,且其中2门科目各不低于60分。
合格分数线作为专业合格分数,不分本专科,考生艺术统考成绩达到上述合格分数线即为艺术统考合格生源。艺术统考成绩合格的考生,方可参加经我区同意的院校所举办的相应专业校考。
玉林师范学院2019年各省艺术类最低分录取公告
玉林师范学院2018年各省艺术类最低分录取公告
省份 | 成绩类型 | 最低分 | 音乐学 (声乐/器乐) | 舞蹈学 | 美术学 | 绘画 | 视觉传达设计 | 环境设计 | 服装与服饰设计 |
甘肃 | 校考 | 术科分 | 79.9 | 83.27 | 165 | 164 | 164 | 164 | 164 |
文化分 | 280 | 300 | 356 | 237 | |||||
广西 | 统考 | 出档分 | 548.933 | 496.9666 | 558.96236(563.96655) | ||||
术科分 | 234 | 210 | 252 | 242 | 251 | 240 | 244(237) | ||
文化分 | 417 | 403 | 335 | 417 | 311 | 396 | 362(442) | ||
江苏 | 统考 | 出档分 | 166/163 | 458 | |||||
术科分 | 166/163 | 205青橄榄 | 186 | 192 | 200 | 245 | |||
文化分 | 240/231 | 258 | 280 | 268 | 259 | 225 | |||
海南 | 统考 | 出档分 | 179.902 | ||||||
术科分 | 179.902 | ||||||||
文化分 | 474 | ||||||||
福建 | 统考 | 出档分 | 232 | 237 | |||||
术科分 | 220 | 232 | 237 | ||||||
文化分 | |||||||||
湖南 | 校考统考 | 出档分 | 234 | 214 | 233 | 230 | 225 | ||
术科分 | 76.8 | 82.85 | 234 | 214 | 233 | 230 | 225 | ||
备注 | |||||||||
山西 | 出档分 | 美术类征集志愿统考成绩出档205.6 | |||||||
正投校考术科分 | 76 | 79.4 | 164 | 172 | 164 | 165 | 170 | ||
征集统考成绩 | 64.23 | 209.9 | 206.4 | 205.6 | |||||
山东 | 统考 | 出档分 | 501.217344030992 | ||||||
术科分 | 229.34 | 217.34 | 222.67 | 219.67 | 217.33 | ||||
文化分 | 357 | 403 | 396 | 413 | 416 | ||||
江西 | 统考 | 出档分 | 146.0998823 | 134.6199476 | 501.4894785 | ||||
术科分 | 146.09 | 134.61 | 336.33 | 317 | 324.67 | 319.67 | 318 | ||
文化分 | 319 | 351 | 364 | 447 | 409 | 444 | 435 | ||
广东 | 统考 | 出档分 | 461 | 477 | |||||
术科分 | 214 | 223 | 215 | 222 | 218 | 218 | |||
文化分 | 351 | 356 | 394 | 369 | 374 | 375 | |||
排位 | 3169 | 9005 | 8382 | 8105 | 9061 | 9064 |
玉林师范学院(2023年)录取分数线是多少
玉林师范学院(2023年)录取分数线是多少?不晓得朋友们都知道吗?咱们一起来看看以及了解下吧!以下是小编为大家带来的玉林师范学院(2023年)录取分数线是多少,希望您能喜欢!
玉林师范学院(2023年)录取分数线是多少
鉴于2023年玉林师范学院(2023年)录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!
全国一本大学排名2023排名榜(理科)
根据最新数据显示,全国理科一本大学有清华大学、北京大学、复旦大学、同济大学;以下是具体的学校名单及排名表:
排名 | 院校名称 | 批次 |
1 | 北京大学 | 本科一批 |
2 | 清华大学 | 本科一批 |
3 | 上海交通大学 | 本科一批 |
4 | 复旦大学 | 本科一批 |
5 | 北京大学医学部 | 本科一批 |
6 | 复旦大学医学院 | 本科一批 |
7 | 上海交通大学医学院 | 本科一批 |
8 | 中国科学院大学 | 本科一批 |
9 | 浙江大学 | 本科一批 |
10 | 中国科学技术大学 | 本科一批 |
11 | 中国人民大学 | 本科一批 |
12 | 南京大学 | 本科一批 |
13 | 北京航空航天大学 | 本科一批 |
14 | 同济大学 | 本科一批 |
15 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科一批 |
16 | 上海财经大学 | 本科一批 |
17 | 南开大学 | 本科一批 |
18 | 中央财经大学 | 本科一批 |
19 | 北京师范大学 | 本科一批 |
20 | 华中科技大学 | 本科一批 |
21 | 中山大学 | 本科一批 |
22 | 北京理工大学 | 本科一批 |
23 | 对外经济贸易大学 | 本科一批 |
24 | 西安交通大学 | 本科一批 |
25 | 武汉大学 | 本科一批 |
26 | 北京外国语大学 | 本科一批 |
27 | 华东师范大学 | 本科一批 |
28 | 东南大学 | 本科一批 |
29 | 北京邮电大学 | 本科一批 |
30 | 电子科技大学 | 本科一批 |
31 | 厦门大学 | 本科一批 |
32 | 中国政法大学 | 本科一批 |
33 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批 |
34 | 国防科技大学 | 本科一批 |
35 | 天津大学 | 本科一批 |
36 | 华南理工大学 | 本科一批 |
37 | 电子科技大学(沙河校区) | 本科一批 |
38 | 上海外国语大学 | 本科一批 |
39 | 中南大学 | 本科一批 |
40 | 中国社会科学院大学 | 本科一批 |
41 | 中国人民大学(苏州校区) | 本科一批 |
42 | 四川大学 | 本科一批 |
43 | 西北工业大学 | 本科一批 |
44 | 浙江大学医学院 | 本科一批 |
45 | 首都医科大学 | 本科一批 |
46 | 重庆大学 | 本科一批 |
47 | 山东大学 | 本科一批 |
48 | 西安电子科技大学 | 本科一批 |
49 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科一批 |
50 | 湖南大学 | 本科一批 |
51 | 北京交通大学 | 本科一批 |
52 | 大连理工大学 | 本科一批 |
53 | 吉林大学 | 本科一批 |
54 | 华东理工大学 | 本科一批 |
55 | 上海大学 | 本科一批 |
56 | 西南财经大学 | 本科一批 |
57 | 北京科技大学 | 本科一批 |
58 | 中国农业大学 | 本科一批 |
59 | 东北大学 | 本科一批 |
60 | 深圳大学 | 本科一批 |
61 | 南京航空航天大学 | 本科一批 |
62 | 暨南大学 | 本科一批 |
63 | 北京工业大学 | 本科一批 |
64 | 天津医科大学 | 本科一批 |
65 | 华东政法大学 | 本科一批 |
66 | 南京理工大学 | 本科一批 |
67 | 中国海洋大学 | 本科一批 |
68 | 苏州大学 | 本科一批 |
