2023-08-08 15:49:06 | 青橄榄
1、2022年吉林师范大学博达学院在福建历史的最低录取分数线为469分,对应的录取位次为29674;
2、2022年吉林师范大学博达学院在江西理科的最低录取分数线为443分,对应的录取位次为124812;
3、2022年吉林师范大学博达学院在江苏物理的最低录取分数线为438分,对应的录取位次为159118;
4、2022年吉林师范大学博达学院在湖南物理的最低录取分数线为438分,对应的录取位次为137361;
5、2022年吉林师范大学博达学院(艺术类专业)在吉林文科的最低录取分数线为379分,对应的录取位次为21232;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 36154 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 509 | 30040 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 503 | 162869 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 499 | 32494 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 498 | 32755 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 496 | 33221 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 489 | 37178 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 487 | 51691 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 486 | 52390 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 484 | 49387 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 59018 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 482 | 44716 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 482 | 171468 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 481 | 57199 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 477 | 26733 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44273 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 469 | 29674 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 466 | 41627 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 464 | 42041 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 73866 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 453 | 41459 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 451 | 63308 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 451 | 93931 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 450 | 42901 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 447 | 83453 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 446 | 157125 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 124812 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 157393 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 4705 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 439 | 171433 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 438 | 159118 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 438 | 137361 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 438 | 29970 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 434 | 94683 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 433 | 75529 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 429 | 24889 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 427 | 114748 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 422 | 283237 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 422 | 53957 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 421 | 118948 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 419 | 41275 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 413 | 85476 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 406 | 17393 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 404 | 31993 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 398 | 18707 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 394 | 6210 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 389 | 24942 |
2022 | 吉林师范大学博达学院(艺术类专业) | 吉林 | 文科 | 本二A | 379 | 21232 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 369 | 123092 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 367 | 18963 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 355 | 251855 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 350 | 127385 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 58939 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 348 | 69056 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 140059 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 346 | 83296 |
2022 | 吉林师范大学博达学院(艺术类专业) | 吉林 | 理科 | 本二A | 336 | 61763 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 325 | 58172 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 278 | 176533 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 270 | 29949 |
2022 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 241 | 75575 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
2022年艺术类专业录取分数一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 吉林 | 黑龙江 | 辽宁 | 山西 | 河北 | 河南 | 江苏 | 湖南 | 江西 | 浙江 | 福建 | ||||||||||||||||||||||
文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | |
视觉传达设计(文) | 279 | 313 | 516.43 | 314 | 235 | 449 | 348 | 226.75 | 441.05 | 376 | 202 | 437.6 | 368 | 179 | 430.8 | 344 | 326.67 | 546.07 | 371 | 75 | 309.6 | 373 | 199 | 444.8 | |||||||||
视觉传达设计(理) | 271 | 334 | 502.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(文) | 292 | 283 | 513.43 | 283 | 218 | 387.8 | 351 | 231 | 446.4 | 347 | 220.25 | 439.7 | 349 | 199 | 438 | 367 | 196 | 425 | 358 | 241 | 458.8 | 337 | 331 | 543.2 | 370 | 75 | 309 | 359 | 207 | 439.4 | |||
环境设计(理) | 269 | 322 | 499.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美术学(文) | 279 | 304 | 518.43 | 289 | 219 | 394.8 | 372 | 222.4 | 461.6 | 318 | 228.75 | 428.3 | 376 | 199 | 446.6 | 369 | 239 | 462.4 | 372 | 330 | 555.53 | 370 | 215 | 451 | |||||||||
美术学(理) | 262 | 297 | 509.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导(文) | 383 | 383 | 322 | 141 | 322 | 404 | 404 | 307 | 289.6 | 307 | 453 | 132.5 | 453 | 398 | 135 | 398 | 452 | 135 | 452 | 391 | 145 | 391 | 488 | 61 | 292.8 | ||||||||
广播电视编导(理) | 337 | 337 | 402 | 134 | 402 | ||||||||||||||||||||||||||||
影视摄影与制作(文) | 379 | 379 | 308 | 144 | 308 | 405 | 405 | 296 | 292.6 | 296 | 426 | 144.5 | 426 | 374 | 134 | 374 | 436 | 140 | 436 | 375 | 145 | 375 | |||||||||||
影视摄影与制作(理) | 336 | 336 | 395 | 133 | 395 |
2020年艺术类专业录取分数一览表 | ||||||
专业 | 吉林 | 黑龙江 | ||||
文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | |
视觉传达设计(文) | 302 | 286 | 498.428 | |||
视觉传达设计(理) | 306 | 296 | 493.631 | |||
环境设计(文) | 290 | 277 | 494.83 | 305 | 211 | 397 |
环境设计(理) | 280 | 292 | 483.03 | |||
美术学(文) | 286 | 267 | 501.633 | 318 | 198 | 401.8 |
美术学(理) | 288 | 312 | 501.832 | |||
广播电视编导(文) | 387 | 387 | 250 | 223 | 250 | |
广播电视编导(理) | 341 | 341 | ||||
影视摄影与制作(文) | 378 | 378 | 264 | 224 | 264 | |
影视摄影与制作(理) | 337 | 337 | ||||
专业 | 辽宁 | 山西 | ||||
文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | |
视觉传达设计(文) | 379 | 219.4 | 425.52 | |||
视觉传达设计(理) | ||||||
环境设计(文) | 360 | 239 | 424.02 | |||
环境设计(理) | ||||||
美术学(文) | 366 | 230.6 | 426.12 | |||
美术学(理) | ||||||
广播电视编导(文) | 425 | 177 | 425 | 294 | 303.87 | 294 |
广播电视编导(理) | ||||||
影视摄影与制作(文) | 298 | 295.93 | 298 | |||
影视摄影与制作(理) | ||||||
专业 | 河北 | 河南 | ||||
文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | |
视觉传达设计(文) | 338 | 223.25 | 428.3 | 365 | 215 | 450 |
视觉传达设计(理) | ||||||
环境设计(文) | 304 | 225 | 417.65 | 361 | 208 | 449.8 |
环境设计(理) | ||||||
美术学(文) | 343 | 217 | 435.05 | 390 | 202 | 457.6 |
美术学(理) | ||||||
广播电视编导(文) | 402 | 130 | 402 | |||
广播电视编导(理) | 418 | 130 | 418 | |||
影视摄影与制作(文) | 404 | 130 | 404 | |||
影视摄影与制作(理) | 409 | 131 | 409 | |||
专业 | 江苏 | 湖南 | ||||
文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | |
视觉传达设计(文) | 237 | 206 | 352.4 | |||
视觉传达设计(理) | ||||||
环境设计(文) | 237 | 190 | 347 | 397 | 225 | 463.2 |
环境设计(理) | ||||||
美术学(文) | 414 | 226 | 474.4 | |||
美术学(理) | ||||||
广播电视编导(文) | ||||||
广播电视编导(理) | ||||||
影视摄影与制作(文) | ||||||
影视摄影与制作(理) | ||||||
专业 | 江西 | 浙江 | ||||
文化课 | 专业课 | 综合成绩 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | |
视觉传达设计(文) | 354 | 300 | 521.53 | 391 | 76 | 318.6 |
视觉传达设计(理) | ||||||
环境设计(文) | 348 | 300 | 515.8 | 347 | 77 | 298.2 |
环境设计(理) | ||||||
美术学(文) | 348 | 295 | 527.8 | |||
美术学(理) | ||||||
广播电视编导(文) | 411 | 143.5 | 411 | 503 | 54 | 503 |
广播电视编导(理) | ||||||
影视摄影与制作(文) | 398 | 147 | 398 | |||
影视摄影与制作(理) | ||||||
专业 | 福建 | |||||
文化课 | 专业课 | 综合成绩 | ||||
视觉传达设计(文) | 404 | 217 | 467 | |||
视觉传达设计(理) | ||||||
环境设计(文) | 405 | 211 | 463.4 | |||
环境设计(理) | ||||||
美术学(文) | 403 | 215 | 470.8 | |||
美术学(理) | ||||||
广播电视编导(文) | ||||||
广播电视编导(理) | ||||||
影视摄影与制作(文) | ||||||
影视摄影与制作(理) |
一、吉林师范大学博达学院怎么样吉林师范大学博达学院(BodaCollegeofJilinNormalUniversity)坐落于松辽平原美丽的英雄城——吉林省四平市。学校于1999年底开始筹建,2000年4月被吉林省教育委员会正式批准为吉林师范大学的二级学院,当年秋季首批新生入学。2004年3月被教育部批准为独立学院。在不断探索的办学实践中,博达学院逐渐形成了自己的办学特色和品牌优势。理念先进
吉林师范大学博达学院最好的专业排名榜(附第一与前十名的专业名单)吉林师范大学博达学院最好的专业排名榜中,实力排在第一的王牌专业是哪个?吉林师范大学博达学院的热门王牌专业中,排名前十的优势专业有哪些?本文将奉上吉林师范大学博达学院的强势专业和比较好就业的专业名单推荐,帮助有意考吉林师范大学博达学院的学子,找到吉林师范大学博达学院最牛的专业。 一、吉林师范大学博达学院最好的专业有哪些? 根据吉林
吉林师范大学博达学院排名全国第几位?在全国认可度高吗?吉林师范大学博达学院排名全国第几位?吉林师范大学博达学院在国际世界中排名多少位?吉林师范大学博达学院在全国认可度高吗?在吉林省四平市的知名度怎么样?吉林人眼里的吉林师范大学博达学院好吗?吉林师范大学博达学院好考吗?难不难考?本文将奉上这一系列问题的答案。 一、吉林师范大学博达学院国际排名第几位?"ESI、QS、泰晤士、U.S.News”
2022年中华女子学院艺术类录取规则(2022全国各省艺术文化分要求低的院校名单) 【中华女子学院】2022年中华女子学院艺术类录取规则已经公布,以下是相关内容,来源于招生简章,供大家参考:录取办法1.我校执行教育部规定的“学校负责、招办监督”的录取体制,录取模式采用计算机网上远程录取。2.我校对专业和文化考试达到分数线的考生,分省份按综合分择优录取。在综合分相等时,优先录取专业成绩高者。3.
吉林师范大学博达学院怎么样好不好?附吉林师范大学博达学院最好的专业排名及王牌专业介绍由于对吉林师范大学博达学院的不熟悉,很多高三同学在报考这所位于吉林的师范类大学时会充满各种疑问。比如:吉林师范大学博达学院怎么样好不好?吉林师范大学博达学院最好的专业是什么专业?吉林师范大学博达学院的强势王牌专业有哪些?值得读吗?本文五米高考将为大家重点解答这些问题。 一、吉林师范大学博达学院怎么样好不好?
吉林师范大学博达学院值得上吗?怎么样好不好?是什么档次的大学?可能很多高考生都没听说过吉林师范大学博达学院这所学校,自然也不了解吉林师范大学博达学院算不算是好的二本院校、属于什么档次的大学!所以五米高考特意整理了吉林师范大学博达学院在全国的排位、吉林师范大学博达学院在吉林省文理科的录取分数线及位次排名等信息,读完后你就知道吉林师范大学博达学院是否值得去读了! 一、吉林师范大学博达学院值得上吗?
吉林师范大学博达学院学费2023 2023吉林师范大学博达学院学费:普通类本科专业有25000、26000元/年等不同标准,艺术类本科专业为26000元/年;普通类专科专业为14000元/年,艺术体育类专科专业为16000元/年。学校具体专业学费情况如下: 本科专业: 学前教育、小学教育、汉语言文学、数学与应用数学、地理科学、食品科学与工程专业、食品质量与安全等专业学费标准为2
2023年吉林师范大学录取分数线 2023年吉林师范大学录取分数线(预测) 吉林师范大学办学体系是多学科协调为主,学校是吉林省教育厅与美国圣克劳德州立大学共建孔子学院理事单位,在美国索克莱匹兹市莱斯小学设立孔子课堂。下面是小编为大家整理的2023年吉林师范大学录取分数线,希望对您有所帮助!2023年吉林师范大学录取分数线由于2023年吉林师范大学录取分数线还未公布,同学们可以对
2023-09-11 13:37:55
2023-07-27 21:36:00
2023-09-21 18:39:34
2023-09-19 14:35:17
2023-09-16 08:08:03
2023-08-02 16:59:41