2024-07-03 07:18:06 | 青橄榄
上海高考综合488可以上的大学具体名单有:首都体育学院、中国民航大学、天津商业大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁科技大学、泉州师范学院、赣南医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、中国民用航空飞行学院、四川外国语大学、云南农业大学、大理大学、西安外国语大学、大连大学、攀枝花学院、佳木斯大学、海南医学院、宜春学院、成都医学院、上海第二工业大学、广东金融学院青橄榄
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 488 | 22656 |
2 | 长春中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 488 | 22656 |
3 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 487 | 22878 |
4 | 大理大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 486 | 23115 |
5 | 成都医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 484 | 23581 |
6 | 上海健康医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 484 | 23581 |
7 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 482 | 24077 |
8 | 首都体育学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 481 | 24317 |
9 | 四川外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 481 | 24317 |
10 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 481 | 24317 |
11 | 济宁医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 480 | 24548 |
12 | 海南医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 480 | 24548 |
13 | 山西中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 480 | 24548 |
14 | 锦州医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 480 | 24548 |
15 | 湖北医药学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 478 | 25081 |
16 | 昆明医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 477 | 25351 |
17 | 中国民航大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 475 | 25848 |
18 | 山西财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 475 | 25848 |
19 | 天津外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 474 | 26112 |
20 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 473 | 26377 |
21 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 469 | 27340 |
22 | 赣南医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 468 | 27576 |
23 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 467 | 27818 |
24 | 南昌医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 467 | 27818 |
25 | 广东海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 466 | 28075 |
26 | 西华大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 466 | 28075 |
27 | 贵州中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 465 | 28319 |
28 | 西安财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 464 | 28564 |
29 | 湘南学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 463 | 28788 |
30 | 攀枝花学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 462 | 29013 |
31 | 上海商学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 461 | 29246 |
32 | 西南民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 461 | 29246 |
33 | 承德医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 459 | 29706 |
34 | 宜春学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 459 | 29706 |
35 | 无锡学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 459 | 29706 |
36 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 458 | 29925 |
37 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 458 | 29925 |
38 | 忻州师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 457 | 30168 |
39 | 云南农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 457 | 30168 |
40 | 泉州师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 455 | 30610 |
青橄榄(https://www.zqrqgl.com)小编还为大家带来近年上海高考综合488录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 488 | 20201 |
2 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 488 | 20201 |
3 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 488 | 20201 |
4 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 488 | 20201 |
5 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 488 | 20201 |
6 | 浙江理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 488 | 20201 |
7 | 山西大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 488 | 20201 |
8 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 488 | 20201 |
9 | 重庆医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 488 | 20201 |
10 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 488 | 20201 |
11 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 487 | 20403 |
12 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 487 | 20403 |
13 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 487 | 20403 |
14 | 武汉科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 487 | 20403 |
15 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 486 | 20634 |
16 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 486 | 20634 |
17 | 潍坊医学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 485 | 20849 |
18 | 福建医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 485 | 20849 |
19 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 485 | 20849 |
20 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 485 | 20849 |
21 | 上海政法学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 488 | 18414 |
22 | 北京工商大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 488 | 18414 |
23 | 天津财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 488 | 18414 |
24 | 上海海洋大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 488 | 18414 |
25 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 488 | 18414 |
26 | 河北医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 488 | 18414 |
27 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 487 | 18620 |
28 | 河南大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 487 | 18620 |
29 | 山东师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 487 | 18620 |
30 | 扬州大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 487 | 18620 |
31 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 487 | 18620 |
32 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 486 | 18865 |
33 | 辽宁大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 485 | 19080 |
34 | 华南农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 485 | 19080 |
35 | 上海海事大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 485 | 19080 |
36 | 重庆师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 485 | 19080 |
37 | 西南医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 484 | 19303 |
38 | 南京工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 484 | 19303 |
39 | 燕山大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 484 | 19303 |
40 | 湘潭大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 483 | 19533 |
2023-09-22 03:27:47
2023-08-26 08:40:15
2023-11-19 11:54:20
2024-01-14 15:38:42
2023-09-11 21:36:15
2023-08-31 14:59:06