2024-07-03 04:42:30 | 青橄榄
上海高考综合518可以上的大学具体名单有:首都体育学院、中国戏曲学院、中国民航大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁中医药大学、上海音乐学院、南京艺术学院、泉州师范学院、江西中医药大学、赣南医学院、潍坊医学院、滨州医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、四川外国语大学、四川美术学院、云南农业大学、大理大学、西安外国语大学、攀枝花学院、海南医学院、南京晓庄学院
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大理大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 515 | 15916 |
2 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 514 | 16172 |
3 | 上海音乐学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 513 | 16423 |
4 | 四川美术学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 511 | 16921 |
5 | 上海健康医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 510 | 17139 |
6 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 510 | 17139 |
7 | 江西中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 504 | 18635 |
8 | 南京晓庄学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 504 | 18635 |
9 | 潍坊医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 503 | 18898 |
10 | 滨州医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 502 | 19158 |
11 | 南京艺术学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 500 | 19672 |
12 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 499 | 19921 |
13 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 496 | 20653 |
14 | 四川外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 495 | 20893 |
15 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 495 | 20893 |
16 | 淮北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 494 | 21165 |
17 | 广东医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 494 | 21165 |
18 | 广东药科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 490 | 22166 |
19 | 贵州中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 490 | 22166 |
20 | 西安外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 488 | 22656 |
21 | 长春中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 488 | 22656 |
22 | 成都医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 484 | 23581 |
23 | 首都体育学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 481 | 24317 |
24 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 481 | 24317 |
25 | 济宁医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 480 | 24548 |
26 | 海南医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 480 | 24548 |
27 | 山西中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 480 | 24548 |
28 | 锦州医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 480 | 24548 |
29 | 湖北医药学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 478 | 25081 |
30 | 昆明医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 477 | 25351 |
31 | 中国民航大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 475 | 25848 |
32 | 山西财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 475 | 25848 |
33 | 天津外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 474 | 26112 |
34 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 473 | 26377 |
35 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 469 | 27340 |
36 | 赣南医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 468 | 27576 |
37 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 467 | 27818 |
38 | 南昌医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 467 | 27818 |
39 | 广东海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 466 | 28075 |
40 | 西华大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 466 | 28075 |
青橄榄(https://www.zqrqgl.com)小编还为大家带来近年上海高考综合518录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海音乐学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 518 | 13736 |
2 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 518 | 13736 |
3 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 518 | 13736 |
4 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 518 | 13736 |
5 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 518 | 13736 |
6 | 华中农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 516 | 14159 |
7 | 温州大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 516 | 14159 |
8 | 南京晓庄学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 516 | 14159 |
9 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 515 | 14379 |
10 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 515 | 14379 |
11 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 515 | 14379 |
12 | 上海理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 515 | 14379 |
13 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 515 | 14379 |
14 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 515 | 14379 |
15 | 北京语言大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 515 | 14379 |
16 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 514 | 14579 |
17 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 514 | 14579 |
18 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 514 | 14579 |
19 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 514 | 14579 |
20 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 514 | 14579 |
21 | 北京体育大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 518 | 11839 |
22 | 东北财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 518 | 11839 |
23 | 成都中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 518 | 11839 |
24 | 南昌大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 518 | 11839 |
25 | 西南交通大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 518 | 11839 |
26 | 宁波诺丁汉大学 | - | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 517 | 12039 |
27 | 陕西师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 517 | 12039 |
28 | 安徽医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 516 | 12225 |
29 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 516 | 12225 |
30 | 上海中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 516 | 12225 |
31 | 南京农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 516 | 12225 |
32 | 西交利物浦大学 | - | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 515 | 12432 |
33 | 广州医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 515 | 12432 |
34 | 合肥工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 515 | 12432 |
35 | 福州大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 515 | 12432 |
36 | 北京协和医学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 514 | 12648 |
37 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 514 | 12648 |
38 | 东北师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 514 | 12648 |
39 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 513 | 12866 |
40 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 513 | 12866 |
2023-09-22 03:27:47
2023-08-26 08:40:15
2023-11-19 11:54:20
2024-01-14 15:38:42
2023-09-11 21:36:15
2023-08-31 14:59:06