2024-06-27 02:08:59 | 青橄榄
北京高考综合240可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大学、广州中医药大学、西南交通大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京电子科技职业学院 | 公办 | 2022 | 综合/专科批 | 北京 | 239 | 1429 |
2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/专科批 | 北京 | 226 | 2085 |
3 | 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 2022 | 综合/专科批 | 北京 | 223 | 2222 |
4 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 综合/专科批 | 北京 | 221 | 2322 |
5 | 上海工商外国语职业学院 | 民办 | 2022 | 综合/专科批 | 北京 | 214 | 2623 |
6 | 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/专科批 | 北京 | 208 | 2888 |
7 | 北京城市学院 | 民办 | 2022 | 综合/专科批 | 北京 | 206 | 2983 |
8 | 湖北中医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合/专科批 | 北京 | 200 | 3201 |
9 | 长春医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合/专科批 | 北京 | 187 | 3557 |
10 | 上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合/专科批 | 北京 | 178 | 3770 |
11 | 武汉交通职业学院 | 公办 | 2022 | 综合/专科批 | 北京 | 177 | 3796 |
12 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合/专科批 | 北京 | 158 | 4232 |
13 | 天津铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/专科批 | 北京 | 156 | 4282 |
14 | 上海民航职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/专科批 | 北京 | 146 | 4465 |
15 | 广州民航职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/专科批 | 北京 | 136 | 4604 |
16 | 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/专科批 | 北京 | 133 | 4644 |
17 | 北京农业职业学院 | 公办 | 2022 | 综合/专科批 | 北京 | 125 | 4731 |
18 | 北京财贸职业学院 | 公办 | 2022 | 综合/专科批 | 北京 | 125 | 4731 |
19 | 北京经济管理职业学院 | 公办 | 2022 | 综合/专科批 | 北京 | 123 | 4753 |
20 | 北京社会管理职业学院 | 公办 | 2022 | 综合/专科批 | 北京 | 122 | 4762 |
21 | 北京交通大学 | 公办 | 2021 | 综合/专科批 | 北京 | 190 | 41977 |
22 | 江西中医药高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合/专科批 | 北京 | 189 | 41986 |
23 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合/专科批 | 北京 | 185 | - |
24 | 天津市职业大学 | 公办 | 2021 | 综合/专科批 | 北京 | 181 | 41986 |
25 | 北京交通职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/专科批 | 北京 | 128 | - |
26 | 北京网络职业学院 | 民办 | 2021 | 综合/专科批 | 北京 | 128 | 2579 |
27 | 北京科技职业学院 | 民办 | 2021 | 综合/专科批 | 北京 | 120 | 2632 |
28 | 北京政法职业学院 | 公办 | 2021 | 综合/专科批 | 北京 | 120 | - |
29 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/专科批 | 北京 | 120 | 42031 |
30 | 江苏航运职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/专科批 | 北京 | 120 | 42031 |
2023-11-19 11:54:20
2023-10-17 01:23:38
2023-08-26 08:40:15
2023-09-19 15:15:32
2023-11-15 03:12:33
2023-12-12 17:36:30