2024-06-26 04:01:49 | 青橄榄
北京高考综合509可以上的大学具体名单有:石河子大学、北方工业大学、北京印刷学院、北京农学院、首都体育学院、北京物资学院、天津农学院、廊坊师范学院、山西师范大学、沈阳农业大学、辽宁师范大学、东北电力大学、长春工业大学、哈尔滨商业大学、湖州师范学院、安徽工业大学、安徽理工大学、安徽农业大学、华东交通大学、南昌航空大学、青岛农业大学、河南农业大学、湖南农业大学、中南林业科技大学、衡阳师范学院
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京物资学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 29693 |
2 | 东北电力大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 29693 |
3 | 湖州师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 29693 |
4 | 西南民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 29693 |
5 | 山西大同大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 29693 |
6 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 29693 |
7 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 29693 |
8 | 北京印刷学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
9 | 山西师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
10 | 华东交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
11 | 西南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
12 | 西安工程大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
13 | 洛阳理工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
14 | 温州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
15 | 海南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
16 | 南京工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
17 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
18 | 岭南师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 29946 |
19 | 北京农学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 30205 |
20 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 30205 |
21 | 云南财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 30205 |
22 | 石河子大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 |
23 | 湖南农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 |
24 | 北京联合大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 |
25 | 三峡大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 |
26 | 广东金融学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 |
27 | 湖南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 |
28 | 江苏科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 |
29 | 湘南学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 30461 |
30 | 安徽农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 |
31 | 河南农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 |
32 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 |
33 | 河南理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 |
34 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 |
35 | 中北大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 |
36 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 |
37 | 贵州财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 30685 |
38 | 广东海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 504 | 30903 |
39 | 兰州理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 504 | 30903 |
40 | 天津农学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 502 | 31378 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 24096 |
2 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 24096 |
3 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 24096 |
4 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 24096 |
5 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 24275 |
6 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 24275 |
7 | 北华大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 24275 |
8 | 中华女子学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 24275 |
9 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 24275 |
10 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 24275 |
11 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 24275 |
12 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 24456 |
13 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 24456 |
14 | 大连医科大学中山学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 24456 |
15 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 24456 |
16 | 廊坊师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 24637 |
17 | 河北北方学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 24637 |
18 | 安徽中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 24637 |
19 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 24637 |
20 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 24836 |
21 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 22740 |
22 | 天津科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 22740 |
23 | 山西大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 509 | 22740 |
24 | 南通大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 22926 |
25 | 浙江财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 22926 |
26 | 云南师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 508 | 22926 |
27 | 北京中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 |
28 | 山西中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 |
29 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 |
30 | 西安科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 |
31 | 济南大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 |
32 | 西北师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 |
33 | 杭州师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 507 | 23094 |
34 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 506 | 23257 |
35 | 河北师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 23400 |
36 | 中南民族大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 23400 |
37 | 南京医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 505 | 23400 |
38 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 504 | 23553 |
39 | 重庆师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 504 | 23553 |
40 | 重庆工商大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 504 | 23553 |
一、2023北京高考综合692可以上什么大学北京高考综合692可以上的大学具体名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师
一、2023北京高考综合691可以上什么大学北京高考综合691可以上的大学具体名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师
一、2023北京高考综合690可以上什么大学北京高考综合690可以上的大学具体名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师
一、2023北京高考综合689可以上什么大学北京高考综合689可以上的大学具体名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师
一、2023北京高考综合693可以上什么大学北京高考综合693可以上的大学具体名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师
一、2023北京高考综合682可以上什么大学北京高考综合682可以上的大学具体名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师
一、2023北京高考综合681可以上什么大学北京高考综合681可以上的大学具体名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师
一、2023北京高考综合680可以上什么大学北京高考综合680可以上的大学具体名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师
2023-11-19 11:54:20
2023-10-17 01:23:38
2023-08-26 08:40:15
2023-09-19 15:15:32
2023-12-12 17:36:30
2023-11-15 03:12:33