2024-06-25 15:49:34 | 青橄榄
北京高考综合638可以上的大学具体名单有:西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、安徽大学、合肥工业大学、福州大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大学、广州中医药大学、西南交通大学青橄榄
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华南理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 637 | 4325 |
2 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 637 | 4325 |
3 | 北京大学医学部 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 637 | 4325 |
4 | 北京邮电大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 637 | 4325 |
5 | 四川大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 636 | 4458 |
6 | 北京交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 636 | 4458 |
7 | 中国农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 635 | 4604 |
8 | 吉林大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 635 | 4604 |
9 | 中山大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 635 | 4604 |
10 | 中央财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 635 | 4604 |
11 | 北京师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 634 | 4729 |
12 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 634 | 4729 |
13 | 大连理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 633 | 4881 |
14 | 华中科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 633 | 4881 |
15 | 上海中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 633 | 4881 |
16 | 天津大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 632 | 5029 |
17 | 山东大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 632 | 5029 |
18 | 苏州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 632 | 5029 |
19 | 东北大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 631 | 5161 |
20 | 北京理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 631 | 5161 |
21 | 湖南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 630 | 5308 |
22 | 电子科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 630 | 5308 |
23 | 北京科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 630 | 5308 |
24 | 上海大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 629 | 5457 |
25 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 629 | 5457 |
26 | 武汉大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 629 | 5457 |
27 | 中南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 629 | 5457 |
28 | 华东政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 629 | 5457 |
29 | 上海外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 629 | 5457 |
30 | 重庆大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 628 | 5596 |
31 | 西安交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 628 | 5596 |
32 | 中央民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 5755 |
33 | 中国海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 5755 |
34 | 西北大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 5755 |
35 | 北京外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 5755 |
36 | 中国美术学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 626 | 5895 |
37 | 西北工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 6045 |
38 | 中国传媒大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 6045 |
39 | 兰州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 623 | 6375 |
40 | 西南财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 623 | 6375 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 638 | 3984 |
2 | 香港中文大学(深圳) | - | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 638 | 3984 |
3 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 637 | 4078 |
4 | 中国农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 636 | 4186 |
5 | 中央财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 636 | 4186 |
6 | 华南理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 636 | 4186 |
7 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 636 | 4186 |
8 | 复旦大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 635 | 4288 |
9 | 北京交通大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 635 | 4288 |
10 | 西北工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 635 | 4288 |
11 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 634 | 4400 |
12 | 上海中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 634 | 4400 |
13 | 北京邮电大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 634 | 4400 |
14 | 武汉大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 634 | 4400 |
15 | 大连理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 633 | 4511 |
16 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 632 | 4629 |
17 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 631 | 4761 |
18 | 中国政法大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 630 | 4857 |
19 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 629 | 4964 |
20 | 华东政法大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 629 | 4964 |
21 | 香港中文大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 638 | 3365 |
22 | 华中科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 638 | 3365 |
23 | 电子科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 638 | 3365 |
24 | 中南大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 638 | 3365 |
25 | 东南大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 637 | 3460 |
26 | 上海财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 636 | 3556 |
27 | 中山大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 635 | 3664 |
28 | 北京理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 634 | 3784 |
29 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 634 | 3784 |
30 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 633 | 3881 |
31 | 西安交通大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 633 | 3881 |
32 | 山东大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 631 | 4074 |
33 | 西北大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 629 | 4310 |
34 | 上海大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 4540 |
35 | 北京林业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 627 | 4540 |
36 | 西交利物浦大学 | - | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 625 | 4759 |
37 | 上海外国语大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 624 | 4866 |
38 | 外交学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 623 | 4983 |
39 | 中央民族大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 622 | 5111 |
40 | 北京科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 622 | 5111 |
一、2023北京高考综合692可以上什么大学北京高考综合692可以上的大学具体名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师
一、2023北京高考综合691可以上什么大学北京高考综合691可以上的大学具体名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师
一、2023北京高考综合690可以上什么大学北京高考综合690可以上的大学具体名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师
一、2023北京高考综合689可以上什么大学北京高考综合689可以上的大学具体名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师
一、2023北京高考综合693可以上什么大学北京高考综合693可以上的大学具体名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师
一、2023北京高考综合682可以上什么大学北京高考综合682可以上的大学具体名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师
一、2023北京高考综合681可以上什么大学北京高考综合681可以上的大学具体名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师
一、2023北京高考综合680可以上什么大学北京高考综合680可以上的大学具体名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师
2023-11-19 11:54:20
2023-10-17 01:23:38
2023-08-26 08:40:15
2023-09-19 15:15:32
2023-12-12 17:36:30
2023-11-15 03:12:33