首页 > 大学介绍 > 正文

比较好的大学录取分在多少左右,

2024-05-23 10:07:23 | 青橄榄

比较好的大学录取分在多少左右,很多朋友对这方面很关心,青橄榄整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

比较好的大学录取分在多少左右,

要全国各大学校09年在广东的文科录取分数。

广东省2009年部分第一批本科院校文科第一次投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分
10004 北京交通大学 1 0 587
10005 北京工业大学 2 0 587
10007 北京理工大学 5 8 607
10010 北京化工大学 4 5 587
10013 北京邮电大学 1 1 596
10022 北京林业大学 9 12 603
10026 北京中医药大学 1 0 587
10031 北京第二外国语学院 8 11 588
10032 北京语言大学 15 18 589
10033 中国传媒大学 6 8 620
10034 中央财经大学 23 27 587
10036 对外经济贸易大学 30 34 588
10043 北京体育大学 6 6 587
10052 中央民族大学 9 11 602
10054 华北电力大学(北京) 9 5 587
10070 天津财经大学 20 27 593
10079 华北电力大学(保定) 4 0 587
10107 石家庄铁道学院 2 0 587
10126 内蒙古大学 4 0 587
10140 辽宁大学 45 15 587
10151 大连海事大学 14 17 590
10173 东北财经大学 19 21 600
10183 吉林大学 10 13 608
10184 延边大学 6 1 587
10200 东北师范大学 8 7 587
10225 东北林业大学 3 0 587
10271 上海外国语大学 5 7 631
10280 上海大学 5 7 594
10285 苏州大学 6 6 589
10290 中国矿业大学 8 0 587
10293 南京邮电大学 5 4 587
10294 河海大学 9 4 587
10295 江南大学 19 9 587
10300 南京信息工程大学 6 0 587
10307 南京农业大学 10 4 587
10359 合肥工业大学 6 0 587
10384 厦门大学 21 26 595
10385 华侨大学 70 3 587
10386 福州大学 4 1 587
10403 南昌大学 28 11 587
10422 山东大学 19 20 612
10423 中国海洋大学 13 15 587
10459 郑州大学 12 3 587
10486 武汉大学 32 34 587
10487 华中科技大学 24 13 587
10491 中国地质大学(武汉) 8 5 587
10497 武汉理工大学 16 17 587
10504 华中农业大学 14 1 587
10507 湖北中医学院 5 0 587
10511 华中师范大学 14 17 594
10520 中南财经政法大学 95 102 587
10530 湘潭大学 23 3 587
10532 湖南大学 21 24 602
10533 中南大学 22 19 587
10542 湖南师范大学 22 20 587
10558 中山大学 954 958 628
10559 暨南大学 594 639 611
10560 汕头大学 376 279 587
10561 华南理工大学 213 223 604
10564 华南农业大学 1579 1185 587
10572 广州中医药大学 476 141 587
10574 华南师范大学 1480 1504 592
10610 四川大学 13 16 587
10611 重庆大学 8 10 587
10635 西南大学 10 12 589
10651 西南财经大学 25 30 611
10652 西南政法大学 79 96 602
10657 贵州大学 10 1 587
10697 西北大学 2 2 587
10699 西北工业大学 4 0 587
10710 长安大学 6 0 587
10712 西北农林科技大学 6 0 587
10718 陕西师范大学 8 0 587
10724 西安外国语大学 13 17 589
10730 兰州大学 14 9 587
11415 中国地质大学(北京) 4 1 587
11846 广东外语外贸大学 2070 1992 587
12121 南方医科大学 299 45 587

广东省2009年第二批本科A类院校文科第一次投档情况

院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分
10015 北京印刷学院 4 5 547
10037 北京物资学院 5 5 540
10038 首都经济贸易大学 3 4 607
10057 天津科技大学 7 10 554
10059 中国民航大学 4 6 583
10065 天津师范大学 14 17 571
10068 天津外国语学院 15 21 579
10069 天津商业大学 25 31 546
10071 天津体育学院 3 0 540
10077 石家庄经济学院 10 6 540
10094 河北师范大学 5 3 540
10101 衡水学院 12 0 540
10104 邢台学院 10 0 540
10109 太原科技大学 2 0 540
10110 中北大学 4 0 540
10118 山西师范大学 10 0 540
10119 太原师范学院 7 1 540
10120 山西大同大学 3 0 540
10125 山西财经大学 21 10 540
10127 内蒙古科技大学 2 0 540
10135 内蒙古师范大学 5 0 540
10143 沈阳航空工业学院 2 0 540
10144 沈阳理工大学 5 3 540
10148 辽宁石油化工大学 1 0 540
10160 辽宁医学院 1 0 540
10166 沈阳师范大学 10 2 540
10167 渤海大学 2 0 540
10169 鞍山师范学院 3 0 540
10172 大连外国语学院 7 10 577
10186 长春理工大学 4 1 540
10190 长春工业大学 5 2 540
10191 吉林建筑工程学院 2 0 540
10201 北华大学 2 0 540
10203 吉林师范大学 6 0 540
10205 长春师范学院 10 2 540
10207 长春税务学院 11 8 540
10212 黑龙江大学 16 9 540
10222 佳木斯大学 4 0 540
10228 黑龙江中医药大学 7 9 547
10231 哈尔滨师范大学 11 9 540
10232 齐齐哈尔大学 4 0 540
10234 哈尔滨学院 5 0 540
10236 绥化学院 3 0 540
10240 哈尔滨商业大学 12 12 540
10254 上海海事大学 10 13 581
10264 上海海洋大学 8 8 540
10274 上海海关学院 4 5 572
10276 华东政法大学 10 13 622
10277 上海体育学院 4 1 540
10289 江苏科技大学 3 0 540
10292 江苏工业学院 2 0 540
10298 南京林业大学 2 1 540
10304 南通大学 11 15 551
10324 盐城师范学院 10 0 540
10327 南京财经大学 13 19 584
10329 江苏警官学院 9 6 540
10332 苏州科技学院 3 1 540
10336 杭州电子科技大学 8 6 540
10341 浙江林学院 5 2 540
10349 绍兴文理学院 5 1 540
10353 浙江工商大学 10 13 569
10354 嘉兴学院 20 14 540
10356 中国计量学院 10 13 549
10370 安徽师范大学 6 8 552
10371 阜阳师范学院 3 0 540
10373 淮北煤炭师范学院 10 0 540
10377 滁州学院 6 0 540
10378 安徽财经大学 27 30 541
10381 淮南师范学院 2 0 540
10390 集美大学 4 2 540
10395 闽江学院 6 2 540
10404 华东交通大学 6 3 540
10405 东华理工大学 12 6 540
10406 南昌航空大学 6 2 540
10407 江西理工大学 21 11 540
10408 景德镇陶瓷学院 5 0 540
10410 江西农业大学 5 2 540
10412 江西中医学院 4 5 542
10413 赣南医学院 4 0 540
10414 江西师范大学 35 44 548
10416 上饶师范学院 3 0 540
10417 宜春学院 8 0 540
10418 赣南师范学院 8 3 540
10419 井冈山大学 2 0 540
10421 江西财经大学 23 28 562
10427 济南大学 10 13 541
10430 山东建筑大学 3 4 542
10431 山东轻工业学院 4 1 540
10434 山东农业大学 10 6 540
10435 青岛农业大学 4 2 540
10443 济宁医学院 3 0 540
10446 曲阜师范大学 10 2 540
10447 聊城大学 5 1 540
10451 鲁东大学 10 3 540
10452 临沂师范学院 5 0 540
10453 泰山学院 5 0 540
10455 菏泽学院 2 0 540
10460 河南理工大学 8 1 540
10462 郑州轻工业学院 2 0 540
10463 河南工业大学 3 1 540
10464 河南科技大学 1 1 540
10471 河南中医学院 5 0 540
10475 河南大学 9 11 548
10483 商丘师范学院 3 0 540
10484 河南财经学院 4 1 540
10485 郑州航空工业管理学院 4 0 540
10488 武汉科技大学 4 5 548
10489 长江大学 7 2 540
10490 武汉工程大学 4 2 540
10495 武汉科技学院 7 9 547
10496 武汉工业学院 3 1 540
10500 湖北工业大学 7 4 540
10507 湖北中医学院 19 18 540
10513 湖北师范学院 6 1 540
10519 襄樊学院 7 0 540
10522 武汉体育学院 4 0 540
10523 湖北美术学院 4 0 540
10524 中南民族大学 26 28 540
10531 吉首大学 15 0 540
10534 湖南科技大学 26 26 540
10536 长沙理工大学 14 2 540
10537 湖南农业大学 11 4 540
10538 中南林业科技大学 16 12 540
10543 湖南理工学院 9 4 540
10545 湘南学院 3 0 540
10546 衡阳师范学院 6 0 540
10547 邵阳学院 6 0 540
10548 怀化学院 18 0 540
10549 湖南文理学院 6 1 540
10551 湖南科技学院 15 0 540
10553 湖南人文科技学院 10 0 540
10554 湖南商学院 12 15 548
10555 南华大学 11 3 540
10566 广东海洋大学 1671 1230 540
10570 广州医学院 51 37 540(广州市内)
34 41 544(广州市外)
10571 广东医学院 500 213 540
10573 广东药学院 427 483 546
10576 韶关学院 1080 245 540
10577 惠州学院 212 203 540(惠州市内)
943 646 540(惠州市外)
10578 韩山师范学院 1091 923 540
10579 湛江师范学院 1939 1605 540
10580 肇庆学院 1209 451 540
10582 嘉应学院 1160 215 540
10585 广州体育学院 20 13 540
10586 广州美术学院 17 8 540
10588 广东技术师范学院 668 855 552
10589 海南大学 35 46 555
10590 深圳大学 867 888 561(深圳市内)
598 666 586(深圳市外)
10592 广东商学院 2762 3092 572
10595 桂林电子科技大学 6 1 540
10596 桂林理工大学 7 1 540
10600 广西中医学院 7 8 540
10602 广西师范大学 7 0 540
10603 广西师范学院 11 2 540
10605 河池学院 15 0 540
10608 广西民族大学 20 20 540
10615 西南石油大学 5 2 540
10616 成都理工大学 8 4 540
10619 西南科技大学 26 10 540
10621 成都信息工程学院 4 0 540
10623 西华大学 6 2 540
10624 中国民用航空飞行学院 2 0 540
10628 西昌学院 4 0 540
10636 四川师范大学 8 5 540
10637 重庆师范大学 20 14 540
10638 西华师范大学 6 1 540
10643 重庆三峡学院 5 0 540
10647 长江师范学院 6 0 540
10649 乐山师范学院 7 0 540
10650 四川外语学院 11 10 540
10653 成都体育学院 4 1 540
10656 西南民族大学 37 20 540
10661 遵义医学院 15 0 540
10662 贵阳中医学院 9 11 552
10663 贵州师范大学 5 1 540
10664 遵义师范学院 7 1 540
10670 黔南民族师范学院 4 0 540
10671 贵州财经学院 2 1 540
10672 贵州民族学院 8 0 540
10676 云南农业大学 2 1 540
10679 大理学院 6 0 540
10681 云南师范大学 10 10 540
10684 曲靖师范学院 4 0 540
10687 红河学院 7 0 540
10689 云南财经大学 20 19 540
10702 西安工业大学 2 0 540
10704 西安科技大学 2 0 540
10705 西安石油大学 4 3 540
10719 延安大学 10 4 540
10720 陕西理工学院 5 0 540
10721 宝鸡文理学院 4 0 540
10722 咸阳师范学院 5 0 540
10723 渭南师范学院 4 0 540
10726 西北政法大学 18 22 553
10741 兰州商学院 20 4 540
10742 西北民族大学 41 7 540
10748 青海民族大学 2 0 540
10762 新疆师范大学 2 0 540
10766 新疆财经大学 3 0 540
10809 山西中医学院 5 1 540
10856 上海工程技术大学 5 4 540
10879 安徽科技学院 3 1 540
10904 枣庄学院 10 0 540
10918 黄淮学院 3 0 540
10920 黄石理工学院 2 0 540
10927 咸宁学院 4 0 540
11047 上海立信会计学院 5 7 557
11048 金陵科技学院 5 0 540
11053 徐州工程学院 3 0 540
11057 浙江科技学院 4 1 540
11062 厦门理工学院 4 4 540
11067 潍坊学院 6 0 540

参考资料:

比较好的大学录取分在多少左右,

2008江西高考排名

您所输入的586分在2008年理工排名是:1275

(点击学校名可查看该学校的录取专业)
理工本科一的分数线为512
本科二的分数线为461
当年能被以下院校实际录取
学校名称 层次
华东师范大学 提前本科
华中师范大学 提前本科
解放军国防科学技术大学 提前本科
同济大学 提前本科
北京理工大学 本科一
北京邮电大学 本科一
电子科技大学 本科一
东南大学 本科一
对外经济贸易大学 本科一
复旦大学 本科一
哈尔滨工业大学 本科一
华中科技大学 本科一
吉林大学 本科一
南昌大学 本科一
南方医科大学 本科一
上海财经大学 本科一
上海外国语大学 本科一
天津大学 本科一
同济大学 本科一
武汉大学 本科一
西安交通大学 本科一
厦门大学 本科一
中国人民大学 本科一
中山大学 本科一
中央财经大学 本科一
南京邮电大学 本科二

在当年高于以下院校实际录取最低分
学校名称 层次
安徽大学 提前本科
安徽理工大学 提前本科
北京电子科技学院 提前本科
北京航空航天大学 提前本科
北京科技大学 提前本科
北京理工大学 提前本科
长安大学 提前本科
长沙理工大学 提前本科
大连海事大学 提前本科
东北师范大学 提前本科
东华理工大学 提前本科
福建师范大学 提前本科
广东工业大学 提前本科
广东海洋大学 提前本科
贵州大学 提前本科
贵州师范大学 提前本科
海南师范大学 提前本科
合肥工业大学 提前本科
河北师范大学 提前本科
河海大学 提前本科
河南科技大学 提前本科
河南师范大学 提前本科
湖北师范学院 提前本科
湖南大学 提前本科
湖南师范大学 提前本科
华东交通大学 提前本科
华东理工大学 提前本科
华东师范大学 提前本科
华东政法大学 提前本科
华南理工大学 提前本科
华南师范大学 提前本科
华中科技大学 提前本科
华中师范大学 提前本科
集美大学 提前本科
江西公安专科学校 提前本科
江西师范大学 提前本科
解放军第二军医大学 提前本科
解放军第二炮兵工程学院 提前本科
解放军电子工程学院 提前本科
解放军国防科学技术大学 提前本科
解放军海军大连舰艇学院 提前本科
解放军军事交通学院 提前本科
解放军军事经济学院 提前本科
解放军军械工程学院 提前本科
解放军空军工程大学 提前本科
解放军空军航空大学 提前本科
解放军空军雷达学院 提前本科
解放军理工大学 提前本科
解放军炮兵学院 提前本科
解放军外国语学院 提前本科
解放军信息工程大学 提前本科
解放军镇江船艇学院 提前本科
解放军装甲兵工程学院 提前本科
昆明理工大学 提前本科
辽宁大学 提前本科
辽宁师范大学 提前本科
南昌大学 提前本科
南昌航空大学 提前本科
南京航空航天大学 提前本科
南京师范大学 提前本科
南京信息工程大学 提前本科
内蒙古师范大学 提前本科
宁波大学 提前本科
青海师范大学 提前本科
山东交通学院 提前本科
山东师范大学 提前本科
山西师范大学 提前本科
陕西师范大学 提前本科
上海海关学院 提前本科
上海海事大学 提前本科
上海交通大学医学院 提前本科
首都医科大学 提前本科
四川大学 提前本科
四川师范大学 提前本科
天津师范大学 提前本科
同济大学 提前本科
武汉大学 提前本科
武汉理工大学 提前本科
武装警察部队福州指挥学院 提前本科
武装警察部队工程学院 提前本科
武装警察部队广州指挥学院 提前本科
武装警察部队合肥指挥学院 提前本科
武装警察部队警种指挥学院 提前本科
武装警察部队沈阳指挥学院 提前本科
武装警察部队武汉指挥学院 提前本科
武装警察部队学院 提前本科
武装警察部队医学院 提前本科
武装警察部队郑州指挥学院 提前本科
西安交通大学 提前本科
西北工业大学 提前本科
西北师范大学 提前本科
西南大学 提前本科
西南交通大学 提前本科
西南政法大学 提前本科
厦门大学 提前本科
烟台大学 提前本科
云南师范大学 提前本科
浙江海洋学院 提前本科
浙江师范大学 提前本科
中国地质大学(北京) 提前本科
中国民用航空飞行学院 提前本科
中国青年政治学院 提前本科
中国人民公安大学 提前本科
中国刑事警察学院 提前本科
中南大学 提前本科
中山大学 提前本科
中央司法警官学院 提前本科
重庆大学 提前本科
重庆师范大学 提前本科
安徽大学 本科一
北京第二外国语学院 本科一
北京工业大学 本科一
北京航空航天大学 本科一
北京化工大学 本科一
北京交通大学 本科一
北京科技大学 本科一
北京理工大学 本科一
北京林业大学 本科一
北京体育大学 本科一
北京邮电大学 本科一
北京语言大学 本科一
北京中医药大学 本科一
长安大学 本科一
长春理工大学 本科一
长沙理工大学 本科一
大连海事大学 本科一
大连理工大学 本科一
大庆石油学院 本科一
电子科技大学 本科一
东北财经大学 本科一
东北大学 本科一
东北大学秦皇岛分校 本科一
东北林业大学 本科一
东北农业大学 本科一
东华大学 本科一
东南大学 本科一
对外经济贸易大学 本科一
福州大学 本科一
复旦大学 本科一
广东外语外贸大学 本科一
广西大学 本科一
广西医科大学 本科一
广州中医药大学 本科一
贵州大学 本科一
哈尔滨工程大学 本科一
哈尔滨工业大学 本科一
哈尔滨工业大学(威海) 本科一
哈尔滨医科大学 本科一
合肥工业大学 本科一
河北工业大学 本科一
河海大学 本科一
河南大学 本科一
黑龙江中医药大学 本科一
湖北大学 本科一
湖南大学 本科一
湖南中医药大学 本科一
华北电力大学(保定) 本科一
华北电力大学(北京) 本科一
华东交通大学 本科一
华东理工大学 本科一
华东政法大学 本科一
华南理工大学 本科一
华南农业大学 本科一
华侨大学 本科一
华中科技大学 本科一
华中农业大学 本科一
吉林大学 本科一
江南大学 本科一
江苏大学 本科一
江苏科技大学 本科一
江西财经大学 本科一
兰州大学 本科一
辽宁大学 本科一
南昌大学 本科一
南昌航空大学 本科一
南方医科大学 本科一
南华大学 本科一
南京财经大学 本科一
南京大学 本科一
南京工业大学 本科一
南京航空航天大学 本科一
南京理工大学 本科一
南京林业大学 本科一
南京农业大学 本科一
南京信息工程大学 本科一
南开大学 本科一
宁波大学 本科一
宁波诺丁汉大学 本科一
青岛科技大学 本科一
山东大学 本科一
山东大学威海分校 本科一
山西医科大学 本科一
陕西科技大学 本科一
陕西师范大学 本科一
汕头大学 本科一
上海财经大学 本科一
上海大学 本科一
上海对外贸易学院 本科一
上海交通大学医学院 本科一
上海理工大学 本科一
上海外国语大学 本科一
上海中医药大学 本科一
深圳大学 本科一
沈阳农业大学 本科一
沈阳药科大学 本科一
石家庄铁道学院 本科一
首都医科大学 本科一
四川大学 本科一
四川农业大学 本科一
苏州大学 本科一
太原理工大学 本科一
天津财经大学 本科一
天津大学 本科一
天津医科大学 本科一
同济大学 本科一
温州医学院 本科一
武汉大学 本科一
武汉科技大学 本科一
武汉理工大学 本科一
西安电子科技大学 本科一
西安建筑科技大学 本科一
西安交通大学 本科一
西安科技大学 本科一
西北大学 本科一
西北工业大学 本科一
西北农林科技大学 本科一
西交利物浦大学 本科一
西南财经大学 本科一
西南大学 本科一
西南交通大学 本科一
西南政法大学 本科一
厦门大学 本科一
延边大学 本科一
燕山大学 本科一
扬州大学 本科一
云南大学 本科一
浙江大学 本科一
浙江工商大学 本科一
浙江工业大学 本科一
浙江理工大学 本科一
郑州大学 本科一
中北大学 本科一
中国传媒大学 本科一
中国地质大学(北京) 本科一
中国地质大学(武汉) 本科一
中国海洋大学 本科一
中国矿业大学 本科一
中国矿业大学(北京) 本科一
中国农业大学 本科一
中国人民大学 本科一
中国石油大学(北京) 本科一
中国石油大学(华东) 本科一
中国药科大学 本科一
中国医科大学 本科一
中国政法大学 本科一
中南财经政法大学 本科一
中南大学 本科一
中山大学 本科一
中央财经大学 本科一
中央民族大学 本科一
重庆大学 本科一
暨南大学 本科一
安徽财经大学商学院 本科三
安徽工业大学工商学院 本科三
安徽建筑工业学院城市建设学院 本科三
安徽医科大学临床医学院 本科三
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 本科三
北京工商大学嘉华学院 本科三
北京工业大学耿丹学院 本科三
北京航空航天大学北海学院 本科三
北京化工大学北方学院 本科三
北京科技大学天津学院 本科三
北京理工大学珠海学院 本科三
北京邮电大学世纪学院 本科三
北京中医药大学东方学院 本科三
长春大学光华学院 本科三
长春大学旅游学院 本科三
长春工业大学人文信息学院 本科三
长春理工大学光电信息学院 本科三
长春税务学院信息经济学院 本科三
长江大学文理学院 本科三
长沙理工大学城南学院 本科三
成都理工大学工程技术学院 本科三
大连理工大学城市学院 本科三
电子科技大学成都学院 本科三
电子科技大学中山学院 本科三
东北财经大学津桥商学院 本科三
东北大学东软信息学院 本科三
东北师范大学人文学院 本科三
东华理工大学长江学院 本科三
东南大学成贤学院 本科三
东莞理工学院城市学院 本科三
福建师范大学协和学院 本科三
福州大学阳光学院 本科三
福州大学至诚学院 本科三
赣南师范学院科技学院 本科三
广东工业大学华立学院 本科三
广东技术师范学院天河学院 本科三
广东商学院华商学院 本科三
广东外语外贸大学南国商学院 本科三
广西大学行健文理学院 本科三
广西工学院鹿山学院 本科三
广西民族大学相思湖学院 本科三
广西师范大学漓江学院 本科三
广西师范学院师园学院 本科三
广西中医学院赛恩斯新医药学院 本科三
广州大学松田学院 本科三
桂林电子科技大学信息科技学院 本科三
桂林工学院博文管理学院 本科三
贵阳医学院神奇民族医药学院 本科三
贵州财经学院商务学院 本科三
贵州民族学院人文科技学院 本科三
贵州师范大学求是学院 本科三
哈尔滨工业大学华德应用技术学院 本科三
哈尔滨理工大学远东学院 本科三
哈尔滨商业大学德强商务学院 本科三
哈尔滨商业大学广厦学院 本科三
哈尔滨师范大学恒星学院 本科三
海南大学三亚学院 本科三
河北大学工商学院 本科三
河北工程大学科信学院 本科三
河北工业大学城市学院 本科三
河北科技大学理工学院 本科三
河北理工大学轻工学院 本科三
河北农业大学现代科技学院 本科三
河北医科大学临床学院 本科三
河南财经学院成功学院 本科三
衡阳师范学院南岳学院 本科三
湖北大学知行学院 本科三
湖北工业大学工程技术学院 本科三
湖北工业大学商贸学院 本科三
湖北经济学院法商学院 本科三
湖北民族学院科技学院 本科三
湖北汽车工业学院科技学院 本科三
湖北师范学院文理学院 本科三
湖南工程学院应用技术学院 本科三
湖南工业大学科技学院 本科三
湖南科技大学潇湘学院 本科三
湖南农业大学东方科技学院 本科三
湖南商学院北津学院 本科三
湖南文理学院芙蓉学院 本科三
华北电力大学科技学院 本科三
华北煤炭医学院冀唐学院 本科三
华东交通大学理工学院 本科三
华南理工大学广州汽车学院 本科三
华南师范大学增城学院 本科三
华中科技大学文华学院 本科三
华中科技大学武昌分校 本科三
华中农业大学楚天学院 本科三
华中师范大学汉口分校 本科三
淮北煤炭师范学院信息学院 本科三
黄河科技学院* 本科三
吉林大学珠海学院 本科三
吉林建筑工程学院城建学院 本科三
吉林建筑工程学院建筑装饰学院 本科三
吉首大学张家界学院 本科三
集美大学诚毅学院 本科三
嘉兴学院南湖学院 本科三
江汉大学文理学院 本科三
江苏大学京江学院 本科三
江苏工业学院怀德学院 本科三
江苏科技大学南徐学院 本科三
江西财经大学现代经济管理学院 本科三
江西科技师范学院理工学院 本科三
江西蓝天学院* 本科三
江西理工大学应用科学学院 本科三
江西农业大学南昌商学院 本科三
江西师范大学科学技术学院 本科三
江西中医学院科技学院 本科三
景德镇陶瓷学院科技艺术学院 本科三
昆明理工大学津桥学院 本科三
昆明医学院海源学院 本科三
兰州交通大学博文学院 本科三
兰州理工大学技术工程学院 本科三
兰州商学院陇桥学院 本科三
聊城大学东昌学院 本科三
南昌大学共青学院 本科三
南昌大学科学技术学院 本科三
南昌航空大学科技学院 本科三
南昌理工学院* 本科三
南华大学船山学院 本科三
南京财经大学红山学院 本科三
南京工业大学浦江学院 本科三
南京理工大学紫金学院 本科三
南京审计学院金审学院 本科三
南京师范大学中北学院 本科三
南京信息工程大学滨江学院 本科三
南京邮电大学通达学院 本科三
南开大学滨海学院 本科三
宁波大学科学技术学院 本科三
宁夏大学新华学院 本科三
青岛理工大学琴岛学院 本科三
青海大学昆仑学院 本科三
三峡大学科技学院 本科三
山西大学商务学院 本科三
山西医科大学晋祠学院 本科三
陕西科技大学镐京学院 本科三
上海建桥学院* 本科三
上海外国语大学贤达经济人文学院 本科三
沈阳航空工业学院北方科技学院 本科三
沈阳理工大学应用技术学院 本科三
沈阳农业大学科学技术学院 本科三
沈阳医学院何氏视觉科学学院 本科三
石家庄经济学院华信学院 本科三
石家庄铁道学院四方学院 本科三
首都师范大学科德学院 本科三
四川大学锦江学院 本科三
四川师范大学成都学院 本科三
四川师范大学文理学院 本科三
四川外语学院成都学院 本科三
四川外语学院重庆南方翻译学院 本科三
四川音乐学院绵阳艺术学院 本科三
鞍山师范学院 本科二
安徽财经大学 本科二
安徽工业大学 本科二
安徽建筑工业学院 本科二
安徽科技学院 本科二
安徽理工大学 本科二
安徽农业大学 本科二
安徽医科大学 本科二
安徽中医学院 本科二
安庆师范学院 本科二
安顺学院 本科二
安阳工学院 本科二
安阳师范学院 本科二
百色学院 本科二
蚌埠医学院 本科二
北方工业大学 本科二
北方民族大学 本科二
北华大学 本科二
北华航天工业学院 本科二
北京城市学院* 本科二
北京工商大学 本科二
北京建筑工程学院 本科二
北京联合大学 本科二
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院* 本科二
北京师范大学珠海分校 本科二
北京石油化工学院 本科二
北京物资学院 本科二
北京信息科技大学 本科二
北京印刷学院 本科二
毕节学院 本科二
滨州学院 本科二
滨州医学院 本科二
渤海大学 本科二
长春大学 本科二
长春工程学院 本科二
长春工业大学 本科二
长春理工大学 本科二
长春师范学院 本科二
长春税务学院 本科二
长春中医药大学 本科二
长江大学 本科二
长江师范学院 本科二
长沙理工大学 本科二
长沙学院 本科二
长沙医学院* 本科二
长治学院 本科二
长治医学院 本科二
成都理工大学 本科二
成都体育学院 本科二
成都信息工程学院 本科二
成都学院 本科二
成都中医药大学 本科二
承德医学院 本科二
赤峰学院 本科二
楚雄师范学院 本科二
大理学院 本科二
大连大学 本科二
大连工业大学 本科二
大连交通大学 本科二
大连民族学院 本科二
大连水产学院 本科二
大连外国语学院 本科二
大连医科大学 本科二
德州学院 本科二
东北电力大学 本科二
东华理工大学 本科二
东莞理工学院 本科二
防灾科技学院 本科二
佛山科学技术学院 本科二
福建工程学院 本科二
福建警察学院 本科二
福建农林大学 本科二
福建医科大学 本科二
福建中医学院 本科二
阜阳师范学院 本科二
甘肃农业大学 本科二
赣南师范学院 本科二
赣南医学院 本科二
广东工业大学 本科二
广东海洋大学 本科二
广东金融学院 本科二
广东警官学院 本科二
广东商学院 本科二
广东药学院 本科二
广东医学院 本科二
广西财经学院 本科二
广西工学院 本科二
广西民族大学 本科二
广西师范大学 本科二
广西师范学院 本科二
广西医科大学 本科二
广西中医学院 本科二
广州大学 本科二
广州体育学院 本科二
桂林电子科技大学 本科二
桂林工学院 本科二
桂林医学院 本科二
贵阳学院 本科二
贵阳医学院 本科二
贵州财经学院 本科二
贵州民族学院 本科二
哈尔滨理工大学 本科二
哈尔滨商业大学 本科二
哈尔滨学院 本科二
海南大学 本科二
海南医学院 本科二
邯郸学院 本科二
韩山师范学院 本科二
杭州电子科技大学 本科二
杭州师范大学 本科二
菏泽学院 本科二
合肥学院 本科二
河北北方学院 本科二
河北大学 本科二
河北工程大学 本科二
河北建筑工程学院 本科二
河北经贸大学 本科二
河北科技大学 本科二
河北科技师范学院 本科二
河北理工大学 本科二
河北农业大学 本科二
河北医科大学 本科二
河池学院 本科二
河南财经学院 本科二
河南大学 本科二
河南工程学院 本科二
河南工业大学 本科二
河南科技大学 本科二
河南科技学院 本科二
河南理工大学 本科二
河南农业大学 本科二
河南中医学院 本科二
河西学院 本科二
贺州学院 本科二
黑龙江八一农垦大学 本科二
黑龙江大学 本科二
黑龙江工程学院 本科二
黑龙江科技学院 本科二
黑龙江中医药大学 本科二
衡水学院 本科二
衡阳师范学院 本科二
红河学院 本科二
呼伦贝尔学院 本科二
湖北第二师范学院 本科二
湖北工业大学 本科二
湖北经济学院 本科二
湖北民族学院 本科二
湖北汽车工业学院 本科二
湖北中医学院 本科二
湖南城市学院 本科二
湖南工程学院 本科二
湖南工学院 本科二
湖南工业大学 本科二
湖南科技大学 本科二
湖南科技学院 本科二
湖南理工学院 本科二
湖南农业大学 本科二
湖南商学院 本科二
湖南文理学院 本科二
湖南中医药大学 本科二
华北科技学院 本科二
华北煤炭医学院 本科二
华北水利水电学院 本科二
华东交通大学 本科二
怀化学院 本科二
淮北煤炭师范学院 本科二
淮海工学院 本科二
淮南师范学院 本科二
淮阴工学院 本科二
淮阴师范学院 本科二
黄冈师范学院 本科二
黄山学院 本科二
黄石理工学院 本科二
惠州学院 本科二
吉林工程技术师范学院 本科二
吉林华桥外国语学院* 本科二
吉林化工学院 本科二
吉林建筑工程学院 本科二
吉林农业大学 本科二
吉林农业科技学院 本科二
吉林师范大学 本科二
吉林医药学院 本科二
集美大学 本科二
济南大学 本科二
济宁医学院 本科二
嘉兴学院 本科二
嘉应学院 本科二
佳木斯大学 本科二
江汉大学 本科二
江苏工业学院 本科二
江苏技术师范学院 本科二
江苏警官学院 本科二
江西财经大学 本科二
江西教育学院(南昌大学本科班) 本科二
江西科技师范学院 本科二
江西理工大学 本科二
江西农业大学 本科二
江西师范大学 本科二
江西中医学院 本科二
解放军理工大学 本科二
金陵科技学院 本科二
荆楚理工学院 本科二
井冈山大学 本科二
景德镇高等专科学校(江西师范大学本科班) 本科二
景德镇陶瓷学院 本科二
九江学院 本科二
凯里学院 本科二
昆明理工大学 本科二
昆明学院 本科二
昆明医学院 本科二
兰州交通大学 本科二
兰州理工大学 本科二
廊坊师范学院 本科二
乐山师范学院 本科二
聊城大学 本科二
辽东学院 本科二
辽宁对外经贸学院* 本科二
辽宁科技大学 本科二
辽宁石油化工大学 本科二
辽宁医学院 本科二
临沂师范学院 本科二
龙岩学院 本科二
陇东学院 本科二
鲁东大学 本科二
茂名学院 本科二
绵阳师范学院 本科二
牡丹江师范学院 本科二
牡丹江医学院 本科二
南昌大学 本科二
