首页 > 大学介绍 > 正文

安徽各大学09年录取分数线(江苏省高考分数线)

2024-05-20 13:56:07 | 青橄榄

今天青橄榄小编为大家带来了安徽各大学09年录取分数线(江苏省高考分数线),希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

安徽各大学09年录取分数线(江苏省高考分数线)

安徽各大学09年录取分数线

文科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 554 3898
1002 北京大学 615 30
1003 北京第二外国语学院 574 1103
1004 北京工商大学 570 1511
1005 北京工业大学 560 2762
1006 北京航空航天大学 581 717
1007 北京化工大学 555 3700
1009 北京科技大学 582 643
1010 北京理工大学 573 1240
1011 北京林业大学 564 2156
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 543 6858
1013 北京体育大学 547 5570
1014 北京外国语大学 594 253
1015 北京邮电大学 577 916
1016 北京语言大学 581 714
1018 长安大学 550 4640
1019 长春理工大学 546 5991
1020 长沙理工大学 549 5026
1021 大连海事大学 566 1875
1026 东北财经大学 576 984
1029 东北林业大学 547 5683
1030 东北农业大学 543 6744
1032 东南大学 578 862
1033 对外经济贸易大学 595 244
1034 福州大学 562 2386
1035 复旦大学 608 77
1036 广东外语外贸大学 570 1445
1039 广州大学 545 6071
1040 广州中医药大学 551 4614
1041 贵州大学 546 5872
1042 哈尔滨工程大学 546 5989
1043 哈尔滨工业大学 561 2517
1046 海南大学 549 4971
1048 合肥工业大学 550 4833
1050 河海大学 566 1954
1051 河南大学 550 4652
1053 湖北大学 550 4695
1054 湖南大学 555 3638
1055 湖南科技大学 543 6904
1056 湖南师范大学 549 4941
1057 华北电力大学(保定) 558 3031
1058 华北电力大学(北京) 557 3296
1059 华东理工大学 563 2292
1060 华东师范大学 582 646
1061 华东政法大学 578 848
1062 华南理工大学 564 2098
1064 华南师范大学 553 3955
1065 华中科技大学 550 4759
1066 华中农业大学 556 3371
1067 华中师范大学 565 2052
1068 吉林大学 566 1881
1069 江南大学 565 2049
1070 江苏大学 564 2157
1071 江苏科技大学 556 3462
1072 江西财经大学 569 1560
1073 兰州大学 559 2851
1074 辽宁大学 550 4830
1075 辽宁工程技术大学 543 6919
1076 内蒙古大学 544 6383
1077 南昌大学 558 3058
1078 南方医科大学 553 3963
1079 南京财经大学 572 1273
1080 南京大学 600 148
1081 南京工业大学 557 3318
1082 南京航空航天大学 574 1096
1083 南京理工大学 560 2783
1084 南京林业大学 551 4551
1085 南京农业大学 556 3405
1086 南京审计学院 570 1476
1087 南京师范大学 568 1650
1088 南京信息工程大学 559 2891
1089 南京邮电大学 567 1829
1090 南开大学 593 284
1092 宁波大学 559 2947
1093 宁波诺丁汉大学 554 3915
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 563 2253
1096 青岛科技大学 543 6903
1097 青岛理工大学 552 4326
1098 青海大学 无生源 无生源
1099 清华大学 614 31
1100 山东大学 578 831
1101 山东大学威海分校 562 2447
1102 山东科技大学 551 4530
1105 汕头大学 563 2288
1106 上海财经大学 596 203
1107 上海大学 570 1509
1108 上海对外贸易学院 574 1153
1109 上海海事大学 568 1712
1110 上海交通大学 587 432
1112 上海金融学院 569 1631
1113 上海理工大学 557 3273
1114 上海外国语大学 590 348
1116 深圳大学 561 2581
1117 沈阳工业大学 544 6476
1121 石河子大学 无生源 无生源
1122 石家庄铁道学院 545 6252
1123 首都经济贸易大学 569 1602
1124 首都师范大学 558 3142
1125 四川大学 566 1894
1127 苏州大学 576 1003
1129 天津财经大学 571 1417
1132 天津医科大学 550 4670
1135 武汉大学 587 434
1136 武汉科技大学 563 2245
1137 武汉理工大学 555 3696
1140 西安建筑科技大学 549 4889
1142 西安科技大学 549 5019
1143 西安外国语大学 571 1434
1144 西安邮电学院 550 4777
1145 西北大学 554 3813
1146 西北工业大学 558 3092
1147 西北农林科技大学 551 4605
1148 西北政法大学 563 2228
1149 西交利物浦大学 551 4599
1150 西南财经大学 576 972
1151 西南大学 561 2593
1152 西南交通大学 558 3061
1153 西南科技大学 545 6308
1154 西南政法大学 567 1830
1155 厦门大学 588 408
1156 湘潭大学 548 5140
1159 延边大学 543 6700
1161 扬州大学 559 2898
1162 云南大学 552 4226
1163 浙江大学 596 218
1164 浙江工商大学 565 2037
1167 浙江师范大学 543 6951
1168 郑州大学 558 3176
1169 中北大学 546 5796
1170 中国传媒大学 580 770
1171 中国地质大学(北京) 569 1565
1172 中国地质大学(武汉) 558 3185
1173 中国海洋大学 569 1598
1174 中国计量学院 560 2803
1176 中国矿业大学 554 3782
1177 中国矿业大学(北京) 563 2324
1180 中国人民大学 604 101
1181 中国石油大学(北京) 563 2284
1183 中国药科大学 564 2132
1185 中国政法大学 587 440
1186 中南财经政法大学 579 778
1187 中南大学 546 5726
1188 中山大学 584 544
1189 中央财经大学 592 290
1190 中央民族大学 568 1715
1191 重庆大学 565 2054
1193 重庆邮电大学 550 4771
1198 安徽大学 551 4449
1199 安徽工业大学 543 6999
1201 安徽农业大学 543 6985
1202 安徽师范大学 543 7001

理科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 604 14682
1002 北京大学 679 105
1003 北京第二外国语学院 630 5187
1004 北京工商大学 611 11781
1005 北京工业大学 627 5953
1006 北京航空航天大学 655 1198
1007 北京化工大学 613 10788
1008 北京交通大学 633 4460
1009 北京科技大学 633 4565
1010 北京理工大学 642 2721
1011 北京林业大学 603 15468
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731
1013 北京体育大学 586 25839
1014 北京外国语大学 633 4562
1015 北京邮电大学 649 1858
1016 北京语言大学 621 7842
1017 北京中医药大学 599 17630
1018 长安大学 601 16347
1019 长春理工大学 593 20877
1020 长沙理工大学 597 18720
1021 大连海事大学 613 10713
1022 大连理工大学 635 4016
1023 大连医科大学 619 8469
1024 大庆石油学院 586 25888
1025 电子科技大学 623 7018
1026 东北财经大学 632 4842
1027 东北大学 613 10619
1028 东北大学秦皇岛分校 592 21592
1029 东北林业大学 582 28520
1030 东北农业大学 579 31152
1031 东华大学 614 10216
1032 东南大学 643 2627
1033 对外经济贸易大学 652 1514
1034 福州大学 605 14335
1035 复旦大学 671 283
1036 广东外语外贸大学 618 8784
1037 广西大学 588 24734
1038 广西医科大学 611 11515
1039 广州大学 587 24864
1040 广州中医药大学 588 24166
1041 贵州大学 588 24145
1042 哈尔滨工程大学 611 11415
1043 哈尔滨工业大学 644 2549
1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787
1045 哈尔滨医科大学 605 14184
1046 海南大学 590 23161
1047 杭州电子科技大学 605 14083
1048 合肥工业大学 610 12239
1049 河北工业大学 602 16040
1050 河海大学 629 5528
1051 河南大学 592 21726
1052 黑龙江中医药大学 591 22563
1053 湖北大学 594 20765
1054 湖南大学 619 8471
1055 湖南科技大学 580 30038
1056 湖南师范大学 590 23336
1057 华北电力大学(保定) 619 8576
1058 华北电力大学(北京) 631 4860
1059 华东理工大学 635 4066
1060 华东师范大学 635 4003
1061 华东政法大学 622 7400
1062 华南理工大学 633 4561
1063 华南农业大学 584 27552
1064 华南师范大学 592 22077
1065 华中科技大学 642 2768
1066 华中农业大学 594 20565
1067 华中师范大学 603 15526
1068 吉林大学 621 7698
1069 江南大学 607 13170
1070 江苏大学 603 15460
1071 江苏科技大学 601 16177
1072 江西财经大学 616 9719
1073 兰州大学 612 11222
1074 辽宁大学 591 22322
1075 辽宁工程技术大学 584 27213
1076 内蒙古大学 583 28278
1077 南昌大学 601 16517
1078 南方医科大学 608 12892
1079 南京财经大学 616 9594
1080 南京大学 662 693
1081 南京工业大学 609 12672
1082 南京航空航天大学 638 3565
1083 南京理工大学 634 4190
1084 南京林业大学 589 23847
1085 南京农业大学 597 18469
1086 南京审计学院 620 8244
1087 南京师范大学 608 12749
1088 南京信息工程大学 604 14596
1089 南京邮电大学 632 4831
1090 南开大学 657 1044
1091 南通大学 594 20327
1092 宁波大学 603 15204
1093 宁波诺丁汉大学 587 25503
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 602 16039
1096 青岛科技大学 598 17858
1097 青岛理工大学 599 17713
1098 青海大学 579 30943
1099 清华大学 680 99
1100 山东大学 633 4429
1101 山东大学威海分校 604 14999
1102 山东科技大学 593 20945
1103 山西医科大学 612 11021
1104 陕西科技大学 589 24022
1105 汕头大学 603 15394
1106 上海财经大学 654 1277
1107 上海大学 616 9510
1108 上海对外贸易学院 624 6979
1109 上海海事大学 608 13072
1110 上海交通大学 667 420
1111 上海交通大学医学院 654 1313
1112 上海金融学院 610 12244
1113 上海理工大学 605 14451
1114 上海外国语大学 647 2083
1115 上海中医药大学 596 19351
1116 深圳大学 607 13406
1117 沈阳工业大学 592 21487
1118 沈阳建筑大学 582 29042
1119 沈阳农业大学 579 31472
1120 沈阳药科大学 591 22745
1121 石河子大学 580 30002
1122 石家庄铁道学院 598 17952
1123 首都经济贸易大学 607 13495
1124 首都师范大学 597 18767
1125 四川大学 624 6915
1126 四川农业大学 580 30282
1127 苏州大学 630 5309
1128 太原理工大学 602 16065
1129 天津财经大学 616 9573
1130 天津大学 643 2701
1131 天津工业大学 590 23287
1132 天津医科大学 619 8429
1133 天津中医药大学 592 22123
1134 同济大学 655 1178
1135 武汉大学 644 2437
1136 武汉科技大学 607 13396
1137 武汉理工大学 620 8236
1138 西安电子科技大学 625 6454
1139 西安工程大学 593 20886
1140 西安建筑科技大学 608 12979
1141 西安交通大学 651 1524
1142 西安科技大学 598 17998
1143 西安外国语大学 618 8934
1144 西安邮电学院 595 19619
1145 西北大学 606 14040
1146 西北工业大学 628 5780
1147 西北农林科技大学 592 21620
1148 西北政法大学 600 17147
1149 西交利物浦大学 589 24091
1150 西南财经大学 627 6078
1151 西南大学 596 19331
1152 西南交通大学 614 10434
1153 西南科技大学 591 22238
1154 西南政法大学 607 13540
1155 厦门大学 643 2609
1156 湘潭大学 594 20645
1157 新疆大学 579 31347
1158 新疆医科大学 600 17141
1159 延边大学 585 26843
1160 燕山大学 612 11278
1161 扬州大学 599 17252
1162 云南大学 594 20613
1163 浙江大学 664 579
1164 浙江工商大学 604 14729
1165 浙江工业大学 608 12785
1166 浙江理工大学 605 14151
1167 浙江师范大学 579 30947
1168 郑州大学 603 15298
1169 中北大学 592 21672
1170 中国传媒大学 625 6507
1171 中国地质大学(北京) 608 12864
1172 中国地质大学(武汉) 605 14482
1173 中国海洋大学 618 8969
1174 中国计量学院 599 17620
1175 中国科学技术大学 668 373
1176 中国矿业大学 600 16675
1177 中国矿业大学(北京) 605 14198
1178 中国民航大学 605 14369
1179 中国农业大学 617 9197
1180 中国人民大学 661 724
1181 中国石油大学(北京) 618 8681
1182 中国石油大学(华东) 604 14846
1183 中国药科大学 613 10937
1184 中国医科大学 624 6769
1185 中国政法大学 641 3007
1186 中南财经政法大学 630 5319
1187 中南大学 626 6336
1188 中山大学 641 2899
1189 中央财经大学 654 1316
1190 中央民族大学 607 13387
1191 重庆大学 620 8037
1192 重庆医科大学 607 13432
1193 重庆邮电大学 601 16361
1198 安徽大学 595 19697
1199 安徽工业大学 581 29887
1200 安徽理工大学 579 31492
1201 安徽农业大学 579 31478
1202 安徽师范大学 579 31491
1203 安徽医科大学 591 22254

安徽各大学09年录取分数线(江苏省高考分数线)青橄榄

江苏省高考分数线

江苏省2013年普通高校招生本科第一批投档线(理科)

院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分

1101 南京大学 AA 382 269

1102 东南大学 物理A,另一门B 380 276

1103 南京航空航天大学 物理A,另一门B 372 266

1104 南京理工大学 物理A,另一门B 371 263

1105 河海大学 AB 366 260

1106 南京信息工程大学 BB 343 259

1107 南京农业大学 AB 344 257

1108 南京师范大学 AB 348 265

1109 中国药科大学 AB 347 258

1110 南京工业大学 BB 345 254

1111 南京邮电大学 AB 338

1112 南京医科大学 B+B 353 253

1113 南京中医药大学 BB 342 249

1115 南京林业大学 BB 338

1116 南京财经大学 AB 339 251

1119 南京审计学院 AC 342 247

1126 东南大学医学院 BB 362 259

1201 江南大学 BB 348 267

1221 中国矿业大学 B+B 347 252

1222 江苏师范大学 BC 343 256

1223 徐州医学院 B+B 350 273

1241 河海大学(常州校区) BB 346 256

1242 常州大学 BB 338

1261 苏州大学 AB 353 260

1262 苏州科技学院 BB 340 246

1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 367 264

1301 南通大学 BB 338

1381 扬州大学 BB 340 258

1382 扬州大学 BB 338

1401 江苏大学 BB 343 253

1402 江苏科技大学 BB 338

1603 南京航空航天大学 BB 345 247

1605 河海大学 BB 338

1608 南京师范大学 BB 338

1610 南京工业大学 BC 338

1611 南京邮电大学 BB 338

1615 南京林业大学 BC 338

1616 南京财经大学 BB 338

1619 南京审计学院 BB 343 271

1627 中国矿业大学 B+B 338

1635 苏州大学 AB 353 261

1648 江苏科技大学 BC 338

1921 西交利物浦大学 BC 343 256

2101 复旦大学 A+A 401 293

2102 同济大学 BB 380 285

2103 上海交通大学 AA 395 289

2104 华东理工大学 AB 361 275

2105 东华大学 BB 349 254

2106 华东师范大学 BB 372 264

2107 华东政法大学 BB 342 263

2109 上海外国语大学 BB 373 274

2110 上海财经大学 BB 376 273

2111 上海师范大学 BB 343 265

2112 上海大学 BB 344 253

2113 上海中医药大学 B+B 338

2114 上海对外经贸大学 BB 343 268

2115 上海理工大学 BB 348 264

2116 上海海洋大学 BB 338

2117 上海海事大学 BB 345 253

2128 复旦大学医学院 AA 397 297

2133 上海金融学院 BB 355 274

2139 上海交通大学医学院 AA 390 285

2201 浙江大学 AA 391 284

2203 浙江理工大学 BB 342 254

2204 浙江工业大学 BB 342 257

2207 浙江工商大学 BB 342 262

2213 浙江财经大学 BB 338

2221 宁波大学 BB 338 254

2245 宁波诺丁汉大学 BB 338 246

2301 中国科学技术大学 AA 388 283

2302 合肥工业大学 BB 348 265

2303 安徽大学 BB 343 268

2304 安徽医科大学 BB 355 259

2361 安徽工业大学 BB 338

2383 合肥工业大学(宣城校区) BB 341 247

2401 福州大学 BB 347 266

2402 福建农林大学 BB 338

2409 闽江学院 BB 340 243

2411 厦门大学 AA 367 280

2412 集美大学 BB 338

2422 华侨大学 BB 339 256

2501 江西财经大学 AB 343 254

2502 华东交通大学 BB 338 249

2505 南昌大学 BB 344 258

2601 山东大学 AA 357 269

2621 中国海洋大学 AB 357 274

2623 青岛科技大学 BB 339 254

2624 青岛大学 BB 338 244

2633 山东科技大学 BB 338

2641 中国石油大学(华东) AB 344 264

2661 山东大学威海分校 BB 348 265

2662 哈尔滨工业大学(威海) AB 356 261

3101 北京大学 A+A+ 404 293

3102 中国人民大学 A+A 390 292

3103 清华大学 A+A 404 295

3104 北京师范大学 AB+ 368 261

3105 北京交通大学 AB+ 361 276

3106 北京航空航天大学 AA 374 270

3107 北京理工大学 AA 367 269

3108 北京科技大学 物理A,另一门B+ 338

3109 北京化工大学 AB+ 344 254

3110 中国农业大学 AB 358 276

3111 中国地质大学(北京) AB 343 257

3112 中国政法大学 B+B+ 369 266

3113 北京邮电大学 AB+ 345 266

3114 北京林业大学 BB 342 269

3115 北京大学医学部 AA 392 297

3116 北京外国语大学 物理A,另一门B 338

3117 北京语言大学 B+B 350 251

3118 中国石油大学(北京) AB+ 343 259

3119 对外经济贸易大学 AB+ 376 275

3120 中央财经大学 AA 352 264

3121 北京中医药大学 AB 349 258

3122 中国矿业大学(北京) AB 343 256

3123 中国传媒大学 B+B 353 276

3127 北京体育大学 BB 338

3128 华北电力大学(北京) AA 338

3129 中央民族大学 BB 350 266

3130 北京协和医学院 BB 347 263

3132 北京第二外国语学院 BB 339 251

3133 首都师范大学 AA 338

3134 北京工业大学 AB 346 249

3135 首都医科大学 B+B+ 350 256

3140 北京邮电大学(宏福校区) AB+ 359 263

3142 北京工商大学 B+B+ 338

3154 首都经济贸易大学 BB 357 263

3201 南开大学 AA 372 276

3202 天津大学 AB 369 274

3203 天津医科大学 BB 340 272

3209 天津财经大学 BB 345 257

3212 天津中医药大学 BB 339 260

3301 石家庄铁道大学 BB 338

3307 河北工业大学 BB 341 267

3311 华北电力大学(保定) AA 340 248

3313 河北医科大学 BB 359 274

3321 燕山大学 B+B+ 338

3322 东北大学秦皇岛分校 B+B 338 256

3401 山西大学 物理B+,另一门B 338

3402 中北大学 BB 338

3403 山西财经大学 BB 347 260

3405 太原理工大学 BB 338 269

3501 内蒙古大学 BC 341 253

4101 东北大学 AB 352 270

4102 辽宁大学 AB 341 259

4103 中国医科大学 BB 352 259

4104 沈阳药科大学 AB 338

4105 沈阳农业大学 BB 338

4131 大连理工大学 AA 362 274

4132 大连海事大学 AA 343 250

4133 东北财经大学 AA 343 256

4134 大连医科大学 BB 355 256

4161 辽宁工程技术大学 BB 338

4201 吉林大学 物理A,另一门B+ 355 261

4202 东北师范大学 AB 342 254

4208 长春理工大学 BB 338

4301 哈尔滨工业大学 AA 372 275

4302 哈尔滨工程大学 AB+ 347 258

4303 东北林业大学 B+B+ 338

4304 东北农业大学 BB 338

4305 黑龙江中医药大学 BB 340 259

4309 哈尔滨医科大学 BB 338 252

4321 东北石油大学 BB 338

4371 延边大学 BC 348 261

5101 郑州大学 物理A,另一门B 344 260

5201 武汉大学 AB+ 369 279

5202 华中科技大学 AB+ 369 273

5203 华中师范大学 AB 345 266

5204 华中农业大学 B+B 340 250

5205 中国地质大学(武汉) AB 343 257

5206 中南财经政法大学 AB 338

5207 武汉理工大学 AB 349 263

5209 湖北大学 B+B 338

5211 湖北中医药大学 BB 343 251

5215 武汉工程大学 BB 338

5217 武汉科技大学 B+B 342 249

5301 湖南大学 B+B+ 358 264

5302 中南大学 AA 358 266

5303 湖南师范大学 AB+ 338 264

5304 湖南中医药大学 BB 341 256

5305 湖南农业大学 BC 338

5307 长沙理工大学 BB 340 260

5321 湖南科技大学 BB 338

5323 湘潭大学 BB 338 268

5331 中南林业科技大学 BB 338

5341 南华大学 BB 339 262

5401 中山大学 AA 363 280

5402 华南理工大学 AB 365 271

5403 华南农业大学 BB 338

5404 广东外语外贸大学 AB 338 252

5407 暨南大学 AB 351 268

5410 广东工业大学 BB 338

5420 广州中医药大学 AB+ 348 265

5421 汕头大学 BB 343 260

5422 南方医科大学 BB 338 251

5451 深圳大学 AB 338

5461 北京师范大学—— 香港浸会大学联合国际学院 BB 338

5501 广西大学 BB 339 245

5508 广西医科大学 BB 353 267

5601 海南大学 BC 348 264

6101 四川大学 AA 362 267

6102 西南交通大学 AB 353 263

6103 西南财经大学 AB 338

6104 电子科技大学 物理A,另一门B 359 264

6112 电子科技大学(沙河校区) 物理A,另一门B 352 255

6113 四川农业大学 BB 338

6201 重庆大学 物理A,另一门B 361 266

6202 西南大学 B+B 342 258

6203 西南政法大学 B+B+ 339 265

6205 重庆医科大学 B+B+ 342 249

6209 重庆邮电大学 AB 339 256

6301 贵州大学 BB 338

6401 云南大学 BB 341 250

7101 西北大学 BB 338

7102 西北工业大学 AB 363 271

7103 陕西师范大学 BB 339 255

7104 西安交通大学 物理A,另一门B 376 271

7105 西安电子科技大学 AB 351 264

7107 长安大学 BB 343 257

7108 西安建筑科技大学 BB 338 244

7112 西安理工大学 BC 352 266

7115 西安工业大学 BC 345 264

7141 西北农林科技大学 AB 346 247

7151 陕西科技大学 BC 346 263

7201 兰州大学 AB+ 351 260

7301 青海大学 BB 338

7402 宁夏大学 BB 338

7501 新疆大学 BB 338

注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
希望能解决您的问题。

安徽各大学09年录取分数线(江苏省高考分数线)

2009年上海徐汇区各高中实际录取分数线

2009年上海市普通高校招生一本批次各校投档分数线(理科)
附各校单科成绩为该校最后一名考生对应的单科分数

(发布时间:2009年07月11日 )

编码 院校全称 最低分 数学 外语 语文 综合
101 复旦大学 523 100 134 131 24
102 上海交通大学 519 114 128 129 24
103 同济大学 499 102 140 107 25
104 华东师范大学 490 103 138 115 19
105 华东理工大学 478 102 129 113 20
106 东华大学 464 104 114 105 20
107 上海财经大学 500 100 123 129 25
108 上海外国语大学 494 111 120 109 24
109 上海海事大学 474 99 123 108 22
110 上海理工大学 455 80 124 120 22
112 华东政法大学 478 90 137 111 24
113 上海对外贸易学院 482 104 131 111 20
115 上海海洋大学 455 102 120 114 20
118 上海音乐学院 460 109 124 99 21
119 上海大学 463 107 127 95 20
120 上海交通大学医学院 493 106 121 112 26
121 上海中医药大学 469 110 112 103 19
123 上海师范大学 461 86 134 126 23
200 沈阳药科大学
201 中国人民大学 522 108 135 122 26
202 北京理工大学 469 117 115 97 22
203 北京邮电大学 478 107 127 103 21
204 北京化工大学 455 87 125 104 22
205 北京科技大学 465 104 116 107 22
206 *北京林业大学 444 91 106 103 22
207 中国政法大学 482 107 120 122 20
208 北京交通大学 466 109 124 120 22
209 华北电力大学(北京) 458 121 115 101 21
210 中央财经大学 495 132 119 93 21
211 对外经济贸易大学 496 106 131 111 23
212 中国石油大学(北京) 458 101 127 99 20
213 西南财经大学 467 109 114 99 18
214 北京航空航天大学 481 105 112 114 23
215 中国传媒大学 476 95 129 122 24
217 南开大学 493 100 125 118 23
218 天津大学 466 108 111 108 25
219 *燕山大学 439 88 104 106 21
220 *宁波诺丁汉大学 436 87 116 113 20
221 大连理工大学 455 102 114 107 19
222 中国医科大学 460 116 122 98 20
223 辽宁工程技术大学
224 哈尔滨工业大学 478 107 116 111 24
225 哈尔滨工程大学 457 116 120 112 19
226 天津医科大学 457 94 128 95 21
227 南京大学 501 122 126 97 26
228 东南大学 487 111 128 111 20
229 中国药科大学 456 111 106 105 20
230 南京航空航天大学 473 100 119 108 23
231 *河海大学 445 114 110 97 23
232 南京理工大学 461 104 124 104 21
233 *南京农业大学 442 98 111 105 22
234 南京信息工程大学 458 101 119 116 22
235 *江苏大学 443 104 110 106 17
236 *苏州大学 453 109 111 111 22
237 浙江大学 509 112 130 114 23
238 中国科学技术大学 503 120 133 101 22
239 *合肥工业大学 435 83 104 112 23
240 山东大学 467 98 120 109 23
241 *郑州大学 438 98 103 105 20
242 *武汉理工大学 449 110 116 117 17
243 武汉大学 474 105 121 109 19
244 华中科技大学 463 91 121 108 23
245 湖南大学 461 105 118 104 18
246 中南大学 466 92 118 105 24
247 *西南交通大学 451 101 117 97 20
248 北京工业大学 465 101 106 111 21
249 西南政法大学 455 119 113 87 22
250 重庆大学 455 91 107 104 23
251 *西南大学 437 99 117 99 16
252 长安大学
253 西安电子科技大学 457 109 98 98 23
254 西北工业大学 464 107 121 111 21
255 西安交通大学 486 97 121 110 25
256 *西北农林科技大学 438 104 104 94 22
257 中山大学 482 106 107 109 22
258 暨南大学 464 106 131 109 18
259 华南理工大学 461 106 102 111 22
260 福州大学
261 中国农业大学 468 114 114 105 21
262 *中国石油大学(华东) 440 89 116 100 25
263 华北电力大学(保定)
264 *东北大学 441 95 117 100 22
265 大连海事大学 455 103 112 109 20
266 *广州中医药大学 450 112 115 102 21
267 西北大学
268 华中农业大学
269 *中国地质大学(北京) 449 112 122 99 21
270 兰州大学 459 110 100 105 18
271 *中国海洋大学 453 107 111 93 20
272 *江南大学 452 111 104 100 21
273 中央民族大学 458 97 127 98 20
274 *吉林大学 442 105 103 99 22
275 厦门大学 491 100 121 117 21
276 南方医科大学 456 91 133 105 22
277 *中国地质大学(武汉) 437 94 112 108 20
278 *四川大学 454 93 115 98 20
279 陕西师范大学
280 *西交利物浦大学 440 99 118 108 17
281 沈阳农业大学
282 太原理工大学
283 *山东大学威海分校 435 80 114 111 23
284 南京师范大学
285 中南财经政法大学 472 118 123 104 22
286 *广西医科大学 453 101 123 105 19
288 *华中师范大学 435 97 83 99 21
289 *南昌大学 444 122 99 95 20
290 陕西科技大学
291 东北师范大学
292 北京第二外国语学院 477 98 132 108 21
293 北京体育大学 457 108 122 96 22
294 延边大学
295 东北林业大学
296 *中国矿业大学 435 108 99 103 21
297 *安徽大学 450 84 112 115 25
298 温州医学院 460 105 115 102 22
299 *河北工业大学 436 86 99 107 23
301 石河子大学
302 新疆大学
303 海南大学
304 *北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院
305 *东北大学秦皇岛分校 437 87 107 107 21
注:*为认可加分投档高校。最低分为空格的表示没有可投档考生。

2009年上海市普通高校招生一本批次各校投档分数线(文科)
附各校单科成绩为该校最后一名考生对应的单科分数

(发布时间:2009年07月11日 )

编码 院校全称 最低分 语文 外语 数学 综合
101 复旦大学 523 108 136 132 23
102 上海交通大学 514 108 128 128 23
103 同济大学 500 114 130 119 21
104 华东师范大学 501 99 140 128 21
105 华东理工大学 477 98 125 118 22
106 东华大学 483 103 117 121 20
107 上海财经大学 507 94 140 131 24
108 上海外国语大学 506 105 128 128 21
109 上海海事大学 486 101 119 127 22
110 上海理工大学 471 95 110 122 24
112 华东政法大学 488 110 112 125 19
113 上海对外贸易学院 493 113 117 120 20
118 上海音乐学院 475 103 124 114 21
119 上海大学 477 111 123 124 18
121 上海中医药大学 474 95 127 120 22
123 上海师范大学 473 105 109 121 21
201 中国人民大学 512 106 133 125 22
202 北京理工大学 483 108 120 119 21
206 *北京林业大学 469 108 112 113 20
207 中国政法大学 500 106 127 133 22
209 华北电力大学(北京) 475 96 124 107 24
210 中央财经大学 501 107 114 131 25
211 对外经济贸易大学 493 101 122 139 22
213 西南财经大学 474 100 111 122 22
215 中国传媒大学 494 109 121 124 19
216 北京外国语大学 505 110 126 123 22
220 *宁波诺丁汉大学 460 100 121 119 16
223 *辽宁工程技术大学 451 107 112 107 22
227 南京大学 507 113 129 125 23
230 南京航空航天大学 477 106 124 120 19
231 *河海大学 467 108 118 98 21
233 *南京农业大学 466 107 115 119 21
234 南京信息工程大学 472 111 118 118 20
235 *江苏大学 470 117 105 122 20
236 苏州大学 475 113 105 122 21
239 *合肥工业大学 453 97 113 118 22
240 山东大学 472 102 117 113 24
241 *郑州大学 468 112 108 122 21
242 *武汉理工大学 462 100 124 120 21
243 武汉大学 484 118 106 116 20
245 湖南大学 471 115 119 101 23
247 *西南交通大学 468 110 120 108 18
248 北京工业大学
249 西南政法大学 471 92 113 128 18
251 *西南大学 461 107 110 110 20
254 西北工业大学
257 中山大学 491 117 114 123 22
258 暨南大学 473 96 120 117 22
262 *中国石油大学(华东) 461 114 86 122 26
264 *东北大学 466 99 118 112 21
265 大连海事大学 474 103 120 115 19
267 *西北大学 461 104 97 126 23
268 华中农业大学
269 *中国地质大学(北京) 464 115 103 100 27
270 兰州大学
271 中国海洋大学 473 112 102 119 22
272 *江南大学 470 110 111 117 21
273 中央民族大学 474 111 111 115 22
274 *吉林大学 451 108 112 117 17
275 厦门大学 497 109 124 127 23
277 *中国地质大学(武汉) 458 110 109 107 21
278 四川大学 477 105 119 119 23
279 陕西师范大学
280 *西交利物浦大学 465 113 120 108 20
283 *山东大学威海分校 460 109 114 114 14
284 南京师范大学 472 98 110 128 18
285 中南财经政法大学 473 112 115 124 21
288 *华中师范大学 468 104 109 114 24
289 *南昌大学 456 105 110 117 19
291 *东北师范大学 461 107 116 109 20
292 北京第二外国语学院 480 110 122 109 23
293 北京体育大学 471 108 106 115 26
294 延边大学
295 东北林业大学
297 *安徽大学 461 109 110 112 21
