首页 > 大学介绍 > 正文

西安医科大学安徽录取分数 安徽医科大学录取分数线(安徽医科大学录取分数线)

2024-04-23 22:02:53 | 青橄榄

办学层次:本科院校类型:医药院校性质:公办
标识代码:4134010366隶属于:安徽省教育厅
西安医科大学安徽录取分数 安徽医科大学录取分数线(安徽医科大学录取分数线)相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于西安医科大学安徽录取分数 安徽医科大学录取分数线(安徽医科大学录取分数线)信息,一起来了解一下吧!

本文目录一览:

西安医科大学安徽录取分数 安徽医科大学录取分数线(安徽医科大学录取分数线)

安徽医科大学2019录取分数线?

541分。根据查询安徽医科大学官网显示,2019年安徽医科大学在安徽录取分数线为理科541分、文科558分;在天津录取分数线为理科579分。安徽医科大学位于中国安徽省合肥市,是安徽省属重点大学,是教育部、国家卫健委和安徽省共建高校,曾获批安徽省“三全育人”综合改革试点高校和全省党建工作示范高校。

西安医科大学安徽录取分数 安徽医科大学录取分数线(安徽医科大学录取分数线)

安徽各大学09年录取分数线

文科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 554 3898
1002 北京大学 615 30
1003 北京第二外国语学院 574 1103
1004 北京工商大学 570 1511
1005 北京工业大学 560 2762
1006 北京航空航天大学 581 717
1007 北京化工大学 555 3700
1009 北京科技大学 582 643
1010 北京理工大学 573 1240
1011 北京林业大学 564 2156
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 543 6858
1013 北京体育大学 547 5570
1014 北京外国语大学 594 253
1015 北京邮电大学 577 916
1016 北京语言大学 581 714
1018 长安大学 550 4640
1019 长春理工大学 546 5991
1020 长沙理工大学 549 5026
1021 大连海事大学 566 1875
1026 东北财经大学 576 984
1029 东北林业大学 547 5683
1030 东北农业大学 543 6744
1032 东南大学 578 862
1033 对外经济贸易大学 595 244
1034 福州大学 562 2386
1035 复旦大学 608 77
1036 广东外语外贸大学 570 1445
1039 广州大学 545 6071
1040 广州中医药大学 551 4614
1041 贵州大学 546 5872
1042 哈尔滨工程大学 546 5989
1043 哈尔滨工业大学 561 2517
1046 海南大学 549 4971
1048 合肥工业大学 550 4833
1050 河海大学 566 1954
1051 河南大学 550 4652
1053 湖北大学 550 4695
1054 湖南大学 555 3638
1055 湖南科技大学 543 6904
1056 湖南师范大学 549 4941
1057 华北电力大学(保定) 558 3031
1058 华北电力大学(北京) 557 3296
1059 华东理工大学 563 2292
1060 华东师范大学 582 646
1061 华东政法大学 578 848
1062 华南理工大学 564 2098
1064 华南师范大学 553 3955
1065 华中科技大学 550 4759
1066 华中农业大学 556 3371
1067 华中师范大学 565 2052
1068 吉林大学 566 1881
1069 江南大学 565 2049
1070 江苏大学 564 2157
1071 江苏科技大学 556 3462
1072 江西财经大学 569 1560
1073 兰州大学 559 2851
1074 辽宁大学 550 4830
1075 辽宁工程技术大学 543 6919
1076 内蒙古大学 544 6383
1077 南昌大学 558 3058
1078 南方医科大学 553 3963
1079 南京财经大学 572 1273
1080 南京大学 600 148
1081 南京工业大学 557 3318
1082 南京航空航天大学 574 1096
1083 南京理工大学 560 2783
1084 南京林业大学 551 4551
1085 南京农业大学 556 3405
1086 南京审计学院 570 1476
1087 南京师范大学 568 1650
1088 南京信息工程大学 559 2891
1089 南京邮电大学 567 1829
1090 南开大学 593 284
1092 宁波大学 559 2947
1093 宁波诺丁汉大学 554 3915
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 563 2253
1096 青岛科技大学 543 6903
1097 青岛理工大学 552 4326
1098 青海大学 无生源 无生源
1099 清华大学 614 31
1100 山东大学 578 831
1101 山东大学威海分校 562 2447
1102 山东科技大学 551 4530
1105 汕头大学 563 2288
1106 上海财经大学 596 203
1107 上海大学 570 1509
1108 上海对外贸易学院 574 1153
1109 上海海事大学 568 1712
1110 上海交通大学 587 432
1112 上海金融学院 569 1631
1113 上海理工大学 557 3273
1114 上海外国语大学 590 348
1116 深圳大学 561 2581
1117 沈阳工业大学 544 6476
1121 石河子大学 无生源 无生源
1122 石家庄铁道学院 545 6252
1123 首都经济贸易大学 569 1602
1124 首都师范大学 558 3142
1125 四川大学 566 1894
1127 苏州大学 576 1003
1129 天津财经大学 571 1417
1132 天津医科大学 550 4670
1135 武汉大学 587 434
1136 武汉科技大学 563 2245
1137 武汉理工大学 555 3696
1140 西安建筑科技大学 549 4889
1142 西安科技大学 549 5019
1143 西安外国语大学 571 1434
1144 西安邮电学院 550 4777
1145 西北大学 554 3813
1146 西北工业大学 558 3092
1147 西北农林科技大学 551 4605
1148 西北政法大学 563 2228
1149 西交利物浦大学 551 4599
1150 西南财经大学 576 972
1151 西南大学 561 2593
1152 西南交通大学 558 3061
1153 西南科技大学 545 6308
1154 西南政法大学 567 1830
1155 厦门大学 588 408
1156 湘潭大学 548 5140
1159 延边大学 543 6700
1161 扬州大学 559 2898
1162 云南大学 552 4226
1163 浙江大学 596 218
1164 浙江工商大学 565 2037
1167 浙江师范大学 543 6951
1168 郑州大学 558 3176
1169 中北大学 546 5796
1170 中国传媒大学 580 770
1171 中国地质大学(北京) 569 1565
1172 中国地质大学(武汉) 558 3185
1173 中国海洋大学 569 1598
1174 中国计量学院 560 2803
1176 中国矿业大学 554 3782
1177 中国矿业大学(北京) 563 2324
1180 中国人民大学 604 101
1181 中国石油大学(北京) 563 2284
1183 中国药科大学 564 2132
1185 中国政法大学 587 440
1186 中南财经政法大学 579 778
1187 中南大学 546 5726
1188 中山大学 584 544
1189 中央财经大学 592 290
1190 中央民族大学 568 1715
1191 重庆大学 565 2054
1193 重庆邮电大学 550 4771
1198 安徽大学 551 4449
1199 安徽工业大学 543 6999
1201 安徽农业大学 543 6985
1202 安徽师范大学 543 7001

理科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 604 14682
1002 北京大学 679 105
1003 北京第二外国语学院 630 5187
1004 北京工商大学 611 11781
1005 北京工业大学 627 5953
1006 北京航空航天大学 655 1198
1007 北京化工大学 613 10788
1008 北京交通大学 633 4460
1009 北京科技大学 633 4565
1010 北京理工大学 642 2721
1011 北京林业大学 603 15468
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731
1013 北京体育大学 586 25839
1014 北京外国语大学 633 4562
1015 北京邮电大学 649 1858
1016 北京语言大学 621 7842
1017 北京中医药大学 599 17630
1018 长安大学 601 16347
1019 长春理工大学 593 20877
1020 长沙理工大学 597 18720
1021 大连海事大学 613 10713
1022 大连理工大学 635 4016
1023 大连医科大学 619 8469
1024 大庆石油学院 586 25888
1025 电子科技大学 623 7018
1026 东北财经大学 632 4842
1027 东北大学 613 10619
1028 东北大学秦皇岛分校 592 21592
1029 东北林业大学 582 28520
1030 东北农业大学 579 31152
1031 东华大学 614 10216
1032 东南大学 643 2627
1033 对外经济贸易大学 652 1514
1034 福州大学 605 14335
1035 复旦大学 671 283
1036 广东外语外贸大学 618 8784
1037 广西大学 588 24734
1038 广西医科大学 611 11515
1039 广州大学 587 24864
1040 广州中医药大学 588 24166
1041 贵州大学 588 24145
1042 哈尔滨工程大学 611 11415
1043 哈尔滨工业大学 644 2549
1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787
1045 哈尔滨医科大学 605 14184
1046 海南大学 590 23161
1047 杭州电子科技大学 605 14083
1048 合肥工业大学 610 12239
1049 河北工业大学 602 16040
1050 河海大学 629 5528
1051 河南大学 592 21726
1052 黑龙江中医药大学 591 22563
1053 湖北大学 594 20765
1054 湖南大学 619 8471
1055 湖南科技大学 580 30038
1056 湖南师范大学 590 23336
1057 华北电力大学(保定) 619 8576
1058 华北电力大学(北京) 631 4860
1059 华东理工大学 635 4066
1060 华东师范大学 635 4003
1061 华东政法大学 622 7400
1062 华南理工大学 633 4561
1063 华南农业大学 584 27552
1064 华南师范大学 592 22077
1065 华中科技大学 642 2768
1066 华中农业大学 594 20565
1067 华中师范大学 603 15526
1068 吉林大学 621 7698
1069 江南大学 607 13170
1070 江苏大学 603 15460
1071 江苏科技大学 601 16177
1072 江西财经大学 616 9719
1073 兰州大学 612 11222
1074 辽宁大学 591 22322
1075 辽宁工程技术大学 584 27213
1076 内蒙古大学 583 28278
1077 南昌大学 601 16517
1078 南方医科大学 608 12892
1079 南京财经大学 616 9594
1080 南京大学 662 693
1081 南京工业大学 609 12672
1082 南京航空航天大学 638 3565
1083 南京理工大学 634 4190
1084 南京林业大学 589 23847
1085 南京农业大学 597 18469
1086 南京审计学院 620 8244
1087 南京师范大学 608 12749
1088 南京信息工程大学 604 14596
1089 南京邮电大学 632 4831
1090 南开大学 657 1044
1091 南通大学 594 20327
1092 宁波大学 603 15204
1093 宁波诺丁汉大学 587 25503
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 602 16039
1096 青岛科技大学 598 17858
1097 青岛理工大学 599 17713
1098 青海大学 579 30943
1099 清华大学 680 99
1100 山东大学 633 4429
1101 山东大学威海分校 604 14999
1102 山东科技大学 593 20945
1103 山西医科大学 612 11021
1104 陕西科技大学 589 24022
1105 汕头大学 603 15394
1106 上海财经大学 654 1277
1107 上海大学 616 9510
1108 上海对外贸易学院 624 6979
1109 上海海事大学 608 13072
1110 上海交通大学 667 420
1111 上海交通大学医学院 654 1313
1112 上海金融学院 610 12244
1113 上海理工大学 605 14451
1114 上海外国语大学 647 2083
1115 上海中医药大学 596 19351
1116 深圳大学 607 13406
1117 沈阳工业大学 592 21487
1118 沈阳建筑大学 582 29042
1119 沈阳农业大学 579 31472
1120 沈阳药科大学 591 22745
1121 石河子大学 580 30002
1122 石家庄铁道学院 598 17952
1123 首都经济贸易大学 607 13495
1124 首都师范大学 597 18767
1125 四川大学 624 6915
1126 四川农业大学 580 30282
1127 苏州大学 630 5309
1128 太原理工大学 602 16065
1129 天津财经大学 616 9573
1130 天津大学 643 2701
1131 天津工业大学 590 23287
1132 天津医科大学 619 8429
1133 天津中医药大学 592 22123
1134 同济大学 655 1178
1135 武汉大学 644 2437
1136 武汉科技大学 607 13396
1137 武汉理工大学 620 8236
1138 西安电子科技大学 625 6454
1139 西安工程大学 593 20886
1140 西安建筑科技大学 608 12979
1141 西安交通大学 651 1524
1142 西安科技大学 598 17998
1143 西安外国语大学 618 8934
1144 西安邮电学院 595 19619
1145 西北大学 606 14040
1146 西北工业大学 628 5780
1147 西北农林科技大学 592 21620
1148 西北政法大学 600 17147
1149 西交利物浦大学 589 24091
1150 西南财经大学 627 6078
1151 西南大学 596 19331
1152 西南交通大学 614 10434
1153 西南科技大学 591 22238
1154 西南政法大学 607 13540
1155 厦门大学 643 2609
1156 湘潭大学 594 20645
1157 新疆大学 579 31347
1158 新疆医科大学 600 17141
1159 延边大学 585 26843
1160 燕山大学 612 11278
1161 扬州大学 599 17252
1162 云南大学 594 20613
1163 浙江大学 664 579
1164 浙江工商大学 604 14729
1165 浙江工业大学 608 12785
1166 浙江理工大学 605 14151
1167 浙江师范大学 579 30947
1168 郑州大学 603 15298
1169 中北大学 592 21672
1170 中国传媒大学 625 6507
1171 中国地质大学(北京) 608 12864
1172 中国地质大学(武汉) 605 14482
1173 中国海洋大学 618 8969
1174 中国计量学院 599 17620
1175 中国科学技术大学 668 373
1176 中国矿业大学 600 16675
1177 中国矿业大学(北京) 605 14198
1178 中国民航大学 605 14369
1179 中国农业大学 617 9197
1180 中国人民大学 661 724
1181 中国石油大学(北京) 618 8681
1182 中国石油大学(华东) 604 14846
1183 中国药科大学 613 10937
1184 中国医科大学 624 6769
1185 中国政法大学 641 3007
1186 中南财经政法大学 630 5319
1187 中南大学 626 6336
1188 中山大学 641 2899
1189 中央财经大学 654 1316
1190 中央民族大学 607 13387
1191 重庆大学 620 8037
1192 重庆医科大学 607 13432
1193 重庆邮电大学 601 16361
1198 安徽大学 595 19697
1199 安徽工业大学 581 29887
1200 安徽理工大学 579 31492
1201 安徽农业大学 579 31478
1202 安徽师范大学 579 31491
1203 安徽医科大学 591 22254

西安医科大学安徽录取分数 安徽医科大学录取分数线(安徽医科大学录取分数线)青橄榄

安徽医科大学录取分数线(安徽医科大学录取分数线2022年)


今天小编辑给各位分享安徽医科大学录取分数线的知识,其中也会对安徽医科大学录取分数线2022年分析解答,如果能解决你想了解的问题,关注本站哦。
安徽医科大学2022录取分数线
2022安徽医科大学在安徽省理科的最低录取分数线为509分。
安徽医科宴皮派大学,简称“安医大”,位于安徽省合肥市,是安徽省属重点大学,是教育部、国家卫生健康委员会、安徽省人民政府共建高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程握贺”、安徽省第一批地方特色高水平大学和第一批综合改革试点学校、国家“晌贺特色重点学科项目”建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家药品临床研究基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部“卓越医生教育培养计划”试点高校,长三角医学教育联盟创始成员。
一千个人里就有一千个哈默莱特,世界上无论如何都无法找到两片完全相同的树叶,每个人都有不同的意见和看法,对同一件事情,大家也会有不同的评判标准。我的答案或许并不是最为标准,最为正确的,但也希望能给予您一定的帮助,希望得到您的认可,谢谢!
同事祝愿你在今后的生活中平平安安,一帆风顺,当遇到困难时,也可以迎难而上,取得成功,如果有什么不懂得问题,还可以继续询问,不要觉得不好意思,或者有所顾虑,我们一直都是您最坚定的朋友后台,现实当中遇到了不法侵害,和不顺心的事情也能够和我详聊,我们一直提供最为靠谱的司法解答,帮助,遇到困难不要害怕,只要坚持,阳光总在风雨后,困难一定可以度过去,只要你不放弃,一心一意向前寻找出路。
安医大录取分数线
2022安徽医科大学在安徽省理科的最低录取分数线为509分。
安徽医科大学,简称“安医大”,位于安徽省合肥市,是安徽省属重点大学,是教育部、国家卫生健康委员会、安徽省人民政府共建高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、安徽省第一批地方特色高水平大学和第一批综合改革试点学校、国家“特色重点学科项目”建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家药品临床研究基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部“卓越医生教育培养计划”试点高校,长三角医学教育联盟创始成员。
安徽医科大学二本专业录取分数线
2022安徽医科大学在江苏物理组临床医学专业录取分数线为587分。
安徽医科大学,简称“安医大”,位于安徽省合肥市,是安徽省属重点大学,是教育部、国家卫生健康委员会、安徽省人民政府共建高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、安徽省第一批地方特色高水平大学和第一批综合改革试点学校、国家“特色重点学科项目”建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家药品临床研究基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部“卓越医生教育培养计划”试点高校,长三角医学教育联盟创始成员。
安徽医科大学分数线
安徽医科大学分数线是589分。
2021年安徽医科大学在辽宁物理的最低录取分数线为589分,对应的录取位次为13287。
2021年安徽医科大学在福建物理的最低录取分数线为587分,对应的录取位次为13813。
师资力量
截至2021年6月,学校有在职教职医护员工15163人,其中正高395人,副高1052人。校本部教职工1400人,专任教师778人,专任教师队伍中具有博士、硕士学位的教师占94.37%,其中正高职称144人,副高职称426人。
有35人次在国际学术组织和SCI源期刊任职。7人担任国家级专科学会主委,12人入选教育部高校医药学科教学指导委员会专家。8人次担任国家卫健委“十三五”规划教材主编。10余人获得全国、全省模范教师、优秀教师称号。
以上内容参考:百度百科-安徽医科大学
安徽医科大学2021录取分数线
临床医学最高分604,最低分580,平均分590.4;儿科学最高分595,最低分575,平均分579.1;眼视光医学最高分597,最低分?577,平均分581.5;康复治疗学最高分579,最低分515,平均分539.7。
安徽医科大学的实力:
学校现有梅山路、翡翠路、第四临床医学院、巢湖临床医学院、阜阳临床医学院等5个校区。拥有研究生学院、基础医学院、公共卫生学院、口腔医学院、卫生管理学院、药学院、护理学院、马克思主义学院、等20个直属教学机构以及安徽省转化医学研究院这一我省首个转化医学科学领域实体性研究机构。
学校另有第一附属医院、第二附属医院、第四附属医院、省口腔医院、附属巢湖医院、附属阜阳医院、附属宿州医院、附属海螺医院、附属安庆第一人民医院、附属阜阳人民医院、附属亳州医院、附属滁州医院、附属六安医院等13所直属附属医院,非直属附属医院7所。
以上内容参考?安徽医科大学-2021年分省分专业录取分数线
专业老师在线权威答疑zy.offercoming.com

以上就是西安医科大学安徽录取分数 安徽医科大学录取分数线(安徽医科大学录取分数线)全部内容了,了解更多相关信息,关注青橄榄。
与“西安医科大学安徽录取分数 安徽医科大学录取分数线(安徽医科大学录取分数线)”相关推荐