首页 > 志愿填报 > 正文

东北电力大学分数线 新疆 历年高考分数线

2024-02-14 19:05:24 | 青橄榄

办学层次:本科院校类型:工科院校性质:公办
标识代码:4122010188隶属于:吉林省教育厅
今天青橄榄小编整理了东北电力大学分数线 新疆 历年高考分数线相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

东北电力大学分数线 新疆 历年高考分数线

东北电力大学2020录取分数线

普通本科为472分,艺术类为440分,中外合作为428分。根据查询东北电力大学官网得知,2020年分数线为普通本科为472分,艺术类为440分,中外合作为428分。东北电力大学(Northeast-Electric-Power-University),简称东电(NEEPU),位于吉林省吉林市,是吉林省重点大学。

东北电力大学分数线 新疆 历年高考分数线

东北电力大学分数线2022

您是想问东北电力大学2022年的录取分数线是多少吗?根据中国教育在线网提供的信息,该学校2022年的录取分数线如下:
1、吉林省:本科一批A段普通类的录取分数线为496分;本科二批A段普通类的录取分数线为442分;本科二批A段艺术类的录取分数线为437分。
2、天津市:本科批A段普通类专业组2的录取分数线为600分;本科批A段普通类专业组4的录取分数线为576分。
3、河北省:本科批普通类的录取分数线为530分;专科批普通类的录取分数线为445分。
4、山西省:本科二批普通类的录取分数线为494分。

东北电力大学分数线 新疆 历年高考分数线青橄榄

新疆 历年高考分数线

09

文科 本科一批 499 434(28) 414 各批次从高到低 适当控制分数 (数学单科限分各批次与民语言相同)
本科二批 445 411(27) 382
本科三批 385(参考分数线) 从高到低适当控制分数(26) 从高到低适当控制分数
专科 295(参考分数线) 290(24) (参考分数线) 290 (参考分数线)
理科 本科一批 480 376(32) 423
本科二批 426 353(31) 403
本科三批 380(参考分数线) 从高到低适当 控制分数(29) 从高到低适当控制分数
专科 290(参考分数线) 285(27) (参考分数线) 285 (参考分数线)

08

文科 | 理科 | 文科 | 理科|
525分 515分 467分 454分

07

新疆各批次的最低投档控制分数线分别为:

汉语言

文科一批次、重点本科:520分;二批次、一般本科:457分;三批次:380分(参考分数线);专科:295分(参考分数线)。

理科一批次、重点本科:518分;二批次、一般本科:452分;三批次:375分(参考分数线);专科:290分(参考分数线)。

体育类本科:术科80分,文化课293分;专科:术科78分,文化课283分。

艺术类本科:术科从高到低适当控制分数,文化课271分(参考分数线);专科:术科从高到低适当控制分数,文化课203分(参考分数线)。

民语言(维、哈、柯)

文科本科一批次:405分(数学26分、数学单科限分);二批次:383分(数学25分、数学单科限分);三批次:参考分数线350分(数学24分、数学单科限分)(参考分数线);专科290分(数学29分、数学单科限分、参考分数线)。

理科本科一批次:为369分(数学30分、数学单科限分);二批次:340分(数学29分、数学单科限分);三批次320分(数学27分、数学单科限分、参考分数线);专科285分(数学26分、数学单科限分、参考分数线)。

体育类本科:术科78分,文化课276分;专科:术科76分,文化课229分。

艺术类本科:术科从高到低适当控制分数,文化课204分(参考分数线);专科:术科从高到低适当控制分数,文化课200分(参考分数线)。

民考汉

文科本科一批次:420分;二批次:388分;三批次:从高到低适当控制分数;专科:从高到低适当控制分数。

理科本科一批次:405分;二批次:385分;三批次:从高到低适当控制分数;专科:从高到低适当控制分数。

体育类参照汉语言执行。

艺术类参照汉语言执行。

蒙语言

各批次从高到低适当控制分数(数学单科限分,各批次同民语言相同)。

首先你没说清楚是哪个专业,我只好给你全部专业到07年:
2002 新疆 包装工程 理工 本省分数线:420 最高分:468 最低分:461
2002 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:420 最高分:497 最低分:452
2002 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:420 最高分:506 最低分:482
2002 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:420 最高分:479 最低分:449
2002 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:420 最高分:501 最低分:449
2002 新疆 环境工程 理工 本省分数线:420 最高分:463 最低分:455
2002 新疆 会计学 理工 本省分数线:420 最高分:503 最低分:440
2002 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:420 最高分:494 最低分:444
2002 新疆 计算机科学与技术 理工 本省分数线:420 最高分:501 最低分:448
2002 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:420 最高分:456 最低分:448
2002 新疆 交通工程 理工 本省分数线:420 最高分:491 最低分:490
2002 新疆 交通运输 理工 本省分数线:420 最高分:477 最低分:448
2002 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:420 最高分:471 最低分:439
2002 新疆 水利水电工程 理工 本省分数线:420 最高分:456 最低分:456
2002 新疆 通信工程 理工 本省分数线:420 最高分:496 最低分:463
2002 新疆 土木工程 理工 本省分数线:420 最高分:540 最低分:447
2002 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:420 最高分:474 最低分:474
2002 新疆 信息与计算科学 理工 本省分数线:420 最高分:484 最低分:455
2002 新疆 应用化学 理工 本省分数线:420 最高分:447 最低分:444
2002 新疆 自动化 理工 本省分数线:420 最高分:489 最低分:469
2003 新疆 包装工程 理工 本省分数线:390 最高分:419 最低分:404
2003 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:390 最高分:453 最低分:414
2003 新疆 测控技术与仪器 理工 本省分数线:390 最高分:427 最低分:417
2003 新疆 城市规划 理工 本省分数线:390 最高分:438 最低分:427
2003 新疆 地理信息系统 理工 本省分数线:390 最高分:418 最低分:405
2003 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:416
2003 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:390 最高分:415 最低分:413
2003 新疆 工程管理 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:419
2003 新疆 工业工程 理工 本省分数线:390 最高分:413 最低分:408
2003 新疆 国际经济与贸易 理工 本省分数线:390 最高分:446 最低分:432
2003 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:390 最高分:420 最低分:416
2003 新疆 环境工程 理工 本省分数线:390 最高分:435 最低分:407
2003 新疆 会计学 理工 本省分数线:390 最高分:432 最低分:406
2003 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:390 最高分:459 最低分:414
2003 新疆 计算机科学与技术 理工 本省分数线:390 最高分:430 最低分:412
2003 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:390 最高分:406 最低分:405
2003 新疆 建筑学 理工 本省分数线:390 最高分:441 最低分:438
2003 新疆 交通工程 理工 本省分数线:390 最高分:421 最低分:417
2003 新疆 交通运输 理工 本省分数线:390 最高分:433 最低分:415
2003 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:390 最高分:404 最低分:404
2003 新疆 市场营销 理工 本省分数线:390 最高分:418 最低分:403
2003 新疆 水利水电工程 理工 本省分数线:390 最高分:470 最低分:421
2003 新疆 通信工程 理工 本省分数线:390 最高分:449 最低分:430
2003 新疆 土木工程 理工 本省分数线:390 最高分:450 最低分:405
2003 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:412
2003 新疆 信息与计算科学 理工 本省分数线:390 最高分:420 最低分:413
2003 新疆 自动化 理工 本省分数线:390 最高分:455 最低分:426
2004 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:447 最高分:519 最低分:516
2004 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:447 最高分:573 最低分:512
2004 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:447 最高分:542 最低分:516
2004 新疆 会计学 理工 本省分数线:447 最高分:515 最低分:515
2004 新疆 土木工程 理工 本省分数线:447 最高分:549 最低分:523
2004 新疆 市场营销 理工 本省分数线:447 最高分:508 最低分:504
2004 新疆 包装工程 理工 本省分数线:447 最高分:502 最低分:500
2004 新疆 自动化(自动控制) 理工 本省分数线:447 最高分:513 最低分:513
2004 新疆 国际经济与贸易 理工 本省分数线:447 最高分:524 最低分:524
2004 新疆 环境工程 理工 本省分数线:447 最高分:510 最低分:509
2004 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:447 最高分:527 最低分:525
2004 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:447 最高分:529 最低分:521
2004 新疆 环境科学 理工 本省分数线:447 最高分:544 最低分:518
2004 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:447 最高分:514 最低分:502
2005 新疆 测控技术与仪器(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:509 最低分:458
2005 新疆 自动化(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:527 最低分:464
2005 新疆 电子科学与技术(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:497 最低分:473
2005 新疆 城市规划(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:427 最低分:419
2005 新疆 交通运输(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:482 最低分:420
2005 新疆 自动化(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:416 最低分:399
2005 新疆 土木工程(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:426 最低分:392
2005 新疆 会计学(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:404 最低分:394
2005 新疆 市场营销(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:415 最低分:394
2005 新疆 自动化 理工 本省分数线:433 最高分:552 最低分:546
2005 新疆 通信工程 理工 本省分数线:433 最高分:551 最低分:545
2005 新疆 土木工程 理工 本省分数线:433 最高分:560 最低分:559
2005 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:433 最高分:541 最低分:536
2005 新疆 交通运输 理工 本省分数线:433 最高分:556 最低分:536
2005 新疆 通信工程 理工 本省分数线:433 最高分:453 最低分:407
2006 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:448 最高分:551 最低分:541
2006 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:448 最高分:564 最低分:511
2006 新疆 电子信息工程 理工 本省分数线:448 最高分:571 最低分:566
2006 新疆 土木工程 理工 本省分数线:448 最高分:556 最低分:525
2006 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:448 最高分:582 最低分:510
2006 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:448 最高分:503 最低分:489
2006 新疆 测绘工程 理工 本省分数线:448 最高分:489 最低分:478
2006 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:448 最高分:499 最低分:494
2006 新疆 交通运输 理工 本省分数线:448 最高分:552 最低分:465
2006 新疆 交通工程 理工 本省分数线:448 最高分:528 最低分:528
2006 新疆 工程管理 理工 本省分数线:448 最高分:525 最低分:490
2006 新疆 通信工程 理工 本省分数线:448 最高分:471 最低分:471
2006 新疆 自动化 理工 本省分数线:448 最高分:454 最低分:454
2007 新疆 土木工程 国防生 本省分数线:452 最高分:510 最低分:508
2007 新疆 应用化学 国防生 本省分数线:452 最高分:508 最低分:500
2007 新疆 自动化 国防生 本省分数线:452 最高分:540 最低分:535
2007 新疆 测绘工程 理工 本省分数线:452 最高分:517 最低分:516
2007 新疆 测控技术与仪器 理工 本省分数线:452 最高分:526 最低分:524
2007 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:543
2007 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:452 最高分:541 最低分:539
2007 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:452 最高分:525 最低分:521
2007 新疆 工程管理 理工 本省分数线:452 最高分:541 最低分:522
2007 新疆 交通运输 理工 本省分数线:452 最高分:557 最低分:556
2007 新疆 通信工程 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:528
2007 新疆 土木工程 理工 本省分数线:452 最高分:549 最低分:544
2007 新疆 应用物理学 理工 本省分数线:452 最高分:570 最低分:526
2007 新疆 自动控制 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:528
2007 新疆 建筑环境与设备工程 民语理 本省分数线: 最高分:390 最低分:390
2007 新疆 交通运输 民语理 本省分数线: 最高分:462 最低分:402
2007 新疆 土木工程 民语理 本省分数线: 最高分:412 最低分:393
2007 新疆 自动化 民语理 本省分数线: 最高分:393 最低分:383
2007 新疆 会计学 民语文 本省分数线: 最高分:443 最低分:423
2007 新疆 市场营销 民语文 本省分数线: 最高分:467 最低分:415

以上就是青橄榄小编给大家带来的东北电力大学分数线 新疆 历年高考分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
与“东北电力大学分数线 新疆 历年高考分数线”相关推荐
2023新疆医科大学分数线(新疆 历年高考分数线)
2023新疆医科大学分数线(新疆 历年高考分数线)

2023新疆医科大学分数线 2023年新疆医科大学考研分数线如下: 2023年新疆医科大学哲学专业分数线是323分。 2023年新疆医科大学经济学专业分数线是346分。 2023年新疆医科大学法学专业分数线是326分。 2023年新疆医科大学教育学(不含体育学)专业分数线是350分。 2023年新疆医科大学文学专业分数线是363分。 2023年新疆医科大学历史学专

2024-01-03 00:34:07
2023东北电力大学录取分数线(东北电力大学分数线)
2023东北电力大学录取分数线(东北电力大学分数线)

2023东北电力大学录取分数线 2023东北电力大学录取分数线:本一:预估理科498分,本二:预估理科361分、文科428分,专科:预估理科326分。 一、在外省市录取分数线: 1、在福建省(本科)预估历史类524分、物理类530分; 2、在广东省(专科)预估物理类468分; 3、在海南省(本科)预估综合类586分; 4、在黑龙江省(本二)预估理科405分、文科429

2024-02-04 15:30:06
2024高考分数新疆 新疆录取分数线大学
2024高考分数新疆 新疆录取分数线大学

2022年新疆单列类高考分数线 2022新疆高考各批次 录取分数线 为: 1、普通类 理科一批次400、二批次290、高职(专科)140。 文科一批次443、二批次334、高职(专科)140。 2、单列类(选考外语) 理科一批次308、二批次244、高职(专科)140。 文科一批次340、二批次275、高职(专科)140。 3、单列类(选考民族语

2024-01-05 11:15:11
塔里木大学专科历年分数线 新疆塔里木大学录取分数线
塔里木大学专科历年分数线 新疆塔里木大学录取分数线

塔里木大学2021年录取分数线 塔里木大学2021年录取分数线是460分,专业不同,省份不同,录取分数线略有不同,具体要以每年实际考试为准。 塔里木大学(TarimUniversity),简称塔大,位于新疆维吾尔自治区阿拉尔市,是国务院学位委员会批准的首批具有学士学位授予权的本科院校,学院的录取分数线相对来说还是不算高的,只要学生认真学习,一般都是能考上的。 学校于1958年创建

2024-01-20 06:36:23
保定电力大学专科录取分数线 河北电力专科学校分数线
保定电力大学专科录取分数线 河北电力专科学校分数线

保定华北电力大学分数线 保定华北电力大学分数线如下: 文科610分,理科602分。 华北电力大学2023年广东普通类本科批录取分数线: 物理组录取分数线为602分,物理+化学组录取分数线为598分,历史1组录取分数线为575分,历史2组录取分数线为575分。华北电力大学在该省招生计划105人,其中物理组招生计划92人,物理+化学组招生计划6人,历史1组招生计划2人,历史2组

2024-02-04 07:30:38
山东电力高等专科学校2023年招生分数线? 山东各个大学录取分数线
山东电力高等专科学校2023年招生分数线? 山东各个大学录取分数线

山东电力高等专科学校2023年招生分数线? 山东电力高等专科学校2023年招生分数线为550分。 2022年:理工类本科一批550分,二批450分;文史类本科一批500分,二批400分。2021年:理工类本科一批540分,二批440分;文史类本科一批490分,二批390分。2020年:理工类本科一批530分,二批430分;文史类本科一批480分,二批380分。 山东电力高等专科学

2024-02-07 20:31:23
东北电力大学在陕西的录取分数线是多少
东北电力大学在陕西的录取分数线是多少

东北电力大学专科分数线2022 东北电力大学专科分数线2022如下: 不同省份上东北电力大学的最低录取分数线不同,2022年东北电力大学在山西理科最低录取分数线是494分。东北电力大学在黑龙江文科最低录取分数线是461分。2022年东北电力大学在吉林理科最低录取分数线是496分。东北电力大学在吉林文科最低录取分数线是467分。 东北电力大学2022年在辽宁省专科物理类的投档分数线

2024-02-12 11:40:36
北华大学专科分数线(华北电力大学专科录取分数线)
北华大学专科分数线(华北电力大学专科录取分数线)

北华大学专科分数线 北华大学专科分数线380~440,基本达到三本分数线。 北华大学(BeihuaUniversity),简称北华,坐落在中国吉林省吉林市,是吉林省省属规模最大的综合性重点大学,“卓越医生教育培养计划”试点高校,国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校。 1999年经教育部批准,原吉林师范学院(1906年清政府创办,省立院校,中国第一批师范院校)、吉林医学院(1928年

2024-02-03 15:43:44