2023-09-23 19:42:48 | 青橄榄
根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021山东圣翰财贸职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。
本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 01 | 大数据与会计 | 544414 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 37 | 建筑消防技术 | 544053 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 34 | 新能源汽车技术 | 543633 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 01 | 大数据与会计 | 543541 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 17 | 电子商务 | 543483 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 36 | 工程造价 | 543338 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 05 | 公共卫生管理 | 543151 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y1 | 环境艺术设计 | 543127 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 13 | 计算机应用技术 | 543080 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 02 | 大数据与财务管理 | 542916 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 02 | 大数据与财务管理 | 542912 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 13 | 计算机应用技术 | 542909 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 37 | 建筑消防技术 | 542903 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y7 | 数字媒体技术 | 542854 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 10 | 智慧健康养老服务与管理 | 542690 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 14 | 计算机网络技术 | 542616 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 24 | 酒店管理与数字化运营 | 542342 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 17 | 电子商务 | 542153 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 38 | 建设工程管理 | 542059 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 04 | 金融服务与管理 | 542030 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 35 | 建筑工程技术 | 541649 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 38 | 建设工程管理 | 541568 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 22 | 现代物流管理 | 541282 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 26 | 高速铁路客运服务 | 541213 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 05 | 公共卫生管理 | 540878 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 08 | 药学 | 540822 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 08 | 药学 | 540789 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 09 | 健康管理 | 540360 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y8 | 动漫制作技术 | 540288 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 28 | 机电一体化技术 | 540191 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y0 | 表演艺术 | 540054 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 14 | 计算机网络技术 | 539625 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 21 | 人力资源管理 | 539408 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 29 | 工业机器人技术 | 538795 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 28 | 机电一体化技术 | 538651 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 11 | 早期教育 | 538429 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y8 | 动漫制作技术 | 538371 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 03 | 大数据与财务管理 | 537998 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 36 | 工程造价 | 537574 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y0 | 表演艺术 | 536751 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 18 | 大数据技术 | 536558 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 39 | 应用英语 | 536026 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 23 | 旅游管理 | 535197 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 31 | 数控技术 | 535101 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 40 | 应用日语 | 534394 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 32 | 电梯工程技术 | 534175 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 32 | 电梯工程技术 | 533786 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 19 | 工商企业管理 | 533442 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 39 | 应用英语 | 533346 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 20 | 市场营销 | 532808 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 25 | 酒店管理与数字化运营 | 532523 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 27 | 空中乘务 | 532184 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 25 | 酒店管理与数字化运营 | 532082 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y2 | 艺术设计 | 530919 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 26 | 高速铁路客运服务 | 530727 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 06 | 老年保健与管理 | 528944 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 19 | 工商企业管理 | 527889 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 40 | 应用日语 | 525292 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 16 | 物联网应用技术 | 523842 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 11 | 早期教育 | 522084 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 21 | 人力资源管理 | 518939 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 15 | 软件技术 | 516950 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 30 | 电气自动化技术 | 515059 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y1 | 环境艺术设计 | 514236 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 35 | 建筑工程技术 | 510534 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 24 | 酒店管理与数字化运营 | 506598 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 33 | 汽车制造与试验技术 | 504130 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y2 | 艺术设计 | 499372 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 12 | 婴幼儿托育服务与管理 | 463640 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 03 | 大数据与财务管理 | 463133 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | Y7 | 数字媒体技术 | 448795 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 15 | 软件技术 | 447076 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 16 | 物联网应用技术 | 443313 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 31 | 数控技术 | 404798 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 04 | 金融服务与管理 | 397085 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 06 | 老年保健与管理 | 378205 | ||
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 3791 | 山东圣翰财贸职业学院 | 247 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3226 | 山东圣翰财贸职业学院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3226 | 山东圣翰财贸职业学院 | 130 | ||||
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 5944 | 山东圣翰财贸职业学院 | 150 | ||||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 5944 | 山东圣翰财贸职业学院 | 150 | ||||
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 山东圣翰财贸职业学院 | T31502 | 第02组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 山东圣翰财贸职业学院 | T31501 | 第01组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1830 | 山东圣翰财贸职业学院 | 447 | ||||
2021 | 陕西 | 理科 | 专科 | 3524 | 山东圣翰财贸职业学院 | 215 |
山东圣翰财贸职业学院(山东联合大学)是经山东省人民政府批准,中华人民共和国教育部备案的全日制普通高等职业院校。1999年由山东长城实业集团总公司投资建设山东联合大学,开始学历文凭招生,2000年与山东师范大学合作办学,招收专科学生,2001年在山东联合大学基础上成立了山东圣翰财贸职业学院。
2023山东圣翰财贸职业学院排名全国第几最新排位多少名 2023年全国专科大学排名中,山东圣翰财贸职业学院排名第857名,山东圣翰财贸职业学院是经山东省人民政府批准,中华人民共和国教育部备案的全日制普通高等职业院校。2023山东圣翰财贸职业学院在全国院校的排名年份院校名称全国排名2023山东圣翰财贸职业学院857山东圣翰财贸职业学院历年排名是多少山东圣翰财贸职业学院2022年排名是855;山东
山东圣翰财贸职业学院怎么样 还不错。 根据百度百科资料显示,山东圣翰财贸职业学院固定资产总值3.33亿元;图书馆馆藏图书83.8万册,电子图书515万册;设有8个二级学院,开办国家统招高职专业50个,五年一贯制专业6个,包含10个专业大类;有在职教职工500余人,所以还不错。 山东圣翰财贸职业学院(山东联合大学)是经山东省人民政府批准,中华人民共和国教育部备案的全日制普通高等职业院校。
山东圣翰财贸职业学院,垃圾民办学校,千万别有傻帽在那里浪费青春了!!!——过来人 我是在这里就读的的10级新生,跟你说吧!环境是好!但不是学习环境!一共两个教学楼!一个还在建设!剩下全在平房里上课!宿舍更是没法说!禁宿舍!不到规定时间不能回宿舍!到规定时间不出宿舍就出不去!你即使抱着一颗学习的心来你也未必学的进去!学校学生会更无语!你来了就知道了!哎!我都在这熬呢!现在又要招一批新的学生,不知
江苏师范大学科文学院2023艺术类专业校考报名时间(2023江苏师范大学科文学院艺术类专业及录取规则) 目前江苏师范大学科文学院2023播音主持校考报名时间等内容已经发布,报名时间是在2022年12月20日-2023年1月1...更多江苏师范大学科文学院2023艺术类专业校考报名时间的这个问题,以及大家所关心的2023江苏师范大学科文学院艺术类专业及录取规则的内容,欢迎大家继续关注我们提供的精
山东圣翰财贸职业学院算贵族学校吗 山东圣翰财贸职业学院不算贵族学校。 山东圣翰财贸职业学院的学费有补贴并不贵,是一所民办高校。 山东圣翰财贸职业学院位于广西壮族自治区南宁市,是经山东省人民政府批准,中华人民共和国教育部备案的全日制普通高等职业院校。 山东圣翰财贸职业学院和山东建筑大学哪个学校好? 山东建筑大学。 1、山东建筑大学是本科院校,而山东圣翰财贸职业学院是专科院校,在全国排
山东圣翰财贸职业学院怎么样好不好(5条校友口碑) 山东圣翰财贸职业学院真的好吗?口碑呢?值得一读吗?高考志愿填报时,这些都是广大考生和家长比较关心的问题。以下是校友评价,学校排名,学校简介等。由新高考网编撰,能客观反映学校真实情况。请参考他们!山东圣翰财贸职业学院好吗口碑1:我的学校真的很好,专业就业率很高。很多专业都是国企,选择这个学校是个不错的选择。口碑二:学校的环境很好很漂亮
一、山东圣翰财贸职业学院怎么样山东圣翰财贸职业学院是山东省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业学校。学校坐落于山东省政治经济文化中心、省会——济南市,地处风光秀丽、人杰地灵的长清大学科技园区,是山东省最具就业竞争力高职院校之一。学校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的教育方针,坚持党对教育工作的全面领导,坚守为党育人、为国育才初心,以立德树人为根本任务,以
山东圣翰财贸职业学院和山东建筑大学哪个学校好? 山东建筑大学。 1、山东建筑大学是本科院校,而山东圣翰财贸职业学院是专科院校,在全国排名上,山东建筑大学的排名山东圣翰财贸职业学院高许多,所以山东建筑大学好。 2、山东建筑大学设有20个学院(部),64个本科专业,有1个博士后科研流动站,1个博士人才培养项目,18个硕士学位授权一级学科,18个硕士专业学位类别,66个二级学科培养方向,39个专
2023-09-11 13:37:55
2023-07-27 21:36:00
2023-09-05 13:25:24
2023-08-08 20:53:55
2023-09-22 09:06:32
2023-09-21 18:39:34