2023-09-19 09:14:50 | 青橄榄
1、在青海2022的北京体育大学公共事业管理理科分数线是441,对应的最低录取位次在4432;
2、在青海2022的北京体育大学公共事业管理文科分数线是472,对应的最低录取位次在1411;
3、在黑龙江2022的北京体育大学公共事业管理文科分数线是517,对应的最低录取位次在2645;
4、在黑龙江2022的北京体育大学公共事业管理理科分数线是520,对应的最低录取位次在11547;
5、在吉林2022的北京体育大学公共事业管理理科分数线是523,对应的最低录取位次在11924;
6、在吉林2022的北京体育大学公共事业管理文科分数线是532,对应的最低录取位次在2120;
7、在山西2022的北京体育大学公共事业管理理科分数线是541,对应的最低录取位次在16014;
8、在山西2022的北京体育大学公共事业管理文科分数线是554,对应的最低录取位次在2014;
9、在福建2022的北京体育大学公共事业管理物理类分数线是573,对应的最低录取位次在17057;
10、在江西2022的北京体育大学公共事业管理文科分数线是574,对应的最低录取位次在2633;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公共事业管理 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 441 | 4432 |
2 | 公共事业管理 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 472 | 1411 |
3 | 公共事业管理 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 517 | 2645 |
4 | 公共事业管理 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 520 | 11547 |
5 | 公共事业管理(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 523 | 11924 |
6 | 公共事业管理(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 532 | 2120 |
7 | 公共事业管理 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 541 | 16014 |
8 | 公共事业管理 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 554 | 2014 |
9 | 公共事业管理(不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者,不予录取) | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 573 | 17057 |
10 | 公共事业管理(专业不招不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 574 | 2633 |
11 | 公共事业管理 | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 576 | 12334 |
12 | 公共事业管理(不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者,不予录取) | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 579 | 2805 |
13 | 公共事业管理 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 621 | 2594 |
14 | 公共事业管理(不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者,不予录取) | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 658 | 3786 |
15 | 公共事业管理 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 441 | 4749 |
16 | 公共事业管理 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 459 | 1949 |
17 | 公共事业管理 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 482 | - |
18 | 公共事业管理 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 526 | - |
19 | 公共事业管理 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 555 | 14561 |
20 | 公共事业管理 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 575 | 17142 |
21 | 公共事业管理 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 577 | 5713 |
22 | 公共事业管理 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 578 | 2296 |
23 | 公共事业管理 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 578 | 2253 |
24 | 公共事业管理 | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 581 | 7149 |
25 | 公共事业管理(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者,不予录取) | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 584 | 2488 |
26 | 公共事业管理(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者,不予录取) | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 584 | 14874 |
27 | 公共事业管理 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 595 | 2931 |
28 | 公共事业管理 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 607 | 2538 |
29 | 公共事业管理(不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 645 | 4554 |
30 | 公共事业管理 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 365 | 7865 |
31 | 公共事业管理 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 480 | 6681 |
32 | 公共事业管理 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 514 | 6823 |
33 | 公共事业管理 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 535 | 1559 |
34 | 公共事业管理 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 536 | 13996 |
35 | 公共事业管理 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 553 | 13679 |
36 | 公共事业管理 | 2020 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 560 | 2230 |
37 | 公共事业管理 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 561 | 6887 |
38 | 公共事业管理 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 561 | 16343 |
39 | 公共事业管理 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 563 | 2100 |
40 | 公共事业管理 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 566 | 1672 |
41 | 公共事业管理 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 569 | 4960 |
42 | 公共事业管理 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 572 | 16836 |
43 | 公共事业管理 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 572 | 4337 |
44 | 公共事业管理 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 572 | 1036 |
45 | 公共事业管理 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 573 | 1983 |
46 | 公共事业管理 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 578 | 14970 |
47 | 公共事业管理 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 579 | 19483 |
48 | 公共事业管理 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 581 | 14021 |
49 | 公共事业管理 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 584 | 2626 |
50 | 公共事业管理 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 587 | 2435 |
51 | 公共事业管理 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 587 | 15184 |
52 | 公共事业管理 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 588 | 20624 |
53 | 公共事业管理 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 589 | 2696 |
54 | 公共事业管理 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 589 | 3157 |
55 | 公共事业管理 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 590 | 4127 |
56 | 公共事业管理 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 591 | 1423 |
57 | 公共事业管理 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 593 | 18591 |
58 | 公共事业管理 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 600 | 26632 |
59 | 公共事业管理 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 602 | 25076 |
60 | 公共事业管理 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 604 | 3091 |
61 | 公共事业管理 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 604 | 2710 |
62 | 公共事业管理 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 608 | 2876 |
63 | 公共事业管理 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 616 | 21637 |
64 | 公共事业管理 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 620 | 6813 |
65 | 公共事业管理 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 632 | 7834 |
66 | 公共事业管理 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 359 | 6664 |
67 | 公共事业管理 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 475 | 3961 |
68 | 公共事业管理 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 494 | 6575 |
69 | 公共事业管理 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 本科一批 | 518 | 986 |
70 | 公共事业管理 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 528 | 6611 |
71 | 公共事业管理 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 551 | 14253 |
72 | 公共事业管理 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 552 | 13718 |
73 | 公共事业管理 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 552 | 28373 |
74 | 公共事业管理 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 561 | 20075 |
75 | 公共事业管理 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 564 | 1160 |
76 | 公共事业管理 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 565 | 1893 |
77 | 公共事业管理 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 566 | 2768 |
78 | 公共事业管理 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 567 | 7550 |
79 | 公共事业管理 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 568 | 2170 |
80 | 公共事业管理 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 568 | 1637 |
81 | 公共事业管理 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 570 | 20422 |
82 | 公共事业管理 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 571 | 14587 |
83 | 公共事业管理 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 576 | 8654 |
84 | 公共事业管理 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 576 | 14859 |
85 | 公共事业管理 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 576 | 17662 |
86 | 公共事业管理 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 577 | 3633 |
87 | 公共事业管理 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 578 | 9831 |
88 | 公共事业管理 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 579 | 18077 |
89 | 公共事业管理 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 580 | 5944 |
90 | 公共事业管理 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 581 | 3641 |
91 | 公共事业管理 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 583 | 778 |
92 | 公共事业管理 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 584 | 24582 |
93 | 公共事业管理 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 584 | 2481 |
94 | 公共事业管理 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 585 | 24938 |
95 | 公共事业管理 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 586 | 1395 |
96 | 公共事业管理 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 587 | 3107 |
97 | 公共事业管理 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 589 | 4279 |
98 | 公共事业管理 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 589 | 3657 |
99 | 公共事业管理 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 593 | 3694 |
100 | 公共事业管理 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 597 | 2219 |
101 | 公共事业管理 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 601 | 2798 |
102 | 公共事业管理 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 609 | 2097 |
103 | 公共事业管理 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 610 | 2913 |
104 | 公共事业管理 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 615 | 24431 |
105 | 公共事业管理 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | - | - |
106 | 公共事业管理 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | - | - |
107 | 公共事业管理 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 352 | 36378 |
108 | 公共事业管理(体育管理) | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 469 | 3618 |
109 | 公共事业管理(体育管理) | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 529 | 8456 |
110 | 公共事业管理 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 549 | 15230 |
111 | 公共事业管理(体育管理) | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 549 | 20027 |
112 | 公共事业管理(体育管理) | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 551 | 19676 |
113 | 公共事业管理(体育管理) | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 562 | 21104 |
114 | 公共事业管理(体育管理) | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 565 | 8467 |
115 | 公共事业管理(体育管理) | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 565 | 2593 |
116 | 公共事业管理(体育管理) | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 565 | 1091 |
117 | 公共事业管理(体育管理) | 2018 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批 | 567 | 1718 |
118 | 公共事业管理(体育管理) | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 570 | 1341 |
119 | 公共事业管理(体育管理) | 2018 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批 | 573 | 9828 |
120 | 公共事业管理(体育管理方向) | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 574 | 24276 |
121 | 公共事业管理(招考方向:体育管理) | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 578 | 20889 |
122 | 公共事业管理(体育管理) | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 582 | 2818 |
123 | 公共事业管理(体育管理) | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 582 | 2296 |
124 | 公共事业管理(体育管理) | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 584 | 17124 |
125 | 公共事业管理(体育管理) | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 588 | 7467 |
126 | 公共事业管理(体育管理) | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 591 | 14345 |
127 | 公共事业管理(体育管理) | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 593 | 24331 |
128 | 公共事业管理(体育管理) | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 594 | 2397 |
129 | 公共事业管理(体育管理) | 2018 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 597 | 1262 |
130 | 公共事业管理(体育管理) | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 597 | 1563 |
131 | 公共事业管理(体育管理方向) | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 600 | 3920 |
132 | 公共事业管理(体育管理) | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 604 | 25081 |
133 | 公共事业管理(体育管理) | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 606 | 2470 |
134 | 公共事业管理(体育管理) | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 606 | 3717 |
135 | 公共事业管理(体育管理) | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 607 | 3927 |
136 | 公共事业管理(体育管理) | 2018 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 618 | 2103 |
137 | 公共事业管理(体育管理) | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 620 | 2933 |
138 | 公共事业管理(体育管理) | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 648 | 4997 |
139 | 公共事业管理(体育管理) | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 708 | 966 |
北京体育大学成立于1953年,原名中央体育学院,1956年更名为北京体育学院,1993年更名为北京体育大学,是全国重点院校、国家“211工程”重点建设大学、国家首批“双一流”建设高校,具有光荣的办学历史、深厚的文化底蕴和扎实的办学基础,在国内外享有盛誉,隶属国家体育总局。学校位于海淀区信息路,占地面积75.5万平方米,建筑面积约41万平方米,共拥有室内外训练场馆近100个。
学校现设有体育与健康学部、人文社科学部、奥林匹克运动学部、体育工程学部4个学部,体育与健康学部下设教育学院(体育师范学院)、心理学院等7个学院;人文社科学部下设马克思主义学院、管理学院等8个学院;奥林匹克运动学部下设中国足球运动学院(中国足球教练员学院)、中国篮球运动学院等9个学院(校);体育工程学部下设体育工程学院。中共国家体育总局党校、国家体育总局干部培训中心、国家体育总局教练员学院设在学校。
学校以本科教育为基础、研究生教育为重点,是我国体育院校首批博士学位授予单位之一。现有体育教育、运动训练等41个本科专业,其中国家级一流本科专业建设点14个、省级一流本科专业建设点8个。学科布局涉及教育学、法学、经济学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学9个学科门类。学校体育学一级学科及所辖全部二级学科为国家重点学科,拥有1个北京市重点二级学科、1个交叉学科北京市重点学科和1个北京高校高精尖建设学科;体育学科整体水平在前3轮全国学科评估中均名列榜首,在第4轮全国学科评估中位列“A+”档次。学校拥有体育学一级学科博士学位授权点及体育学、马克思主义理论、教育学、心理学、临床医学、公共管理、新闻学7个一级学科硕士学位授予点;设有体育、新闻与传播、国际中文教育、工商管理、电子信息、应用心理6个硕士专业学位授权点,以及全国首个体育学博士后科研流动站。
学校现有教育部运动与体质健康重点实验室和国家体育总局体能训练与身体机能恢复重点实验室等8个省部级重点实验室,1个国家体育科普基地、1个教育部工程研究中心、1个北京市高等学校工程研究中心、1个北京市哲社科基地、2个国家体育总局科研基地、1个体育科学学会培训基地、1个国家级实验教学示范中心、2个北京市高校实验教学示范中心。中国体育战略研究院等4个中国智库索引(CTTI)来源智库,1个国家体育总局体育高端智库。图书馆藏书135余万册。
学校现有各级各类在校学生13000余名,其中本科生9800余名,研究生3500余名。近5年毕业生的一次就业率均超过北京地区高校平均就业率水平。
学校始终牢固树立人才培养的中心地位,坚持世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位,坚持教育、训练、科研“三结合”办学模式和办学特色,坚持高端化、贯通化、国际化和协同化“四化”人才培养方法,加强体育与教育、科技、文化深度融合,为体育强国、教育强国和健康中国建设培养输送高素质新型体育人才。建校以来,学校为国家培养了近10万学校体育、竞技体育和体育产业等领域的优秀人才,培养了一大批享誉国内外的优秀体育专家学者、教师、教练员、运动员和管理干部,为中国体育事业、高等教育事业和奥林匹克运动,以及经济社会发展作出了突出贡献,得到了党和国家、社会各界及国际社会的充分肯定,曾荣获中共中央、国务院授予的“北京奥运会、残奥会先进集体”荣誉称号和由国际奥委会授予的“体育与社会责任奖”。学校3任校长钟师统、马启伟、金季春分别荣获国际奥委会“奥林匹克运动银质奖章”、“体育运动学习和研究奖”和“体育与教育奖”。
学校始终坚持面向国家重大战略需求和学科发展前沿,主持国家级科研项目(课题)200余项,其中包括国家科技支撑计划项目3项、国家重点研发计划“科技冬奥”专项3项、主动健康与老龄化科技应对重点专项3项;省部级以上科研获奖270余项,其中国家科学技术进步奖7项。《北京体育大学学报》创刊于1966年,现为北大中文核心期刊、南京大学中国社会科学研究评价中心CSSCI来源期刊、科技部“中国科技核心期刊(人文社会科学)”、中国社科院中国人文社会科学核心期刊、武汉大学RCCSE权威期刊。《体育运动科学(英文)》)(Journal of Science in Sport and Exercise)SSEJ创办于2019年,是由国家体育总局主管、北京体育大学主办的体育科学领域的英文学术期刊。
建校至今,学校已与全球52个国家和地区的159所国(境)外高等院校建立了校际关系,为106个国家培养了留学生15000余名,其中,阿列克·马迪申(Oleg Matytsin)博士2015年当选国际大学生体育联合会主席。学校先后授予克罗地亚前总理、克罗地亚奥委会主席兹拉特科·马泰沙(Zlatko Matesa)博士学位;授予国际奥委会主席罗格(Jacques Rogge)等7位国际著名人士名誉博士学位;授予国际奥委会主席托马斯·巴赫(Thomas Bach),国际滑雪联合会主席吉安·弗兰克·卡斯帕(Gian Franco Kasper),世界冰壶联合会主席凯特·凯斯尼斯(Kate Caithness)等8人“名誉教授”称号,授予国际奥委会高级顾问吉尔伯特·马吕斯·费利(Gilbert Marius Felli)“客座教授”称号,并聘为奥林匹克运动学部“名誉部长”。学校为教育部批准的“中国政府奖学金来华留学生”招收院校、国家建设高水平大学公派研究生项目资助院校和欧盟教育委员会“伊拉斯谟+”师生交流项目资助院校,运动人体科学与竞技体育训练学科创新引智基地、运动科学与健康学科创新引智基地获教育部和科技部立项。学校依托国际化办学平台,统筹优质国际教育资源,建立了从本科生到研究生的全方位国际合作培养机制,人才培养国际化水平不断提升。青橄榄
一、2023首都体育学院公共事业管理专业分数线是多少1、在甘肃2022的首都体育学院公共事业管理理科分数线是430,对应的最低录取位次在39516;2、在甘肃2022的首都体育学院公共事业管理文科分数线是483,对应的最低录取位次在8196;3、在河南2022的首都体育学院公共事业管理理科分数线是506,对应的最低录取位次在124830;4、在河南2022的首都体育学院公共事业管理文科分数线是
一、2023天津体育学院公共事业管理专业分数线是多少1、在山东2023的天津体育学院公共事业管理综合分数线是506,对应的最低录取位次在154575;2、在福建2022的天津体育学院公共事业管理物理类分数线是482,对应的最低录取位次在62495;3、在江苏2022的天津体育学院公共事业管理物理类分数线是489,对应的最低录取位次在118189;4、在山西2022的天津体育学院公共事业管理文科
一、2023吉林体育学院公共事业管理专业分数线是多少1、在吉林2022的吉林体育学院公共事业管理理科分数线是390,对应的最低录取位次在47147;2、在吉林2022的吉林体育学院公共事业管理文科分数线是438,对应的最低录取位次在12590;3、在河北2022的吉林体育学院公共事业管理历史类分数线是483,对应的最低录取位次在43060;4、在内蒙古2021的吉林体育学院公共事业管理理科分数
一、2023武汉体育学院公共事业管理专业分数线是多少1、在吉林2022的武汉体育学院公共事业管理文科分数线是433,对应的最低录取位次在13355;2、在甘肃2022的武汉体育学院公共事业管理文科分数线是459,对应的最低录取位次在14481;3、在广西2022的武汉体育学院公共事业管理文科分数线是490,对应的最低录取位次在23012;4、在湖北2022的武汉体育学院公共事业管理物理类分数线
一、2023南京理工大学公共事业管理专业分数线是多少1、在陕西2022的南京理工大学公共事业管理文科分数线是549,对应的最低录取位次在2946;2、在江苏2022的南京理工大学公共事业管理历史类分数线是577,对应的最低录取位次在3902;3、在江西2022的南京理工大学公共事业管理文科分数线是578,对应的最低录取位次在2175;4、在四川2022的南京理工大学公共事业管理文科分数线是58
一、2023南京医科大学公共事业管理专业分数线是多少1、在贵州2022的南京医科大学公共事业管理理科分数线是514,对应的最低录取位次在19591;2、在河南2022的南京医科大学公共事业管理理科分数线是522,对应的最低录取位次在98888;3、在北京2022的南京医科大学公共事业管理综合分数线是553,对应的最低录取位次在16109;4、在陕西2022的南京医科大学公共事业管理理科分数线是
一、2023南京中医药大学公共事业管理专业分数线是多少二、南京中医药大学公共事业管理专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次三、南京中医药大学简介南京中医药大学创建于1954年,是国家“双一流”建设高校、江苏高水平大学建设高校(A类),教育部、江苏省人民政府与国家中医药管理局共建高校。学校是全国建校最早的高等中医药院校之一,为新中国高等中医药教育培养输送了第一批师资、
一、2023南京艺术学院公共事业管理专业分数线是多少1、在吉林2022的南京艺术学院公共事业管理文科分数线是500,对应的最低录取位次在4762;2、在江苏2022的南京艺术学院公共事业管理历史类分数线是503,对应的最低录取位次在35398;3、在江苏2022的南京艺术学院公共事业管理物理类分数线是516,对应的最低录取位次在90982;4、在江西2022的南京艺术学院公共事业管理文科分数线
2023-09-22 03:27:47
2023-09-11 13:37:55
2023-07-31 08:13:11
2023-10-26 17:28:28
2023-10-21 00:10:16
2023-09-15 03:11:13