2023-06-20 17:47:45 | 青橄榄
截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中,甘肃普通高等学校50所,成人高等学校4所。以下是具体的院校名单:
50所普通高等学校(包括本科、专科院校)
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
甘肃省(50所) | ||||||
2676 | 兰州大学 | 4162010730 | 教育部 | 兰州市 | 本科 | |
2677 | 兰州理工大学 | 4162010731 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
2678 | 兰州交通大学 | 4162010732 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
2679 | 甘肃农业大学 | 4162010733 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
2680 | 甘肃中医药大学 | 4162010735 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
2681 | 西北师范大学 | 4162010736 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
2682 | 兰州城市学院 | 4162010737 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
2683 | 陇东学院 | 4162010738 | 甘肃省 | 庆阳市 | 本科 | |
2684 | 天水师范学院 | 4162010739 | 甘肃省 | 天水市 | 本科 | |
2685 | 河西学院 | 4162010740 | 甘肃省 | 张掖市 | 本科 | |
2686 | 兰州财经大学 | 4162010741 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
2687 | 西北民族大学 | 4162010742 | 国家民委 | 兰州市 | 本科 | |
2688 | 甘肃政法大学 | 4162011406 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
2689 | 甘肃民族师范学院 | 4162011561 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 本科 | |
2690 | 兰州文理学院 | 4162011562 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
2691 | 甘肃医学院 | 4162011805 | 甘肃省 | 平凉市 | 本科 | |
2692 | 兰州工业学院 | 4162011807 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
2693 | 兰州石化职业技术大学 | 4162016209 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
2694 | 兰州工商学院 | 4162013511 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 本科 | 民办 |
2695 | 兰州资源环境职业技术大学 | 4162016208 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
2696 | 兰州博文科技学院 | 4162013514 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 本科 | 民办 |
2697 | 兰州信息科技学院 | 4162013515 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 本科 | 民办 |
2698 | 陇南师范高等专科学校 | 4162011806 | 甘肃省 | 陇南市 | 专科 | |
2699 | 定西师范高等专科学校 | 4162011808 | 甘肃省 | 定西市 | 专科 | |
2700 | 甘肃建筑职业技术学院 | 4162012511 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
2701 | 酒泉职业技术学院 | 4162012539 | 甘肃省 | 酒泉市 | 专科 | |
2702 | 兰州外语职业学院 | 4162012832 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 专科 | 民办 |
2703 | 兰州职业技术学院 | 4162012833 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
2704 | 甘肃警察职业学院 | 4162012834 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
2705 | 甘肃林业职业技术学院 | 4162012835 | 甘肃省 | 天水市 | 专科 | |
2706 | 甘肃工业职业技术学院 | 4162012836 | 甘肃省 | 天水市 | 专科 | |
2707 | 武威职业学院 | 4162013518 | 甘肃省 | 武威市 | 专科 | |
2708 | 甘肃交通职业技术学院 | 4162013519 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
2709 | 甘肃农业职业技术学院 | 4162013954 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
2710 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 4162013955 | 甘肃省 | 武威市 | 专科 | |
2711 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 4162014131 | 甘肃省 | 嘉峪关市 | 专科 | |
2712 | 甘肃机电职业技术学院 | 4162014319 | 甘肃省 | 天水市 | 专科 | |
2713 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 4162014375 | 甘肃省 | 金昌市 | 专科 | |
2714 | 白银矿冶职业技术学院 | 4162014376 | 甘肃省 | 白银市 | 专科 | |
2715 | 甘肃卫生职业学院 | 4162014517 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
2716 | 兰州科技职业学院 | 4162014518 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 专科 | 民办 |
2717 | 庆阳职业技术学院 | 4162014551 | 甘肃省 | 庆阳市 | 专科 | |
2718 | 临夏现代职业学院 | 4162014552 | 甘肃省 | 临夏州 | 专科 | |
2719 | 兰州现代职业学院 | 4162014594 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
2720 | 平凉职业技术学院 | 4162014595 | 甘肃省 | 平凉市 | 专科 | |
2721 | 培黎职业学院 | 4162014738 | 甘肃省 | 张掖市 | 专科 | |
2722 | 兰州航空职业技术学院 | 4162014771 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
2723 | 白银希望职业技术学院 | 4162014772 | 甘肃省教育厅 | 白银市 | 专科 | 民办 |
2724 | 甘肃财贸职业学院 | 4262051378 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
2725 | 定西职业技术学院 | 4162014823 | 甘肃省 | 定西市 | 专科 |
4所成人高等学校
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 备注 |
甘肃省(4所) | ||||
240 | 兰州铁路工程职工大学 | 4262051039 | 甘肃省 | |
241 | 甘肃核工业职工大学 | 4262051040 | 甘肃省 | |
242 | 银光化学材料厂职工大学 | 4262051042 | 甘肃省 | |
243 | 甘肃开放大学 | 4262051374 | 甘肃省 |
点击查看2023年全国高等学校名单青橄榄
截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中,新疆普通高等学校62所,成人高等学校6所。以下是具体的院校名单: 62所普通高等学校(包括本科、专科院校) 序号 学校名称 学校标识码 主管部门 所在地 办学层次 备注 新疆维吾尔自治区(6
截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中,宁夏普通高等学校21所,成人高等学校1所。以下是具体的院校名单: 21所普通高等学校(包括本科、专科院校) 序号 学校名称 学校标识码 主管部门 所在地 办学层次 备注 宁夏回族自治区(21
截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中,青海普通高等学校12所,成人高等学校2所。以下是具体的院校名单: 12所普通高等学校(包括本科、专科院校) 序号 学校名称 学校标识码 主管部门 所在地 办学层次 备注 青海省(12所)
截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中,陕西普通高等学校97所,成人高等学校14所。以下是具体的院校名单: 97所普通高等学校(包括本科、专科院校) 序号 学校名称 学校标识码 主管部门 所在地 办学层次 备注 陕西省(97所)
截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中,西藏普通高等学校7所。以下是具体的院校名单: 7所普通高等学校(包括本科、专科院校) 序号 学校名称 学校标识码 主管部门 所在地 办学层次 备注 西藏自治区(7所) 2572 西藏农牧
截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中,云南普通高等学校88所,成人高等学校1所。以下是具体的院校名单: 88所普通高等学校(包括本科、专科院校) 序号 学校名称 学校标识码 主管部门 所在地 办学层次 备注 云南省(88所)
截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中,贵州普通高等学校77所,成人高等学校3所。以下是具体的院校名单: 77所普通高等学校(包括本科、专科院校) 序号 学校名称 学校标识码 主管部门 所在地 办学层次 备注 贵州省(77所)
截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中,四川普通高等学校137所,成人高等学校12所。以下是具体的院校名单: 137所普通高等学校(包括本科、专科院校) 序号 学校名称 学校标识码 主管部门 所在地 办学层次 备注 四川省(137
2023-09-11 13:37:55
2023-07-27 21:36:00
2023-09-21 18:39:34
2023-09-19 14:35:17
2023-09-16 08:08:03
2023-08-02 16:59:41