2023-09-17 03:23:37 | 青橄榄
1、在山东2023的华南理工大学会计学综合分数线是647,对应的最低录取位次在4685;
2、在浙江2023的华南理工大学会计学综合分数线是664,对应的最低录取位次在6632;
3、在新疆2022的华南理工大学会计学理科分数线是558,对应的最低录取位次在-;
4、在黑龙江2022的华南理工大学会计学理科分数线是587,对应的最低录取位次在2320;
5、在山西2022的华南理工大学会计学理科分数线是588,对应的最低录取位次在4129;
6、在内蒙古2022的华南理工大学会计学理科分数线是588,对应的最低录取位次在2050;
7、在吉林2022的华南理工大学会计学理科分数线是593,对应的最低录取位次在-;
8、在贵州2022的华南理工大学会计学理科分数线是595,对应的最低录取位次在2776;
9、在江西2022的华南理工大学会计学理科分数线是610,对应的最低录取位次在3221;
10、在湖北2022的华南理工大学会计学物理类分数线是613,对应的最低录取位次在5019;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 会计学 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 647 | 4685 |
2 | 会计学 | 2023 | 浙江 | 综合 | 不限 | 平行录取一段 | 664 | 6632 |
3 | 会计学 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 558 | - |
4 | 会计学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 587 | 2320 |
5 | 会计学 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 588 | 4129 |
6 | 会计学 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 588 | 2050 |
7 | 会计学 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 593 | - |
8 | 会计学 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 595 | 2776 |
9 | 会计学 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 610 | 3221 |
10 | 会计学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 613 | 5019 |
11 | 会计学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 616 | 4452 |
12 | 会计学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 620 | 4276 |
13 | 会计学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 621 | 5346 |
14 | 会计学 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 621 | 1983 |
15 | 会计学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 622 | 9755 |
16 | 会计学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 622 | 2636 |
17 | 会计学 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 624 | 6028 |
18 | 会计学 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 630 | 4458 |
19 | 会计学 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 631 | 3485 |
20 | 会计学 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 633 | 6263 |
21 | 会计学 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 634 | 2847 |
22 | 会计学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 635 | 2253 |
23 | 会计学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 641 | 2110 |
24 | 会计学 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 727 | 767 |
25 | 会计学 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 580 | - |
26 | 会计学 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 592 | 2759 |
27 | 会计学 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 601 | 2500 |
28 | 会计学 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 604 | 1698 |
29 | 会计学 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 607 | 3574 |
30 | 会计学 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 610 | 5039 |
31 | 会计学 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 623 | 3430 |
32 | 会计学 | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 626 | 9813 |
33 | 会计学 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 629 | 3103 |
34 | 会计学 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 631 | 5067 |
35 | 会计学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 632 | 4082 |
36 | 会计学 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 634 | 2810 |
37 | 会计学 | 2021 | 湖北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 635 | 5323 |
38 | 会计学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 650 | 2216 |
39 | 会计学 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 652 | 2666 |
40 | 会计学 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 713 | 1031 |
41 | 会计学 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 609 | 2293 |
42 | 会计学 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 610 | - |
43 | 会计学 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 619 | 2907 |
44 | 会计学 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 627 | 9048 |
45 | 会计学 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 627 | 2367 |
46 | 会计学 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 633 | 2732 |
47 | 会计学 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 634 | 2303 |
48 | 会计学 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 635 | 3379 |
49 | 会计学 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 637 | 4815 |
50 | 会计学 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 638 | 2809 |
51 | 会计学 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 641 | 2025 |
52 | 会计学 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 641 | 4212 |
53 | 会计学 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 646 | 2130 |
54 | 会计学 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 648 | 2301 |
55 | 会计学 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 650 | 4622 |
56 | 会计学 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 651 | 3995 |
57 | 会计学 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 655 | 3907 |
58 | 会计学 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 660 | 4291 |
59 | 会计学 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 660 | 6046 |
60 | 会计学 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 661 | 1701 |
61 | 会计学 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 722 | 783 |
62 | 会计学 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 392 | 4729 |
63 | 会计学 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 600 | 8019 |
64 | 会计学 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 605 | 2981 |
65 | 会计学 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 612 | - |
66 | 会计学 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 613 | 2559 |
67 | 会计学 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 619 | 3982 |
68 | 会计学 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 622 | 2023 |
69 | 会计学 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 624 | 3151 |
70 | 会计学 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 624 | 4848 |
71 | 会计学 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 629 | 3683 |
72 | 会计学 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 630 | 5342 |
73 | 会计学 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 632 | 1922 |
74 | 会计学 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 633 | 2100 |
75 | 会计学 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 635 | 3084 |
76 | 会计学 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 637 | 2510 |
77 | 会计学 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 639 | 3637 |
78 | 会计学 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 640 | 4145 |
79 | 会计学 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 642 | 2139 |
80 | 会计学 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 653 | 1939 |
81 | 会计学 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 665 | 4345 |
82 | 会计学 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 本科批A段 | 765 | 442 |
83 | 会计学 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 386 | 3300 |
84 | 会计学 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 604 | 7824 |
85 | 会计学 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 627 | 1009 |
86 | 会计学 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 630 | 1767 |
87 | 会计学 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 630 | 2483 |
88 | 会计学 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 632 | 1899 |
89 | 会计学 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 632 | 2992 |
90 | 会计学 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 633 | 1755 |
91 | 会计学 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 636 | 4619 |
92 | 会计学 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 637 | 4531 |
93 | 会计学 | 2018 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批 | 639 | 2073 |
94 | 会计学 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 643 | 3209 |
95 | 会计学 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 645 | 3915 |
96 | 会计学 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 645 | 2742 |
97 | 会计学 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 646 | 2530 |
98 | 会计学 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 647 | 2510 |
99 | 会计学 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 649 | 4146 |
100 | 会计学 | 2018 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 651 | 1672 |
101 | 会计学 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 659 | 3849 |
102 | 会计学 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 765 | 436 |
华南理工大学地处广州,是直属教育部的全国重点大学,校园分为五山校区、大学城校区和广州国际校区,是首届“全国文明校园”获得单位。学校办学源远流长,最早可溯源至1918年成立的广东省立第一甲种工业学校(史称“红色甲工”);正式组建于1952年全国高等院校调整时期,是新中国“四大工学院”之一;1960年成为全国重点大学;1981年经国务院批准为首批博士和硕士学位授予单位;1993年在全国高校首开部省共建之先河;1995年进入“211工程”行列;2001年进入“985工程”行列;2017年进入“双一流”建设A类高校行列,2020年起稳居上海软科“世界大学学术排名”前200强。
如今的华南理工大学已经发展为一所以工见长,理工医结合,管、经、文、法等多学科协调发展的综合性研究型大学。轻工技术与工程、建筑学、城乡规划学、食品科学与工程、化学工程与技术、环境科学与工程、材料科学与工程、机械工程、管理科学与工程、马克思主义理论等学科整体水平位居全国高校前列;13个学科领域进入ESI全球排名前1%,其中,工程学、材料科学、化学、农业科学、计算机科学5个学科领域跻身全球排名前1‰。
建校以来,学校为国家培养了高等教育各类学生61万人,毕业生就业率多年来位居全国高校和广东省高校前列,一大批毕业校友成为我国科技骨干、著名企业家和领导干部。学校被誉为“工程师的摇篮”“企业家的摇篮”“新能源汽车界的黄埔军校”,入选全国大众创业万众创新示范基地。
学校以雄厚的原始科研创新能力推动一流大学建设,建有29个国家级科研平台、229个部省级科研平台,数量位居全国高校前列、广东高校首位。发明专利申请公开量、发明专利授权量、有效发明专利拥有量稳居全国高校前列,2009年以来以第一专利权人获中国专利奖数量排名全国高校第一。
2017年,广州国际校区由教育部、广东省、广州市和华南理工大学四方签约共建,这是学校“双一流”建设的新引擎,也是中国高等教育在地国际化办学模式又一次新的探索。校区按照“卓尔不凡,臻至一流”的发展定位,扎根中国、融通中外,汇集全球创新要素,助力粤港澳大湾区国际化教育示范区建设,致力于建设成为集聚国际高水平团队、培养新工科领军人才、开展深度国际合作、聚焦前沿科学研究、推进高端成果转化和创新创造创业的高地,率先办成高水平、国际化、研究型、新工科特色的世界一流示范校区。
在新的历史发展起点上,学校将秉承“博学慎思 明辨笃行”的校训,弘扬“厚德尚学 自强不息 务实创新 追求卓越”的精神,以“双一流”建设和广州国际校区建设为“双引擎”,大力推进“学术华工”“开放华工”“善治华工”“幸福华工”“大美华工”建设,向着中国特色、世界一流大学的目标奋勇前进,勇当粤港澳大湾区高等教育发展排头兵,努力为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献华工智慧和华工力量。
一、2023华东理工大学会计学专业分数线是多少1、在甘肃2020的华东理工大学会计学文科分数线是573,对应的最低录取位次在1825;二、华东理工大学会计学专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次1会计学(民族班)2020甘肃文科-本科一批5731825三、华东理工大学简介华东理工大学原名华东化工学院,1952年由交通大学(上海)、震旦大学(上海)、大同大学(上海)、
一、2023华南农业大学会计学专业分数线是多少1、在山西2022的华南农业大学会计学理科分数线是542,对应的最低录取位次在15659;2、在江西2022的华南农业大学会计学理科分数线是554,对应的最低录取位次在20796;3、在福建2022的华南农业大学会计学物理类分数线是577,对应的最低录取位次在15611;4、在山西2021的华南农业大学会计学理科分数线是540,对应的最低录取位次在
一、2023华南理工大学工业设计专业分数线是多少1、在山西2021的华南理工大学工业设计理科分数线是605,对应的最低录取位次在3818;2、在陕西2021的华南理工大学工业设计理科分数线是606,对应的最低录取位次在4291;3、在江苏2021的华南理工大学工业设计物理类分数线是610,对应的最低录取位次在5039;4、在吉林2020的华南理工大学工业设计理科分数线是621,对应的最低录取位
一、2023华南师范大学会计学专业分数线是多少1、在广东2022的华南师范大学会计学历史类分数线是577,对应的最低录取位次在4862;2、在广东2022的华南师范大学会计学物理类分数线是593,对应的最低录取位次在27246;3、在广东2018的华南师范大学会计学理科分数线是570,对应的最低录取位次在20073;4、在广东2018的华南师范大学会计学文科分数线是584,对应的最低录取位次在
一、2023北京理工大学会计学专业分数线是多少1、在辽宁2022的北京理工大学会计学物理类分数线是630,对应的最低录取位次在3452;2、在吉林2021的北京理工大学会计学理科分数线是574,对应的最低录取位次在4299;3、在重庆2020的北京理工大学会计学理科分数线是616,对应的最低录取位次在5393;4、在湖北2020的北京理工大学会计学理科分数线是624,对应的最低录取位次在791
一、2023太原理工大学会计学专业分数线是多少1、在山东2023的太原理工大学会计学综合分数线是603,对应的最低录取位次在22392;2、在陕西2022的太原理工大学会计学文科分数线是549,对应的最低录取位次在2971;3、在陕西2022的太原理工大学会计学理科分数线是551,对应的最低录取位次在13924;4、在山西2022的太原理工大学会计学文科分数线是551,对应的最低录取位次在22
一、2023上海理工大学会计学专业分数线是多少二、上海理工大学会计学专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次三、上海理工大学简介上海理工大学是一所以工学为主,工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学、医学等多学科协调发展的上海市属重点应用研究型大学,是上海市首批“高水平地方高校”建设试点单位。学校的办学文脉可追溯到1906年创办的沪江大学和1907年创办的德文医
一、2023华东理工大学社会工作专业分数线是多少二、华东理工大学社会工作专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次三、华东理工大学简介华东理工大学原名华东化工学院,1952年由交通大学(上海)、震旦大学(上海)、大同大学(上海)、东吴大学(苏州)、江南大学(无锡)等校化工系合并组建而成,是新中国第一所以化工特色闻名的高等学府。1956年被定为全国首批招收研究生的学校之一
2023-09-11 13:37:55
2023-07-27 21:36:00
2023-08-08 20:53:55
2023-09-22 09:06:32
2023-09-21 18:39:34
2023-09-15 03:11:13