2023-09-16 09:04:21 | 青橄榄
1、在山东2023的山东大学电气工程及其自动化综合分数线是642,对应的最低录取位次在5828;
2、在青海2022的山东大学电气工程及其自动化理科分数线是518,对应的最低录取位次在982;
3、在宁夏2022的山东大学电气工程及其自动化理科分数线是555,对应的最低录取位次在709;
4、在新疆2022的山东大学电气工程及其自动化理科分数线是559,对应的最低录取位次在-;青橄榄
5、在甘肃2022的山东大学电气工程及其自动化理科分数线是572,对应的最低录取位次在2151;
6、在黑龙江2022的山东大学电气工程及其自动化理科分数线是582,对应的最低录取位次在2721;
7、在陕西2022的山东大学电气工程及其自动化理科分数线是589,对应的最低录取位次在6105;
8、在吉林2022的山东大学电气工程及其自动化理科分数线是590,对应的最低录取位次在2642;
9、在贵州2022的山东大学电气工程及其自动化理科分数线是592,对应的最低录取位次在3000;
10、在山西2022的山东大学电气工程及其自动化理科分数线是597,对应的最低录取位次在2965;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电气工程及其自动化(含卓越工程师培养计划、全球能源互联网新工科特色班) | 2023 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 642 | 5828 |
2 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 518 | 982 |
3 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 555 | 709 |
4 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 559 | - |
5 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批I段 | 572 | 2151 |
6 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 582 | 2721 |
7 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 589 | 6105 |
8 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 590 | 2642 |
9 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 592 | 3000 |
10 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 597 | 2965 |
11 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 605 | 4041 |
12 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 608 | 6096 |
13 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 608 | 3214 |
14 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 612 | 5258 |
15 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 615 | 3498 |
16 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 621 | 4073 |
17 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 621 | 6797 |
18 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 622 | 5049 |
19 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 625 | 3511 |
20 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 625 | 5771 |
21 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 627 | 4138 |
22 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 633 | 6263 |
23 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 638 | 2429 |
24 | 电气工程及其自动化 | 2022 | 北京 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 639 | 3881 |
25 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 522 | 1189 |
26 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 571 | - |
27 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 587 | 3153 |
28 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 593 | 2292 |
29 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 594 | 3031 |
30 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 606 | 4291 |
31 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 608 | 3459 |
32 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 608 | 5594 |
33 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 621 | 4220 |
34 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 621 | 11919 |
35 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 622 | 7557 |
36 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 628 | 3667 |
37 | 电气工程及其自动化(校本部) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 628 | 2782 |
38 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 630 | 4465 |
39 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 643 | 3980 |
40 | 电气工程及其自动化 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 648 | 2411 |
41 | 电气工程及其自动化(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 664 | 2773 |
42 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 396 | 5930 |
43 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 583 | 914 |
44 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 586 | 2018 |
45 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 595 | 2516 |
46 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 614 | 4617 |
47 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 615 | 1937 |
48 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 616 | 3458 |
49 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 618 | 2999 |
50 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 625 | 3814 |
51 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 627 | 3150 |
52 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 629 | 4404 |
53 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 北京 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 630 | 4830 |
54 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 632 | 3749 |
55 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 633 | 5674 |
56 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 639 | 7408 |
57 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 640 | 7838 |
58 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 645 | 2580 |
59 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 658 | 4750 |
60 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 天津 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 664 | 2880 |
61 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 542 | 1210 |
62 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 581 | 13979 |
63 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 587 | 865 |
64 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 594 | 4375 |
65 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 594 | 2773 |
66 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 597 | 1654 |
67 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 601 | 7440 |
68 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 605 | 3798 |
69 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 606 | 3287 |
70 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 613 | 4880 |
71 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 615 | 6405 |
72 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 615 | 6586 |
73 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 616 | 3809 |
74 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 617 | 1950 |
75 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 620 | 2927 |
76 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 622 | 7457 |
77 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 628 | 6090 |
78 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 631 | 3449 |
79 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 631 | 4496 |
80 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 632 | 5834 |
81 | 电气工程及其自动化 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 652 | 7946 |
82 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 536 | 1127 |
83 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 上海 | 综合 | - | 本科批 | 544 | 5832 |
84 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 588 | 12648 |
85 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 594 | 913 |
86 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 602 | 2774 |
87 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 610 | 3903 |
88 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 610 | 1808 |
89 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 614 | 3456 |
90 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 616 | 4179 |
91 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 618 | 5035 |
92 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 622 | 7070 |
93 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 622 | 8141 |
94 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 624 | 6020 |
95 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 624 | 4640 |
96 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 626 | 2041 |
97 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 627 | 6286 |
98 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 627 | 4275 |
99 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 630 | 4709 |
100 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 632 | 7099 |
101 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 634 | 8834 |
102 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 637 | 2600 |
103 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 645 | 2768 |
104 | 电气工程及其自动化 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 649 | 5888 |
山东大学是一所历史悠久、学科齐全、实力雄厚、特色鲜明的教育部直属重点综合性大学,在国内外具有重要影响,2017年顺利迈入世界一流大学建设高校(A类)行列。
山东大学前身是1901年创办的山东大学堂,被誉为中国近代高等教育起源性大学。其医学学科起源于1864年,开启近代中国高等医学教育之先河。从诞生起,学校先后历经了山东大学堂、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学以及由原山东大学、山东医科大学、山东工业大学三校合并组建的新山东大学等几个历史发展时期。120年来,山东大学始终秉承“为天下储人才,为国家图富强”的办学宗旨,深入践行“学无止境,气有浩然”的校训精神,踔厉奋发,薪火相传,积淀形成了“崇实求新”的校风,培养了大批德才兼备的优秀人才,为国家和区域经济社会发展作出了重要贡献。
学校总占地面积8000余亩,形成了一校三地(济南、威海、青岛)的办学格局,是中国目前学科门类最齐全的大学之一,在综合性大学中具有代表性,拥有博士学位授权一级学科44个,博士学位授权二级学科1个,硕士学位授权一级学科51个,本科招生专业93个,博士后科研流动站42个,涵盖除军事学以外的所有学科门类。学校现有在校生近7万人,专任教师4600余人,其中,中国科学院和工程院院士(含双聘)21人,长江学者特聘教授42人、长江青年13人,国家杰出青年科学基金获得者55人、优秀青年科学基金获得者42人,国家特支计划领军人才32人、青年拔尖人才16人,国家百千万人才工程入选者39人;国家级各类平台基地26个,教育部人文社会科学重点研究基地4个,部委级平台51个,另有大批省级重点实验室和工程技术研究中心;拥有多家直属附属医院;与30多个国家和地区的200余所学校签署了校际合作协议。
中国特色社会主义进入新时代以来,学校深刻领会“扎根中国大地办大学”的精神实质,坚持和加强党对学校的全面领导,以追求卓越、只争朝夕的奋进姿态,大力实施“七大战略”,加快实现“由大到强”历史性转变,学校的整体实力和国际影响力明显增强,18个学科的学术影响力和贡献能力进入ESI世界排名前1%,5个学科进入ESI前1‰,金融数学、晶体材料、凝聚态物理、胶体界面化学、微生物、机械、材料学、心脑血管功能修复、新药制造、中国古典哲学等学科均达到国内一流水平,有些方向和领域已处在世界水平,家国情怀、担当精神、崇实品格、创新素养的“山大基因”广受赞誉。
2021年5月9日,习近平总书记给山东大学《文史哲》编辑部全体编辑人员回信,充分肯定70年来《文史哲》编辑部在党的领导下,几代编辑人员守正创新、薪火相传,为弘扬中华文明、繁荣学术研究等作出的积极贡献,对办好《文史哲》杂志寄予殷切期望,对包括山东大学教师在内的广大哲学社会科学工作者提出明确要求,体现了对山东大学的亲切关怀,全体山大人备受激励鼓舞、倍感责任重大。
新时代新征程,学校将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,全面深入学习贯彻党的二十大精神,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,始终心怀“国之大者”,深入践行“四个服务”,自信自强,守正创新,追求卓越,只争朝夕,认真落实立德树人根本任务,坚定不移创新实施“七大战略”,奋力开创建设担当中华民族复兴大任的世界一流大学新局面,为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴不断作出新的山大贡献!
一、2023燕山大学电气工程及其自动化专业分数线是多少1、在江苏2019的燕山大学电气工程及其自动化理科分数线是359,对应的最低录取位次在44011;2、在宁夏2019的燕山大学电气工程及其自动化理科分数线是527,对应的最低录取位次在3710;3、在新疆2019的燕山大学电气工程及其自动化理科分数线是528,对应的最低录取位次在-;4、在广东2019的燕山大学电气工程及其自动化理科分数线是
一、2023山西大学电气工程及其自动化专业分数线是多少1、在山东2023的山西大学电气工程及其自动化综合分数线是591,对应的最低录取位次在30152;2、在新疆2022的山西大学电气工程及其自动化理科分数线是424,对应的最低录取位次在-;3、在西藏2022的山西大学电气工程及其自动化理科分数线是440,对应的最低录取位次在-;4、在黑龙江2022的山西大学电气工程及其自动化理科分数线是51
一、2023东北电力大学电气工程及其自动化专业分数线是多少1、在山东2023的东北电力大学电气工程及其自动化综合分数线是604,对应的最低录取位次在21661;2、在新疆2022的东北电力大学电气工程及其自动化理科分数线是436,对应的最低录取位次在-;3、在青海2022的东北电力大学电气工程及其自动化理科分数线是468,对应的最低录取位次在2816;4、在内蒙古2022的东北电力大学电气工程
一、2023华东理工大学电气工程及其自动化专业分数线是多少1、在福建2020的华东理工大学电气工程及其自动化理科分数线是596,对应的最低录取位次在10370;2、在安徽2020的华东理工大学电气工程及其自动化理科分数线是623,对应的最低录取位次在11853;3、在江苏2018的华东理工大学电气工程及其自动化理科分数线是379,对应的最低录取位次在6385;二、华东理工大学电气工程及其自动化
一、2023山西农业大学电气工程及其自动化专业分数线是多少1、在山东2023的山西农业大学电气工程及其自动化综合分数线是528,对应的最低录取位次在109934;2、在黑龙江2022的山西农业大学电气工程及其自动化理科分数线是411,对应的最低录取位次在44527;3、在吉林2022的山西农业大学电气工程及其自动化理科分数线是427,对应的最低录取位次在35930;4、在陕西2022的山西农业
一、2023绥化学院电气工程及其自动化专业分数线是多少1、在山东2023的绥化学院电气工程及其自动化综合分数线是485,对应的最低录取位次在203862;2、在黑龙江2022的绥化学院电气工程及其自动化理科分数线是365,对应的最低录取位次在62418;3、在甘肃2022的绥化学院电气工程及其自动化理科分数线是381,对应的最低录取位次在65771;4、在广西2022的绥化学院电气工程及其自动
一、2023吉林大学电气工程及其自动化专业分数线是多少1、在山东2023的吉林大学电气工程及其自动化综合分数线是627,对应的最低录取位次在10622;二、吉林大学电气工程及其自动化专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次1电气工程及其自动化2023山东综合物理必选普通类一段62710622三、吉林大学简介吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学,坐落在吉林省长春市。
一、2023湖南大学电气工程及其自动化专业分数线是多少1、在山东2023的湖南大学电气工程及其自动化综合分数线是635,对应的最低录取位次在7823;2、在青海2022的湖南大学电气工程及其自动化理科分数线是504,对应的最低录取位次在1346;3、在宁夏2022的湖南大学电气工程及其自动化理科分数线是541,对应的最低录取位次在1146;4、在新疆2022的湖南大学电气工程及其自动化理科分数
2023-09-11 13:37:55
2023-07-27 21:36:00
2023-08-08 20:53:55
2023-09-22 09:06:32
2023-09-21 18:39:34
2023-09-15 03:11:13