首页 > 志愿填报 > 正文

北京宏志班录取分数线 北京宏志中学录取分数线

2023-09-08 23:22:29 | 青橄榄

今天青橄榄小编为大家带来了北京宏志班录取分数线 北京宏志中学录取分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

北京宏志班录取分数线 北京宏志中学录取分数线

北京宏志中学录取分数线2021

2021北京宏志中学录取分数线567。根据查询北京宏志中学官网显示:2021年北京市宏志中学录取分数线567分,北京宏志中学是2000年4月在原北京市之一四二中学的基础上创办的全国之一所面向全北京市招收家庭贫困品学兼优学生的公益性学校。

北京宏志班录取分数线 北京宏志中学录取分数线

崇文区所有中学高中的录取分数线 我学习不太好.努努力

我是06年中考的,我们那时候汇文500多,50中和广中在480多,将近490吧,十一中和109中大概460-470之间,50分(原92中)和龙潭大概要420以上吧,崇文门400应该就可以了,但学校属于半职高半高中,只有两个班是高考班,其他的都是高职班,96中不太清楚,但应该在50分和龙潭之上。
我说的是我那时候的,和现在差不太多,但根据每年的题的难易,分也是会升降的,等下学期,大概一摸结束后吧,会发个大本的,那上有全市各个学校的历年的分数的,现在不用太急。。。
现在离中考还有一个学期,其实也就几个月了,时间不算长,但努努力还是会有用的,争取多考点分。。。加油啊。。。

北京宏志班录取分数线 北京宏志中学录取分数线

2009(2010)年北京市重点高中分数线

09年各高中中考录取最低分数线
学校代码 学校名称 专业序号 录取专业 最低分 录取最后一名考生情况
现役军人子女 数学 语文 外语
101002 五中 01 普通班 531 112 114 107
101002 五中 03 择校 530 104 111 107
101003 五十五中 01 普通班 503 108 104 105
101003 五十五中 03 择校 495 108 107 87
101006 一七一中 01 普通班 523 104 112 103
101006 一七一中 03 择校 519 111 110 101
101007 东直门中学 01 普通班 521 111 108 105
101007 东直门中学 03 择校 517 102 108 106
102001 四中 01 普通班 541 是 111 112 112
102001 四中 02 择校 540 115 113 108
102002 八中 01 普通班 534 115 110 105
102004 实验中学 01 普通班 541 114 115 105
102004 实验中学 03 择校 539 111 114 106
102005 师大二附中 01 普通班 536 118 109 106
102006 十三中 01 普通班 511 105 106 110
103001 汇文中学 01 普通班 524 108 111 105
103002 十一中 01 普通班 488 98 107 107
103002 十一中 03 择校 480 97 102 94
103003 五十中 01 普通班 493 106 104 100
103004 一零九中 01 普通班 492 103 105 102
103004 一零九中 03 择校 473 104 99 91
103005 广渠门中学 03 宏志班 548 114 112 111
104001 师大附中 01 普通班 533 114 109 110
104001 师大附中 03 择校 530 114 109 106
104002 回民学校 01 普通班 492 103 111 100
104002 回民学校 02 择校 473 91 104 101
105001 八十中 01 普通班 525 111 114 104
105001 八十中 02 普通班 515 106 112 102
105001 八十中 03 英语实验班 531 109 110 108
105001 八十中 04 择校 512 109 113 107
105002 陈经纶中学 01 普通班 508 105 110 96
105002 陈经纶中学 02 英语实验班 523 111 115 104
105002 陈经纶中学 03 择校 506 108 104 98
105003 日坛中学 01 普通班 497 106 105 103
105003 日坛中学 02 英语实验班 505 105 110 101
105003 日坛中学 03 择校 484 97 110 101
105004 和平街一中 01 普通班 492 106 108 95
105004 和平街一中 02 普通班 478 96 104 98
105004 和平街一中 03 英语实验班 500 是 104 110 106
105004 和平街一中 04 择校 472 92 109 95
105005 九十四中 01 普通班 484 102 105 99
105005 九十四中 02 英语实验班 499 108 105 99
105005 九十四中 03 择校 475 96 104 101
105006 十七中 01 普通班 472 99 102 105
105006 十七中 02 英语实验班 486 94 111 102
105006 十七中 03 陶行知实验班 456 87 107 96
105006 十七中 04 择校 452 99 102 81
105007 工大附中 01 普通班 495 105 106 96
105007 工大附中 02 英语实验班 507 112 101 103
105007 工大附中 03 择校 489 95 109 99
106001 十二中 01 普通班 520 100 112 102
106001 十二中 02 择校 517 102 110 100
106003 十八中 01 普通班 454 98 107 91
106003 十八中 02 择校 453 96 106 90
108001 人大附中 01 普通班 545 111 116 109
108002 北大附中 01 普通班 538 111 113 109
108003 清华附中 01 普通班 536 114 114 101
108005 一零一中学 01 普通班 535 105 114 109
108007 交大附中 01 普通班 511 104 106 110
108008 十一学校 01 普通班 534 113 113 110
108011 二十中学 01 普通班 491 105 110 95
112001 潞河中学 01 普通班 526 112 106 110
113001 牛栏山一中 01 普通班 522 110 114 104
113001 牛栏山一中 03 择校 512 108 105 104
113002 顺义一中 01 普通班 507 108 108 98
201005 二十五中 01 普通班 449 88 99 102
201005 二十五中 02 普通班(中加对外合作办学) 317 52 92 45
201005 二十五中 03 择校 434 81 111 86
201011 宏志中学 02 普通班 478 93 105 103
201018 北京市翔宇中学 01 普通班 390 78 99 80
201019 北京经济技术开发区实验学校 02 美术班 341 61 82 85
201020 阳光情学校 01 普通班 492 105 111 97
202013 北京教育学院附属中学 01 普通班 457 94 95 104
202022 私立汇才中学 01 普通班 417 90 98 82
203004 崇文门中学(综合高中) 02 导游 389 81 80 82
203004 崇文门中学(综合高中) 03 空中乘务 408 89 90 91
203004 崇文门中学(综合高中) 04 幼儿教育 426 82 102 85
204008 华夏女子中学 01 普通班 456 98 101 94
205001 一一九中学 01 普通班 436 91 93 86
205001 一一九中学 02 择校 419 81 103 86
205003 垂杨柳中学 01 普通班 442 96 103 94
205003 垂杨柳中学 02 择校 422 87 96 97
205004 劲松四中 01 普通班 428 100 90 91
205004 劲松四中 02 择校 414 80 99 88
205005 呼家楼中学 01 普通班 454 100 103 86
205005 呼家楼中学 02 择校 436 95 94 94
205006 东方德才学校 01 普通班 464 100 103 92
205006 东方德才学校 02 择校 449 92 106 91
205007 三里屯一中 01 普通班 474 99 104 99
205007 三里屯一中 02 择校 464 99 106 100
205008 北京服装学院附属中学 01 普通班 422 88 97 79
205008 北京服装学院附属中学 02 择校 402 73 85 85
205009 新源里中学 01 普通班 457 98 103 83
205009 新源里中学 02 择校 443 86 98 90
205010 中医学院附中 01 普通班 425 84 92 85
205010 中医学院附中 02 择校 405 73 95 94
205011 北京化工大学附属中学 01 普通班 443 96 99 98
205011 北京化工大学附属中学 02 择校 427 89 82 88
205012 信息工程学院附中 01 美术班 326 65 79 55
205013 北京青年政治学院附属中学 01 普通班 431 102 91 86
205013 北京青年政治学院附属中学 03 美术班 386 74 100 80
205013 北京青年政治学院附属中学 04 择校 412 81 92 91
205014 建院附中 01 普通班 434 89 101 85
205014 建院附中 02 择校 415 86 97 82
205015 团结湖三中 01 普通班 450 91 103 92
205015 团结湖三中 02 择校 430 87 95 94
205016 新源里职业高中高中班 01 职普融通实验班 392 75 93 83
205017 北京市华侨城黄冈中学 01 普通班 437 86 96 103
205017 北京市华侨城黄冈中学 02 择校 425 74 108 86
205019 私立新亚中学 01 普通班 306 55 92 47
205020 私立北方中学 01 普通班 275 是 37 82 71
205028 世青中学 01 普通班 235 39 74 29
205030 中国红十字基金会北京拔萃双语学校 01 普通班 287 45 74 47
205032 爱迪外国语学校 01 普通班 383 61 87 97
205033 北京爱迪学校 01 普通班 433 78 99 94
206016 八中怡海分校 01 普通班 514 105 111 105
206019 新桥外国语学校 01 韩语实验班 372 81 82 95
206019 新桥外国语学校 02 英语实验班 440 90 98 103
207004 礼文中学 01 普通班 422 78 95 87
207005 北京市艺考高级中学 01 普通班 403 99 95 43
208011 立新学校 01 普通班 459 99 104 92
208024 陶行知中学 02 美术班 373 58 92 87
208027 钢院附中 01 普通班 430 88 108 85
208033 温泉二中 01 普通班 426 100 93 82
208042 二十一世纪实验学校 02 普通班 442 85 99 90
208044 北大附中香山学校 01 普通班 451 92 111 93
208047 清华志清中学 02 普通班 371 75 91 69
208051 中关村外国语学校 02 普通班 367 66 98 92
208052 海淀外国语实验学校 01 普通班 470 96 106 100
208053 科迪实验中学 02 普通班 415 74 98 89
208061 北外附属外国语学校 02 普通班 452 102 98 98
212008 剑桥中学(原敬业中学) 01 普通班 370 68 92 64
212010 中加学校 01 普通班 379 70 92 77
212011 时代中学 01 普通班 33 0 0 0
213004 牛栏山一中实验学校 01 普通班 392 60 106 72
214008 私立汇佳学校 01 普通班 422 81 102 86
214010 天通苑中山实验学校 01 普通班 304 56 81 44
214014 王府学校 01 普通班 443 101 94 83
214018 昌平二中分校 01 普通班 390 85 88 68

百度文库里很全 青橄榄

以上就是青橄榄整理的北京宏志班录取分数线 北京宏志中学录取分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅青橄榄。
与“北京宏志班录取分数线 北京宏志中学录取分数线”相关推荐
北京宏志班录取分数线 崇文区所有中学高中的录取分数线       我学习不太好.努努力
北京宏志班录取分数线 崇文区所有中学高中的录取分数线 我学习不太好.努努力

北京市宏志中学录取分数线2021 您是想问北京市宏志中学录取分数线2021是多少吗?经官方查证,2021年北京市宏志中学录取分数线567分。北京宏志中学是2000年4月在原北京市第一四二中学的基础上创办的、全国第一所面向全北京市招收家庭贫困、品学兼优学生的公益性学校。根据学校官网的录取分数可知,2021年的录取分数为567分。 北京宏志中学录取分数线2021 2021北京宏志中学录取分数线5

2023-09-08 23:22:14
阜新海高录取分数线 阜新海高宏志班是怎么进去的
阜新海高录取分数线 阜新海高宏志班是怎么进去的

海宁2023年中考分数线 海宁2023年中考分数线普通高中第一批次:567分;普通高中第二批次:509分。 中考录取分数线是根据各校招生计划和报考人数确定的。初中学业水平考试是检测初中在校生是否达到初中学业水平的考试;它是初中毕业证书发放的必要条件,考试科目将国家课程方案所规定的学科全部列入初中学业水平考试的范围。 据了解,按照招生计划和考生志愿,在符合相关条件的考生中,分二个批

2023-09-09 10:00:13
北京邮电大学(宏福校区)师资力量怎么样 北京邮电大学(宏福校区)录取规则如何
北京邮电大学(宏福校区)师资力量怎么样 北京邮电大学(宏福校区)录取规则如何

2022年中华女子学院艺术类录取规则(2022全国各省艺术文化分要求低的院校名单) 【中华女子学院】2022年中华女子学院艺术类录取规则已经公布,以下是相关内容,来源于招生简章,供大家参考:录取办法1.我校执行教育部规定的“学校负责、招办监督”的录取体制,录取模式采用计算机网上远程录取。2.我校对专业和文化考试达到分数线的考生,分省份按综合分择优录取。在综合分相等时,优先录取专业成绩高者。3.

2023-07-22 02:30:04
北京交通大学研究生录取分数线 北交大土木考研复试第一志愿录取比
北京交通大学研究生录取分数线 北交大土木考研复试第一志愿录取比

北京交通大学交通运输考研分数线 理科最低405分,文科最低460分。根据查询北京交通大学官网得知,北京交通大学2022年在普通类专科最低录取分数理科市405分,文科460分,共录取考生590人,其中文史类90人,理工类500人。 北交大土木考研复试第一志愿录取比 1.2:1。根据查询北京交通大学官网得知,该校土木考研2022年复试分数线为314分,进入一志愿复试89人,录取比为1.2:1。北

2023-09-08 16:43:12
北京市录取分数线 北京23年中考录取分数线是多少
北京市录取分数线 北京23年中考录取分数线是多少

2021北京中考录取分数线 2021北京中考录取分数线: 一、昌平区: 昌平一中617分。 昌平二中616分。 回龙观育新学校603分。 师大附中未来科技城592分。 民大附中昌平学校589分。 二、顺义区: 牛栏山一中本部618分。 牛栏山一中西校区613分。 顺义一中598分。 杨镇一中582分。 顺义四中570分。 顺义二中

2023-08-25 09:17:53
2023年北京大学的西班牙语专业录取分数是多少 北京大学西班牙语专业往年分数线
2023年北京大学的西班牙语专业录取分数是多少 北京大学西班牙语专业往年分数线

一、2023北京大学西班牙语专业分数线是多少1、在天津2020的北京大学西班牙语综合分数线是704,对应的最低录取位次在124;二、北京大学西班牙语专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次1西班牙语2020天津综合不限本科提前批A段704124三、北京大学简介北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后

2023-09-14 16:42:11
2023北京春招志愿填报分数情况 可以填几个志愿
2023北京春招志愿填报分数情况 可以填几个志愿

2022青海高考志愿填报能填几个学校和专业2022青海实行平行志愿投档录取的国家(地方)贫困专项、本科二段、普通专科三个批次均设置A、B、C、D、E、F共6个顺序排列的院校平行志愿,每个院校设6个专业志愿和是否服从校内专业调剂选项。2022青海高考志愿可以多少学校和专业1.提前单独录取本科批次,实行梯度志愿,设置2个院校志愿,每个院校设置6个专业志愿。2.国家和地方面向贫困地区招生批次,实行平

2023-05-17 21:16:04
北京高中录取分数线 北京今年中考分数线多少分可以上高中
北京高中录取分数线 北京今年中考分数线多少分可以上高中

2023年北京高中录取分数线 2023年北京中考分数线公布了。 北京中考录取分数线是根据各校招生计划和报考人数确定的。北京中考成绩分数线是指省级招生部门按照当地学生在当年中考成绩水平和国家下达的招生生源计划,对应确定的一个录取新生的最低成绩(满分)标准。 录取分数线是各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划的一条该校最低录取分数线。各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍

2023-08-24 03:56:22