2023-08-25 10:57:26 | 青橄榄
苏州科技大学由原苏州城建环保学院与原苏州铁道师范学院合并组建而成,是一所以工为主、工理文管艺多学科协调发展的全日制普通高校,是教育部本科教学工作水平评估优秀高校。2017年成为住房和城乡建设部与江苏省共建高校,同年获批江苏省博士学位授予立项建设单位。
学校拥有石湖、江枫、天平三个校区,主校区石湖校区毗邻石湖水,坐拥上方山,环境优美,风景迤逦。校园占地面积2300亩,现有全日制在校本科生20000余人,研究生3200余人,国际硕士研究生100余人。
学校拥有17个硕士学位授权一级学科,14个硕士专业学位授权类别。2个学科在全国第四轮学科评估中获评B档,“工程学”、“化学”、“材料科学”和“环境生态学”学科跻身ESI前1%;6个学科入选省优势学科建设工程项目,6个学科入选“十四五”省重点学科。64个本科专业中,19个专业入选国家一流本科专业建设点;20个专业入选江苏高校品牌专业建设工程项目;9个专业通过高等学校专业评估(认证)、工程教育专业认证、师范类专业第二级认证。青橄榄
学校现有专任教师1600余人,具有高级专业技术职务的教师700余人。拥有中国科学院院士、中国工程院院士、欧洲科学院院士等一批名家名师;国家“杰青”获得者、吴玉章人文社会科学奖优秀奖获得者、“长江学者”特聘教授等国家级人才工程入选者50余人;省“333工程”第二层次在内的各类省级人才工程入选者近500人;省“双创团队”在内的省级以上教学科研创新团队11支。
学校曾获国家级教学成果奖一等奖1项、二等奖3项,获包括省教学成果特等奖、省研究生培养模式改革成果一等奖在内的省级教学成果奖40余项。获中国音乐最高奖“金钟奖”(合唱)金奖、中国民间文艺最高奖“山花奖”。现有国家级大学生文化素质教育基地、国家级高校学生科技创业实习基地、国家级校外实践教育基地各1个,江苏省大学生创新创业实践教育中心1个。近五年,学生荣获“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛和创业计划大赛特等奖、中国“互联网+”大学生创新创业大赛金奖、美国大学生数学建模竞赛(MCM/ICM)特等奖提名、中国智能制造挑战赛国赛特等奖、全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛特等奖在内的省部级以上学科竞赛等奖项6000余项。建校以来,学校已为国家培养了近20万名各类毕业生。
学校现有包括国家地方联合工程研究中心、江苏省重点实验室、江苏省高校哲学社会科学重点研究基地等省级以上科研平台34个。近五年,共承担科研项目近4000项,其中国家科技重大专项、国家重点研发计划项目、国家“973”项目、“863”项目、国家自然科学基金(重点)项目、国家社会科学基金(重点)项目等国家级项目近260项;获省部级以上科技奖项40余项;学术论文被SCI等三大检索收录8000余篇,专利1100余项。
学校先后编制200余个小城镇规划,完成苏浙皖地区1000余个乡村规划。参与大量地方环保政策的制定、企业环境污染治理与环境应急预案的编制工作,配合省市263行动计划,参与完成长三角场地的风险评估和修复等项目百余项,与佛山市南海区合作共建苏科大环境研究院,进行跨域技术输出,为珠三角探索行之有效的污染防治长效机制。苏州乡村振兴研究院起草完成我国首个农业农村现代化评价考核指标体系。苏州国家历史文化名城保护研究院全面服务支撑全国唯一的“国家历史文化名城保护示范区”建设,面向世界贡献古城保护的“苏州方案”。城市发展智库入选中国智库索引(CTTI)2022年度高校智库百强榜,长三角一体化发展研究基地升级为江苏省决策咨询重点研究基地。
学校先后与20多个国家、地区的近80所高校和研究机构建立了校际合作关系。自1993年以来每年承办由国家商务部主办的援外人力资源培训班,为120多个“一带一路”沿线国家和发展中国家2000余名环保、能源和物流等领域的官员和技术人员开展培训和学历教育。学校2015年成为全国首批承担援外硕士学历学位教育项目高校。学校获批4个中外合作办学项目并全部通过教育部评估,其中3个项目获批省高校中外合作办学高水平示范性建设工程项目,项目学生规模达780余人。学校获批省“十四五”高校国际化人才培养品牌专业立项建设重点项目2项,获批省“十四五”首批高校海外高层次人才引进重点平台建设项目1项,入选“江苏-韩国高校合作联盟”和省“高校国际中文教育工作联盟”。
学校先后荣获“江苏省文明校园”“江苏省高等学校和谐校园”“江苏省平安校园建设示范高校”“江苏省高等学校思想政治教育工作先进集体” “江苏省共青团工作先进单位”等荣誉,多次被评为全国大学生社会实践先进单位、江苏省优秀研究生招生单位、江苏省毕业生就业工作先进单位。
当前,学校正以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以培养基础扎实、知识面宽的高素质创新性应用型人才为己任,坚持立德树人,注重内涵建设,强化特色发展,提升办学实力,努力将学校建设成为特色鲜明、品质卓越的高水平教学研究型大学。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 519 | 27402 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 513 | 28789 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 576 | 17979 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 571 | 19198 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 572 | 18938 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 554 | 23423 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 496 | 35433 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 496 | 6583 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 515 | 37829 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 537 | 6446 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 463 | 4429 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 445 | 27697 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 574 | 54145 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 553 | 74111 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 552 | 75102 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 547 | 79956 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 537 | 90080 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 544 | 82962 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 637 | 10153 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 622 | 17907 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 617 | 20902 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 614 | 22856 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 609 | 26160 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 605 | 28961 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 604 | 29715 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 595 | 36406 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 594 | 37178 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 593 | 37931 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 593 | 37931 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 589 | 41158 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 584 | 45409 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 583 | 46257 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 578 | 50594 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 578 | 50594 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 577 | 51455 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 575 | 53220 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 575 | 53220 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 571 | 56968 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 568 | 59798 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 568 | 59798 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 563 | 64500 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 559 | 68330 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 547 | 79956 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 552 | 75102 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 545 | 81926 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 530 | 97144 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 559 | 14823 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 549 | 18395 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 545 | 19953 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 525 | 28557 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 585 | 68219 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 562 | 93058 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 548 | 7485 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 556 | 38213 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 528 | 58280 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 561 | 24601 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 529 | 44942 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 564 | 5879 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 557 | 64375 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 537 | 94527 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 559 | 35922 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 549 | 42337 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 511 | 71849 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 544 | 8595 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 543 | 8778 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 553 | 71709 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 550 | 74387 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 547 | 77964 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 552 | 14416 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 536 | 20849 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 499 | 36147 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 553 | 6928 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 601 | 11247 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 600 | 11421 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 554 | 21093 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 500 | 5645 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 468 | 21413 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 495 | 26721 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 596 | 14899 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 582 | 17896 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 575 | 19360 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 564 | 21680 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 553 | 37725 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 520 | 68611 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 558 | 9328 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 514 | 27453 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 517 | 6813 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 543 | 27772 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 541 | 6756 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 502 | 4567 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 479 | 21748 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 484 | 20221 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 505 | 3527 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 488 | 20201 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 477 | 22579 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 473 | 23441 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 427 | 32225 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 446 | 28846 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 458 | 26513 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 541 | 14871 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 529 | 20593 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 531 | 19545 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 510 | 31090 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 551 | 54068 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 540 | 65402 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 538 | 67489 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 533 | 72764 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 526 | 80351 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 512 | 95227 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 581 | 69411 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 574 | 78266 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 554 | 35745 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 527 | 58644 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 555 | 7083 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 543 | 29588 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 542 | 8124 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 543 | 29588 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 536 | 32878 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 544 | 26189 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 516 | 46840 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 552 | 6596 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 557 | 50588 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 538 | 76501 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 543 | 68292 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 529 | 88126 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 554 | 10083 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 552 | 7573 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 550 | 7966 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 543 | 33823 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 538 | 36890 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 536 | 38201 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 531 | 41513 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 517 | 51078 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 542 | 37125 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 531 | 45193 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 509 | 63528 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 541 | 9995 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 539 | 10556 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 554 | 66098 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 550 | 70473 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 539 | 85181 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 539 | 17127 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 541 | 16130 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 556 | 6095 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 504 | 31764 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 610 | 8966 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 601 | 10299 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 562 | 17572 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 511 | 37128 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 541 | 58552 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 515 | 83025 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 552 | 12582 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 561 | 7355 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 469 | 39593 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 539 | 28431 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 597 | 6300 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 485 | 14431 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 450 | 60660 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 496 | 5654 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 476 | 20388 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 412 | 6812 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 424 | 11624 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 501 | 2336 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 477 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 444 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 486 | 26406 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 573 | 17916 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 595 | 13589 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 572 | 18123 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 557 | 38272 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 560 | 10004 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 551 | 5169 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 525 | 25552 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 549 | 25426 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 570 | 6218 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 511 | 4193 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 465 | 21730 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 500 | 16470 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 530 | 3063 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 481 | 19970 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 471 | 22180 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 460 | 24592 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 457 | 25247 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 442 | 28283 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 423 | 31931 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 547 | 16016 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 541 | 18728 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 538 | 20096 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 509 | 35616 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 535 | 51182 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 523 | 62875 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 520 | 65895 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 519 | 66911 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 490 | 96728 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 518 | 67914 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 576 | 68220 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 566 | 79649 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 522 | 60652 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 559 | 33922 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 597 | 6981 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 546 | 30664 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 548 | 29736 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 544 | 31563 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 547 | 7619 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 556 | 25810 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 586 | 5838 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 559 | 49376 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 546 | 65897 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 580 | 42114 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 552 | 71998 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 9516 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 572 | 9573 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 572 | 9573 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 548 | 41963 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 538 | 47414 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 546 | 43016 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 547 | 41745 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 551 | 10641 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 551 | 10641 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 552 | 17955 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 550 | 18800 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 562 | 56772 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 555 | 63874 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 519 | 28438 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 554 | 5911 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 603 | 9372 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 597 | 10279 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 551 | 35704 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 558 | 11069 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 560 | 47298 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 539 | 65609 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 571 | 6930 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 474 | 38631 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 550 | 23860 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 584 | 7083 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 498 | 14329 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 442 | 60414 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 528 | 4087 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 479 | 20078 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 407 | 4493 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 422 | 6322 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 528 | 2084 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 432 | 10153 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 510 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 465 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
小学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
广播电视学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
历史学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
地理科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
人文地理与城乡规划 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
工程力学 | 工学 | 力学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料化学 | 工学 | 材料类 | 四年 |
无机非金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
功能材料 | 工学 | 材料类 | 四年 |
新能源材料与器件 | 工学 | 材料类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
微电子科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
区块链工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
给排水科学与工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
建筑电气与智能化 | 工学 | 土木类 | 四年 |
智能建造 | 工学 | 土木类 | 四年 |
测绘工程 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
交通工程 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 五年,四年 |
环境生态工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
城乡规划 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
风景园林 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
劳动与社会保障 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
一、江苏科技大学苏州理工学院怎么样长江之滨、扬子江畔,坐落在美丽沙洲的江苏科技大学苏州理工学院正在蓬勃发展。一所享有国内“造船工程师摇篮”美誉的江苏科技大学和一座有着雄厚经济实力和高度重视教育的全国文明城市张家港市携手校地联姻,共绘高等教育蓝图。学校经过十多年的办学实践与探索,形成了极富特色的发展思路和富有创新的市校合作办学机制。一个充满活力、契合地方经济社会发展的高等学府正在崛起。在这里,知
一、苏州科技大学天平学院怎么样“晚立龙门最高处,始知身世与天平”。苏州科技大学天平学院是经教育部批准的、本科层次的全日制普通高等院校,学制四年,地处古城苏州的西部----国家级高新技术产业开发区内。学院1999年筹建、2000年9月开始招生,2005年按照教育部〔2003〕第8号和江苏省教育厅〔2005〕第40号文件精神,改设为独立学院,是江苏省内成立较早的独立学院之一。母体学校----苏州科
一、苏州大学怎么样苏州大学坐落于素有“人间天堂”之称的历史文化名城苏州,是国家“211工程”“2011计划”首批入列高校,是教育部与江苏省人民政府共建“双一流”建设高校、国家国防科技工业局和江苏省人民政府共建高校,是江苏省属重点综合性大学。苏州大学前身是SoochowUniversity(东吴大学,1900年创办),开现代高等教育之先河,融中西文化之菁华,是中国最早以现代大学学科体系举办的大学
一、江苏科技大学怎么样江苏科技大学坐落在风景秀丽的国家历史文化名城——江苏省镇江市,是一所以工科为主,特色鲜明的普通高等学校,是江苏高水平大学建设高校,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,教育部卓越工程师教育培养计划高校。学校办学历史源远流长,多源合流,文化底蕴深厚。学校源自1933年上海私立大公职业学校,1953年组建新中国第一所造船中等专业学校——上海船舶工业学校,于1970年迁至镇江,1
一、苏州大学应用技术学院怎么样苏州大学应用技术学院(AppliedTechnologyCollegeofSoochowUniversity)位于中国第一水乡——昆山周庄,地处“长三角区域一体化发展”地带,距苏州大学独墅湖校区20公里,东临上海,西接苏州,毗邻苏州工业园区、昆山经济技术开发区、花桥国际商务城和吴江高新技术开发区。校园环境优美,空气清新,设施一流,体现了“小桥、流水、书院”的建筑风
一、苏州市职业大学怎么样苏州市职业大学是1981年由江苏省人民政府批准成立的市属公办高职院校,是江苏省中国特色高水平高职学校。学校前身为创办于1911年的苏州工业专科学校和1912年的江苏省立第二女子师范学校。学校牢牢把握社会主义办学方向,秉承“勤、勇、忠、信”校训,不忘立德树人初心,牢记为党育人、为国育才使命,努力成就教师、成就学生。学校坚持质量为先,坚定精准发展,推动学校发展与地方经济社会
一、苏州农业职业技术学院怎么样苏州农业职业技术学院始建于1907年,初名为苏州府官立农业学堂,至今已有一百多年的办学历史,被誉为中国近现代园艺与园林职业教育的发祥地。学校现有西园路校本部、相城校区和东山校区,总占地面积1600余亩。共设有园艺科技学院、园林工程学院、经济管理学院、智慧农业学院、环境工程学院、食品科技学院、国际教育学院7个二级学院,41个招生专业面向全国16个省(直辖市、自治区)
一、苏州工业职业技术学院怎么样苏州工业职业技术学院是2003年由江苏省人民政府批准成立的市属公办高职院校,是国家首批“双高计划”建设单位。学校前身可追溯到成立于1946年9月的江苏省立苏州高级工业职业学校,是苏州最早建立的工科类职业技术学校之一。学校2015年以“优秀”成绩通过江苏省示范性高等职业院校验收,2018年入选江苏省高水平高等职业院校建设单位,2019年入选中国特色高水平高职学校和专
2023-09-22 03:27:47
2023-09-11 13:37:55
2023-10-26 17:28:28
2023-09-21 18:39:34
2023-08-16 19:12:44
2023-10-22 21:15:17