2023-08-24 21:07:20 | 青橄榄
河北东方学院是一所有温度的大学,让师生心生美好!校园中一张张笑脸,明媚如午后的暖阳!他们都有一颗自由的灵魂和一副自信的模样。河北东方学院是一所“人文、智慧、开放”的大学。人文的育人环境,开启智慧,润泽生命;智慧的教学及管理体系,拥抱科技,面向未来;开放的办学模式,打破边界,把大学真正做“大”。
河北东方学院是河北省教育厅主管的应用型本科院校,地处北京、天津、雄安新区环绕的“金三角”河北省廊坊市——由江泽民同志题词的中国第一个大学城—东方大学城,距北京天安门40公里,毗邻大兴国际机场临空经济区,占据得天独厚的地缘优势。学校占地2113亩,建筑面积76.38万平方米,建有6个室内体育馆、4个室外运动场、3个图书馆、艺术馆、国家一级标准的文物保护修复综合技术中心和112个校内实验实训中心。园林式、生态型、景观化的校园四季如画,欧式建筑别具艺术风格。
学校现有全日制在校生30000余人,设有5个二级学院——文物与艺术学院、人工智能学院、医学院、经济管理学院、人文与马克思主义学院。开设30个本科专业、21个专科专业,涵盖艺术、工学、经济学、医学、管理学、历史学、文学、教育学等多个学科门类,形成了文理交融、内涵互补和国际交流的多元办学体系。
学校师资力量雄厚,专家引领、名师执教,汇集了铁付德、马希桂、胡一红、傅山泉、张品、王国胜、黄玉堂、崔坚等近百位各领域享受国务院政府特殊津贴的行业领军人物、知名专家教授,其中铁付德教授是我国科技文物保护专家,参与了三星堆考古等重要文物保护项目;谭述乐教授是中央美术学院博士,是全国第一位艺术学博士后,是著名的国画家、美术鉴定家、美术评论家;彭军教授是国家艺术基金专家委员会委员。学校拥有4个省级一流本科专业建设点,6门省级一流本科课程,4个辅修学士学位专业、1门省级精品在线开放课程,有1支省级一流教师团队,铁付德教授是廊坊市十佳最美科技工作者,董心灵博士是省级教学名师,金红是河北省优秀教师,吴照魁是河北省师德标兵,逐步形成了以名师支撑专业建设和人才培养的基本格局。 青橄榄
学校坚持“文化引领、立德树人”,培养学生的人文精神和素养,激发学生独立思考的创新精神,提高解决问题的实践能力,全面提升学生的综合素质。学校是共青团中央授予的全国五四红旗团支部、是中华优秀传统文化教育研究实践基地、全国高校美育教学研究实践基地、京津冀博物馆文化教育培训基地,形成了“人文东方”的校园文化特色。
学校坚持“产教融合、特色立校”,形成了以文物艺术为特色,以人工智能为引领,以经济管理和医疗为优势的专业布局,实践人才培养供给侧和产业需求侧的高度耦合。文物与艺术学院的各专业群,践行“文物+艺术+科技”的培养理念,在国内同类院校和同一行业中占据人无我有、人有我优的领先地位,文物与博物馆学在全国开办此专业的院校中占据优势地位;人工智能学院开办的虚拟现实技术和大数据等新工科专业群,依托毗邻国家大数据产业园的产业集群优势,对接廊坊建设京津冀电子信息走廊的发展定位;医学院培养复合型医护人才,与多家三甲医院开展临床教学与实习,毕业生走进中国人民解放军空军总医院、北京301医院等京津各大医院;经济管理学院培养“财务+税务+审计”的复合型、外向型人才,教师团队中多数具有国际教育背景,近两届本科毕业生有百余名走进世界四大会计师事务所之一的安永公司。学校成为校企合作、产教融合的人才培养高地,实现了人才培养供给侧和产业需求侧的深度融合,提升了对区域经济社会发展的贡献力。
学校坚持“面向未来、服务地方”,把服务地方经济社会发展作为自身责任和使命,与城市发展同频共振,极大地促进了学校的建设与发展。学校主动寻找契合点,融入区域创新发展,构建能力本位的课程体系,强化学生创新创业能力培养,成为河北省大学生创新创业示范园、河北省级众创空间;培养学生的文化创意能力与创新精神,培养学生知识产权的开发、保护、使用意识,目前学校已有 3万多件师生作品成功进行版权登记,获得版权证书,学校成为廊坊市版权服务工作站、河北省版权示范单位。
学校牢记办学初心和使命,坚持以培养应用型人才、服务地方经济社会发展、办人民满意的教育为宗旨,以校企合作、产教融合为主要路径,精心培养高素质、强能力、爱创造的应用型人才,让每一位学子在与时俱进的河北东方学院扬起成长成才的理想风帆,逐梦远航!筑梦东方,圆梦东方!
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 463 | 39630 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 461 | 40033 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 416 | 83952 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 422 | 26131 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 464 | 161010 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 486 | 47750 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 471 | 238905 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 484 | 166088 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 483 | 166491 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 483 | 166654 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 487 | 48843 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 479 | 54143 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 530 | 27180 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 548 | 22571 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 525 | 28518 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 450 | 34117 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 436 | 36049 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 522 | 30424 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 493 | 36366 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 487 | 37545 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 468 | 41250 |
2022 | 天津 | 综合 | 专科批 | 234 | 7055 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 436 | 169642 |
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 304 | 278335 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 249 | 184505 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 448 | 65277 |
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 270 | - |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 399 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 443 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 333 | 56490 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 261 | 70008 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 369 | 18843 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 432 | 76641 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 338 | 115397 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 463 | 20732 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 239 | 49407 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 424 | 14682 |
2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 267 | 30052 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 379 | 50412 |
2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 285 | 71041 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 353 | 67104 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 261 | 99079 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 307 | 39836 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 401 | 18103 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 487 | 45745 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 449 | 151708 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 491 | 44329 |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 311 | 148889 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 441 | 156099 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 218 | 275894 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 471 | 28906 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 430 | 93204 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 461 | 243298 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 347 | 472690 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 405 | 314509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 464 | 79496 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 489 | 159953 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 485 | 166019 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 479 | 176811 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 485 | 53751 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 483 | 55237 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 519 | 27607 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 517 | 28048 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 516 | 28299 |
2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 422 | 47692 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 443 | 70956 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 398 | 89199 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 444 | 28335 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 325 | 58786 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 474 | 67799 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | 186000 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 480 | 38844 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 369 | 122736 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 436 | 93244 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 506 | 43865 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 451 | 27147 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 387 | 104480 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 349 | 81905 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 450 | 7079 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 350 | 25603 |
2022 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 215 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 301 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 336 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 180 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 445 | 32161 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 430 | 33872 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 492 | 35235 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 490 | 35662 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 473 | 39153 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 473 | 39153 |
2021 | 天津 | 综合 | 专科批 | 230 | 7317 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 418 | 159311 |
2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 186 | - |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 454 | 67586 |
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 160 | - |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 433 | - |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 371 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 212 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 314 | 55347 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 280 | 62024 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 411 | 17217 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 314 | 28015 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 411 | 76728 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 282 | 99610 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 504 | 19954 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 253 | 62367 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批B段 | 417 | 14295 |
2021 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 255 | 27419 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批B段 | 341 | 51210 |
2021 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 247 | 64900 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 332 | 66094 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 234 | 93387 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 394 | 18749 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 307 | 36141 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 490 | 47093 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 433 | 143159 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 408 | 162534 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 429 | 145315 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 530 | 43149 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 295 | 172517 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 467 | 225810 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 343 | 436382 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 436 | 243532 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 492 | 72125 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 485 | 62203 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 491 | 57625 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 474 | 170261 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 471 | 173736 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 470 | 175322 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 530 | 23372 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 521 | 25445 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 514 | 27087 |
2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 425 | 44454 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 461 | 73764 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 391 | 89816 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 479 | 31789 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 365 | 64930 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 436 | 64930 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 484 | 171015 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 491 | 111440 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 383 | 59187 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 423 | 38960 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 343 | 122602 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 351 | 78931 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 448 | 21931 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 369 | 20559 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 466 | 6767 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 364 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 187 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科提前批 | 164 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科提前批 | 201 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 214 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 320 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
经济与金融 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
休闲体育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
文物与博物馆学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
文化遗产 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
电子信息科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
虚拟现实技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
影视摄影与制作 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
书法学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
中国画 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
文物保护与修复 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
机电一体化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
无人机应用技术 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 三年 |
文物修复与保护 | 文化艺术大类 | 文化服务类 | 三年 |
药学 | 医药卫生大类 | 药学类 | 三年 |
医学检验技术 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
古建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
电气自动化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
康复治疗技术 | 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 三年 |
环境艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
医学影像技术 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
视觉传达设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
医学影像技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
审计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
资产评估 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
艺术与科技 | 艺术学 | 设计学类 | 五年,四年 |
计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
软件技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
助产 | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
广播影视节目制作 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
口腔医学技术 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
2023-11-19 11:54:20
2023-09-08 16:46:21
2023-09-13 15:59:50
2023-11-13 18:18:09
2024-01-01 04:13:45
2023-09-20 18:38:44