2023-08-24 20:52:38 | 青橄榄
保定理工学院,前身为中国地质大学长城学院,是2005年4月,经国家教育部批准设立,由中国地质大学(北京)与保定贺阳教育投资有限公司合作举办的一所全日制普通本科独立学院。2018年,转设更名为保定理工学院。
学校地处河北省保定市,校园占地面积114.12万平方米,建筑总面积53.4万平方米。校园林秀花香、环境幽雅。现代教学与生活设施体系完善,提供了良好的学习、生活和成长环境。
学校秉承“艰苦朴素,求真务实”的校训,坚持“特色立校、质量兴校、人才强校、注重内涵、科学发展”的办学理念,坚持“教师为根、学生为本,专业为基、质量为魂,服务社会、造福人民”的办学方向,以培养“品德优良、基础扎实、知识匹配、能力突出”的高素质应用技术型人才为目标,立足京津冀,面向全国,服务社会。
学校设有资源与工程技术学院、信息科学与工程学院、管理科学与工程学院、经济学院、艺术学院、外国语学院和思想政治理论课部等7个二级教学单位。现开设地质学、土木工程、国际经济与贸易、商务英语、环境设计、学前教育等42个本科专业,形成了以地学为特色,工科为主体,理、经、管、文、艺、教育等多学科协调发展的学科专业结构。
学校十分重视教学队伍建设,经过长期的建设与发展,逐渐形成了一支能满足教学科研需要,学历学位、职称、年龄等结构日趋合理的近千人师资队伍,为人才培养提供可靠的师资保障。
学校拥有省级一流专业7个,省级一流课程立项8个,教育部产学合作育人项目5个,省级“专业综合改革试点”2个,“大学生校外实践教育基地”2个。近三年,学校教师承担市厅级以上科研课题75项;承担教学改革与教学建设项目45项;荣获省级教学成果奖5项;发表高水平学术论文329余篇,出版专著、教材15余部。
学校推行“2.5+1.5”人才培养模式,增强学生的岗位前移能力与可持续发展能力。同时实行准军校式管理,增强学生集体主义、作风纪律观念,培养拼搏进取、吃苦耐劳的精神,养成诚实守信、勤奋好学的品行,使学生们受益匪浅。
2020年学校组织参加各级赛事44项,学生获奖624人次,指导教师229人次,市级以上获奖229项,其中国家级获奖81项,省级获奖145项,市厅级3项。在第十二届全国商科教育实践教学大赛中,荣获国家级一等奖2个,国家级二等奖2个,国家级三等奖1个,学校获得最佳院校组织奖;在国青杯第四届艺术设计大赛中,喜提国家级1等奖4个,国家级二等奖7个,国家级三等奖8个,学校获得优秀组织单位奖。在第十一届蓝桥杯大赛(省赛)中,获得一等奖1个,二等奖2个,三等奖5个,学校被评为优秀组织单位。
学校现面向全国28个省市自治区招生,多年以来已为社会培养输送5万余名毕业生。考研、留学、考取公务员、事业单位等高质量就业比例逐年提高。毕业生以其积极进取、拼搏奉献、勇于创新的优秀品质广受用人单位和社会各界好评。青橄榄
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 462 | 39830 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 456 | 40928 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 454 | 41271 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 412 | 85985 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 373 | 105321 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 422 | 26131 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 408 | 40349 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 461 | 163419 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 452 | 170594 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 516 | 145355 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 452 | 122811 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 43556 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 467 | 248967 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 456 | 275751 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 434 | 149031 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 442 | 48880 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 520 | 29863 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 520 | 29863 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 515 | 31249 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 425 | 37319 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 455 | 33395 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 466 | 41627 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 463 | 42217 |
2022 | 天津 | 综合 | 专科批 | 122 | 11043 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 430 | 177075 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 430 | 177075 |
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 349 | 255937 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 443 | 68412 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 314 | 158910 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 379 | - |
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 418 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 369 | 18843 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 329 | 57459 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 205 | 74553 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 415 | 84573 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 373 | 102965 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 441 | 25041 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 408 | 17079 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 347 | 59201 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 338 | 73082 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 246 | 102924 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 384 | 21537 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 277 | 47180 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 473 | 54983 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 442 | 156586 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 429 | 164578 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 505 | 160926 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 369 | 225831 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 468 | 30023 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 435 | 90430 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 484 | 43577 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 440 | 128851 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 460 | 245037 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 446 | 278506 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 422 | 283237 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 192 | 502167 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 452 | 92856 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 203 | 323151 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 441 | 47049 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 412 | 125245 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 433 | 143007 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 466 | 48256 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 345 | 142507 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 517 | 28048 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 503 | 31522 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 496 | 33221 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 471 | 39079 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 435 | 74630 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 443 | 28643 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 468 | 72913 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | 186000 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 471 | 44341 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 362 | 129857 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 430 | 97472 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 505 | 44468 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 374 | 113239 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 417 | 42066 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 322 | 18679 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 390 | 6523 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 294 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 336 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 432 | 33650 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 431 | 33758 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 463 | 41011 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 463 | 41011 |
2021 | 天津 | 综合 | 专科批 | 152 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 413 | 162888 |
2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 311 | 206240 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 454 | 67586 |
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 343 | 148920 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 405 | - |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 349 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 303 | 57623 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 244 | 67156 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 393 | 19537 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 260 | 31759 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 387 | 83477 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 483 | 24901 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 338 | 51877 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 415 | 14541 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 313 | 72233 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 215 | 96929 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 377 | 21591 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 246 | 49467 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 | 35686 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 431 | 144190 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 220 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 478 | 54354 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 260 | - |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 544 | 105692 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 515 | 138458 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 361 | 190295 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 297 | 171890 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 428 | 87160 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 467 | 29506 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 455 | 104651 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 510 | 39046 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 467 | 225397 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 417 | 273082 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 272 | 427653 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 468 | 94296 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 239 | 292709 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 471 | 51183 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 406 | 110251 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 442 | 133206 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 471 | 50104 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 350 | 133071 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 423 | 46260 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 520 | 25680 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 508 | 28474 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 490 | 32539 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 459 | 74441 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 489 | 28569 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 483 | 60088 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 435 | 171939 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 490 | 36155 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 384 | 110824 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 436 | 92341 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 500 | 41170 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 369 | 108084 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 432 | 35660 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 337 | 84730 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 432 | 26821 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 321 | 18260 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 361 | 7663 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 308 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 351 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
小学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
地质学 | 理学 | 地质学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
宝石及材料工艺学 | 工学 | 材料类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
资源勘查工程 | 工学 | 地质类 | 四年 |
建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
助产学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
土地资源管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
国土资源调查与管理 | 资源环境与安全大类 | 资源勘查类 | 三年 |
财税大数据应用 | 财经商贸大类 | 财政税务类 | 三年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
广播电视编导 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
视觉传达设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
康复治疗学 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
审计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
电子商务及法律 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
国际商务 | 财经商贸大类 | 经济贸易类 | 三年 |
一、保定学院怎么样保定学院是经教育部批准建立的全日制普通本科院校。学校地处河北省保定市,距雄安新区30公里,交通便捷,环境优美,具有良好的区位优势。先后荣获全国文明单位、河北省高等学校党的建设工作先进集体、河北省高校党建示范校、河北省转型发展示范高校等荣誉称号。2016年,学校被国家发改委、教育部列入“十三五”产教融合发展工程规划项目试点院校,2021年被国家标准化管理委员会确定为应用型本科教
一、保定职业技术学院怎么样保定职业技术学院是一所国办综合类全日制普通高等职业学校,座落于历史文化名城保定市。学院前身始建于1935年,具有86年悠久的办学历史。学院现有全日制在校生14000余人。现有专任教师490人,“双师型”教师占60%以上。学院设有农林与生物工程系、畜牧兽医系、建筑工程系、机电工程系、计算机信息工程系、经济管理系、商务技术系、贸易与旅游管理系、艺术设计系、传媒艺术系10系
2023保定理工学院全国排名多少位(保定理工学院历年全国独立学院排名多少) 在2023年中国最好大学排名中,保定理工学院排名全国独立学院第10名。保定理工学院是经教育部批准设立的一所全日制民办非营...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。 2023年中国大学排名100强出炉,武汉大学第8,你的大学上榜了吗 2023保定理工学院全国排名多少位 在2023年中国最好大学排名中,保定理工学
保定理工学院学费专科 保定理工学院专科的学费大概在一万五千到两万左右。以下是详细解释: 1.学费组成 保定理工学院专科的学费主要由两部分组成,一部分是学费本身,包括专业学费、教辅费、实验费等;另一部分是住宿费,包括学生公寓住宿费以及水电费等。 2.学费标准 2019年发布的关于保定理工学院专科学费标准的通知显示,该校专科学费标准为每年9500元,其中学费800
一、保定电力职业技术学院怎么样保定电力职业技术学院始建于1957年,位于中国历史文化名城——河北保定,举办者为国网冀北电力有限公司,办学业务受河北省教育厅指导,是河北省唯一的一所公办全日制电力类高职院校。2012年,国网冀北电力有限公司批准成立技能培训中心,与保定电力职业技术学院合署办公,学院形成了高职教育与职工培训两项业务并举并重、相融共促的发展局面。建校六十多年来,学院为国家培养和输送了数
保定理工学院学费 保定理工学院学费:本科学费:普通类专业20000、22000元/年,艺术类专业24000元/年。专科学费:6000元/学期。 保定理工学院(BaodingUniversityofTechnology),位于河北省保定市,是一所以地学为特色,工科为主体,理、工、经、管、文等多学科协调发的全日制普通本科院校。现任党委书记王景明,校长于凇波。校训为“艰苦朴素,求真务实”。
保定理工学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?保定理工学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 河北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上保定理工学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被保定理工学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考保定理工学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的保定理工学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
保定理工学院最好的专业排名榜(附第一与前十名的专业名单)保定理工学院最好的专业排名榜中,实力排在第一的王牌专业是哪个?保定理工学院的热门王牌专业中,排名前十的优势专业有哪些?本文将奉上保定理工学院的强势专业和比较好就业的专业名单推荐,帮助有意考保定理工学院的学子,找到保定理工学院最牛的专业。 一、保定理工学院最好的专业有哪些? 根据保定理工学院2022年在河北的招录数据,五米高考将各专业按照
2023-09-22 03:27:47
2023-10-22 21:15:17
2023-09-21 18:39:34
2023-09-11 13:37:55
2023-09-19 14:35:17
2023-10-26 17:28:28