2023-08-23 18:22:42 | 青橄榄
沈阳航空航天大学始建于1952年,学校现已建设成为以航空宇航为特色,以工为主,工、理、文、经、管、艺等学科协调发展的多科性高等院校,是辽宁省人民政府与教育部、中国航空工业集团公司三方共建高校,是辽宁省人民政府与国家国防科工局共建高校。学校先后获评全国先进基层党组织、全国模范职工之家、全国优秀易班共建高校等荣誉称号。
学校占地面积1730.8亩,建筑面积82.96万平方米,固定资产总值29.33亿元,教学科研仪器设备总值6.69亿元。图书馆入藏纸质、电子图书共计210万余册。校园教学基础设施齐备,生活后勤保障完善,校园环境优美,可高质量保障各类在校学生2万余人的学习和生活。2020年,学校投入使用航空工程综合实训中心,可容纳近千人开展各类实训。2021年投入使用的研究生新宿舍楼,最大可入住近3000人。2023年将投入使用的新能源航空器教学实验科研综合楼,设置九个科研平台,可容纳13240人开展教学活动。
学校具有博士学位授予权和硕士研究生推免权。现有2个一级学科博士学位授权点,14个一级学科硕士学位授权点,8个专业学位类别。学校工程学学科进入世界ESI排名前1%,航空宇航推进理论与工程等5个学科先后获批国防特色学科(方向),省双一流建设优势特色学科2个。
学校下设25个教学、科研单位。现有51个本科招生专业,其中通过工程教育专业认证专业9个,国家卓越工程师教育培养计划3个,国防科工局国防重点专业和国防紧缺专业2个,国家级综合改革试点专业1个,国家级一流本科专业建设点18个,省级一流本科教育示范专业33个,省级示范专业6个,省级工程人才培养模式改革试点专业7个,省级综合改革试点专业2个,省级优势特色专业1个,省级创新创业教育改革试点专业3个,省级重点支持专业2个,省级向应用型转变示范专业2个,10个向应用型转变试点专业。拥有2个国家级实验教学示范中心,2个国家级工程实践教育中心,1个国家级实践教育基地,1个国家虚拟仿真实验教学项目,11个省级实验教学示范中心,6个省级虚拟仿真中心,2个省级虚拟仿真实验教学项目,13个省级实践教育基地,1个省级综合实验实训基地,1个省级创新创业实践基地。近年来,先后获省级以上教学成果奖81项,其中国家级教学成果奖1项,省级一等奖19项;目前建有国家级一流本科课程8门,国家级英语授课品牌课程2门,省级一流本科课程182门,省级精品课程27门(包含精品课、视频公开课、资源共享课),省级优质教学资源建设与共享项目81项,校级资源共享课35门。近三年,累计参加省级以上创新创业竞赛项目5869组次。其中,国家级竞赛获奖1995组次,省级竞赛获奖2642组次,涉及获奖学生25876人次,涉及指导教师8146人次。近三年,共实施“大创计划”1283项,其中国家级项目74项,省级项目165项,参与学生5464人次,参与教师1353人次。
学校现有3个国家级科研平台,28个省部级重点实验室(工程中心),1个省级协同创新中心,1个省级军民融合发展研究基地,2个省级新型重点智库。学校承担各类国家级项目370余项。2018年以来,科研经费总额达14.2亿元,成果转化额5.8亿元。发表高水平论文3800余篇,授权发明专利426项。获得省部级科技奖励52项,其中省部级一等奖10项。学校获批省科技厅科技成果转化政策激励试点单位,被授予省教育厅高校服务辽宁振兴发展科技成果省内转化十强高校等称号。
学校2011年组建省属事业单位——辽宁通用航空研究院,系统开展新能源电动飞机研制工作,相继有多款型号取得型号合格证、完成首飞、科研试飞等工作,其中有三款型号为世界首款获得当地民航局适航审定合格证,奠定了学校电动飞机研制国际领先、国内一流的地位。2021年10月,国家工信部新能源航空器专项确定由辽宁通用航空研究院牵头负责,获批国拨经费2.39亿元;2022年获批某部民机专项氢燃料内燃机飞机关键技术研究,研究经费8430万元。2021年辽宁通航研究院新能源电动飞机研发创新团队获中国航空学会创新团队奖。目前学校已取得民航局141运行许可,并正在积极筹建飞行学院,着力做好民航运输飞行员全过程培养工作。青橄榄
学校现有教职工1600余人,专任教师1060人,博士学位教师占比58.7%。有中国工程院院士1人,特聘院士9人,国家级人才称号5人,享受国务院政府特殊津贴专家9人,各类省级人才称号116人,8人入围全世界顶尖科学家榜单。有国家国防科工局国防科技创新团队1个,辽宁省“兴辽英才计划”高水平创新团队1个,辽宁省黄大年式教师团队3个,辽宁省高等学校创新团队6个。
学校始终坚持开放式、国际化办学,积极拓展国际交流与合作。与俄罗斯、法国、英国、德国、美国、芬兰、日本、韩国、捷克等40多个国家和地区的170余所高等院校、科研院所建立了友好合作关系。现有教育部批准中外合作办学本科教育项目2个,1个中外合作办学机构。与国(境)外友好院校开展校际联合培养和长短期交流项目40余个。2007年以来,先后有来自80多个国家的数千名留学生到校学习。现面向留学生开设英文授课本科专业5个、硕士专业5个、博士专业2个,英文授课教师队伍150余人。2011年获批中国政府奖学金生培养院校资格,2013年获评“辽宁省来华留学教育示范基地”,2021年获评“辽宁省来华留学示范高校”,2021年获评“辽宁省来华留学教育先进集体”。
在70年的发展历程中,学校凝炼了“德能并进、勇毅翔远”的校训,形成了“勤奋、严谨、求实、创新”的校风。学校始终坚持以“立足航空、明德育人、求实拓新、志在卓越”为办学宗旨,培养了近13万余名被用人单位评价为“用得上、留得住、干得好”“务实、踏实、忠实”的合格毕业生。沈阳航空航天大学将在服务国家国防事业、国家航空航天事业发展和辽宁全面振兴发展的神圣使命中,努力把学校建设成为特色鲜明的高水平研究应用型大学
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 516 | 28135 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 514 | 28562 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 593 | 14084 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 589 | 14969 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 565 | 20683 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 502 | 32801 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 490 | 48345 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 533 | 31020 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 465 | 59535 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 496 | 12248 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 508 | 13916 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 458 | 24260 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 602 | 31134 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 564 | 63653 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 563 | 92574 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 543 | 46775 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 543 | 35123 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 529 | 44778 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 498 | 172435 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 547 | 77862 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 551 | 41027 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 526 | 59231 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 489 | 91819 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 497 | 21419 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 591 | 33395 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 546 | 79647 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 469 | 21111 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 499 | 25977 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 498 | 26148 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 599 | 14317 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 595 | 15130 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 569 | 20660 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 544 | 45381 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 573 | 23356 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 525 | 63402 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 553 | 10695 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 504 | 32647 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 483 | 44804 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 510 | 8150 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 409 | 35229 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 509 | 41461 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 533 | 31627 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 449 | 68516 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 515 | 10744 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 524 | 11734 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 488 | 19568 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 500 | 16789 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 502 | 4567 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 536 | 8553 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 500 | 16084 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 453 | 29591 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 439 | 34224 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 446 | 28846 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 573 | 33158 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 540 | 65402 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 562 | 93025 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 523 | 21209 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 552 | 37110 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 538 | 48175 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 492 | 95253 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 524 | 61234 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 548 | 27262 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 531 | 35354 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 532 | 34178 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 529 | 36524 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 468 | 226806 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 536 | 80025 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 556 | 52020 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 512 | 114789 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 517 | 106694 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 525 | 24695 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 552 | 28537 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 540 | 35648 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 535 | 38875 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 529 | 42806 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 538 | 39988 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 517 | 56436 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 514 | 59031 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 534 | 42886 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 488 | 83729 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 517 | 18482 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 581 | 37324 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 543 | 79003 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 505 | 18034 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 446 | 64583 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 526 | 25927 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 546 | 54368 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 514 | 84026 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 522 | 17988 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 503 | 23632 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 464 | 42172 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 453 | 48699 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 432 | 62999 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 546 | 25401 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 522 | 36601 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 579 | 10819 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 471 | 19146 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 453 | 58384 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 497 | 13994 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 470 | 22466 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 440 | 34730 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 389 | 9268 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 380 | 10252 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 387 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 417 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 487 | 26241 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 484 | 26705 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 599 | 12873 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 590 | 14520 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 560 | 20549 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 550 | 43499 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 558 | 10594 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 510 | 32208 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 534 | 7780 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 492 | 41639 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 369 | 42123 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 514 | 38354 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 481 | 51387 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 541 | 11651 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 472 | 55007 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 514 | 12157 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 479 | 18759 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 509 | 4356 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 508 | 14866 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 433 | 33158 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 423 | 36164 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 441 | 28484 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 554 | 34573 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 522 | 63868 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 555 | 91907 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 558 | 34657 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 525 | 58170 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 490 | 87875 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 564 | 19612 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 552 | 27833 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 539 | 33935 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 547 | 30621 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 544 | 32206 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 528 | 93417 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 541 | 73333 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 521 | 112446 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 570 | 51895 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 527 | 104040 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 557 | 23563 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 579 | 7859 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 571 | 29752 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 569 | 30796 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 562 | 34470 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 561 | 35015 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 557 | 37114 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 555 | 35981 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 554 | 36691 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 539 | 47864 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 539 | 14843 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 586 | 33990 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 545 | 75419 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 463 | 57661 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 510 | 14912 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 534 | 21943 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 557 | 49790 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 521 | 82994 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 538 | 15018 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 467 | 42214 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 437 | 61936 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 546 | 25597 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 524 | 36156 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 570 | 10514 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 493 | 15654 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 445 | 58621 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 502 | 14050 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 436 | 36641 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 477 | 20728 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 382 | 10298 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 406 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 443 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
保险学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
工程力学 | 工学 | 力学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
工业设计 | 工学 | 机械类 | 四年 |
车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
复合材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
焊接技术与工程 | 工学 | 材料类 | 四年,五年 |
功能材料 | 工学 | 材料类 | 四年 |
能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
能源与环境系统工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
新能源科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
交通运输 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
飞行技术 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
航空航天工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
飞行器设计与工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
飞行器制造工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
飞行器动力工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
飞行器质量与可靠性 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
飞行器适航技术 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
探测制导与控制技术 | 工学 | 兵器类 | 四年 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
安全工程 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
消防工程 | 工学 | 公安技术类 | 四年 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
工业工程 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
跨境电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
沈阳航空航天大学录取分数 辽宁省本科批物理类490分,历史类496分。根据沈阳航空航天大学的官网显示,2023年沈阳航空航天大学在辽宁省本科普通批的录取分数线是物理类490分,历史类496分,沈阳航空航天大学是一所以航空宇航为特色,以工为主,包含工、理、文、经、管等多科性高等院校,是教育部、中国航空工业集团有限公司与辽宁省人民政府三方共建高校。 沈阳航空航天大学在河南录取分数线 录取分数线
沈阳航天航空大学多少分 沈阳航天航空大学需要458分。 计算机科学与技术、动力工程及工程热物理、信息与通信工程等学科,都是沈阳航空航天大学的热门学科,每年沈航都为祖国培养了大批量的人才,每年也都有大批量的学生从全国各地到此学习。 受到特殊情况的影响再加上东北天气也比较寒冷,沈航为学生们安排的放假时间比往年较早一点,为了让学生们安全回到家乡,沈航为学生们采取了很多措施,其中最霸气的
2023沈阳航空航天大学全国排名多少位国内第几名 在2023年中国大学排名中,沈阳航空航天大学在全国本科大学排名中位居第253。是一所以航空宇航为特色,以工为主,包含工、理、文、经、管等多科性高等院校,是教育部、中国航空工业集团有限公司与辽宁省人民政府三方共建高校。2023沈阳航空航天大学全国大学排名是多少2023年沈阳航空航天大学在全国排名中位列第253名。年份院校名称全国排名2023沈阳航
沈阳航空航天大学是一本还是二本学校?是几本?在全国排名多少名?沈阳航空航天大学是一本还是二本?是几本?沈阳航空航天大学是几流大学?值得上吗?沈阳航空航天大学的王牌专业是什么……想必大家在报考沈阳航空航天大学之前,都怀有这一系列的疑问。 本文为广大考生及家长整理沈阳航空航天大学的招生批次、办学层次以及在全国的排名及认可度怎么样等信息,带领大家全方位了解沈阳航空航天大学这所学校! 一、沈阳航空航
沈阳航空航天大学录取分数线2022是多少分?2023高考沈阳航空航天大学要多少分录取?沈阳航空航天大学是辽宁省内一所公立性质的理工类型的保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多辽宁省内的高考生都希望能知晓“沈阳航空航天大学2022年最新的录取分数线是多少?考上沈阳航空航天大学有多难?辽宁省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被沈阳航空航天大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上沈阳航
沈阳航空航天大学2023录取分数线 沈阳航空航天大学2023录取分数线如下: 机械设计制造及其自动化 这个专业主要分为三部分内容,机械设计、机械制造、机械自动化,可用于航天、造船、采矿,小到冰箱、洗衣机、手机等各个方面。 22年分数线最高666分,最低167分,这两个最高值和最低值我们可以忽略,重点看平均分442.47分。 也就是说大部分同学都能达到440分,差距较远的同
2022年山东财经大学录取规则(2022年山东高考各录取院校名单-山东高考各大学录取名单) 2022年山东财经大学录取规则已经公布,以下是详细内容,供大家参考,如有变动,以学校最新公布的信息为准。录取规则第十一条学校根据各省(自治区、直辖市)划定的相应批次录取最低控制线及当地生源情况,按各省级招生主管部门要求确定投档比例。对各投档批次未完成的招生计划,在生源范围内按要求进行征集。第十二条学..
沈阳航空航天大学什么档次?很厉害吗?很牛吗?沈阳航空航天大学属于什么档次的本科学校?沈阳航空航天大学很厉害吗?很牛吗?是好学校吗?排名怎么样?辽宁人眼中的沈阳航空航天大学怎么样?含金量与认可度高吗?辽宁本地人怎么看、如何评价沈阳航空航天大学?本文将为大家作出解答。 一、沈阳航空航天大学什么档次? 沈阳航空航天大学不是985大学、不是211大学、不是双一流大学,是卓越工程师、保研资格、双万计划
2023-09-21 18:39:34
2023-09-20 14:54:27
2023-09-11 13:37:55
2023-07-27 21:36:00
2023-09-15 18:05:02
2023-09-20 03:36:12