2023-08-15 23:49:16 | 青橄榄
河海大学是一所拥有百余年办学历史,以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是实施国家“211工程”重点建设、国家优势学科创新平台建设、“双一流”建设以及教育部批准设立研究生院的高校。一百多年来,学校在治水兴邦的奋斗历程中发展壮大,被誉为“水利高层次创新创业人才培养的摇篮和水利科技创新的重要基地”。学校在南京市、常州市设有西康路校区、江宁校区和常州校区,占地面积2462亩。
河海大学源于1915年由近代著名爱国实业家、教育家张謇创办的河海工程专门学校,是中国第一所培养水利人才的高等学府,开创了中国水利高等教育的先河。张闻天、沈泽民等无产阶级革命家曾在河海求学,并从这里走上革命道路。1924年与东南大学工科合并成立河海工科大学,1927年并入第四中山大学土木工程系(后历经江苏大学工学院土木系、中央大学工学院水利组、中央大学水利系、南京大学水利系等多次更名)。1952年,南京大学水利系与交通大学、同济大学、浙江大学等高校的水利系科以及华东水利专科学校组建华东水利学院,钱正英为首任院长。1960年,学校被中共中央认定为全国重点高校。1985年恢复传统校名“河海大学”,邓小平同志题写了校名。
学校设有水文水资源学院、水利水电学院、港口海岸与近海工程学院、土木与交通学院、环境学院、能源与电气学院、信息学部、力学与材料学院、地球科学与工程学院、农业科学与工程学院、机电工程学院、海洋学院、理学院、商学院、公共管理学院、法学院、马克思主义学院、外国语学院、体育系、河海里尔学院(中外合作办学机构)等专业院系和大禹学院(拔尖人才培养学院)、远程与继续教育学院、国际教育学院。截止2021年9月,各类学历教育在校学生55912名,其中研究生15642名,普通本科生20502名,成人教育学生18591名,留学生1177名。
学校现有教职工3535名,具有高级职称的教师1540名,博士生导师596名;现有院士5人(其中外籍院士2人)。国家杰出青年科学基金获得者8人,国家优秀青年科学基金获得者6人,国家级高层次人才工程入选者53人,国家级教学名师3人,国家级有突出贡献的中青年专家8人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者20人,省级教学名师7人,江苏省有突出贡献中青年专家10名,入选江苏省“333高层次人才培养工程”、江苏省高校“青蓝工程”等省级人才计划培养对象逾300人次。国家自然科学基金委创新群体1个,国家级教学团队2个,国家级创新团队6个;省级优秀教学团队4个,省级创新团队22个。
学校是国家首批授权授予学士、硕士和博士学位的高校之一。水利工程、环境科学与工程2个学科入围一流学科建设名单。工程学、环境/生态学、计算机科学、材料科学、地球科学、农业科学、化学、社会科学总论等学科进入ESI世界排名前1%,其中工程学进入世界排名前1‰。在全国第四轮学科评估中,水利工程学科以优异成绩获评A+;土木工程、环境科学与工程2个学科位列位列A-,跻身全国前10%;马克思主义理论、管理科学与工程、工商管理3个学科获评B+,位列全国前20%。拥有1个一级学科国家重点学科,7个二级学科国家重点学科,2个二级学科国家重点学科培育点,10个一级学科省级重点学科;16个博士后流动站。共有42个学位授权点,覆盖了哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、管理学等9个学科门类,其中16个一级学科博士学位授权点,2个博士专业学位授权点,42个一级学科硕士学位授权点,19个硕士专业学位类别授权点;71个本科专业。
学校坚持立德树人根本任务,弘扬务实重行的教育传统,培养了25万余名毕业生。学校以“宽基础,强实践,重创新”为导向,大力推进一流本科建设,获国家级教学成果奖13项、省级教学成果奖73项,建有国家级实验教学示范中心3个,国家虚拟仿真实验教学中心1个,拥有国家级一流本科专业建设点24个,国家级专业综合改革试点项目3个,国家级卓越工程师教育培养计划学科专业5个,国家级工程实践教育中心4个,国家特色专业建设点13个,建成国家级一流本科课程23门,国家精品在线开放课程7门,国家精品视频公开课9门,国家精品资源共享课12门。2012-2019年教师教学竞赛总成绩位列全国第18名,2019年学生学科竞赛总成绩位列全国第33名。研究生教育以培养德才兼备的高层次优秀人才为目标,人才培养模式改革不断深化,培养质量持续提高,专业学位研究生教育综合改革走在全国前列,在江苏省2019年度研究生教育工作综合评价中获评A等。多年来,毕业生就业率始终保持在96%以上。
学校坚持“四个面向”,深化科研体制机制改革,打造高层次科研创新平台,主动服务国家重大战略、行业需求及区域经济社会发展。学校拥有水文水资源与水利工程科学国家重点实验室和水资源高效利用与工程安全国家工程研究中心,7个省部级重点实验室,18个省部级工程研究中心(工程技术研究中心),1个省部共建协同创新中心和4个江苏省高校协同创新中心。以保障国家水安全为己任,聚焦大江大河治理和水资源综合利用与开发,紧密结合三峡工程、南水北调、西南水电开发、引江济淮等重大工程建设管理,承担了一大批国家层面重点、重大研究计划和重点、重大工程科研项目,实现一系列引领性、原创性和标志性成果产出。2010年以来,获国家级科技成果奖30项,部省级科技成果奖700余项。青橄榄
学校大力实施国际化战略,广泛开展国际合作与交流。学校是国家首批授权可授予外国留学生博士、硕士、学士学位的高校,已为100多个国家和地区培养了数千名各类人才,与30多个国家(地区)的100余所大学、科研院所和大型企业建立了合作关系,在学生联合培养、学位联授、中外合作办学和科学研究等方面进行实质性合作。学校主动融入国家“一带一路”倡议,拓展海外办学,服务企业国际化战略,加强人才定制化培养,为“一带一路”沿线国家及我国海外工程企业提供科技支持和人才支撑。
开启十四五,奋进新征程。河海大学将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,不忘立德树人初心,牢记为党育人、为国育才使命,秉承“艰苦朴素、实事求是、严格要求、勇于探索”校训精神,加强党对学校工作的全面领导,锚定“十四五”规划愿景,深化内涵式高质量发展,朝着世界一流特色研究型大学的奋斗目标昂首迈进,为实现两个一百年奋斗目标和中华民族伟大复兴而不懈奋斗。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 602 | 9999 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 597 | 10859 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 593 | 11658 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 583 | 13611 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 583 | 13611 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 631 | 6479 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 625 | 7513 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 620 | 8448 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9046 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 572 | 9840 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 546 | 1701 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 591 | 13349 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 575 | 2864 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 560 | 6445 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 521 | 1143 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 644 | 7265 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 638 | 9656 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 630 | 13586 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 621 | 18502 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 618 | 20291 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 613 | 23567 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 594 | 37178 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 594 | 37178 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 601 | 4091 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 600 | 4244 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 592 | 5804 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 641 | 17731 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 626 | 28660 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 600 | 15585 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 583 | 23254 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 560 | 35835 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2267 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 576 | 17521 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 600 | 9457 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 21550 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1950 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 588 | 2405 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 593 | 28680 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 577 | 42167 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 607 | 12591 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 604 | 13674 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 603 | 14060 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 576 | 26178 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 577 | 25620 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 588 | 2753 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 606 | 22980 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 603 | 24951 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 595 | 30166 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 580 | 42907 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 585 | 38415 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 586 | 5526 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 585 | 7675 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 595 | 1801 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 674 | 2981 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 673 | 3033 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 657 | 4220 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 547 | 1439 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 518 | 9378 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 578 | 12007 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 577 | 12183 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 576 | 12334 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 569 | 13401 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 564 | 14274 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 639 | 6734 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 640 | 6555 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 635 | 7401 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 623 | 9588 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 578 | 20380 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 584 | 17032 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 563 | 30033 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 592 | 3025 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 592 | 3025 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 546 | 14281 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 556 | 1845 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 519 | 2476 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 527 | 1991 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 519 | 10084 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 544 | 6231 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 585 | 13534 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 580 | 2502 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 541 | 1589 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 554 | 6591 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 542 | 7509 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 530 | 9610 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 541 | 1391 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 537 | 9620 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 537 | 9620 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 532 | 10720 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 577 | 3902 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 572 | 4929 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 569 | 5607 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 615 | 7287 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 608 | 9960 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 605 | 11255 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 604 | 11739 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 596 | 16066 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 590 | 20035 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 588 | 21371 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 572 | 34004 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 571 | 34807 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 631 | 19200 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 618 | 29671 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 599 | 11260 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 596 | 12491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 571 | 24616 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 567 | 26784 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 2063 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 581 | 2159 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 586 | 2160 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9718 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 595 | 9995 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 592 | 10822 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 569 | 18588 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 579 | 10131 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 579 | 10082 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 560 | 17734 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 581 | 1839 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 577 | 2191 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 583 | 25723 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 564 | 42638 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 596 | 17463 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 576 | 31813 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 572 | 35312 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3294 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 578 | 3353 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 574 | 3862 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 582 | 14061 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 579 | 15251 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 574 | 17372 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 579 | 15251 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 565 | 21636 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 562 | 23165 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 589 | 12105 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 587 | 12867 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 586 | 13272 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 580 | 15752 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 562 | 24661 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 584 | 14043 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 557 | 27576 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 569 | 4005 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 577 | 2927 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 596 | 24708 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 598 | 23512 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 594 | 26015 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 582 | 36022 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 573 | 5598 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 582 | 36280 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 590 | 2090 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1824 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 9892 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 536 | 18842 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 530 | 20933 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 672 | 2837 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 669 | 3025 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 660 | 3637 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 650 | 4414 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 570 | 13470 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 567 | 2882 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 595 | 20900 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 576 | 31972 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 580 | 4637 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 1658 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1814 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 555 | 8809 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 549 | 10058 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 493 | 28050 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 597 | 9104 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 549 | 24145 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 626 | 2029 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 555 | 12636 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 545 | 15362 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 522 | 22642 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 552 | 2670 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 533 | 4674 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 535 | 1571 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 535 | 1571 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 529 | 7161 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 517 | 9343 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 464 | 3020 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 453 | 3620 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 474 | 1362 |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 515 | 480 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 544 | 603 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 521 | 1300 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 512 | 2375 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 461 | 6380 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 513 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 507 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 582 | 10705 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 575 | 11822 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 572 | 12316 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 563 | 13744 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 552 | 15608 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 638 | 6105 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 636 | 6411 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 633 | 6842 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 616 | 9784 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 585 | 20594 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 574 | 26972 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 600 | 2521 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 578 | 8514 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 588 | 1572 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 545 | 7011 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 541 | 7522 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 564 | 1732 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 549 | 2518 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 594 | 11992 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 604 | 2088 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 535 | 8985 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 556 | 1574 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 555 | 7175 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 576 | 1044 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 534 | 8481 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 529 | 9496 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 524 | 10574 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 586 | 3762 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 583 | 4377 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 576 | 5951 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 599 | 8488 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 595 | 10015 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 593 | 10810 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 592 | 11212 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11639 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 571 | 22337 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 570 | 22959 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 556 | 32995 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 556 | 32995 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 627 | 19404 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 616 | 27380 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 606 | 11612 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 606 | 11767 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 565 | 30467 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 622 | 2184 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 625 | 1898 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 561 | 33187 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 606 | 8173 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 601 | 9453 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 600 | 9728 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 571 | 19820 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 591 | 1833 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 596 | 9674 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 595 | 9827 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 19865 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 615 | 1702 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 614 | 1778 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 593 | 21007 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 569 | 39458 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 613 | 17797 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 589 | 34265 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 587 | 35958 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 617 | 3477 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 605 | 3175 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 602 | 3590 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 608 | 13300 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 605 | 14434 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 605 | 14434 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 597 | 17580 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 588 | 21487 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 591 | 20159 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 603 | 11097 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 602 | 11445 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 602 | 11445 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 599 | 12550 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 576 | 23078 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 575 | 23683 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 592 | 2457 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 589 | 5082 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 604 | 20932 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 601 | 22849 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 599 | 24332 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 581 | 38212 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 580 | 38808 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 575 | 8955 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 534 | 21941 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1486 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 674 | 2546 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 663 | 3189 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 659 | 3467 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 644 | 4644 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 609 | 11925 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 598 | 2629 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 592 | 3012 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 609 | 16098 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 580 | 32505 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 620 | 1584 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 619 | 1664 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 560 | 8044 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 551 | 9836 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 490 | 30430 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 590 | 9824 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 586 | 10917 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 547 | 25143 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 622 | 1736 |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 617 | 2176 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 563 | 10990 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 556 | 12400 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 515 | 23819 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 576 | 2325 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 580 | 2135 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 561 | 1585 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 557 | 1775 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 538 | 7161 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 537 | 7316 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 468 | 3215 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 466 | 3326 |
2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 514 | 701 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 509 | 784 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 511 | 2669 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 493 | 3697 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 573 | 620 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 550 | 1184 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 554 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 535 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
社会学 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
马克思主义理论 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
广播电视学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
自然地理与资源环境 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
海洋科学 | 理学 | 海洋科学类 | 四年 |
海洋技术 | 理学 | 海洋科学类 | 四年 |
工程力学 | 工学 | 力学类 | 四年 |
机械工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
工业设计 | 工学 | 机械类 | 四年 |
智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
新能源科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
