2023-08-10 06:05:00 | 青橄榄
1、2022年天津中医药大学在海南综合的最低录取分数线为593分,对应的录取位次为11608;青橄榄
2、2022年天津中医药大学在湖南历史的最低录取分数线为563分,对应的录取位次为4881;
3、2022年天津中医药大学在湖北物理的最低录取分数线为557分,对应的录取位次为25790;
4、2022年天津中医药大学(预科)在云南理科的最低录取分数线为538分,对应的录取位次为28877;
5、2022年天津中医药大学在湖北历史的最低录取分数线为442分,对应的录取位次为46582;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 639 | 5454 |
2022 | 天津中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 |
2022 | 天津中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 |
2022 | 天津中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 599 | 14317 |
2022 | 天津中医药大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 598 | 6106 |
2022 | 天津中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 593 | 11608 |
2022 | 天津中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 592 | 15787 |
2022 | 天津中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 586 | 17045 |
2022 | 天津中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 582 | 2505 |
2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 |
2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 576 | 30557 |
2022 | 天津中医药大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 576 | 75659 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 17398 |
2022 | 天津中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 574 | 19612 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 569 | 4564 |
2022 | 天津中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 564 | 7709 |
2022 | 天津中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 20934 |
2022 | 天津中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 563 | 44366 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 563 | 4881 |
2022 | 天津中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 561 | 14760 |
2022 | 天津中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 561 | 14760 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 561 | 5878 |
2022 | 天津中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 17743 |
2022 | 天津中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 560 | 58927 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 559 | 24706 |
2022 | 天津中医药大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 557 | 9568 |
2022 | 天津中医药大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 557 | 4774 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 |
2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 556 | 48944 |
2022 | 天津中医药大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 556 | 52020 |
2022 | 天津中医药大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 556 | 9374 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 26864 |
2022 | 天津中医药大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 555 | 6282 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 554 | 6618 |
2022 | 天津中医药大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 552 | 24424 |
2022 | 天津中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 551 | 6504 |
2022 | 天津中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 69332 |
2022 | 天津中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 68750 |
2022 | 天津中医药大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 |
2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 550 | 11250 |
2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 550 | 55049 |
2022 | 天津中医药大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 550 | 7164 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 550 | 7966 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 550 | 7966 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 |
2022 | 天津中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 547 | 63350 |
2022 | 天津中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 546 | 10101 |
2022 | 天津中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 544 | 17717 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 544 | 35521 |
2022 | 天津中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 |
2022 | 天津中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79111 |
2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 542 | 63370 |
2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 542 | 63370 |
2022 | 天津中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 541 | 18261 |
2022 | 天津中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 |
2022 | 天津中医药大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 539 | 49949 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 539 | 10402 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 |
2022 | 天津中医药大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 538 | 28877 |
2022 | 天津中医药大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 538 | 28877 |
2022 | 天津中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 537 | 17889 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 |
2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 534 | 71643 |
2022 | 天津中医药大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 533 | 65628 |
2022 | 天津中医药大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 531 | 35038 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 |
2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 530 | 20060 |
2022 | 天津中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 530 | 21413 |
2022 | 天津中医药大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 529 | 20730 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 |
2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 528 | 21111 |
2022 | 天津中医药大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 70256 |
2022 | 天津中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 527 | 58304 |
2022 | 天津中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 526 | 21479 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 45487 |
2022 | 天津中医药大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 525 | 8412 |
2022 | 天津中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 39492 |
2022 | 天津中医药大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
2022 | 天津中医药大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 521 | 63989 |
2022 | 天津中医药大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 514 | 35735 |
2022 | 天津中医药大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 |
2022 | 天津中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 507 | 16074 |
2022 | 天津中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 505 | 15651 |
2022 | 天津中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 502 | 17148 |
2022 | 天津中医药大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 499 | 34130 |
2022 | 天津中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 499 | 5179 |
2022 | 天津中医药大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
2022 | 天津中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 496 | 18448 |
2022 | 天津中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 495 | 4095 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 |
2022 | 天津中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 494 | 4441 |
2022 | 天津中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 483 | 21316 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 |
2022 | 天津中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 471 | 23829 |
2022 | 天津中医药大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 470 | 2320 |
2022 | 天津中医药大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 463 | 21224 |
2022 | 天津中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 462 | 43063 |
2022 | 天津中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 461 | 27117 |
2022 | 天津中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 |
2022 | 天津中医药大学(护理学类专业) | 贵州 | 理科 | 本一 | 459 | 44852 |
2022 | 天津中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 455 | 28241 |
2022 | 天津中医药大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 448 | 24791 |
2022 | 天津中医药大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 447 | 31554 |
2022 | 天津中医药大学(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 443 | 11025 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 442 | 46582 |
2022 | 天津中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 432 | 12554 |
2022 | 天津中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 430 | 10641 |
2022 | 天津中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 390 | - |
2022 | 天津中医药大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 337 | 16313 |
2022 | 天津中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 320 | - |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
一、2023天津中医药大学中药学专业分数线是多少1、在山东2023的天津中医药大学中药学综合分数线是606,对应的最低录取位次在20630;2、在山西2022的天津中医药大学中药学理科分数线是545,对应的最低录取位次在14612;3、在北京2022的天津中医药大学中药学综合分数线是568,对应的最低录取位次在13571;4、在安徽2021的天津中医药大学中药学理科分数线是554,对应的最低录
一、2023天津中医药大学中医学专业分数线是多少1、在山东2023的天津中医药大学中医学综合分数线是624,对应的最低录取位次在11927;2、在山东2023的天津中医药大学中医学综合分数线是630,对应的最低录取位次在9593;3、在山东2023的天津中医药大学中医学综合分数线是642,对应的最低录取位次在6035;4、在甘肃2022的天津中医药大学中医学理科分数线是530,对应的最低录取位
一、2023天津中医药大学临床药学专业分数线是多少1、在山东2023的天津中医药大学临床药学综合分数线是599,对应的最低录取位次在24954;2、在甘肃2022的天津中医药大学临床药学理科分数线是499,对应的最低录取位次在13491;3、在江苏2022的天津中医药大学临床药学物理类分数线是563,对应的最低录取位次在42162;4、在河南2022的天津中医药大学临床药学理科分数线是568,
一、2023天津中医药大学制药工程专业分数线是多少1、在山东2023的天津中医药大学制药工程综合分数线是585,对应的最低录取位次在34780;2、在青海2022的天津中医药大学制药工程理科分数线是401,对应的最低录取位次在7940;3、在甘肃2022的天津中医药大学制药工程理科分数线是455,对应的最低录取位次在28241;4、在黑龙江2022的天津中医药大学制药工程理科分数线是463,对
一、2023天津中医药大学预防医学专业分数线是多少1、在山东2023的天津中医药大学预防医学综合分数线是585,对应的最低录取位次在35220;2、在甘肃2022的天津中医药大学预防医学理科分数线是498,对应的最低录取位次在13732;3、在江西2022的天津中医药大学预防医学理科分数线是539,对应的最低录取位次在29611;4、在江苏2022的天津中医药大学预防医学物理类分数线是542,
一、2023天津中医药大学临床医学专业分数线是多少1、在山东2023的天津中医药大学临床医学综合分数线是608,对应的最低录取位次在19152;2、在甘肃2022的天津中医药大学临床医学理科分数线是508,对应的最低录取位次在11238;3、在广西2022的天津中医药大学临床医学理科分数线是545,对应的最低录取位次在15913;4、在河南2022的天津中医药大学临床医学理科分数线是575,对
一、2023天津中医药大学中西医临床医学专业分数线是多少1、在山东2023的天津中医药大学中西医临床医学综合分数线是606,对应的最低录取位次在20650;2、在黑龙江2022的天津中医药大学中西医临床医学理科分数线是477,对应的最低录取位次在22202;3、在青海2022的天津中医药大学中西医临床医学理科分数线是478,对应的最低录取位次在2352;4、在吉林2022的天津中医药大学中西医
天津医科大学临床医学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名天津医科大学临床医学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上天津医科大学临床医学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解天津医科大学临床医学院最近几年在理科、文科,以及天津医科大学临床医学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。 本文含天津医科大学临床医学院近三年
2023-09-22 03:27:47
2023-09-11 13:37:55
2023-07-31 08:13:11
2023-09-15 04:19:46
2023-10-26 17:28:28
2023-10-21 00:10:16