2023-08-10 03:15:38 | 青橄榄
西安外事学院排名全国第几位?西安外事学院在陕西排名多少名?西安外事学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理西安外事学院排名2023最新排名一览表榜单,及西安外事学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总!
一、西安外事学院排名2023最新排名
目前仅有ESI、QS、泰晤士、U.S.News这4个国际权威大学排行榜机构公布了大学2023年的排名,但是西安外事学院并未上榜这些国际榜单。
而国内的大学排行榜目前仅公布了2022年的大学排名,所以本文将为大家展示西安外事学院2022年在国内各个榜单的大学排名情况。
西安外事学院全国排名 | |
---|---|
全国排名 | 榜单名称 |
794 | 金平果本科院校竞争力排名(2022) |
综上可知,西安外事学院在全国最好的排名是794名。
二、西安外事学院在陕西排名多少名?
1、西安外事学院在陕西理科中排名第20名。
西安外事学院2022年在陕西省理科本科二批的最低分为374分、最低位次为113111名。
将所有位于陕西省内、且在理科本科二批招生的大学,按照分数线的高低排序,西安外事学院排在陕西省第20名。
2、西安外事学院在陕西文科中排名第21名。
西安外事学院2022年在陕西省文科本科二批的最低分为423分、最低位次为39450名。
将所有位于陕西省内、且在文科本科二批招生的大学,按照分数线的高低排序,西安外事学院排在陕西省第21名。
三、西安外事学院2022年在全国各省的分数线汇总
西安外事学院2022年在各省招录数据 | ||||
---|---|---|---|---|
招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
山西 | 理 | 专科 | 393 | - |
山西 | 文 | 专科 | 432 | - |
山西 | 理 | 专科 | 317 | - |
山西 | 文 | 专科 | 340 | - |
内蒙古 | 理 | 二本 | 336 | 55447 |
内蒙古 | 文 | 二本 | 369 | 18747 |
内蒙古 | 理 | 专科 | 255 | 70617 |
内蒙古 | 文 | 专科 | 281 | 26117 |
吉林 | 理 | 专科 | 367 | 53882 |
吉林 | 文 | 专科 | 404 | 17679 |
吉林 | 文 | 专科 | 256 | 30338 |
吉林 | 理 | 专科 | 262 | 73784 |
黑龙江 | 理 | 专科 | 346 | 69886 |
黑龙江 | 文 | 专科 | 404 | 17501 |
黑龙江 | 理 | 专科 | 265 | 98004 |
黑龙江 | 文 | 专科 | 330 | 34045 |
安徽 | 理 | 二本 | 441 | 156160 |
安徽 | 文 | 二本 | 493 | 43309 |
安徽 | 理 | 专科 | 355 | 234907 |
安徽 | 文 | 专科 | 398 | 104784 |
江西 | 理 | 二本 | 447 | 120346 |
江西 | 文 | 二本 | 483 | 44221 |
河南 | 理 | 二本 | 438 | 252264 |
河南 | 文 | 二本 | 464 | 79496 |
广西 | 理 | 二本 | 352 | 135916 |
广西 | 文 | 二本 | 422 | 53410 |
广西 | 文 | 专科 | 353 | 94086 |
四川 | 理 | 二本 | 450 | 158391 |
四川 | 文 | 二本 | 490 | 53784 |
四川 | 理 | 专科 | 333 | 251394 |
四川 | 文 | 专科 | 375 | 142233 |
贵州 | 理 | 二本 | 363 | 129367 |
贵州 | 文 | 二本 | 478 | 40245 |
贵州 | 理 | 专科 | 272 | 193084 |
贵州 | 文 | 专科 | 397 | 88159 |
云南 | 理 | 二本 | 436 | 93244 |
云南 | 文 | 二本 | 514 | 39454 |
陕西 | 理 | 二本 | 374 | 113111 |
陕西 | 文 | 二本 | 423 | 39450 |
陕西 | 理 | 专科 | 267 | 156887 |
陕西 | 文 | 专科 | 316 | 76658 |
甘肃 | 理 | 二本 | 362 | 75668 |
甘肃 | 文 | 二本 | 437 | 21995 |
甘肃 | 理 | 专科 | 160 | 112687 |
甘肃 | 文 | 专科 | 318 | 60481 |
青海 | 理 | 二本 | 319 | 19177 |
青海 | 文 | 二本 | 391 | 6443 |
青海 | 文 | 专科 | 174 | 16533 |
青海 | 理 | 专科 | 227 | 28882 |
宁夏 | 理 | 二本 | 371 | 21657 |
宁夏 | 文 | 二本 | 454 | 6630 |
宁夏 | 理 | 专科 | 221 | 40572 |
宁夏 | 文 | 专科 | 253 | 22469 |
天津 | 专科 | 467 | 41433 | |
河北 | 历史 | 专科 | 231 | 187931 |
河北 | 物理 | 专科 | 319 | 272206 |
辽宁 | 历史 | 本科 | 447 | 23862 |
江苏 | 历史 | 专科 | 421 | - |
江苏 | 物理 | 专科 | 374 | - |
山东 | 二段 | 373 | 428483 | |
湖北 | 历史 | 本科 | 453 | 41459 |
湖北 | 物理 | 本科 | 429 | 113305 |
湖南 | 历史 | 本科 | 462 | 50808 |
湖南 | 物理 | 本科 | 414 | 162067 |
广东 | 历史 | 专科 | 359 | 182456 |
广东 | 物理 | 专科 | 388 | 308002 |
海南 | 本科 | 494 | 33719 |
重要提醒:下载五米高考,可查看西安外事学院各专业近三年录取分数线、位次,测一测你被西安外事学院录取的概率是多少。
四、西安外事学院什么专业最好?
西安外事学院被教育部评为国家级特色专业或省级特色专业的,都可被称之为学校最好的专业。西安外事学院最好的专业具体名单如下。
1、西安外事学院的省级特色专业(2个)
西安外事学院录取分数线2020是多少分,各专业录取分数线是多少,是每个填报西安外事学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被录取,本站小编整理相关信息供参考,仅供参考。
西安交通大学城市学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安交通工程学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
陕西服装工程学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
陕西国际商贸学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安思源学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西京学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安翻译学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安外事学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安欧亚学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安医学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 334 | - | 377 | - |
1 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 258 | - | 316 | - |
2 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 347 | 133951 | 381 | 51009 |
2 | 2020 | 广西 | 专科批 | - | - | 245 | 118117 |
3 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 449 | 142564 | 506 | 45913 |
3 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 233 | 218873 | 388 | 129825 |
4 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 483 | 41936 |
5 | 2020 | 山西 | 本二批C | 394 | 39084 | 431 | 13699 |
5 | 2020 | 山西 | 专科批 | 276 | 81156 | 326 | 44098 |
6 | 2020 | 广东 | 本科批 | 442 | 177917 | 472 | 64711 |
6 | 2020 | 广东 | 专科批 | 278 | 326335 | 272 | 225618 |
7 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 317 | 144787 | 294 | 47116 |
7 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 287 | 37123 | 230 | 13382 |
8 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 460 | 152414 | 496 | 41562 |
9 | 2020 | 河北 | 专科批 | 379 | 211015 | 413 | 88379 |
10 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 363 | 56294 | 415 | 18938 |
11 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 370 | 118063 | 426 | 46226 |
11 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 270 | 159844 | 322 | 79337 |
12 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 471 | 96589 | 497 | 36577 |
13 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 379 | 79756 | 456 | 26361 |
13 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
14 | 2020 | 湖南 | 本二批 | - | - | 526 | 32091 |
15 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 387 | 20628 | 479 | 7060 |
15 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 234 | - | 372 | - |
16 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 409 | 114529 | 451 | 36377 |
17 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 379 | 65316 | 408 | 19884 |
17 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 302 | 90352 | 345 | 32883 |
18 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 427 | 74415 | 514 | 16732 |
19 | 2020 | 河南 | 本二批 | 453 | 239641 | 490 | 73446 |
19 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
20 | 2020 | 四川 | 本二批 | 462 | 151920 | 477 | 50962 |
20 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 380 | 128373 |
21 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 336 | 56252 | 437 | 19263 |
21 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 230 | 72427 | 360 | 30264 |
22 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 392 | 121925 | 466 | 46200 |
22 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 183 | 214914 | 365 | 111677 |
23 | 2020 | 青海 | 本二批 | 341 | 16060 | 414 | 5243 |
23 | 2020 | 青海 | 专科批 | 281 | 22009 | 284 | 9699 |
2020年西安外事学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、西安外事学院2020年在云南录取分数线如下:文科录取批次本二批483分,最低录取位次为41936名、理科录取批次本二批440分,最低录取位次为92035名;
2、西安外事学院2020年在吉林录取分数线如下:文科录取批次本二批415分,最低录取位次为18938名、理科录取批次本二批363分,最低录取位次为56294名;
3、西安外事学院2020年在陕西录取分数线如下:文科录取批次本二批426分,最低录取位次为46226名、理科录取批次本二批370分,最低录取位次为118063名;
4、西安外事学院2020年在甘肃录取分数线如下:文科录取批次本二批456分,最低录取位次为26361名、理科录取批次本二批379分,最低录取位次为79756名;
5、西安外事学院2020年在湖南录取分数线如下:
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 334 | - | 377 | - |
1 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 258 | - | 316 | - |
2 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 347 | 133951 | 381 | 51009 |
2 | 2020 | 广西 | 专科批 | - | - | 245 | 118117 |
3 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 449 | 142564 | 506 | 45913 |
3 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 233 | 218873 | 388 | 129825 |
4 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 483 | 41936 |
5 | 2020 | 山西 | 本二批C | 394 | 39084 | 431 | 13699 |
5 | 2020 | 山西 | 专科批 | 276 | 81156 | 326 | 44098 |
6 | 2020 | 广东 | 本科批 | 442 | 177917 | 472 | 64711 |
6 | 2020 | 广东 | 专科批 | 278 | 326335 | 272 | 225618 |
7 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 317 | 144787 | 294 | 47116 |
7 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 287 | 37123 | 230 | 13382 |
8 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 460 | 152414 | 496 | 41562 |
9 | 2020 | 河北 | 专科批 | 379 | 211015 | 413 | 88379 |
10 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 363 | 56294 | 415 | 18938 |
11 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 370 | 118063 | 426 | 46226 |
11 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 270 | 159844 | 322 | 79337 |
12 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 471 | 96589 | 497 | 36577 |
13 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 379 | 79756 | 456 | 26361 |
13 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
14 | 2020 | 湖南 | 本二批 | - | - | 526 | 32091 |
15 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 387 | 20628 | 479 | 7060 |
15 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 234 | - | 372 | - |
16 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 409 | 114529 | 451 | 36377 |
17 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 379 | 65316 | 408 | 19884 |
17 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 302 | 90352 | 345 | 32883 |
18 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 427 | 74415 | 514 | 16732 |
19 | 2020 | 河南 | 本二批 | 453 | 239641 | 490 | 73446 |
19 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
20 | 2020 | 四川 | 本二批 | 462 | 151920 | 477 | 50962 |
20 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 380 | 128373 |
21 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 336 | 56252 | 437 | 19263 |
21 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 230 | 72427 | 360 | 30264 |
22 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 392 | 121925 | 466 | 46200 |
22 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 183 | 214914 | 365 | 111677 |
23 | 2020 | 青海 | 本二批 | 341 | 16060 | 414 | 5243 |
23 | 2020 | 青海 | 专科批 | 281 | 22009 | 284 | 9699 |
2019年西安外事学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、西安外事学院2019年在山西录取分数线如下:文科录取批次本二批C类447分,最低录取位次为14304名、理科录取批次本二批C类376分,最低录取位次为46230名;
2、西安外事学院2019年在四川录取分数线如下:文科录取批次本二批488分,最低录取位次为54003名、理科录取批次本二批478分,最低录取位次为148836名;
3、西安外事学院2019年在青海录取分数线如下:文科录取批次本三批414分,最低录取位次为5231名、理科录取批次本三批355分,最低录取位次为15817名;
4、西安外事学院2019年在海南录取分数线如下:文科录取批次本科B批545分,最低录取位次为10186名、理科录取批次本科B批509分,最低录取位次为22034名;
5、西安外事学院2019年在贵州录取分数线如下:文科录取批次本二批453分,最低录取位次为48084名、理科录取批次本二批376分,最低录取位次为121927名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西 | 本二批 | 463 | 87969 | 502 | 39324 |
2 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 270 | 125873 | 347 | 62254 |
3 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 375 | 124126 | 410 | 50290 |
3 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 155 | 172156 | 226 | 85021 |
4 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 312 | 140812 | 290 | 47925 |
4 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 279 | 36463 | 250 | 9795 |
5 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 434 | 142957 | 513 | 46621 |
5 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 288 | 216529 | 485 | 69395 |
6 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 358 | 55251 | 449 | 17681 |
6 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 185 | 75613 | 366 | 29501 |
7 | 2019 | 广东 | 本科批 | 416 | 175581 | 490 | 67835 |
7 | 2019 | 广东 | 专科批 | 190 | 329158 | 418 | 145518 |
8 | 2019 | 河南 | 本二批 | 412 | 242062 | 471 | 75322 |
8 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 157 | 407468 | 305 | 237291 |
9 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 434 | 74250 | 510 | 17977 |
10 | 2019 | 云南 | 本二批 | 416 | 100589 | 474 | 46576 |
11 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 376 | 46230 | 447 | 14304 |
11 | 2019 | 山西 | 专科批 | 223 | 97624 | 333 | 51829 |
12 | 2019 | 广西 | 本二批 | 329 | 137326 | 388 | 51725 |
12 | 2019 | 广西 | 高职专科 | - | - | 357 | 65852 |
13 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 398 | 114835 | 465 | 36754 |
14 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 411 | 29603 | 428 | 10019 |
15 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 392 | 82308 | 435 | 31170 |
15 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 247 | 127955 | 272 | 77066 |
16 | 2019 | 四川 | 本二批 | 478 | 148836 | 488 | 54003 |
16 | 2019 | 四川 | 专科批 | 176 | 258546 | 368 | 142675 |
17 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 361 | 32336 | 397 | 12543 |
17 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 252 | 46978 | 300 | 21647 |
18 | 2019 | 青海 | 本三批 | 355 | 15817 | 414 | 5231 |
18 | 2019 | 青海 | 专科批 | 196 | 23982 | 232 | 9564 |
19 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 509 | 22034 | 545 | 10186 |
19 | 2019 | 海南 | 专科批 | 428 | 30201 | 458 | 15854 |
20 | 2019 | 吉林 | 本二批 | - | - | 401 | 19783 |
21 | 2019 | 河北 | 本二批 | 426 | 156363 | 488 | 47191 |
21 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 335 | 216895 | 385 | 100204 |
22 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 385 | 68228 | 406 | 22357 |
22 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 293 | 93008 | 332 | 36776 |
23 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 399 | 20869 | 480 | 7766 |
23 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 301 | - | 342 | - |
24 | 2019 | 山东 | 本科批 | 457 | 170303 | 514 | 45998 |
25 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 376 | 121927 | 453 | 48084 |
25 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 215 | 212261 | 265 | 123244 |
2018年西安外事学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、西安外事学院2018年在四川录取分数线如下:文科录取批次本二批492分,最低录取位次为68444名、理科录取批次本二批476分,最低录取位次为149183名;
2、西安外事学院2018年在黑龙江录取分数线如下:文科录取批次专科批262分,最低录取位次为47730名、理科录取批次专科批273分,最低录取位次为91295名;
3、西安外事学院2018年在广东录取分数线如下:文科录取批次本科批466分,最低录取位次为78567名、理科录取批次本科批399分,最低录取位次为178439名;
4、西安外事学院2018年在福建录取分数线如下:文科录取批次高职专科378分,最低录取位次为47157名、理科录取批次高职专科289分,最低录取位次为115116名;
5、西安外事学院2018年在陕西录取分数线如下:文科录取批次本三批374分,最低录取位次为55824名、理科录取批次本三批338分,最低录取位次为132429名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 288 | 141006 | 289 | 48982 |
1 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | - | - | 276 | 7507 |
2 | 2018 | 云南 | 本二批 | 409 | 98437 | 467 | 53671 |
3 | 2018 | 海南 | 本二批 | 492 | - | 519 | - |
3 | 2018 | 海南 | 专科批 | 420 | - | 312 | - |
4 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 432 | 73273 | 482 | 21020 |
5 | 2018 | 广西 | 本二批 | - | - | - | - |
6 | 2018 | 四川 | 本二批 | 476 | 149183 | 492 | 68444 |
6 | 2018 | 四川 | 专科批 | 198 | 261353 | 370 | 150447 |
7 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
8 | 2018 | 山东 | 本科批 | 446 | 171383 | 512 | 47952 |
9 | 2018 | 河北 | 本二批 | 377 | 171794 | 461 | 51802 |
9 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 262 | 216815 | 338 | 105785 |
10 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 368 | 33003 | 382 | 13524 |
10 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 224 | 50658 | 216 | 28202 |
11 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 273 | 91295 | 262 | 47730 |
12 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 385 | 115237 | 469 | 35675 |
13 | 2018 | 河南 | 本二批 | 391 | 244748 | 465 | 74610 |
13 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 207 | 392769 | 270 | 236905 |
14 | 2018 | 广东 | 本科批 | 399 | 178439 | 466 | 78567 |
14 | 2018 | 广东 | 专科批 | 239 | 305206 | 390 | 154869 |
15 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 357 | 56465 | 347 | 22040 |
16 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 375 | - | 458 | 8338 |
16 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 185 | - | 264 | - |
17 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 439 | 142970 | 495 | 49036 |
17 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 315 | 216549 | 459 | 70731 |
18 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 289 | 115116 | 378 | 47157 |
19 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 338 | 132429 | 374 | 55824 |
19 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 161 | 171737 | 164 | 84735 |
20 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 340 | 56488 | 407 | 19381 |
20 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 180 | 78323 | 272 | 36223 |
21 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 379 | 125501 | 480 | 47082 |
21 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 207 | 212918 | 304 | 116772 |
22 | 2018 | 山西 | 二批C | 356 | 46367 | 408 | 20142 |
22 | 2018 | 山西 | 专科批 | 173 | 84747 | 254 | 48178 |
23 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 398 | 31277 | 404 | 11284 |
24 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 371 | 94099 | 400 | 33933 |
24 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 247 | 133593 | 305 | 62322 |
25 | 2018 | 青海 | 本三批 | 334 | 15994 | 386 | 5204 |
西安外事学院教务管理系统入口https://www.xaiu.edu.cn/jx.htm
西安外事学院可以转专业吗,西安外事学院新生转专业政策
2020年西安外事学院录取结果查询网址入口及录取结果公布时间青橄榄
西安外事学院宿舍条件怎么样,有独立卫生间和空调吗
2021年西安外事学院专业排行榜,哪个专业就业比较好
2020年西安外事学院录取查询入口,高考录取结果查询网址登录
2020年西安外事学院高考录取通知书什么时候发放,附EMS快递查询方法
2020年西安外事学院高考录取结果什么时候出来及查询系统入口
西安外事学院专业分数线,西安外事学院各专业录取分数线(原创)
2020年西安外事学院招生简章及招生计划专业人数录取规则
2022重庆外语外事学院历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高考填报志愿时,2022重庆外语外事学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的重庆外语外事学院2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022重庆外语外事学院录取分数线【重庆】2022重庆外语外事学院
一、西安外事学院怎么样西安外事学院创建于1992年,是国家教育部批准成立的普通本科院校。人才培养以立德树人为根本,注重“全面人格养成”与“个性化发展”,主要培养服务经济社会高质量发展的高素质应用型人才,是“全国党建工作示范高校”、陕西省“一流学院建设单位”,被哈佛大学商学院列为教学案例,是中国新型大学的典型代表。学校地处国家级高新区——西安高新技术产业开发区,占地2400余亩。以“国际化、应用
武汉外语外事职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公开的数据,我们为大家整理了2021武汉外语外事职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为武汉外语外事职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和录取分数线可能不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021武汉外语外事职业学院投档分数线年份省份科目
云南外事外语职业学院2023年录取分数线会是多少呢? 2022年12月中旬,随之而来的就是2023年了,新的一年同学们都有了新的期盼,现在对于同学们来说,选择一所发展前景不错的高校学习到有用的本领和选择适合自己的的专业是大家共同关心的话题,当然现如今学费问题也一直是大家关心的焦点之一,小编针对大家的疑问,收集了部分材料,接下来,我们就一起来看一看云南外事外语职业学院2023年录取分数线会是
西安外事学院录取分数线是多少 以该校在江苏的录取分数线为例,2023年录取分数线具体如下: 1、物理类本科批:录取分数线是455分,录取批次是1682;物理类专科批:录取分数线是411分。 2、历史类本科批:录取分数线是475分,录取批次是53261;历史类专科批:录取分数线是354分。 西安外事学院大专分数线 西安外事学院大专分数线是267分。 1、理科 西安外事学院
2022西安外国语大学艺术类录取分数线附历年分数线汇总今天为大家整理的是西安外国语大学2019-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。2022年西安外国语大学艺术类录取分数线2022西安外国语大学录取分数线(陕西-艺术类)年份省份类别科类批次专业名称最高分最低分平均分控制线2022陕西艺术类理工艺术批动画243227231.320
2022年天津外国语大学滨海外事学院录取分数线是多少各省历年最低分数线 2022年天津外国语大学滨海外事学院在辽宁物理类的录取分数线为437分;历史类的录取分数线为471分。天津外国语大学滨海外事学院在黑龙江理科的录取分数线为353分;文科的录取分数线为403分。天津外国语大学滨海外事学院在浙江综合类的录取分数线为531分。2022天津外国语大学滨海外事学院在各省的录取分数线省份科类录取批次招
2022天津外国语大学滨海外事学院录取分数线附历年分数线汇总2022天津外国语大学滨海外事学院在天津各专业分数线点击查看其它省份各专业分数线:http://bhws.tjfsu.edu.cn/zsxx/list.jsp?type=4&pagenum=12021天津外国语大学滨海外事学院录取分数线2021天津外国语大学滨海外事学院在天津各专业分数线点击查看其它省份2021年录取分数线:h
2023-09-22 03:27:47
2023-08-26 00:02:51
2023-09-11 13:37:55
2023-09-15 18:05:02
2023-07-31 08:13:11
2023-09-21 18:39:34