2023-08-09 21:31:28 | 青橄榄
安徽建筑大学是安徽省内一所公立性质的理工类型的省重点、卓越工程师、双万计划高校。很多安徽省内的高考生都希望能知晓“安徽建筑大学2022年最新的录取分数线是多少?考上安徽建筑大学有多难?安徽省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被安徽建筑大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上安徽建筑大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、安徽建筑大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
安徽建筑大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 521 | 6122 |
安徽建筑大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 464 | 21046 |
安徽建筑大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 452 | 8388 |
安徽建筑大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 455 | 8915 |
安徽建筑大学 | 安徽 | 本科一批 | 543 | 11238 |
安徽建筑大学 | 江西 | 第一批本科 | 539 | 10312 |
安徽建筑大学 | 河南 | 本科一批 | 540 | 16182 |
安徽建筑大学 | 广西 | 本科一批 | 549 | 7149 |
安徽建筑大学 | 四川 | 本科一批 | 544 | 16044 |
安徽建筑大学 | 贵州 | 第二批本科 | 544 | 11214 |
安徽建筑大学 | 云南 | 一本 | 576 | 11722 |
安徽建筑大学 | 陕西 | 本科二批 | 479 | 16477 |
由上表可知,安徽建筑大学2022年在安徽本省文科本科一批最低投档分数线为543分,最低位次为11238名。这也就意味着2023年安徽省的高考生,只要成绩超过了安徽省文科本科一批20分,排名全省11238名以上,就有极大的可能被安徽建筑大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
安徽建筑大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 508 | 30483 |
安徽建筑大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 474 | 50530 |
安徽建筑大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 477 | 18108 |
安徽建筑大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 405 | 36075 |
安徽建筑大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 430 | 37366 |
安徽建筑大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 414 | 43384 |
安徽建筑大学 | 安徽 | 本科一批 | 491 | 96517 |
安徽建筑大学 | 江西 | 第一批本科 | 528 | 36602 |
安徽建筑大学 | 河南 | 本科一批 | 524 | 95771 |
安徽建筑大学 | 广西 | 本科一批 | 496 | 35132 |
安徽建筑大学 | 四川 | 本科一批 | 515 | 83025 |
安徽建筑大学 | 贵州 | 第二批本科 | 436 | 60627 |
安徽建筑大学 | 云南 | 一本 | 521 | 37151 |
安徽建筑大学 | 陕西 | 本科二批 | 442 | 65706 |
由上表可知,安徽建筑大学2022年在安徽本省理科本科一批最低投档分数线为491分,最低位次为96517名。这也就意味着2023年安徽省的理科高考生,只要成绩超过了安徽省理科本科一批0分,排名全省96517名以上,就有极大的可能被安徽建筑大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被安徽建筑大学录取的概率是多少!查看安徽建筑大学各专业录取分数线、位次排名!
二、安徽建筑大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中安徽建筑大学的最低分,均取自安徽建筑大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
安徽建筑大学(01) | 北京 | 本科批 | 480 | 29437 |
安徽建筑大学(02) | 北京 | 本科批 | 482 | 29066 |
安徽建筑大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
安徽建筑大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
安徽建筑大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 525 | 29807 |
安徽建筑大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 533 | 28210 |
安徽建筑大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 554 | 23759 |
安徽建筑(01) | 上海 | 本科批 | 435 | 30887 |
安徽建筑(04) | 上海 | 本科批 | 437 | 30533 |
安徽建筑(02) | 上海 | 本科批 | 442 | 29590 |
安徽建筑(05) | 上海 | 本科批 | 447 | 28679 |
安徽建筑(03) | 上海 | 本科批 | 448 | 28491 |
安徽建筑大学 | 浙江 | 一段 | 561 | 93363 |
安徽建筑大学 | 山东 | 一段 | 511 | 125215 |
安徽建筑大学(03) | 海南 | 本科批 | 570 | 15882 |
安徽建筑大学(02) | 海南 | 本科批 | 574 | 15095 |
安徽建筑大学(01) | 海南 | 本科批 | 580 | 13954 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
安徽建筑大学 | 河北 | 本科批 | 548 | 12152 |
安徽建筑大学01组 | 江苏 | 本科批 | 522 | 24199 |
安徽建筑大学999组 | 福建 | 本科批 | 534 | 9807 |
安徽建筑大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 541 | 10024 |
安徽建筑大学 | 重庆 | 本科批 | 500 | 13510 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
安徽建筑大学 | 河北 | 本科批 | 513 | 75878 |
安徽建筑大学 | 辽宁 | 本科批 | 508 | 41860 |
安徽建筑大学03组 | 江苏 | 本科批 | 517 | 89930 |
安徽建筑大学04组 | 江苏 | 本科批 | 524 | 82500 |
安徽建筑大学02组 | 江苏 | 本科批 | 526 | 80351 |
安徽建筑大学05组 | 江苏 | 本科批 | 535 | 70647 |
安徽建筑大学500组 | 福建 | 本科批 | 507 | 48165 |
安徽建筑大学506组 | 福建 | 本科批 | 510 | 46481 |
安徽建筑大学999组 | 福建 | 本科批 | 515 | 43794 |
安徽建筑大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 501 | 62411 |
安徽建筑大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 501 | 62411 |
安徽建筑大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 506 | 58833 |
安徽建筑大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 491 | 80365 |
安徽建筑大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 492 | 79375 |
安徽建筑大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 492 | 79375 |
安徽建筑大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 501 | 70544 |
安徽建筑大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 508 | 64111 |
安徽建筑大学203组 | 广东 | 本科批 | 526 | 103089 |
安徽建筑大学201组 | 广东 | 本科批 | 531 | 95497 |
安徽建筑大学202组 | 广东 | 本科批 | 533 | 93731 |
安徽建筑大学 | 重庆 | 本科批 | 486 | 49632 |
今天为大家整理的是安徽建筑大学2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
安徽建筑大学2022年安徽省各专业录取分数一览表
学院名称 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
艺术学院 | 130310 | 动画 | 艺术 | 776.55 | 768.42 | 773.17 |
艺术学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术 | 789.53 | 771.2 | 776.07 |
艺术学院 | 130503 | 环境设计 | 艺术 | 799.27 | 769.33 | 774.21 |
艺术学院 | 130503H | 环境设计(中外合作办学) | 艺术 | 759.53 | 722.33 | 733.62 |
艺术学院 | 130506 | 公共艺术 | 艺术 | 788.37 | 767.93 | 771.08 |
安徽建筑大学2022年分省分专业录取分数及位次信息
生源省份 | 录取批次 | 科类名称 | 录取专业 | 最低分 | 平均分 | 最低分超一本线分值 | 平均分超一本线分值 | 最低分参考位次 | 平均分参考位次 |
山东 | 艺术类 | 美术 | 环境设计 | 552.5 | 554.08 | 7054 | 6711 | ||
山东 | 艺术类 | 美术 | 视觉传达设计 | 553.65 | 555.81 | 6813 | 6383 | ||
山东 | 艺术类 | 美术 | 动画 | 557.55 | 556.78 | 6020 | 6176 | ||
山东 | 艺术类 | 美术 | 公共艺术 | 551.2 | 551.72 | 7356 | 7247 | ||
江西 | 艺术类 | 美术 | 动画 | 542.79 | 543.21 | 2051 | 1998 | ||
江西 | 艺术类 | 美术 | 环境设计 | 541.52 | 541.8 | 2197 | 2167 | ||
江西 | 艺术类 | 美术 | 公共艺术 | 541.47 | 541.71 | 2203 | 2180 | ||
江西 | 艺术类 | 美术 | 视觉传达设计 | 542.03 | 542.48 | 2131 | 2048 | ||
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(物理类) | 环境设计 | 519 | 519 | 401 | 401 | ||
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(物理类) | 视觉传达设计 | 506 | 506 | 578 | 578 | ||
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(物理类) | 动画 | 506 | 506 | 578 | 578 | ||
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(物理类) | 公共艺术 | 504 | 504 | 613 | 613 | ||
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史类) | 环境设计 | 500 | 503 | 4958 | 4532 | ||
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史类) | 视觉传达设计 | 502 | 505 | 4671 | 4279 | ||
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史类) | 动画 | 502 | 505 | 4671 | 4279 | ||
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史类) | 公共艺术 | 501 | 501 | 4794 | 4794 | ||
湖南 | 艺术 | 美术类 | 公共艺术 | 414 | 418 | 4352 | 4352 | ||
湖南 | 艺术 | 美术类 | 视觉传达设计 | 410 | 423 | 4329 | 4313 | ||
湖南 | 艺术 | 美术类 | 环境设计 | 382 | 397 | 4394 | 4352 | ||
湖南 | 艺术 | 美术类 | 动画 | 392 | 395 | 4177 | 4161 | ||
河南 | 艺术类 | 文史类 | 动画 | 258 | 260 | 48 | 50 | 1848 | 1450 |
河南 | 艺术类 | 文史类 | 视觉传达设计 | 258 | 260 | 48 | 50 | 1848 | 1450 |
河南 | 艺术类 | 文史类 | 环境设计 | 256 | 259 | 46 | 49 | 2860 | 1593 |
河南 | 艺术类 | 文史类 | 公共艺术 | 254 | 255 | 44 | 45 | 2660 | 2437 |
河南 | 艺术类 | 理工类 | 视觉传达设计 | 262 | 262 | 52 | 52 | 1199 | 1199 |
河南 | 艺术类 | 理工类 | 环境设计 | 251 | 251 | 41 | 41 | 3442 | 3442 |
福建 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 动画 | 528.8 | 530 | 1709 | 1673 | ||
福建 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 526.4 | 528 | 1867 | 1763 | ||
福建 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 525 | 526 | 1981 | 1888 | ||
福建 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 公共艺术 | 524.5 | 525 | 2008 | 1981 | ||
安徽 | 艺术(B)段(中外合作) | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学) | 724.49 | 733.25 | 4190 | 3354 | ||
安徽 | 艺术(B)段 | 艺术类 | 环境设计 | 769.3300961 | 774.21 | 1303 | 1092 | ||
安徽 | 艺术(B)段 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 771.2000964 | 776.07 | 1210 | 1024 | ||
安徽 | 艺术(B)段 | 艺术类 | 动画 | 768.420096 | 773.17 | 1346 | 1130 | ||
安徽 | 艺术(B)段 | 艺术类 | 公共艺术 | 767.93 | 768.92 | 1364 | 1341 | ||
注:以上信息仅供参考,因部分省份未公布艺术类综合分投档线/一分一段表等信息,表中数据可能存在出入,欢迎广大考生及家长来电来函勘误。 |
安徽省艺术类专业录取分数统计表
专业名称 | 科类 | 计划 人数 | 录取 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
动画 | 艺术 | 9 | 9 | 767.5 | 762.0 | 764.5 |
视觉传达设计 | 艺术 | 12 | 12 | 771.2 | 763.4 | 765.6 |
环境设计 | 艺术 | 20 | 20 | 774.7 | 762.8 | 766.4 |
公共艺术 | 艺术 | 9 | 9 | 763.4 | 761.7 | 762.1 |
环境设计(中外合作办学) | 艺术 | 30 | 30 | 760.9 | 714.9 | 729.5 |
合计 | 80 | 80 | -- | -- | -- |
省外艺术类专业录取分数统计表
生源省 | 批次名称 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 艺术本科批 | 艺术 | 30 | 30 | 489 | 295 | 394.6 |
江苏 | 艺术本科批青橄榄 | 艺术(文) | 26 | 26 | 511 | 381 | 444.9 |
江苏 | 艺术本科批 | 艺术(理) | 4 | 4 | 461 | 417 | 446.1 |
福建 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 16 | 16 | 492 | 375 | 433.9 |
江西 | 艺术本科批 | 艺术 | 16 | 16 | 485 | 357 | 393.3 |
山东 | 艺术本科批 | 艺术 | 26 | 26 | 482 | 336 | 389.7 |
河南 | 艺术本科批 | 艺术(理) | 4 | 2 | 373 | 352 | 363.0 |
河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 24 | 26 | 417 | 354 | 376.0 |
湖南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 14 | 14 | 446 | 391 | 420.4 |
安徽建筑大学2020年安徽省分专业录取分数统计-艺术类
生源省 | 录取批次 | 科类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130310 | 动画 | 9 | 757.24 | 751.62 | 754.62 |
安徽 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130502 | 视觉传达设计 | 12 | 757.27 | 753.2 | 754.77 |
安徽 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130503 | 环境设计 | 20 | 760.82 | 751.93 | 754.99 |
安徽 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130503H | 环境设计(中外合作办学) | 30 | 760.62 | 710.62 | 726.23 |
安徽 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130506 | 公共艺术 | 9 | 754.77 | 750.93 | 751.6 |
安徽建筑大学2020年省外分专业录取分数统计-艺术类
生源省 | 录取批次 | 科类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130310 | 动画 | 4 | 557.813 | 549.763 | 553.919 |
河北 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130502 | 视觉传达设计 | 9 | 561.1 | 546.063 | 549.921 |
河北 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130503 | 环境设计 | 13 | 548.838 | 542.138 | 545.635 |
河北 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130506 | 公共艺术 | 4 | 542.063 | 541.525 | 541.747 |
江苏 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130310 | 动画 | 4 | 520 | 516 | 517.75 |
江苏 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130502 | 视觉传达设计 | 9 | 517 | 513 | 514.11 |
江苏 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130503 | 环境设计 | 14 | 522 | 514 | 516.29 |
江苏 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130506 | 公共艺术 | 3 | 513 | 513 | 513 |
福建 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130310 | 动画 | 2 | 244 | 244 | 244 |
福建 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130502 | 视觉传达设计 | 5 | 246 | 244 | 245 |
福建 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130503 | 环境设计 | 7 | 247 | 243 | 244.14 |
福建 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130506 | 公共艺术 | 2 | 243 | 243 | 243 |
江西 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130310 | 动画 | 2 | 537.82 | 529.95 | 533.89 |
江西 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130502 | 视觉传达设计 | 5 | 534.63 | 532.3 | 533.45 |
江西 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130503 | 环境设计 | 7 | 538.12 | 531.6 | 534.41 |
江西 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130506 | 公共艺术 | 2 | 536.15 | 531.47 | 533.81 |
山东 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130310 | 动画 | 3 | 551.62 | 546.48 | 549.13 |
山东 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130502 | 视觉传达设计 | 7 | 556.23 | 547.45 | 551.24 |
山东 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130503 | 环境设计 | 12 | 556.48 | 546.6 | 549.32 |
山东 | 艺术本科批次 | 艺术 | 130506 | 公共艺术 | 4 | 550.8 | 545.3 | 547.01 |
河南 | 艺术本科批次 | 艺术(理) | 130310 | 动画 | 1 | 255 | 255 | 255 |
河南 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130310 | 动画 | 3 | 265 | 258 | 261.67 |
河南 | 艺术本科批次 | 艺术(理) | 130502 | 视觉传达设计 | 1 | 265 | 265 | 265 |
河南 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130502 | 视觉传达设计 | 7 | 261 | 256 | 258.14 |
河南 | 艺术本科批次 | 艺术(理) | 130503 | 环境设计 | 2 | 259 | 255 | 257 |
河南 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130503 | 环境设计 | 10 | 262 | 257 | 259 |
河南 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130506 | 公共艺术 | 4 | 260 | 253 | 257 |
湖南 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130310 | 动画 | 2 | 297.5 | 296.1 | 296.8 |
湖南 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130502 | 视觉传达设计 | 5 | 297.4 | 296.4 | 296.76 |
湖南 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130503 | 环境设计 | 5 | 302.5 | 297 | 298.38 |
湖南 | 艺术本科批次 | 艺术(文) | 130506 | 公共艺术 | 2 | 296.1 | 296 | 296.05 |
安徽建筑大学最低录取分数线 安徽建筑大学最低录取分数线如下: 491分、文科543分。 本省分数线: 安徽建筑大学2022年在安徽省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:理科532分、文科540分。 安徽建筑大学2022年在安徽省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科491分、文科543分。 部分外省分数线: 1、在上海市(普通类本科批)最低录取分数
西安建筑科技大学华清学院录取分数线2023 每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,本网站建筑学校招生网小编特别整理了关于西安建筑科技大学华清学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:西安建筑科技大学华清学院所属地历年招生分数线文科年份最高分平均分最低分2011502475--2012516486--2013525500--2014-
一、安徽建筑大学怎么样安徽建筑大学是安徽省唯一一所以土建类学科专业为特色的多科性大学,始建于1958年。学校是安徽省与住房和城乡建设部共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀院校、博士学位授予单位、国家“卓越工程师教育培养计划”实施高校、国家节约型公共机构示范单位、全国大学生社会实践先进单位、省人才工作先进单位、省优秀教学管理集体、省就业工作先进单位、省普通高校毕业生就业工作标兵单位、省高校后
西安建筑科技大学华清学院录取分数线2023 每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,本网站建筑学校招生网小编特别整理了关于西安建筑科技大学华清学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:西安建筑科技大学华清学院所属地历年招生分数线文科年份最高分平均分最低分2011502475--2012516486--2013525500--2014-
沈阳建筑大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?沈阳建筑大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 辽宁本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上沈阳建筑大学? 2023年高考,到底要考多少分才能被沈阳建筑大学录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考沈阳建筑大学的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的沈阳建筑大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
山东建筑大学近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名山东建筑大学近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上山东建筑大学2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解山东建筑大学最近几年在理科、文科,以及山东建筑大学在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。 本文含山东建筑大学近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过
北京建筑大学2023年录取分数线【预测】 北京建筑大学2023年录取分数线最新【预测】 北京建筑大学2023年录取分数线是多少分?同学们都知道吗?可有兴趣了解?一起来看看吧!以下是小编为大家带来的北京建筑大学2023年录取分数线最新【预测】,希望您能喜欢!北京建筑大学2023年录取分数线最新【预测】鉴于2023年北京建筑大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进
吉林建筑大学多少分能考上?附2023年最低录取分数线 吉林建筑大学能考多少分?以吉林省高考为例,文科最低分437分才能考上吉林建筑大学,理科最低分359分以上才能考上吉林建筑大学。本文将呈现2022年吉林建筑大学在多个省份的最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。1.吉林建筑大学能考上吉林省多少分?1.科学吉林建筑大学:2022年吉林录取分数线375,51571人。吉林建
2023-09-21 18:39:34
2023-09-20 14:54:27
2023-09-11 13:37:55
2023-07-27 21:36:00
2023-09-15 18:05:02
2023-09-16 08:08:03