2023-08-08 11:02:47 | 青橄榄
天津科技大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
天津本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上天津科技大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被天津科技大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考天津科技大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的天津科技大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、天津科技大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津科技大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 531 | 4548 |
天津科技大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 487 | 4781 |
天津科技大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 473 | 6598 |
天津科技大学 | 安徽 | 本科一批 | 540 | 12314 |
天津科技大学 | 江西 | 第一批本科 | 552 | 6411 |
天津科技大学 | 江西 | 第二批本科 | 536 | 11656 |
天津科技大学 | 河南 | 本科一批 | 528 | 22832 |
天津科技大学 | 广西 | 本科二批 | 483 | 25245 |
天津科技大学 | 四川 | 本科一批 | 554 | 11845 |
天津科技大学 | 四川 | 本科二批 | 542 | 16982 |
天津科技大学 | 贵州 | 第二批本科 | 538 | 12833 |
天津科技大学 | 云南 | 二本 | 576 | 11722 |
天津科技大学 | 陕西 | 本科二批 | 486 | 14238 |
天津科技大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 492 | 6359 |
天津科技大学 | 青海 | 本科一段 | 420 | 4113 |
天津科技大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 490 | 3089 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津科技大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
天津科技大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 459 | 22141 |
天津科技大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 487 | 19379 |
天津科技大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 448 | 31228 |
天津科技大学 | 安徽 | 本科一批 | 536 | 50349 |
天津科技大学 | 江西 | 第一批本科 | 540 | 28672 |
天津科技大学 | 江西 | 第二批本科 | 513 | 49072 |
天津科技大学 | 河南 | 本科一批 | 554 | 54405 |
天津科技大学 | 广西 | 本科二批 | 456 | 57461 |
天津科技大学 | 四川 | 本科一批 | 542 | 57673 |
天津科技大学 | 四川 | 本科二批 | 518 | 79938 |
天津科技大学 | 贵州 | 第二批本科 | 445 | 54282 |
天津科技大学 | 云南 | 二本 | 514 | 40796 |
天津科技大学 | 陕西 | 本科二批 | 453 | 58647 |
天津科技大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 469 | 22786 |
天津科技大学 | 青海 | 本科一段 | 372 | 11328 |
天津科技大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 430 | 10641 |
以上便是天津科技大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看天津科技大学近三年的录取分数线及位次、天津科技大学各专业录取分数线、测评你被天津科技大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、天津科技大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中天津科技大学的最低分,未考虑选科,均取自天津科技大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津科技大学(02) | 北京 | 本科批 | 512 | 23533 |
天津科技大学(06) | 北京 | 本科批 | 512 | 23533 |
天津科技大学(07) | 北京 | 本科批 | 514 | 23164 |
天津科技大学(05) | 北京 | 本科批 | 515 | 22966 |
天津科技大学(01) | 北京 | 本科批 | 517 | 22585 |
天津科技大学(04) | 北京 | 本科批 | 531 | 20006 |
天津科技大学(03) | 北京 | 本科批 | 547 | 17152 |
天津科技大学B组 | 天津 | 本科批A段 | 544 | 25837 |
天津科技大学B组 | 天津 | 本科批A段 | 544 | 25837 |
天津科技大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 546 | 25401 |
天津科技大学8组 | 天津 | 本科批A段 | 550 | 24598 |
天津科技大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 551 | 24391 |
天津科技大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 555 | 23541 |
天津科技大学9组 | 天津 | 本科批A段 | 555 | 23541 |
天津科技大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 558 | 22886 |
天津科技大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 563 | 21876 |
天津科大(02) | 上海 | 本科批 | 434 | 31045 |
天津科大(01) | 上海 | 本科批 | 447 | 28679 |
天津科大(03) | 上海 | 本科批 | 452 | 27719 |
天津科大(04) | 上海 | 本科批 | 464 | 25254 |
天津科技大学 | 浙江 | 一段 | 564 | 89884 |
天津科技大学 | 山东 | 一段 | 523 | 101377 |
天津科技大学(83) | 海南 | 本科批 | 550 | 20225 |
天津科技大学(82) | 海南 | 本科批 | 556 | 18872 |
天津科技大学(81) | 海南 | 本科批 | 572 | 15484 |
天津科技大学(80) | 海南 | 本科批 | 573 | 15311 |
天津科技大学(09) | 海南 | 本科批 | 576 | 14685 |
天津科技大学(07) | 海南 | 本科批 | 603 | 9991 |
天津科技大学(05) | 海南 | 本科批 | 604 | 9843 |
天津科技大学(06) | 海南 | 本科批 | 604 | 9843 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津科技大学 | 河北 | 本科批 | 561 | 8558 |
天津科技大学 | 辽宁 | 本科批 | 551 | 5500 |
天津科技大学02组 | 江苏 | 本科批 | 526 | 22088 |
天津科技大学01组 | 江苏 | 本科批 | 528 | 21111 |
天津科技大学999组 | 福建 | 本科批 | 539 | 8737 |
天津科技大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 555 | 6994 |
天津科技大学第3组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 540 | 10127 |
天津科技大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 543 | 9273 |
天津科技大学209组 | 广东 | 本科批 | 529 | 21909 |
天津科技大学201组 | 广东 | 本科批 | 534 | 19355 |
天津科技大学 | 重庆 | 本科批 | 523 | 8778 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津科技大学 | 河北 | 本科批 | 528 | 60450 |
天津科技大学 | 辽宁 | 本科批 | 535 | 30803 |
天津科技大学09组 | 江苏 | 本科批 | 513 | 94145 |
天津科技大学07组 | 江苏 | 本科批 | 524 | 82500 |
天津科技大学05组 | 江苏 | 本科批 | 536 | 69575 |
天津科技大学08组 | 江苏 | 本科批 | 536 | 69575 |
天津科技大学04组 | 江苏 | 本科批 | 537 | 68486 |
天津科技大学06组 | 江苏 | 本科批 | 545 | 60207 |
天津科技大学03组 | 江苏 | 本科批 | 550 | 55049 |
天津科技大学500组 | 福建 | 本科批 | 525 | 38469 |
天津科技大学506组 | 福建 | 本科批 | 529 | 36316 |
天津科技大学999组 | 福建 | 本科批 | 539 | 31409 |
天津科技大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 485 | 73615 |
天津科技大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 531 | 41513 |
天津科技大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 537 | 37555 |
天津科技大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 538 | 36890 |
天津科技大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 542 | 34452 |
天津科技大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 543 | 33823 |
天津科技大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 550 | 29685 |
天津科技大学第10组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 507 | 65011 |
天津科技大学第9组 | 湖南 | 本科批 | 524 | 50425 |
天津科技大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 526 | 48833 |
天津科技大学第7组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 530 | 45673 |
天津科技大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 534 | 42606 |
天津科技大学第11组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 536 | 41129 |
天津科技大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 546 | 34203 |
天津科技大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 550 | 31635 |
天津科技大学211组 | 广东 | 本科批 | 533 | 92879 |
天津科技大学204组 | 广东 | 本科批 | 540 | 82866 |
天津科技大学210组 | 广东 | 本科批 | 540 | 83814 |
天津科技大学203组 | 广东 | 本科批 | 544 | 77711 |
天津科技大学202组 | 广东 | 本科批 | 549 | 71395 |
天津科技大学 | 重庆 | 本科批 | 528 | 29327 |
天津市2022年录取情况统计(3+3改革省)
中外合作办学本科批 | |||||
选考科目 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
物理 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 42 | 566 | 554.79 | 550 |
不限科目要求 | 财务管理(中外合作办学) | 40 | 574 | 561.55 | 555 |
物理/化学/生物(任选其一) | 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) | 20 | 560 | 549.6 | 544 |
注:以上数据仅供参考,以考试院公布数据为准。 |
点击链接查询其他省份相关信息:https://zsb.tust.edu.cn/xxcx/lnfs/
天津科技大学2021年各省普通类录取进展统计(中外合作办学)
省份 | 批次 | 理工类(综合类)(物理) | 文史类(历史) | ||
录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||
北京 | 本科普通批(中外合作办学)-不限 | 512 | 507 | ||
北京 | 本科普通批(中外合作办学)-物理必选 | 512 | 504 | ||
北京 | 本科普通批(中外合作办学)-物、化、生选考1门 | 523 | 510 | ||
天津 | 本科批A阶段(中外合作办学)-12259(不限) | 564.114 | 545.107 | ||
天津 | 本科批A阶段(中外合作办学)-1225A(物理必选) | 561.119 | 540.101 | ||
天津 | 本科批A阶段(中外合作办学)-1225B(物、化、生选考1门) | 553.115 | 537.115 | ||
河北 | 本科批-中外合作办学 | 549 | 526 | 566 | 560 |
辽宁 | 本科批(中外合作办学) | 563 | 531 | ||
安徽 | 本科一批(中外合作办学) | 555.7416 | 514.5949 | 592.9207 | 582.9594 |
安徽 | 征549.4257 | 征519.4545 | |||
福建 | 本科批-中外 | 556 | 514 | 544 | 537 |
河南 | 本科一批(中外合作办学) | 572 | 551 | 590 | 581 |
湖北 | 本科一批(中外合作办学) | 569 | 550 | 576 | 575 |
湖南 | 本科一批(中外合作办学) | 551 | 532 | 564 | 556 |
广东 | 本科批(中外) | 553 | 524 | 543 | 543 |
广西 | 本科二批(中外) | 506 | 478 | ||
四川 | 本科二批(中外合作办学) | 522 | 491 | 539 | 536 |
贵州 | 本科二批(中外合作办学) | 459.0953115 | 447.0945107 | 549.0988285 | 540.0985659 |
甘肃 | 本科一批(中外合作办学) | 482 | 473 | 522 | 514 |
天津科技大学2020年各省普通类录取进展统计(中外合作办学)
省份 | 批次 | 理工类 | 文史类 | ||
录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||
北京 | 本科普通批(中外合作办学)-不限 | 527 | 523 | ||
本科普通批(中外合作办学)-物理必选 | 529 | 522 | |||
本科普通批(中外合作办学)-物、化、生选考1门 | 528 | 526 | |||
天津 | 本科批A阶段(中外合作办学)-12257(物、化、生选考1门) | 579.107 | 549.1 | ||
本科批A阶段(中外合作办学)-12258(不限) | 583.104 | 557.1 | |||
本科批A阶段(中外合作办学)-12259(物理必选) | 580.108 | 545.111 | |||
河北 | 本科批-中外合作办学 | 593.115 | 552.112 | 587.112 | 567.111 |
辽宁 | 本科批(中外合作办学) | 544.098 | 523.098 | 577.118 | 574.114 |
江苏 | 本科一批(中外合作办学) | 355 | 351 | ||
安徽 | 本科一批(中外合作办学) | 586 | 565 | 569 | 564 |
福建 | 本科批-中外 | 521 | 514 | 537 | 535 |
征463 | 征463 | ||||
河南 | 本科一批(中外合作办学) | 597 | 584 | 584 | 576 |
湖北 | 本科一批(中外合作办学) | 561.115 | 556.109 | 556.099 | 555.109 |
湖南 | 本科一批(中外合作办学) | 562 | 550 | 586 | 584 |
广东 | 本科批(中外) | 531 | 471 | ||
广西 | 本科二批(中外) | 505 | 498 | ||
四川 | 本科二批 | / | / | 中外520.090 | 中外520.093 |
中外532.118 | 中外523.107 | ||||
贵州 | 本科二批(中外合作办学) | 472 | 453 | 541 | 531 |
甘肃 | 本科一批 | 中外510.077 | 中外496.097 | 中外552.096 | 中外548.112 |
天津市2020年录取情况统计 | ||||||
中外合作办学本科批 | ||||||
选考科目 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |
不提科目要求 | 财务管理(中外合作办学) | 31 | 583 | 564.94 | 557 | 23695 |
物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 30 | 580 | 551.33 | 545 | 26361 |
物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) | 12 | 579 | 554.17 | 549 | 25430 |
天津医科大学临床医学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名天津医科大学临床医学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上天津医科大学临床医学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解天津医科大学临床医学院最近几年在理科、文科,以及天津医科大学临床医学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。 本文含天津医科大学临床医学院近三年
2022北京科技大学天津学院春季高考历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)春季高考填报志愿时,2022北京科技大学天津学院春季高考录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的北京科技大学天津学院2019-2022年春季高考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022北京科技大学天津学院春季高考录取分数线
2022年天津财经大学珠江学院录取分数线是多少各省历年最低分数线 2022年天津财经大学珠江学院在辽宁物理类的录取分数线为435分;历史类的录取分数线为467分。天津财经大学珠江学院在黑龙江理科的录取分数线为373分;文科的录取分数线为412分。天津财经大学珠江学院在浙江综合类的录取分数线为528分。2022天津财经大学珠江学院在各省的录取分数线省份科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线河
2023年天津城建大学录取分数线预测 2023年天津城建大学录取分数线最新预测 天津城建大学是天津市属普通高等学校,始建于1978年,前身为天津大学第四分校,依托天津大学开办本科教育。以下是小编为大家带来的2023年天津城建大学录取分数线最新预测,希望您能喜欢!2023年天津城建大学录取分数线最新预测鉴于2023年天津城建大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下
天津商业大学宝德学院2023北京文化录取分数线是多少天津商业大学宝德学院2023北京文化录取分数线已经公布,天津商业大学宝德学院设计学类专业在北京本科提前艺术B段招生3人,录取最低分数是469分,录取最高分数是473分。以下是详细内容,大家可以看一看。天津商业大学宝德学院2023北京文化录取分数线是多少天津商业大学宝德学院2023北京文化录取分数线:设计学类专业在北京本科提前艺术B段招生3人,
2022天津职业技术师范大学单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022天津职业技术师范大学单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的天津职业技术师范大学2019-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022天津职业技术师范大学单招录取分数线2022年天津市单独
天津工业大学2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考天津工业大学的考生们,肯定想了解天津工业大学2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理天津工业大学录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。 天津工业大学2023艺术类文化分数线最低分是多少天津工业大学2023艺术类文化分数线已经发布,其中天津工业大学设计学类专业在北京本
2022年天津理工大学录取分数线是多少各省历年最低分数线 2022年天津理工大学在辽宁物理类的录取分数线为562分。天津理工大学在黑龙江理科的录取分数线为522分;文科的录取分数线为457分。天津理工大学在江西理科的录取分数线为542分。2022天津理工大学在各省的录取分数线省份科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线河北物理类本科批普通类564/29282430历史类本科批普通类549/1
2023-09-22 03:27:47
2023-08-26 00:02:51
2023-10-20 09:02:19
2023-09-11 13:37:55
2023-09-15 18:05:02
2023-07-31 08:13:11