2023-08-07 15:45:43 | 青橄榄
2022年云南水利水电职业学院学校录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2022 | 云南 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 393/109997 | 200 |
2022 | 云南 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 311/158688 | 200 |
2022年云南水利水电职业学院专业录取分数线青橄榄
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2022 | 云南 | 供用电技术 | 文科 | 专科批 | - | 429/90569 |
2022 | 云南 | 发电厂及电力系统 | 文科 | 专科批 | - | 424/93553 |
2022 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 419/96435 |
2022 | 云南 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | - | 416/98162 |
2022 | 云南 | 电力系统自动化技术 | 文科 | 专科批 | - | 408/102499 |
2022 | 云南 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | - | 408/102499 |
2022 | 云南 | 智慧水利技术 | 文科 | 专科批 | - | 402/105618 |
2022 | 云南 | 岩土工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 398/107646 |
2022 | 云南 | 工程测量技术 | 文科 | 专科批 | - | 398/107646 |
2022 | 云南 | 给排水工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 396/108617 |
2022 | 云南 | 建筑电气工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 394/109527 |
2022 | 云南 | 市政工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 393/109997 |
2022 | 云南 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 393/109997 |
2022 | 云南 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | - | 393/109997 |
2022 | 云南 | 水利工程 | 文科 | 专科批 | - | 393/109997 |
2022 | 云南 | 建设工程监理 | 文科 | 专科批 | - | 392/110457 |
2022 | 云南 | 智能水务管理 | 文科 | 专科批 | - | 391/110933 |
2022 | 云南 | 水利水电建筑工程 | 文科 | 专科批 | - | 391/110933 |
2022 | 云南 | 水利水电工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 391/110933 |
2022 | 云南 | 输配电工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 391/110933 |
2022 | 云南 | 智能控制技术 | 文科 | 专科批 | - | 389/111879 |
2022 | 云南 | 水利水电工程智能管理 | 文科 | 专科批 | - | 389/111879 |
2022 | 云南 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | - | 385/113620 |
2022 | 云南 | 水文与水资源技术 | 文科 | 专科批 | - | 384/114050 |
2022 | 云南 | 机电排灌工程技术 | 文科 | 专科批 | - | 383/114477 |
2022 | 云南 | 嵌入式技术应用 | 文科 | 专科批 | - | 381/115275 |
2022 | 云南 | 水环境智能监测与治理 | 文科 | 专科批 | - | 381/115275 |
2022 | 云南 | 人工智能技术应用 | 文科 | 专科批 | - | 379/116084 |
2022 | 云南 | 水电站运行与智能管理 | 文科 | 专科批 | - | 379/116084 |
2022 | 云南 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | - | 378/116486 |
2022 | 云南 | 数字媒体技术 | 文科 | 专科批 | - | 378/116486 |
2022 | 云南 | 跨境电子商务 | 文科 | 专科批 | - | 377/116864 |
2022 | 云南 | 虚拟现实技术应用 | 文科 | 专科批 | - | 376/117240 |
2022 | 云南 | 网络营销与直播电商 | 文科 | 专科批 | - | 376/117240 |
2022 | 云南 | 水电站运行与智能管理 | 理科 | 专科批 | - | 352/143822 |
2022 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 341/148434 |
2022 | 云南 | 水利水电工程智能管理 | 理科 | 专科批 | - | 341/148434 |
2022 | 云南 | 输配电工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 341/148434 |
2022 | 云南 | 水利水电建筑工程 | 理科 | 专科批 | - | 334/151183 |
2022 | 云南 | 水文与水资源技术 | 理科 | 专科批 | - | 326/153976 |
2022 | 云南 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | - | 316/157181 |
2022 | 云南 | 嵌入式技术应用 | 理科 | 专科批 | - | 315/157478 |
2022 | 云南 | 建设工程监理 | 理科 | 专科批 | - | 314/157752 |
2022 | 云南 | 人工智能技术应用 | 理科 | 专科批 | - | 312/158389 |
2022 | 云南 | 工程测量技术 | 理科 | 专科批 | - | 309/159263 |
2022 | 云南 | 水利工程 | 理科 | 专科批 | - | 308/159567 |
2022 | 云南 | 水利水电工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 307/159845 |
2022 | 云南 | 智慧水利技术 | 理科 | 专科批 | - | 304/160607 |
2022 | 云南 | 供用电技术 | 理科 | 专科批 | - | 302/161117 |
2022 | 云南 | 水环境智能监测与治理 | 理科 | 专科批 | - | 297/162302 |
2022 | 云南 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | - | 295/162778 |
2022 | 云南 | 跨境电子商务 | 理科 | 专科批 | - | 291/163675 |
2022 | 云南 | 电力系统自动化技术 | 理科 | 专科批 | - | 289/164135 |
2022 | 云南 | 智能水务管理 | 理科 | 专科批 | - | 281/165742 |
2022 | 云南 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | - | 280/165935 |
2022 | 云南 | 数字媒体技术 | 理科 | 专科批 | - | 276/166655 |
2022 | 云南 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 274/167025 |
2022 | 云南 | 虚拟现实技术应用 | 理科 | 专科批 | - | 273/167199 |
2022 | 云南 | 发电厂及电力系统 | 理科 | 专科批 | - | 271/167498 |
2022 | 云南 | 网络营销与直播电商 | 理科 | 专科批 | - | 270/167643 |
2022 | 云南 | 建筑电气工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 269/167802 |
2022 | 云南 | 岩土工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 265/168361 |
2022 | 云南 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | - | 261/168920 |
2022 | 云南 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | - | 260/169053 |
2022 | 云南 | 市政工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 257/169438 |
2022 | 云南 | 机电排灌工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 256/169579 |
2022 | 云南 | 智能控制技术 | 理科 | 专科批 | - | 255/169685 |
2022 | 云南 | 给排水工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 254/169791 |
注:以上信息仅供参考,具体以招生主管部门发布的数据为准。
2021云南水利水电职业学院云南省录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2021 | 云南 | 水利水电工程技术 | 文科 | 专科批 | 414/91977 |
2021 | 云南 | 水电站运行与智能管理 | 文科 | 专科批 | 407/95680 |
2021 | 云南 | 水利工程 | 文科 | 专科批 | 392/102761 |
2021 | 云南 | 水文与水资源技术 | 文科 | 专科批 | 391/103167 |
2021 | 云南 | 供用电技术 | 文科 | 专科批 | 383/106459 |
2021 | 云南 | 水利水电建筑工程 | 文科 | 专科批 | 381/107231 |
2021 | 云南 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 380/107571 |
2021 | 云南 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 380/107571 |
2021 | 云南 | 水利水电工程智能管理 | 文科 | 专科批 | 377/108661 |
2021 | 云南 | 电力系统自动化技术 | 文科 | 专科批 | 367/111904 |
2021 | 云南 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 366/112222 |
2021 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 364/112816 |
2021 | 云南 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | 359/114203 |
2021 | 云南 | 发电厂及电力系统 | 文科 | 专科批 | 356/114931 |
2021 | 云南 | 工程测量技术 | 文科 | 专科批 | 355/115192 |
2021 | 云南 | 机电排灌工程技术 | 文科 | 专科批 | 352/115914 |
2021 | 云南 | 岩土工程技术 | 文科 | 专科批 | 352/115914 |
2021 | 云南 | 建筑电气工程技术 | 文科 | 专科批 | 351/116119 |
2021 | 云南 | 输配电工程技术 | 文科 | 专科批 | 351/116119 |
2021 | 云南 | 建设工程监理 | 文科 | 专科批 | 350/116358 |
2021 | 云南 | 智能水务管理 | 文科 | 专科批 | 349/116593 |
2021 | 云南 | 市政工程技术 | 文科 | 专科批 | 349/116593 |
2021 | 云南 | 水电站运行与智能管理 | 理科 | 专科批 | 343/143784 |
2021 | 云南 | 水利水电工程技术 | 理科 | 专科批 | 343/143784 |
2021 | 云南 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | 333/119541 |
2021 | 云南 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | 326/120493 |
2021 | 云南 | 给排水工程技术 | 文科 | 专科批 | 319/121319 |
2021 | 云南 | 水利工程 | 理科 | 专科批 | 317/152160 |
2021 | 云南 | 人工智能技术应用 | 文科 | 专科批 | 305/122469 |
2021 | 云南 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | 304/155241 |
2021 | 云南 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 302/155707 |
2021 | 云南 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 298/156503 |
2021 | 云南 | 水利水电建筑工程 | 理科 | 专科批 | 295/157117 |
2021 | 云南 | 数字媒体技术 | 文科 | 专科批 | 295/123015 |
2021 | 云南 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 294/157297 |
2021 | 云南 | 供用电技术 | 理科 | 专科批 | 293/157468 |
2021 | 云南 | 水文与水资源技术 | 理科 | 专科批 | 293/157468 |
2021 | 云南 | 水利水电工程智能管理 | 理科 | 专科批 | 282/159241 |
2021 | 云南 | 虚拟现实技术应用 | 文科 | 专科批 | 282/123530 |
2021 | 云南 | 工程测量技术 | 理科 | 专科批 | 275/160196 |
2021 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 273/160422 |
2021 | 云南 | 嵌入式技术应用 | 文科 | 专科批 | 272/123770 |
2021 | 云南 | 电力系统自动化技术 | 理科 | 专科批 | 270/160770 |
2021 | 云南 | 人工智能技术应用 | 理科 | 专科批 | 268/160971 |
2021 | 云南 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | 268/160971 |
2021 | 云南 | 发电厂及电力系统 | 理科 | 专科批 | 267/161073 |
2021 | 云南 | 机电排灌工程技术 | 理科 | 专科批 | 256/162071 |
2021 | 云南 | 输配电工程技术 | 理科 | 专科批 | 255/162162 |
2021 | 云南 | 建设工程监理 | 理科 | 专科批 | 247/162741 |
2021 | 云南 | 岩土工程技术 | 理科 | 专科批 | 242/163011 |
2021 | 云南 | 数字媒体技术 | 理科 | 专科批 | 241/163069 |
2021 | 云南 | 给排水工程技术 | 理科 | 专科批 | 239/163177 |
2021 | 云南 | 市政工程技术 | 理科 | 专科批 | 239/163177 |
2021 | 云南 | 建筑电气工程技术 | 理科 | 专科批 | 239/163177 |
2021 | 云南 | 虚拟现实技术应用 | 理科 | 专科批 | 237/163295 |
2021 | 云南 | 智能水务管理 | 理科 | 专科批 | 221/163855 |
2021 | 云南 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 217/163943 |
2021 | 云南 | 嵌入式技术应用 | 理科 | 专科批 | 215/163984 |
2020云南水利水电职业学院云南省录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 376 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 273 |
2019 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 |
2019 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 258 |
2018 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 419 |
2018 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 316 |
2020云南水利水电职业学院分专业录取分数线(云南)
年份 | 专业 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
2020 | 工程测量技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 380 | 105871 |
2020 | 水利水电建筑工程 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
2020 | 水利工程 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
2020 | 高压输配电线路施工运行与维护 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
2020 | 建设项目信息化管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 379 | 106336 |
2020 | 机电排灌工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 岩土工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 水文与水资源工程 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 工程造价 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 水利水电工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 建筑电气工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 市政工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 道路桥梁工程技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 物联网应用技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 378 | 106784 |
2020 | 水务管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
2020 | 建设工程监理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
2020 | 水利水电工程管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
2020 | 水电站运行与管理 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
2020 | 供用电技术 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
2020 | 发电厂及电力系统 | - | 文科 | 专科批 | 200 | - | 377 | 107207 |
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2019 | 云南 | 水利工程(富民校区) | 文科 | 专科批 | 387/97894 |
2019 | 云南 | 工程测量技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 386/98334 |
2019 | 云南 | 高压输配电线路施工运行与维护(富民校区) | 文科 | 专科批 | 386/98334 |
2019 | 云南 | 机电排灌工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
2019 | 云南 | 水利水电建筑工程(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
2019 | 云南 | 建筑电气工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
2019 | 云南 | 岩土工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
2019 | 云南 | 水利水电工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 384/99260 |
2019 | 云南 | 水文与水资源工程(富民校区) | 文科 | 专科批 | 383/99703 |
2019 | 云南 | 工程造价(富民校区) | 文科 | 专科批 | 383/99703 |
2019 | 云南 | 市政工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 383/99703 |
2019 | 云南 | 道路桥梁工程技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 382/100167 |
2019 | 云南 | 水利水电工程管理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 380/101041 |
2019 | 云南 | 水务管理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 380/101041 |
2019 | 云南 | 建设工程监理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
2019 | 云南 | 水电站运行与管理(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
2019 | 云南 | 发电厂及电力系统(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
2019 | 云南 | 供用电技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 379/101455 |
2019 | 云南 | 电气自动化技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 377/102316 |
2019 | 云南 | 电力系统自动化技术(富民校区) | 文科 | 专科批 | 377/102316 |
2019 | 云南 | 水利工程(富民校区) | 理科 | 专科批 | 308/145679 |
2019 | 云南 | 市政工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 300/147292 |
2019 | 云南 | 岩土工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 270/151612 |
2019 | 云南 | 水利水电工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 269/151706 |
2019 | 云南 | 建设工程监理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 269/151706 |
2019 | 云南 | 供用电技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 266/151999 |
2019 | 云南 | 工程造价(富民校区) | 理科 | 专科批 | 265/152096 |
2019 | 云南 | 发电厂及电力系统(富民校区) | 理科 | 专科批 | 261/152428 |
2019 | 云南 | 道路桥梁工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 260/152523 |
2019 | 云南 | 电气自动化技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
2019 | 云南 | 水利水电工程管理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
2019 | 云南 | 水电站运行与管理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
2019 | 云南 | 工程测量技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
2019 | 云南 | 水文与水资源工程(富民校区) | 理科 | 专科批 | 259/152609 |
2019 | 云南 | 水利水电建筑工程(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
2019 | 云南 | 高压输配电线路施工运行与维护(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
2019 | 云南 | 电力系统自动化技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
2019 | 云南 | 水务管理(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
2019 | 云南 | 建筑电气工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
2019 | 云南 | 机电排灌工程技术(富民校区) | 理科 | 专科批 | 258/152674 |
云南省2018年专科投档线为200分。云南水利水电职业学院2018录取的理科最低分是316分,最高分是459分;云南水利水电职业学院2018录取的文科最低分是420分,最高分是514分。
云南水利水电职业学院,成立于2016年3月,位于云南昆明,经云南省人民政府批准、教育部备案,属专科层次的全日制公办普通高等职业学院。
学校的前身是创办于1956年的云南省昆明水利学校,1979年更名为云南省水利学校,1984年更名为云南省水利水电学校。2016年云南省人民政府批准设立云南水利水电职业学院,同年省委编办批准将云南省水利水电学校整体并入云南水利水电职业学院。
湖南水利水电职业技术学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线) 一、湖南水利水电职业技术学院最低分数线录取是多少1、2022年湖南水利水电职业技术学院在广东物理的最低录取分数线为383分,对应的录取位次为313033;2、2022年湖南水利水电职业技术学院在湖南物理的最低录取分数线为357分,对应的录取位次为207536;3、2022年湖南水利水电职业技术学院在江西文科的最低
云南水利水电职业学院录取分数线 393分。根据查询云南水利水电职业学院官网,截止2022年云南水利水电职业学院在云南文科的最低录取分数线为393分。云南水利水电职业学院,成立于2016年3月,位于云南昆明,经云南省人民政府批准、教育部备案,属专科层次的全日制公办普通高等职业学院。 惠州职高录取线2023 惠州卫校中专录取分数线2023如下: 1、惠州卫生职业技术学院2023年在广东
浙江水利水电学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?浙江水利水电学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 浙江本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上浙江水利水电学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被浙江水利水电学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考浙江水利水电学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的浙江水利水电学院2022年招录数
云南水利水电职业学院排名全国第几位?在云南排多少名?云南水利水电职业学院排名全国第几位?云南水利水电职业学院在云南省的排名是多少位?云南水利水电职业学院是双高院校吗?是全日制吗?云南水利水电职业学院是公办还是民办?云南水利水电职业学院的王牌专业有哪些?本文将奉上这一系列问题的答案。 一、云南水利水电职业学院是双高院校吗?根据五米高考提供的教育部全国大学名单及双高院校名单可知,云南水利
一、2023云南农业大学水利水电工程专业分数线是多少1、在山东2023的云南农业大学水利水电工程综合分数线是522,对应的最低录取位次在120038;2、在吉林2022的云南农业大学水利水电工程理科分数线是429,对应的最低录取位次在35346;3、在贵州2022的云南农业大学水利水电工程理科分数线是450,对应的最低录取位次在50444;4、在广西2022的云南农业大学水利水电工程理科分数线
安徽水利水电职业技术学院2023高考录取分数线(2023预测) 一:安徽水利水电职业学院2021年录取分数线是多少?本省录取分数线:2021,安徽水利水电职业学院理科313分,文科406分;其他省市录取分数线:河北省物理(专科)1296分;2、黑龙江省理科200分(专科);3、辽宁省理科227分(专科);4、青海省理科264分(专科);更多详细数据见下表。二、安徽水利水电职业学院2
贵州水利水电职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)暂未从贵州水利水电职业技术学院招生官网搜集到2021录取分数线,以下是为大家整理的贵州水利水电职业技术学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,希望对大家有所帮助,投档分数线和实际录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与省市考试院、学校官网公布的录取分数进行比对,确保无误。2021贵州水利水电职业技术学院投档分
2022湖北水利水电职业技术学院单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022湖北水利水电职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的湖北水利水电职业技术学院2019-2022年单招录取分数线,供大家查询:2022湖北水利水电职业技术学院单招录取分数线2022年高职单独招生拟录取分数线专业名称拟录取分数
2023-09-22 03:27:47
2023-08-26 00:02:51
2023-09-11 13:37:55
2023-09-15 18:05:02
2023-07-31 08:13:11
2023-08-30 11:45:17