2023-08-07 12:56:55 | 青橄榄
2023湖北师范大学文理学院录取分数线预测
当前,湖北师范大学文理学院已经基本形成“以师范教育类为基础,以电子信息类和现代管理服务类为支撑,文、商、工、管、艺多学科协调发展”的学科专业布局,下面是小编为大家整理的湖北师范大学文理学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023湖北师范大学文理学院录取分数线
由于2023年湖北师范大学文理学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022湖北师范大学文理学院在普通高考省份的录取分数线及位次
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 450 | 145698 | 502 | 36387 |
专科批 | 370 | 224806 | 455 | 68874 | |
广西 | 本科二批 | 363 | 126781 | 447 | 40634 |
专科批 | 315 | 165121 | 393 | 69920 | |
贵州 | 本科二批 | 379 | 113204 | 497 | 29514 |
专科批 | 344 | 147169 | 456 | 53691 | |
河南 | 本科二批 | 456 | 216733 | 489 | 53630 |
江西 | 本科二批 | 456 | 109903 | 497 | 33872 |
专科批 | 368 | 48760 | 386 | 25069 | |
陕西 | 本科二批 | 399 | 96102 | 454 | 25698 |
专科批 | 264 | 157406 | 373 | 60308 | |
四川 | 本科二批 | 439 | 171433 | 502 | 43591 |
云南 | 本科二批 | 438 | 91792 | 524 | 34080 |
2022湖北师范大学文理学院在新高考省份的录取分数线及位次
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
天津 | 本科B批 | 湖北师范大学文理学院2组 | 488 | 37354 |
本科B批 | 湖北师范大学文理学院1组 | 496 | 35756 | |
福建 | 本科批 | 湖北师范大学文理学院999组 | 474 | 67180 |
湖北 | 专科批 | 湖北师范大学文理学院第04组 | 272 | 193716 |
本科批 | 湖北师范大学文理学院第02组 | 438 | 106792 | |
本科批 | 湖北师范大学文理学院第01组 | 474 | 32125 | |
专科批 | 湖北师范大学文理学院第03组 | 150 | 130024 | |
湖南 | 本科批 | 湖北师范大学文理学院第2组 | 449 | 125403 |
本科批 | 湖北师范大学文理学院第1组 | 479 | 39001 | |
专科批 | 湖北师范大学文理学院第8组 | 389 | 184402 | |
专科批 | 湖北师范大学文理学院第7组 | 444 | 63243 | |
广东 | 本科批 | 湖北师范大学文理学院203组 | 492 | 155265 |
本科批 | 湖北师范大学文理学院202组 | 493 | 47144 | |
本科批 | 湖北师范大学文理学院201组 | 494 | 45583 | |
海南 | 本科批 | 湖北师范大学文理学院(03) | 528 | 25401 |
本科批 | 湖北师范大学文理学院(01) | 525 | 26131 | |
本科批 | 湖北师范大学文理学院(02) | 511 | 29527 |
湖北师范大学文理学院一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 湖北师范大学文理学院 | 电子信息工程 | 省级 | 2019 |
2 | 湖北师范大学文理学院 | 英语教育 | 省级 | 2020 |
湖北师范大学文理学院专业设置情况
本科
经济学(非师范类,四年制本科)
财务管理(非师范类,四年制本科)
互联网金融(非师范类,四年制本科)
物流管理(非师范类,四年制本科)
汉语言文学(师范类,四年制本科)
英语(师范类,四年制本科)
商务英语(非师范类,四年制本科)
历史学(师范类,四年制本科)
数学与应用数学(师范类,四年制本科)
电子信息工程(非师范类,四年制本科)
计算机科学与技术(非师范类,四年制本科)
电气工程及其自动化(非师范类,四年制本科)
软件工程(天融信班)(网络安全方向,非师范类,四年制本科)
小学教育(师范类,四年制本科)
学前教育(师范类,四年制本科)
美术学(综合绘画方向,师范类,四年制本科)
美术学(数字媒体艺术方向,师范类,四年制本科)
美术学(公共艺术方向,师范类,四年制本科)
音乐学(非师范类,四年制本科)
专科
音乐教育 (师范类,三年制专科)
美术教育(师范类,三年制专科)
视觉传播设计与制作(非师范类,三年制专科)
市场营销(房地产营销策划方向)(非师范类,三年制专科)
大数据与会计(原会计专业)(互联网金融方向)(非师范类,三年制专科)
大数据与会计(原会计专业)(公共会计方向)(非师范类,三年制专科)
导游(航空、高铁、国际邮轮乘务方向)(非师范类,三年制专科)
中文(原汉语专业)(幼儿国学教育方向)(非师范类,三年制专科)
应用电子技术(智能电子产品设计与制造方向)(非师范类,三年制专科)
应用电子技术(汽车美容改装技术方向)(非师范类,三年制专科)
新能源汽车技术(整车装配技术方向)(非师范类,三年制专科)
康复治疗技术(非师范类,三年制专科)
电子商务(新零售电商方向)(非师范类,三年制专科)
电子商务(阿里巴巴跨境电商方向)(非师范类,三年制专科)
应用英语(对外贸易管理方向)(非师范类,三年制专科)
应用英语(英语教育方向)(非师范类,三年制专科)
婴幼儿托育服务与管理(原幼儿发展与健康管理专业)(非师范类,三年制专科)
计算机应用技术(5G软件开发方向)(非师范类,三年制专科)
计算机应用技术(大数据技术与应用方向)(非师范类,三年制专科)
人工智能技术应用(无人驾驶方向)(非师范类,三年制专科)
人工智能技术应用(智能网联方向)(非师范类,三年制专科)
工业机器人技术(非师范类,三年制专科)
信息安全技术应用(天融信班)(非师范类,三年制专科)
今天为大家整理的是湖北师范大学文理学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误
2022年湖北省本科各专业录取分数一览表
2022年湖北省专科各专业录取分数一览表
2022年本科各省录取分数情况一览表 | ||||||||||||
省份 | 录取 | 录取 | 录取的最高分、最低分、最低分差 | |||||||||
资格线 | 平均分 | |||||||||||
文史\历史 | 理工\物理 | 文史\历史 | 理工\物理 | 文史\历史 | 理工\物理 | |||||||
最高分 | 最低分 | 位次值 | 最低分差 | 最高分 | 最低分 | 位次值 | 最低分差 | |||||
天津 | 463 | 496 | 502 | 488 | 37354 | 25 | 502 | 488 | 37354 | 25 | ||
河北 | 443 | 430 | 484 | 466 | 494 | 479 | 45528 | 36 | 485 | 454 | 147340 | 24 |
安徽 | 480 | 435 | 504 | 423 | 506 | 503 | 35695 | 23 | 461 | 450 | 146210 | 15 |
福建 | 468 | 428 | 493 | 477 | 497 | 492 | 21478 | 24 | 490 | 474 | 67180 | 46 |
江西 | 472 | 440 | 502 | 461 | 517 | 498 | 33533 | 26 | 468 | 457 | 109402 | 17 |
山东 | 437 | 489 | 530 | 473 | 215066 | 36 | 530 | 473 | 215066 | 36 | ||
河南 | 445 | 405 | 491 | 462 | 502 | 481 | 61568 | 36 | 472 | 456 | 216733 | 51 |
湖北 | 435 | 409 | 478 | 450 | 502 | 474 | 32125 | 39 | 487 | 438 | 106792 | 29 |
湖南 | 451 | 414 | 482 | 453 | 489 | 479 | 39269 | 28 | 459 | 449 | 125778 | 35 |
广东 | 437 | 445 | 495 | 495 | 498 | 493 | 47145 | 56 | 502 | 492 | 156174 | 47 |
广西 | 421 | 343 | 457 | 375 | 479 | 444 | 42586 | 23 | 410 | 364 | 127322 | 21 |
海南 | 471 | 523 | 541 | 511 | 29527 | 40 | 541 | 511 | 29527 | 40 | ||
四川 | 466 | 426 | 505 | 453 | 513 | 502 | 43591 | 36 | 467 | 439 | 171433 | 13 |
贵州 | 471 | 360 | 500 | 393 | 503 | 497 | 29514 | 26 | 436 | 379 | 113204 | 19 |
云南 | 505 | 430 | 530 | 449 | 541 | 513 | 39980 | 8 | 470 | 432 | 96054 | 2 |
陕西 | 400 | 344 | 456 | 405 | 458 | 454 | 26053 | 54 | 415 | 399 | 96853 | 55 |
2022年专科各省录取分数情况一览表 | ||||||||||||
录取资格线 | 录取平均分 | 录取的最高分、最低分、最低分差 | ||||||||||
省份 | 文史\历史 | 理工\物理 | 文史\历史 | 理工\物理 | 文史\历史 | 理工\物理 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次值 | 最低分差 | 最高分 | 最低分 | 位次值 | 最低分差 | |||||
河北 | 200 | 200 | 434 | 397 | 437 | 432 | 75474 | 232 | 429 | 372 | 238701 | 172 |
安徽 | 200 | 200 | 463 | 396 | 477 | 456 | 69366 | 256 | 421 | 371 | 225311 | 171 |
福建 | 220 | 220 | 443 | 416 | 458 | 407 | 51036 | 187 | 416 | 399 | 109128 | 179 |
江西 | 150 | 150 | 396 | 374 | 412 | 387 | 104256 | 237 | 380 | 369 | 186237 | 219 |
河南 | 190 | 190 | 411 | 376 | 445 | 386 | 170772 | 196 | 419 | 350 | 397469 | 160 |
湖北 | 150 | 150 | 369 | 344 | 465 | 155 | 129987 | 5 | 431 | 272 | 193716 | 122 |
湖南 | 200 | 200 | 446 | 402 | 449 | 444 | 63509 | 244 | 424 | 389 | 184636 | 189 |
广西 | 180 | 180 | 406 | 326 | 421 | 394 | 70519 | 214 | 353 | 316 | 165847 | 136 |
海南 | 250 | 250 | 484 | 523 | 472 | 38861 | 222 | 523 | 472 | 38861 | 222 | |
贵州 | 180 | 180 | 461 | 352 | 469 | 456 | 53691 | 276 | 362 | 344 | 147169 | 164 |
陕西 | 150 | 150 | 456 | 405 | 458 | 454 | 26053 | 304 | 415 | 399 | 96853 | 249 |
2021年湖北省本科各专业录取情况
专业名称 | 科目 | 计划数 | 总录取人数 | 录取资格线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 位次值 | 录取平均分 | 位次值 |
美术学 | 艺术 | 46 | 46 | 490 | 598 | 566 | 9911 | 573 | 9087 |
音乐学 | 艺术 | 46 | 46 | 530 | 595 | 565 | 2143 | 571 | 2030 |
经济学 | 历史 | 25 | 25 | 463 | 519 | 504 | 34972 | 507 | 33571 |
互联网金融 | 历史 | 12 | 12 | 463 | 524 | 504 | 34972 | 510 | 32221 |
物流管理 | 历史 | 20 | 20 | 463 | 510 | 504 | 34972 | 505 | 34511 |
学前教育 | 历史 | 42 | 42 | 463 | 520 | 506 | 34061 | 509 | 32643 |
小学教育 | 历史 | 32 | 32 | 463 | 538 | 510 | 32221 | 515 | 29978 |
汉语言文学 | 历史 | 74 | 74 | 463 | 548 | 509 | 32643 | 513 | 30875 |
英语 | 历史 | 36 | 36 | 463 | 517 | 508 | 33113 | 512 | 31329 |
商务英语 | 历史 | 22 | 22 | 463 | 513 | 504 | 34972 | 506 | 34061 |
历史学 | 历史 | 72 | 72 | 463 | 524 | 507 | 33571 | 511 | 31767 |
财务管理 | 历史 | 29 | 29 | 463 | 514 | 504 | 34972 | 506 | 34061 |
经济学 | 物理 | 14 | 14 | 397 | 494 | 450 | 92039 | 457 | 88791 |
互联网金融 | 物理 | 12 | 12 | 397 | 465 | 450 | 92039 | 453 | 90650 |
物流管理 | 物理 | 20 | 20 | 397 | 470 | 450 | 92039 | 455 | 89761 |
汉语言文学 | 物理 | 25 | 25 | 397 | 492 | 463 | 85882 | 468 | 83487 |
学前教育 | 物理 | 20 | 20 | 397 | 473 | 455 | 89761 | 459 | 87834 |
小学教育 | 物理 | 20 | 20 | 397 | 488 | 463 | 85882 | 469 | 82969 |
英语 | 物理 | 30 | 30 | 397 | 474 | 458 | 88280 | 462 | 86343 |
商务英语 | 物理 | 20 | 20 | 397 | 462 | 452 | 91126 | 454 | 90217 |
财务管理 | 物理 | 20 | 20 | 397 | 461 | 450 | 92039 | 453 | 90650 |
数学与应用数学 | 物理 | 85 | 85 | 397 | 474 | 454 | 90217 | 461 | 86829 |
电气工程及其自动化 | 物理 | 32 | 32 | 397 | 470 | 451 | 91584 | 454 | 90217 |
电子信息工程 | 物理 | 36 | 36 | 397 | 460 | 450 | 92039 | 453 | 90650 |
计算机科学与技术 | 物理 | 29 | 29 | 397 | 467 | 453 | 90650 | 457 | 88791 |
软件工程 | 物理 | 61 | 61 | 397 | 466 | 450 | 92039 | 453 | 90650 |
2021年湖北省专科各专业录取情况
2021年本科各省录取分数情况
省份 | 录取资格线 | 录取平均分 | 录取的最高分、最低分、位次值 | |||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史\历史 | 理工\物理 | |||||
历史 | 物理 | 历史 | 物理 | |||||||
最高分 | 最低分 | 位次值 | 最高分 | 最低分 | 位次值 | |||||
天津 | 463 | 492 | 506 | 476 | 38529 | 506 | 476 | 38529 | ||
河北 | 454 | 412 | 489 | 463 | 492 | 484 | 46928 | 522 | 447 | 136314 |
安徽 | 519 | 415 | 540 | 444 | 541 | 540 | 35773 | 449 | 438 | 137610 |
福建 | 467 | 423 | 497 | 482 | 518 | 488 | 22519 | 502 | 470 | 68188 |
江西 | 496 | 443 | 525 | 465 | 537 | 510 | 39304 | 485 | 447 | 111802 |
山东 | 444 | 504 | 564 | 478 | 201578 | 564 | 478 | 201578 | ||
河南 | 466 | 400 | 515 | 467 | 521 | 513 | 54068 | 501 | 460 | 205000 |
湖北 | 463 | 397 | 510 | 458 | 548 | 504 | 34972 | 494 | 450 | 92039 |
湖南 | 466 | 434 | 503 | 477 | 511 | 498 | 34732 | 481 | 474 | 106239 |
广东 | 448 | 432 | 499 | 485 | 512 | 495 | 54591 | 510 | 481 | 160770 |
广西 | 413 | 348 | 450 | 383 | 482 | 417 | 49045 | 424 | 350 | 133071 |
海南 | 466 | 529 | 571 | 511 | 27800 | 571 | 511 | 27800 | ||
四川 | 474 | 430 | 507 | 466 | 511 | 502 | 44210 | 473 | 458 | 149714 |
贵州 | 479 | 367 | 506 | 397 | 510 | 502 | 30065 | 412 | 387 | 108215 |
云南 | 500 | 435 | 427 | 461 | 535 | 524 | 28352 | 496 | 454 | 79800 |
陕西 | 406 | 341 | 460 | 399 | 469 | 457 | 26970 | 404 | 381 | 100776 |
2021年专科各省录取分数情况
录取资格线 | 录取平均分 | 录取的最高分、最低分、最低分差 | ||||||||
省份 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史\历史 | 理工\物理 | ||||
历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 最高分 | 最低分 | 最低分差 | 最高分 | 最低分 | 最低分差 | |
河北 | 200 | 200 | 445 | 328 | 459 | 425 | 225 | 366 | 286 | 86 |
安徽 | 200 | 200 | 498 | 343 | 513 | 488 | 288 | 419 | 284 | 84 |
福建 | 220 | 220 | 439 | 392 | 448 | 421 | 201 | 405 | 371 | 151 |
江西 | 150 | 150 | 414 | 377 | 435 | 404 | 254 | 419 | 358 | 208 |
河南 | 200 | 200 | 438 | 376 | 467 | 419 | 219 | 430 | 351 | 151 |
湖北 | 150 | 150 | 433 | 360 | 490 | 404 | 254 | 451 | 245 | 95 |
湖南 | 200 | 200 | 461 | 424 | 472 | 451 | 251 | 443 | 414 | 214 |
广西 | 180 | 180 | 397 | 318 | 408 | 386 | 206 | 337 | 301 | 121 |
海南 | 250 | 491 | 518 | 477 | 227 | 518 | 477 | 227 | ||
贵州 | 180 | 180 | 469 | 357 | 477 | 463 | 283 | 365 | 349 | 169 |
陕西 | 150 | 150 | 375 | 255 | 386 | 351 | 201 | 282 | 228 | 78 |
2020年本科各省份录取分数情况(本科)
省份 | 录取资格线 | 录取平均分 | 录取的最高分、最低分、最低分差 | |||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||
最高分 | 最低分 | 最低分差 | 最高分 | 最低分 | 最低分差 | |||||
天津 | 476 | 511 | 536 | 486 | 10 | 536 | 486 | 10 | ||
河北 | 465 | 415 | 506 | 483 | 513 | 503 | 38 | 488 | 479 | 64 |
安徽 | 499 | 435 | 521 | 468 | 531 | 519 | 20 | 481 | 464 | 29 |
福建 | 465 | 402 | 489 | 445 | 498 | 479 | 14 | 464 | 439 | 37 |
江西 | 488 | 463 | 516 | 488 | 521 | 513 | 25 | 490 | 485 | 22 |
山东 | 449 | 496 | 508 | 489 | 40 | 508 | 489 | 40 | ||
河南 | 465 | 418 | 513 | 484 | 519 | 511 | 46 | 491 | 477 | 59 |
湖北 | 426 | 395 | 480 | 455 | 501 | 475 | 49 | 493 | 447 | 52 |
湖南 | 501 | 433 | 525 | 441 | 530 | 522 | 21 | 465 | 459 | 26 |
广东 | 430 | 410 | 495 | 468 | 496 | 494 | 64 | 470 | 467 | 57 |
广西 | 381 | 353 | 424 | 399 | 482 | 410 | 29 | 450 | 388 | 35 |
海南 | 463 | 524 | 567 | 493 | 30 | 567 | 493 | 30 | ||
四川 | 459 | 443 | 494 | 480 | 496 | 492 | 33 | 486 | 476 | 33 |
贵州 | 463 | 384 | 493 | 415 | 501 | 473 | 10 | 435 | 409 | 25 |
云南 | 480 | 440 | 511 | 467 | 530 | 507 | 27 | 502 | 462 | 22 |
陕西 | 405 | 350 | 486 | 420 | 497 | 483 | 78 | 425 | 418 | 68 |
2020年湖北省本科各专业录取情况(本科)
专业名称 | 科类 | 计划数 | 总录取人数 | 录取资格线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取最低分差 |
美术学 | 艺术 | 54 | 54 | 467 | 557 | 532 | 539 | 65 |
音乐学 | 艺术 | 42 | 42 | 510 | 567 | 538 | 544 | 28 |
经济学 | 文史 | 20 | 20 | 426 | 501 | 476 | 479 | 50 |
互联网金融 | 文史 | 16 | 15 | 426 | 480 | 475 | 477 | 49 |
物流管理 | 文史 | 15 | 13 | 426 | 486 | 475 | 477 | 49 |
学前教育 | 文史 | 50 | 48 | 426 | 484 | 475 | 478 | 49 |
小学教育 | 文史 | 49 | 37 | 426 | 487 | 478 | 481 | 52 |
汉语言文学 | 文史 | 65 | 83 | 426 | 500 | 478 | 483 | 52 |
英语 | 文史 | 40 | 70 | 426 | 491 | 478 | 483 | 52 |
商务英语 | 文史 | 25 | 30 | 426 | 488 | 475 | 478 | 49 |
历史学 | 文史 | 55 | 55 | 426 | 488 | 477 | 479 | 51 |
财务管理 | 文史 | 22 | 22 | 426 | 486 | 475 | 477 | 49 |
经济学 | 理工 | 15 | 15 | 395 | 461 | 447 | 453 | 52 |
互联网金融 | 理工 | 16 | 18 | 395 | 465 | 447 | 450 | 52 |
物流管理 | 理工 | 14 | 13 | 395 | 455 | 447 | 450 | 52 |
汉语言文学 | 理工 | 20 | 32 | 395 | 468 | 453 | 458 | 58 |
学前教育 | 理工 | 14 | 16 | 395 | 468 | 451 | 455 | 56 |
小学教育 | 理工 | 26 | 44 | 395 | 471 | 453 | 458 | 58 |
英语 | 理工 | 35 | 39 | 395 | 476 | 453 | 459 | 58 |
商务英语 | 理工 | 20 | 22 | 395 | 459 | 447 | 452 | 52 |
财务管理 | 理工 | 20 | 17 | 395 | 460 | 447 | 450 | 52 |
数学与应用数学 | 理工 | 86 | 105 | 395 | 493 | 449 | 455 | 54 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 29 | 19 | 395 | 464 | 448 | 452 | 53 |
电子信息工程 | 理工 | 30 | 19 | 395 | 472 | 447 | 453 | 52 |
计算机科学与技术 | 理工 | 29 | 28 | 395 | 463 | 447 | 452 | 52 |
2020年专科各省份录取分数情况(专科)
录取资格线 | 录取平均分 | 录取的最高分、最低分、最低分差 | ||||||||
省份 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 最低分差 | 最高分 | 最低分 | 最低分差 | |||||
河北 | 200 | 200 | 441 | 385 | 447 | 431 | 231 | 419 | 352 | 152 |
安徽 | 200 | 200 | 474 | 360 | 494 | 460 | 260 | 408 | 302 | 102 |
福建 | 220 | 220 | 432 | 360 | 434 | 429 | 209 | 388 | 322 | 102 |
江西 | 150 | 150 | 400 | 363 | 418 | 407 | 257 | 399 | 321 | 171 |
河南 | 180 | 180 | 432 | 370 | 462 | 411 | 231 | 413 | 328 | 148 |
湖北 | 150 | 150 | 404 | 372 | 434 | 388 | 238 | 516 | 350 | 200 |
湖南 | 200 | 200 | 494 | 428 | 501 | 489 | 289 | 434 | 422 | 222 |
广西 | 180 | 180 | 365 | 345 | 398 | 350 | 170 | 371 | 327 | 147 |
海南 | 280 | 482 | 503 | 470 | 190 | 503 | 470 | 190 | ||
贵州 | 180 | 180 | 457 | 376 | 462 | 450 | 270 | 382 | 370 | 190 |
陕西 | 160 | 160 | 359 | 296 | 416 | 279 | 119 | 341 | 236 | 76 |
2020年湖北省专科各专业录取情况(专科)
专业名称 | 科类 | 计划数 | 总录取人数 | 录取资格线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取最低分差 |
美术教育 | 艺术 | 96 | 110 | 294 | 559 | 445 | 515 | 151 |
音乐教育 | 艺术 | 96 | 97 | 306 | 509 | 432 | 459 | 126 |
视觉传播设计与制作 | 艺术 | 95 | 61 | 306 | 503 | 367 | 435 | 61 |
会计 | 文史 | 50 | 45 | 150 | 429 | 388 | 403 | 238 |
市场营销 | 文史 | 38 | 18 | 150 | 425 | 389 | 408 | 239 |
电子商务 | 文史 | 43 | 9 | 150 | 424 | 392 | 409 | 242 |
导游 | 文史 | 23 | 3 | 150 | 395 | 391 | 393 | 241 |
汉语 | 文史 | 133 | 432 | 150 | 434 | 388 | 404 | 238 |
应用英语 | 文史 | 84 | 62 | 150 | 427 | 389 | 402 | 239 |
应用电子技术 | 文史 | 40 | 10 | 150 | 421 | 389 | 399 | 239 |
计算机应用技术 | 文史 | 50 | 11 | 150 | 431 | 388 | 399 | 238 |
计算机网络技术 | 文史 | 45 | 7 | 150 | 414 | 389 | 398 | 239 |
新能源汽车技术 | 文史 | 38 | 13 | 150 | 428 | 389 | 404 | 239 |
幼儿发展与健康管理 | 文史 | 46 | 14 | 150 | 412 | 389 | 398 | 239 |
康复治疗技术 | 文史 | 32 | 9 | 150 | 418 | 389 | 404 | 239 |
会计 | 理工 | 49 | 58 | 150 | 405 | 352 | 374 | 202 |
市场营销 | 理工 | 35 | 26 | 150 | 408 | 350 | 372 | 200 |
电子商务 | 理工 | 40 | 11 | 150 | 394 | 353 | 373 | 203 |
导游 | 理工 | 23 | 1 | 150 | 356 | 356 | 356 | 206 |
汉语 | 理工 | 52 | 215 | 150 | 406 | 350 | 372 | 200 |
应用英语 | 理工 | 70 | 48 | 150 | 394 | 351 | 370 | 201 |
应用电子技术 | 理工 | 49 | 80 | 150 | 406 | 351 | 372 | 201 |
计算机应用技术 | 理工 | 51 | 34 | 150 | 516 | 351 | 372 | 201 |
计算机网络技术 | 理工 | 53 | 5 | 150 | 377 | 358 | 370 | 208 |
新能源汽车技术 | 理工 | 35 | 41 | 150 | 406 | 351 | 373 | 201 |
幼儿发展与健康管理 | 理工 | 45 | 6 | 150 | 379 | 351 | 365 | 201 |
康复治疗技术 | 理工 | 32 | 18 | 150 | 399 | 352 | 375 | 202 |
湖北师范大学文理学院(College of Arts and Sciences of Hubei Normal University)是2003年经教育部批准设立的一所民办普通本科高校独立学院。学校位于湖北省黄石市经济技术开发区金山大道东666号。
学校秉持“育人为本、质量立校、特色发展、争创一流”的办学理念,着力构建融知识、能力、素养于一体的应用型人才培养体系。学校基本形成“以师范教育类为基础,以电子信息类和现代管理服务类为支撑,文、商、工、管、艺多学科协调发展”的学科专业布局,教师教育类、电子信息类、现代管理服务类专业群是学校重点建设专业群。
湖北师范大学2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考湖北师范大学的考生们,肯定想了解湖北师范大学2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理湖北师范大学录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。 2023年北京师范大学在湖南预估招生录取分数线2023年湖南高考需要考多少分才能上北京师范大学?本文将为广大考生介绍2023年北京
湖北第二师范学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?湖北第二师范学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 湖北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上湖北第二师范学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被湖北第二师范学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考湖北第二师范学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的湖北第二师范学院2022年招录数
湖北师范大学文理学院录取分数线2023是多少分?2023高考湖北师范大学文理学院要多少分录取? 湖北师范大学文理学院是湖北省一所民办师范大学。湖北省很多高考生想知道“湖北师范大学文理学院2022年最新录取分数线是多少?考上湖北师范大学文理学院有多难?湖北省有多少考生要被湖北师范大学文理学院录取才有机会被录取?本文给你提供湖北师范大学文理学院在全国各省市的最低录取分数线和排名,供你参
湖北师范大学文理学院2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考湖北师范大学文理学院的考生们,肯定想了解湖北师范大学文理学院2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理湖北师范大学文理学院录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。 2023湖北师范大学文理学院录取分数线 2023湖北师范大学文理学院录取分数线预测
湖州师范学院临床医学录取分数线2023年:含五年制最低位次 2022年湖州师范学院临床医学录取分数线和最低排名是多少?一直是2023年高考生的关键数据。本文将呈现湖州师范学院五年制临床医学专业的成绩,供大家参考。1.湖州师范学院2022年临床医学(五年制)在各省的招生数据如下。1.浙江:最低分527,排名135708。2.内蒙古:录取最低分449分,排名24552。3.辽宁:最低分
湖南第一师范学院提档线2023年(含调档比例、最低分数线及位次排名) 湖南第一师范2022年分数线是多少?湖南第一师范的调档比例是多少?这篇文章将为你提供这些重要的信息。希望2022年的高考生在了解湖南第一师范在全国各省市的最低分数线和排名后,能顺利考上湖南第一师范。一、湖南第一师范学院2022年的调档线湖南第一师范位于湖南省长沙市,所以边肖在2022年湖南省第一次列出了湖南第一师
2022湖南师范大学录取分数线是多少分(附历年各专业录取分数线) 今年报考湖南师范大学的考生们,肯定想了解湖南师范大学2022年各批次最低录取分数线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理湖南师范大学2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。 2023年北京师范大学在湖南预估招生录取分数线2023年湖南高考需要考多少分才能上北京师范大学?本
河北民族师范学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名河北民族师范学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上河北民族师范学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解河北民族师范学院最近几年在理科、文科,以及河北民族师范学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。 本文含河北民族师范学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、
2023-09-22 03:27:47
2023-08-26 00:02:51
2023-10-20 09:02:19
2023-09-11 13:37:55
2023-09-15 18:05:02
2023-07-31 08:13:11