2023-08-06 02:44:07 | 青橄榄
2023年北京林业大学录取分数线(预估)青橄榄
北京林业大学不断协调多学科发展,是国家首批“211工程”重点建设高校和国家“优势学科创新平台”建设项目试点高校,是世界一流学科建设高校。下面是小编为大家整理的2023年北京林业大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023年北京林业大学录取分数线
由于2023年北京林业大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
成绩仅供参考,赢在志愿填好。点击蓝字测试你能上什么大学吧!
2022北京林业大学在各省的录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年录取分数线 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 北京林业大学(07) | 601 | 8528 |
本科批 | 北京林业大学(03) | 606 | 7851 | |
本科批 | 北京林业大学(04) | 618 | 6248 | |
本科批 | 北京林业大学(01) | 605 | 7981 | |
本科批 | 北京林业大学(05) | 627 | 5172 | |
本科批 | 北京林业大学(09) | 574 | 12633 | |
本科批 | 北京林业大学(10) | 596 | 9260 | |
本科批 | 北京林业大学(08) | 613 | 6912 | |
本科批 | 北京林业大学(02) | 595 | 9405 | |
本科批 | 北京林业大学(06) | 617 | 6380 | |
天津 | 本科A批 | 北京林业大学6组 | 641 | 6376 |
本科A批 | 北京林业大学2组 | 633 | 7774 | |
本科A批 | 北京林业大学8组 | 619 | 10292 | |
本科A批 | 北京林业大学1组 | 640 | 6555 | |
本科A批 | 北京林业大学5组 | 636 | 7232 | |
本科A批 | 北京林业大学4组 | 622 | 9768 | |
本科A批 | 北京林业大学A组 | 650 | 4913 | |
本科A批 | 北京林业大学7组 | 633 | 7774 | |
本科A批 | 北京林业大学3组 | 636 | 7232 | |
本科A批 | 北京林业大学9组 | 649 | 5070 | |
江苏 | 本科批 | 北京林业大学03组 | 578 | 28908 |
本科批 | 北京林业大学04组 | 592 | 18698 | |
本科批 | 北京林业大学01组 | 568 | 5832 | |
本科批 | 北京林业大学02组 | 577 | 29714 | |
福建 | 本科批 | 北京林业大学506组 | 575 | 16342 |
本科批 | 北京林业大学999组 | 576 | 15942 | |
本科批 | 北京林业大学509组 | 586 | 2160 | |
广东 | 本科批 | 北京林业大学202组 | 577 | 4703 |
本科批 | 北京林业大学206组 | 592 | 27746 | |
本科批 | 北京林业大学205组 | 591 | 28131 | |
本科批 | 北京林业大学207组 | 589 | 30340 | |
本科批 | 北京林业大学212组 | 572 | 45956 | |
本科批 | 北京林业大学210组 | 586 | 32707 | |
本科批 | 北京林业大学201组 | 571 | 6028 | |
海南 | 本科批 | 北京林业大学(08) | 655 | 4018 |
本科批 | 北京林业大学(05) | 662 | 3507 | |
本科批 | 北京林业大学(07) | 678 | 2493 | |
本科批 | 北京林业大学(09) | 661 | 3558 | |
本科批 | 北京林业大学(06) | 656 | 3939 | |
本科批 | 北京林业大学(04) | 665 | 3283 |
北京林业大学简介
北京林业大学(Beijing Forestry University),简称”北林“,位于北京市,教育部直属、教育部与国家林业局共建的全国重点大学,国家“双一流”建设高校”、“211工程”建设高校,入选985工程优势学科创新平台、卓越农林人才教育培养计划、“2011计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地,商务部援外学历项目奖学金、北京市政府奖学金、北京市“一带一路”专项奖学金以及亚太森林组织奖学金项目院校,北京高科大学联盟、丝绸之路农业教育科技创新联盟创始成员,全国首批博士、硕士、学士学位授予单位,国务院学位委员会、教育部授权可自行审定教授任职资格的高校,国务院学位委员会授权一级学科内可自主设置博士、硕士二级学科及交叉学科的高校,设有研究生院和国家大学科技园,具备本科自主选拔录取资格。学校以生物学、生态学为基础,以林学、风景园林学、林业工程、农林经济管理为特色,农、理、工、管、经、文、法、哲、教、艺等多门类协调发展。
学校办学可追溯至1902年京师大学堂的农业科林学目。1952年北京农业大学森林系与河北农学院森林系合并,成立北京林学院。1956年北京农业大学造园系和清华大学建筑系部分并入学校。1960年被列为全国重点高等学校。1985年更名为北京林业大学。
北京林业大学地址
北京林业大学地址在北京市海淀区清华东路35号。
北京林业大学一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 北京林业大学 | 生物科学 | 国家级 | 2019 |
2 | 北京林业大学 | 木材科学与工程 | 国家级 | 2019 |
3 | 北京林业大学 | 林产化工 | 国家级 | 2019 |
4 | 北京林业大学 | 环境工程 | 国家级 | 2019 |
5 | 北京林业大学 | 风景园林 | 国家级 | 2019 |
6 | 北京林业大学 | 园艺 | 国家级 | 2019 |
7 | 北京林业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 国家级 | 2019 |
8 | 北京林业大学 | 林学 | 国家级 | 2019 |
9 | 北京林业大学 | 园林 | 国家级 | 2019 |
10 | 北京林业大学 | 森林保护 | 国家级 | 2019 |
11 | 北京林业大学 | 草业科学 | 国家级 | 2019 |
12 | 北京林业大学 | 农林经济管理 | 国家级 | 2019 |
13 | 北京林业大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 2020 |
14 | 北京林业大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2020 |
15 | 北京林业大学 | 英语 | 国家级 | 2020 |
16 | 北京林业大学 | 数字媒体技术 | 国家级 | 2020 |
17 | 北京林业大学 | 食品科学与工程 | 国家级 | 2020 |
18 | 北京林业大学 | 野生动物与自然保护区管理 | 国家级 | 2020 |
19 | 北京林业大学 | 应用心理学 | 市级 | 2019 |
20 | 北京林业大学 | 产品设计 | 市级 | 2019 |
21 | 北京林业大学 | 数学与应用数学 | 市级 | 2020 |
22 | 北京林业大学 | 自然地理与资源环境 | 市级 | 2020 |
23 | 北京林业大学 | 统计学 | 市级 | 2020 |
24 | 北京林业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 市级 | 2020 |
今天为大家整理的是北京林业大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
普通类:
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 车辆工程 | 611 | 599 | 595 | 9405 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 601 | 596.75 | 595 | 9405 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 600 | 597.5 | 595 | 9405 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 599 | 596.25 | 595 | 9405 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 597 | 596.67 | 596 | 9260 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 600 | 599.33 | 598 | 8957 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 自动化 | 612 | 603.25 | 599 | 8799 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 给排水科学与工程 | 599 | 599 | 599 | 8799 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 623 | 609 | 600 | 8671 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境工程 | 610 | 603.75 | 601 | 8528 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 617 | 605.75 | 602 | 8398 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 食品科学与工程 | 610 | 607.67 | 602 | 8398 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机类 | 624 | 611.14 | 603 | 8264 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境科学 | 606 | 605 | 604 | 8125 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 日语 | 606 | 605.33 | 605 | 7981 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 林业工程类 | 614 | 609.33 | 606 | 7851 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 614 | 610 | 606 | 7851 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 商务英语 | 608 | 607 | 606 | 7851 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 616 | 610.5 | 607 | 7704 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电子商务 | 610 | 609.5 | 609 | 7421 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 615 | 612.8 | 610 | 7296 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 法学 | 629 | 615.5 | 611 | 7169 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 草坪科学与工程 | 611 | 611 | 611 | 7169 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 野生动物与自然保护区管理 | 628 | 617.75 | 612 | 7030 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 生态学 | 615 | 613.33 | 612 | 7030 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 草业科学 | 615 | 613.5 | 612 | 7030 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 林学类 | 627 | 617.17 | 613 | 6912 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 园艺(观赏园艺方向) | 622 | 618.2 | 614 | 6780 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 园林 | 630 | 619 | 615 | 6652 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 国际经济与贸易 | 618 | 616.2 | 615 | 6652 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 应用心理学 | 637 | 626.14 | 616 | 6509 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 城乡规划 | 625 | 620 | 617 | 6380 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 农林经济管理(梁希实验班) | 618 | 617.5 | 617 | 6380 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 620 | 619 | 618 | 6248 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 金融学 | 622 | 620.5 | 619 | 6115 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地理信息科学 | 621 | 621 | 621 | 5887 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 生物科学类 | 629 | 625 | 623 | 5653 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 风景园林 | 652 | 635.5 | 627 | 5172 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 生物科学(拔尖班) | 634 | 632 | 630 | 4857 | 518 |
点击查看其他省市2022录取分数线:http://zsb.bjfu.edu.cn/zscx/static/front/bjfu/basic/html_web/lnfs.html
2022年北京林业大学各省份录取情况汇总
2021年北京林业大学在北京市录取情况
录取概况 | ||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 639 | 610.82 | 597 | 8453 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 605 | 588.2 | 575 | 11822 | 513 |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 602 | 599.4 | 597 | 8453 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 602 | 599.17 | 597 | 8453 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 车辆工程 | 599 | 597.83 | 597 | 8453 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 给排水科学与工程 | 604 | 601.5 | 599 | 8145 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 603 | 601 | 600 | 8015 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 601 | 600.67 | 600 | 8015 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 林业工程类 | 607 | 602.73 | 601 | 7892 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 自动化 | 611 | 604.5 | 602 | 7739 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 607 | 603.25 | 602 | 7739 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 604 | 603 | 602 | 7739 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 国际经济与贸易 | 612 | 606.6 | 603 | 7612 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 611 | 605.75 | 603 | 7612 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 609 | 606 | 603 | 7612 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机类 | 621 | 607.93 | 604 | 7475 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 食品科学与工程 | 608 | 606.17 | 604 | 7475 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 野生动物与自然保护区管理 | 605 | 604.33 | 604 | 7475 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 615 | 611 | 605 | 7324 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境工程 | 607 | 605.75 | 605 | 7324 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 园林 | 621 | 613.58 | 607 | 7025 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 金融学 | 613 | 610.17 | 607 | 7025 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境科学 | 614 | 611.67 | 608 | 6880 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 林学类 | 621 | 612.67 | 609 | 6754 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 园艺(观赏园艺方向) | 618 | 614.6 | 611 | 6500 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 616 | 613.75 | 611 | 6500 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 旅游管理 | 616 | 613.67 | 611 | 6500 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 商务英语 | 616 | 613.6 | 612 | 6353 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 日语 | 614 | 612.67 | 612 | 6353 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 623 | 615.33 | 613 | 6212 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地理信息科学 | 615 | 614 | 613 | 6212 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电子商务 | 616 | 615 | 614 | 6095 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 627 | 620.67 | 615 | 5971 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 法学 | 619 | 617.33 | 616 | 5860 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 城乡规划 | 627 | 621.5 | 617 | 5719 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 生物科学类 | 626 | 623.33 | 617 | 5719 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 农林经济管理(梁希实验班) | 617 | 617 | 617 | 5719 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 应用心理学 | 631 | 624.43 | 618 | 5597 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 风景园林 | 639 | 630.86 | 627 | 4540 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 动画 | 583 | 580 | 577 | 11480 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 设计学类 | 594 | 583.75 | 579 | 11162 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 594 | 578.8 | 575 | 11822 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 生物技术(中加合作办学项目) | 605 | 597.6 | 594 | 8884 | 513 |
点击查看其他省市:http://zsb.bjfu.edu.cn/zscx/static/front/bjfu/basic/html_web/lnfs.html
2021年北京林业大学各省份录取情况汇总
2020北京林业大学各省份录取情况汇总
2020年北京市各专业录取分数线
专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 最低分排名 |
风景园林 | 本科一批 | 634 | 636.86 | 648 | 108 | 4353 |
应用心理学 | 本科一批 | 625 | 629.14 | 646 | 99 | 5455 |
园林 | 本科一批 | 621 | 625.42 | 633 | 95 | 6018 |
城乡规划 | 本科一批 | 624 | 627.17 | 633 | 98 | 5586 |
生物科学类 | 本科一批 | 621 | 625.67 | 632 | 95 | 6018 |
法学 | 本科一批 | 620 | 622.83 | 629 | 94 | 6157 |
工商管理类 | 本科一批 | 618 | 620.56 | 628 | 92 | 6451 |
农林经济管理(梁希实验班) | 本科一批 | 623 | 624 | 625 | 97 | 5720 |
计算机类 | 本科一批 | 611 | 615.14 | 625 | 85 | 7480 |
旅游管理 | 本科一批 | 619 | 621.67 | 624 | 93 | 6313 |
机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 607 | 613.17 | 624 | 81 | 8094 |
英语 | 本科一批 | 620 | 622.33 | 624 | 94 | 6157 |
日语 | 本科一批 | 618 | 620.33 | 624 | 92 | 6451 |
数学与应用数学 | 本科一批 | 612 | 616 | 624 | 86 | 7335 |
地理信息科学 | 本科一批 | 618 | 621 | 623 | 92 | 6451 |
园艺(观赏园艺方向) | 本科一批 | 616 | 619 | 623 | 90 | 6733 |
金融学 | 本科一批 | 613 | 616.86 | 623 | 87 | 7177 |
林学类 | 本科一批 | 613 | 616.54 | 622 | 87 | 7177 |
自然地理与资源环境 | 本科一批 | 617 | 619 | 622 | 91 | 6603 |
电子商务 | 本科一批 | 620 | 620.5 | 621 | 94 | 6157 |
电气工程及其自动化 | 本科一批 | 608 | 613.33 | 621 | 82 | 7941 |
商务英语 | 本科一批 | 618 | 618.8 | 620 | 92 | 6451 |
水土保持与荒漠化防治 | 本科一批 | 613 | 616.5 | 619 | 87 | 7177 |
国际经济与贸易 | 本科一批 | 611 | 615.2 | 619 | 85 | 7480 |
野生动物与自然保护区管理 | 本科一批 | 609 | 612.33 | 618 | 83 | 7806 |
草业科学(草坪科学与管理方向) | 本科一批 | 607 | 611.5 | 616 | 81 | 8094 |
信息管理与信息系统(管理信息方向) | 本科一批 | 612 | 614 | 615 | 86 | 7335 |
自动化 | 本科一批 | 608 | 610.75 | 615 | 82 | 7941 |
电子信息科学与技术 | 本科一批 | 610 | 612.67 | 615 | 84 | 7628 |
林业工程类 | 本科一批 | 607 | 609.2 | 614 | 81 | 8094 |
环境科学 | 本科一批 | 608 | 610.33 | 612 | 82 | 7941 |
环境工程 | 本科一批 | 606 | 608 | 612 | 80 | 8263 |
木材科学与工程(中加合作办学项目) | 本科一批 | 595 | 603.4 | 612 | 69 | 10027 |
食品科学与工程 | 本科一批 | 608 | 609.5 | 611 | 82 | 7941 |
车辆工程 | 本科一批 | 607 | 607.67 | 611 | 81 | 8094 |
信息管理与信息系统 | 本科一批 | 607 | 608.6 | 610 | 81 | 8094 |
生物技术(中加合作办学项目) | 本科一批 | 601 | 604.2 | 610 | 75 | 9065 |
土木工程 | 本科一批 | 607 | 607.67 | 609 | 81 | 8094 |
给排水科学与工程 | 本科一批 | 606 | 607 | 608 | 80 | 8263 |
点击查看2020各省各专业录取分数线
北京林业大学(Beijing Forestry University)简称”北林“,教育部直属、教育部与国家林业局共建的全国重点大学,国家“世界一流学科建设高校”、“211工程”建设高校,入选985工程优势学科创新平台、卓越农林人才教育培养计划、“2011计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地,商务部援外学历项目奖学金、北京市政府奖学金、北京市“一带一路”专项奖学金以及亚太森林组织奖学金项目院校,北京高科大学联盟、丝绸之路农业教育科技创新联盟创始成员,全国首批博士、硕士、学士学位授予单位,国务院学位委员会、教育部授权可自行审定教授任职资格的高校,国务院学位委员会授权一级学科内可自主设置博士、硕士二级学科及交叉学科的高校,设有研究生院和国家大学科技园,具备本科自主选拔录取资格。学校以生物学、生态学为基础,以林学、风景园林学、林业工程、农林经济管理为特色,农、理、工、管、经、文、法、哲、教、艺等多门类协调发展。北京林业大学办学历史可追溯至1902年的京师大学堂农业科林学目。1952年,北京农业大学森林系与河北农学院森林系合并,成立北京林学院。1956年,北京农业大学造园系和清华大学建筑系部分并入学校。1960年被列为全国重点高等学校。1985年更名为北京林业大学。
2022南京林业大学艺术类录取分数线附历年分数线汇总高考填报志愿时,2022南京林业大学艺术类录取分数线以及最近三年年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的数据,以下是为大家整理的南京林业大学艺术类2018-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022南京林业大学艺术类录取分数线【全国】2021南京林业大学艺术类录取分数线【全国
2023东北林业大学艺术类录取分数线是多少-各专业分数线 以下是高考网整理的东北林业大学2021年艺术类录取分数线,包括环境设计和产品设计的分数线,供大家参考。正式填表时,需要与学校官网数据核对,确认无误:1、2021年东北林业大学艺术类录取分数线2021黑龙江省东北林业大学文科录取分数线省市统计类型科类最高分最低分平均分备注黑龙江艺术类艺术(理)539534535.8分数为综合成
北京科技大学2021年湖北(历史类)分专业录取分数线 北京科技大学2021年湖北(历史类)分专业录取分数线 年份 省份 专业名称 最高分 最低分 录取人数 2021 湖北 工商管理类
北京工业大学最低分数线录取率是多少(2023年各省最低排名和分数线)? 一、北京工业大学最低分数线录取是多少1、2022年北京工业大学在湖南物理的最低录取分数线为595分,对应的录取位次为9829;2、2022年北京工业大学在江西理科的最低录取分数线为592分,对应的录取位次为6662;3、2022年北京工业大学在重庆物理的最低录取分数线为580分,对应的录取位次为10623;4、2022年北
一、2023北京林业大学园林专业分数线是多少1、在山东2023的北京林业大学园林综合分数线是597,对应的最低录取位次在25917;2、在青海2022的北京林业大学园林理科分数线是458,对应的最低录取位次在3341;3、在新疆2022的北京林业大学园林理科分数线是495,对应的最低录取位次在-;4、在宁夏2022的北京林业大学园林理科分数线是503,对应的最低录取位次在2861;5、在安徽2
预测北京联合大学2023各省录取分数线 预测北京联合大学2023各省录取分数线多少 北京联合大学,其在北京乃至全国高考生心中的认可度还是非常高的。对于北京联合大学虽不是985和211大学,但实力强盛,同样也非常值得大家报考。下面小编给大家整理了关于预测北京联合大学2023各省录取分数线的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!预测北京联合大学2023各省录取分数线由于2
北京科技大学2023年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上? 北京科技大学2022年最低录取分数线和排名是多少?北京本地和外省考生考上北京科技大学需要多少分?2023年高考要考多少分才能考上北京科技大学...这些问题是每一个想报考北京科技大学的高三学生共同的疑惑。大文学将根据各省市教育考试院公布的北京科技大学2022年招考数据,为大家梳理答案。一、2022年北京科技大学在普
关于北京语言大学(2023年)录取分数线是多少关于北京语言大学(2023年)录取分数线是多少关于北京语言大学(2023年)录取分数线是多少?不晓得朋友们都知道吗?咱们一起来看看以及了解下吧!以下是小编为大家带来的关于北京语言大学(2023年)录取分数线是多少,希望您能喜欢!关于北京语言大学(2023年)录取分数线是多少鉴于2023年北京语言大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线
2023-09-21 18:39:34
2023-09-20 14:54:27
2023-09-11 13:37:55
2023-07-27 21:36:00
2023-09-15 18:05:02
2023-09-16 08:08:03