2023-08-05 15:41:19 | 青橄榄
仰恩大学近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上仰恩大学2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解仰恩大学最近几年在理科、文科,以及仰恩大学在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。
本文含仰恩大学近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过快速滑动找到你的高考省份。
一、仰恩大学近三年录取分数线及位次【理科版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:甘肃、广西、贵州、河南、黑龙江、江西、山西、四川、云南。
二、仰恩大学近三年录取分数线及位次【文科版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:甘肃、广西、贵州、河南、黑龙江、江西、山西、四川、云南。
三、仰恩大学近年录取分数线及位次【首选物理版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:福建、河北、湖北、湖南、江苏、辽宁、重庆。
以仰恩大学在福建近年首选物理的招生情况为例,学校2022年在本科批的最低分为450分,2021年在本科批的最低分为447分,两年的最低分范围为447~450分。
四、仰恩大学近年录取分数线及位次【首选历史版】
以仰恩大学在福建近年首选历史的招生情况为例,学校2022年在本科批的最低分为477分,2021年在本科批的最低分为477分,两年的最低分均为477分。
下图为具体的数据,包含的高考省份有:福建、河北、湖北、湖南、江苏、辽宁、重庆。
五、仰恩大学近年录取分数线及位次【6选3省份】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:海南、山东、上海、天津、浙江。
高考填报志愿时,2022仰恩大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的仰恩大学2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年仰恩大学各省录取情况表
省、市、自治区 | 科类 | 录取情况 | ||
最高分 | 最低分 | 省控制线 | ||
湖南 | 历史组 | 514 | 501 | 466 |
物理组 | 500 | 473 | 434 | |
浙江 | 综合 | 544 | 535 | 495 |
江苏 | 历史组 | 494 | 490 | 476 |
物理组 | 439 | 431 | 417 | |
山东 | 综合 | 480 | 473 | 444 |
海南 | 综合 | 531 | 514 | 466 |
辽宁 | 历史组 | 499 | 495 | 456 |
物理组 | 425 | 404 | 336 | |
河北 | 历史组 | 494 | 484 | 454 |
物理组 | 455 | 432 | 412 | |
湖北 | 历史组 | 511 | 484 | 463 |
物理组 | 441 | 425 | 397 | |
天津 | 综合 | 492 | 473 | 463 |
江西 | 文史 | 526 | 517 | 496 |
理工 | 490 | 464 | 443 | |
贵州 | 文史 | 493 | 479 | 479 |
理工 | 380 | 375 | 367 | |
广西 | 文史 | 463 | 428 | 413 |
理工 | 405 | 349 | 348 | |
重庆 | 历史组 | 501 | 476 | 456 |
物理组 | 525 | 466 | 466 | |
河南 | 文史 | 492 | 472 | 466 |
理工 | 440 | 425 | 400 | |
上海 | 综合 | 404 | 399 | 400 |
黑龙江 | 文史 | 399 | 395 | 354 |
理工 | 352 | 340 | 280 | |
福建 | 历史组 | 512 | 477 | 467 |
物理组 | 504 | 447 | 423 | |
四川 | 文史 | 488 | 480 | 474 |
理工 | 456 | 450 | 430 | |
甘肃 | 文史 | 460 | 454 | 432 |
理工 | 364 | 363 | 336 | |
吉林 | 文史 | 407 | 373 | 335 |
理工 | 347 | 308 | 305 | |
山西 | 文史 | 445 | 433 | 393 |
理工 | 393 | 365 | 343 | |
云南 | 文史 | 526 | 500 | 500 |
理工 | 451 | 431 | 435 |
普通本科招生表一(3+1+2模式招生省份)(历史组)分数
专业 | 福建 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | ||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
经济学 | 488 | 477 | 479.9 | ||||||||||||||||||
金融学 | 490 | 477 | 481.6 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 492 | 477 | 481 | 494 | 484 | 489 | |||||||||||||||
法学 | 508 | 478 | 484.7 | ||||||||||||||||||
汉语言文学 | 507 | 487 | 492.2 | 514 | 503 | 507.8 | |||||||||||||||
英语 | 499 | 477 | 484.6 | 499 | 486 | 491.3 | |||||||||||||||
商务英语 | 489 | 477 | 481.1 | ||||||||||||||||||
新闻学 | 495 | 477 | 483.1 | 508 | 506 | 506.8 | |||||||||||||||
广告学 | 493 | 477 | 481.3 | 503 | 501 | 502 | |||||||||||||||
网络与新媒体 | 497 | 478 | 482.6 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 486 | 477 | 480.2 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 497 | 477 | 477.9 | 501 | 477 | 477.75 | |||||||||||||||
会计学 | 512 | 478 | 486.6 | ||||||||||||||||||
财务管理 | 490 | 477 | 481.5 | 494 | 490 | 492 | 511 | 484 | 497 | 479 | 476 | 502.7 | |||||||||
人力资源管理 | 489 | 477 | 481.1 | 499 | 495 | 497.3 | |||||||||||||||
物流管理 | 496 | 477 | 480.6 | ||||||||||||||||||
工业工程 | 490 | 477 | 480.6 |
普通本科招生表一(3+1+2模式招生省份)(物理组)分数
专业 | 福建 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | ||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
经济学 | 476 | 447 | 452.9 | ||||||||||||||||||
金融学 | 486 | 447 | 452.1 | 478 | 446 | 458 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 461 | 447 | 448.8 | 455 | 432 | 442.3 | 501 | 497 | 498.7 | ||||||||||||
法学 | 477 | 447 | 455.5 | ||||||||||||||||||
汉语言文学 | 468 | 456 | 461 | 500 | 486 | 493 | |||||||||||||||
英语 | 474 | 447 | 458 | ||||||||||||||||||
商务英语 | 470 | 448 | 456.1 | ||||||||||||||||||
新闻学 | 473 | 447 | 456.6 | 488 | 475 | 479 | |||||||||||||||
广告学 | 472 | 447 | 452.1 | 475 | 473 | 474 | |||||||||||||||
网络与新媒体 | 469 | 450 | 455.7 | ||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 475 | 447 | 453.9 | 483 | 474 | 477.3 | 468 | 460 | 465 | ||||||||||||
电子信息工程 | 475 | 447 | 453.6 | 478 | 473 | 475.5 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 504 | 456 | 463.2 | 474 | 455 | 464 | |||||||||||||||
网络工程 | 475 | 447 | 453.4 | 478 | 473 | 475 | |||||||||||||||
工商管理 | 462 | 447 | 449.6 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 456 | 447 | 448.4 | 528 | 459 | 493.5 | |||||||||||||||
会计学 | 482 | 454 | 462.4 | 482 | 474 | 476.3 | |||||||||||||||
财务管理 | 465 | 447 | 453.4 | 439 | 431 | 436 | 441 | 425 | 433 | 521 | 459 | 500 | |||||||||
人力资源管理 | 462 | 447 | 449.6 | 425 | 404 | 416.3 | |||||||||||||||
物流管理 | 466 | 447 | 451.3 | ||||||||||||||||||
工业工程 | 465 | 447 | 448.8 |
普通本科招生表二(3+3模式招生省份)
专业 | 天津 | 上海 | 浙江 | 山东 | 海南 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
经济学 | 478 | 474 | 476 | ||||||||||||
金融学 | 492 | 473 | 479.2 | ||||||||||||
法学 | 531 | 514 | 522.8 | ||||||||||||
英语 | 404 | 399 | 401.6 | ||||||||||||
新闻学 | 480 | 473 | 476.2 | ||||||||||||
网络与新媒体 | 544 | 535 | 539.8 |
普通本科招生表三(非改革模式招生省份)文史
专业 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | ||||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
经济学 | 525 | 520 | 523 | 492 | 482 | 486.3 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 523 | 519 | 520.2 | 460 | 454 | 456.3 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 384 | 376 | 379.3 | 520 | 517 | 518.2 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 445 | 433 | 438.5 | 488 | 480 | 485 | ||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 407 | 385 | 398.3 | |||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 477 | 472 | 475 | |||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 526 | 523 | 524.3 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 399 | 395 | 397 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 375 | 373 | 373.8 | 526 | 500 | 512.5 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 492 | 473 | 482.3 | 493 | 479 | 487.8 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 518 | 517 | 517.5 | 435 | 428 | 443.26 | ||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 520 | 518 | 519 |
普通本科招生表三(非改革模式招生省份)理工
专业 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | ||||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
经济学 | 467 | 464 | 466 | 400 | 398 | 399 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 470 | 468 | 469 | 364 | 363 | 363.7 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 468 | 464 | 466 | |||||||||||||||||||||||||||
法学 | 393 | 378 | 383.8 | 456 | 450 | 453 | ||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 429 | 425 | 426.5 | |||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 469 | 466 | 467 | |||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 340 | 308 | 321.3 | |||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 369 | 365 | 364 | 460 | 442 | 450.5 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 490 | 469 | 476.25 | |||||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 451 | 437 | 445 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 352 | 340 | 344.3 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 347 | 310 | 330.5 | 443 | 431 | 436.3 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 440 | 426 | 433.3 | 380 | 375 | 377.8 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 470 | 467 | 468.75 | 405 | 349 | 375.725 | 449 | 434 | 438.75 | |||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 468 | 466 | 467 |
仰恩大学2020年本科批各专业录取分数情况汇总(理科)
福建省 | 湖南省 | 江西省 | |||||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
经济学 | 462 | 425 | 432.2 | ||||||
金融学 | 448 | 425 | 431.4 | 493 | 467 | 480 | |||
国际经济与贸易 | 461 | 425 | 433.1 | 481 | 475 | 479.5 | |||
法学 | 454 | 429 | 440.1 | 474 | 467 | 469 | |||
英语 | 447 | 436 | 441.0 | 477 | 457 | 467 | |||
商务英语 | 444 | 428 | 433.3 | ||||||
新闻学 | 455 | 425 | 434.3 | 476 | 471 | 473.5 | |||
广告学 | 469 | 425 | 430.6 | 485 | 464 | 474.5 | |||
电气工程及其自动化 | 451 | 426 | 432.0 | 535 | 477 | 494.25 | |||
电子信息工程 | 444 | 428 | 432.6 | 478 | 454 | 466.75 | |||
计算机科学与技术 | 459 | 433 | 440.2 | ||||||
网络工程 | 449 | 427 | 432.5 | ||||||
工商管理 | 444 | 425 | 429.9 | ||||||
市场营销 | 440 | 425 | 427.7 | ||||||
会计学 | 471 | 432 | 439.1 | ||||||
财务管理 | 453 | 430 | 435.3 | 487 | 463 | 475.5 | |||
人力资源管理 | 436 | 425 | 430.1 | ||||||
物流管理 | 435 | 425 | 428.8 | ||||||
工业工程 | 432 | 425 | 427.8 |
备注:福建省高考录取分数线,理工:402 分;湖南省高考录取分数线,理工:464分;江西省高考录取分数线,理工:463分。
仰恩大学2020年本科批各专业录取分数情况汇总(文科)
|
备注:福建省高考录取分数线,文史:465分;湖南省高考录取分数线,文史:526分;江西省高考录取分数线,文史:488分。
仰恩大学2019年本科二批各专业录取分数情况汇总(理科) | |||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
经济学 | 450 | 411 | 419.4 |
金融学 | 453 | 412 | 418.9 |
国际经济与贸易 | 465 | 411 | 421 |
法学 | 443 | 412 | 420.4 |
英语 | 438 | 421 | 428 |
商务英语 | 423 | 416 | 419.3 |
新闻学 | 433 | 411 | 416.4 |
广告学 | 429 | 412 | 418.6 |
电气工程及其自动化 | 437 | 412 | 418.7 |
电子信息工程 | 433 | 416 | 420.2 |
计算机科学与技术 | 462 | 419 | 425.2 |
网络工程 | 428 | 415 | 419.4 |
工商管理 | 435 | 412 | 417.5 |
市场营销 | 436 | 412 | 415.3 |
会计学 | 435 | 418 | 425.3 |
财务管理 | 439 | 415 | 420.4 |
人力资源管理 | 418 | 411 | 414.4 |
物流管理 | 423 | 412 | 416.3 |
工业工程 | 435 | 413 | 415.9 |
备注:福建省高考录取分数线,理工:393分。 |
仰恩大学2019年本科二批各专业录取分数情况汇总(文科) | |||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
经济学 | 493 | 475 | 480.3 |
金融学 | 499 | 475 | 480.9 |
国际经济与贸易 | 492 | 475 | 481.3 |
法学 | 499 | 480 | 487.1 |
汉语言文学 | 503 | 483 | 489.6 |
英语 | 516 | 481 | 487.9 |
商务英语 | 491 | 479 | 482 |
新闻学 | 489 | 477 | 481.2 |
广告学 | 501 | 476 | 482.6 |
工商管理 | 494 | 475 | 478.4 |
市场营销 | 494 | 475 | 479.2 |
会计学 | 499 | 482 | 487.9 |
财务管理 | 492 | 478 | 482.2 |
人力资源管理 | 494 | 476 | 481 |
物流管理 | 486 | 475 | 478.5 |
工业工程 | 481 | 477 | 479.6 |
备注:福建省高考录取分数线,文史:464分 |
仰恩大学2018年本科二批各专业录取分数情况汇总(理科) | |||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
经济学 | 421 | 395 | 401.7 |
金融学 | 439 | 396 | 404.3 |
国际经济与贸易 | 424 | 395 | 401.5 |
法学 | 441 | 401 | 413.4 |
英语 | 434 | 406 | 414.6 |
新闻学 | 436 | 398 | 405.1 |
广告学 | 420 | 397 | 404.9 |
电气工程及其自动化 | 429 | 395 | 404.3 |
电子信息工程 | 427 | 398 | 405.4 |
计算机科学与技术 | 450 | 403 | 412.1 |
网络工程 | 419 | 398 | 404 |
工商管理 | 417 | 396 | 401.2 |
市场营销 | 423 | 395 | 400.6 |
会计学 | 439 | 409 | 418 |
财务管理 | 431 | 401 | 408.7 |
物流管理 | 427 | 398 | 406.7 |
工业工程 | 418 | 395 | 401.3 |
仰恩大学2018年本科二批各专业录取分数情况汇总(文科) | |||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
经济学 | 491 | 454 | 460 |
金融学 | 495 | 455 | 465.1 |
国际经济与贸易 | 478 | 454 | 461.8 |
法学 | 489 | 462 | 471.8 |
汉语言文学 | 499 | 467 | 476.9 |
英语 | 490 | 461 | 471.4 |
新闻学 | 500 | 455 | 462.9 |
广告学 | 476 | 455 | 463.7 |
工商管理 | 492 | 454 | 460.4 |
市场营销 | 494 | 454 | 466 |
会计学 | 507 | 462 | 472.8 |
财务管理 | 491 | 460 | 468.1 |
物流管理 | 494 | 454 | 462.3 |
工业工程 | 462 | 454 | 458.1 |
仰恩大学(Yang-En University)位于全国历史文化名城——泉州市,是全国第一所具有颁发国家本科学历证书和授予学士学位资格的私立大学。
学校于1987年由爱国华侨吴庆星先生及其家庭设立的仰恩基金会创建,经国家教委批准为全日制普通高等学校。1988年由福建省政府办学。1994年7月,仰恩大学由仰恩基金会独立办学。
一、仰恩大学怎么样仰恩大学由爱国华侨吴庆星先生及其家族设立的仰恩基金会于1987年创办,是全国第一所具有颁发国家本科学历证书和授予学士学位资格的私立大学。学校占地2000余亩,校园依山傍水、风景秀丽。2008年以良好的成绩通过教育部本科教学工作水平评估,成为福建省第一所通过本科教学工作水平评估的民办高校。学校先后荣获“中国侨联爱国主义教育基地”“福建省教育系统爱国主义教育基地”“福建省党建和思
仰恩大学是几本怎么样?是一本还是二本?在全国排名第几?仰恩大学是一本还是二本?是几本?仰恩大学是几流大学?值得上吗?仰恩大学的王牌专业是什么……想必大家在报考仰恩大学之前,都怀有这一系列的疑问。 本文为广大考生及家长整理仰恩大学的招生批次、办学层次以及在全国的排名及认可度怎么样等信息,带领大家全方位了解仰恩大学这所学校! 一、仰恩大学是一本还是二本?是几本? 据悉,仰恩大学2022年高考在全
仰恩大学是几本怎么样?是一本还是二本?在全国排名第几?仰恩大学是一本还是二本?是几本?仰恩大学是几流大学?值得上吗?仰恩大学的王牌专业是什么……想必大家在报考仰恩大学之前,都怀有这一系列的疑问。 本文为广大考生及家长整理仰恩大学的招生批次、办学层次以及在全国的排名及认可度怎么样等信息,带领大家全方位了解仰恩大学这所学校! 一、仰恩大学是一本还是二本?是几本? 据悉,仰恩大学2022年高考在全
2022年中华女子学院艺术类录取规则(2022全国各省艺术文化分要求低的院校名单) 【中华女子学院】2022年中华女子学院艺术类录取规则已经公布,以下是相关内容,来源于招生简章,供大家参考:录取办法1.我校执行教育部规定的“学校负责、招办监督”的录取体制,录取模式采用计算机网上远程录取。2.我校对专业和文化考试达到分数线的考生,分省份按综合分择优录取。在综合分相等时,优先录取专业成绩高者。3.
温州肯恩大学近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名温州肯恩大学近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上温州肯恩大学2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解温州肯恩大学最近几年在理科、文科,以及温州肯恩大学在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。 本文含温州肯恩大学近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过
仰恩大学什么档次?很厉害吗?很牛吗?仰恩大学属于什么档次的本科学校?仰恩大学很厉害吗?很牛吗?是好学校吗?排名怎么样?福建人眼中的仰恩大学怎么样?含金量与认可度高吗?福建本地人怎么看、如何评价仰恩大学?本文将为大家作出解答。 一、仰恩大学什么档次? 仰恩大学不是985大学、不是211大学、不是双一流大学,是双万计划大学。 因此我们可以判断:与国内顶尖大学相比,仰恩大学的档次不算高。与全国27
湖北恩施学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名湖北恩施学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上湖北恩施学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解湖北恩施学院最近几年在理科、文科,以及湖北恩施学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。 本文含湖北恩施学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过
2023恩施职业技术学院单招录取分数线(含2021-2022历年)单招填报志愿时,2023恩施职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的恩施职业技术学院2018-2023年单招录取分数线,供大家查询:2023恩施职业技术学院单招录取分数线恩施职业技术学院2023年高职单招拟录取名单:http://zsxx.eszy.edu.cn/
2023-09-11 13:37:55
2023-07-27 21:36:00
2023-09-05 13:25:24
2023-08-08 20:53:55
2023-09-22 09:06:32
2023-09-21 18:39:34