2023-08-05 14:56:20 | 青橄榄
近日,湖北省公布了2022年湖北高考本批次高校投档线。同学们也要密切关注自己报考院校的分数线,高出多少,能不能被录取。本文边肖整理了2022年湖北高考各高校录取分数线列表,供大家参考。
2022年湖北高考各大学录取分数线一览表汇总
目前全国有1270所本科高校,湖北省是新的高考大省。湖北的高校招生基本都是以高校的专业群为单位,所以数据会很复杂。
由于本文篇幅有限,边肖整理了2022年湖北部分本科院校录取分数线列表。2022年全国本科高校湖北地区专业组分数线完整数据,同学们可以点击物理、历史下面的链接。
体育课
湖北物理本科院校2022项目线
2022年湖北物理班中,最高分是清华大学08组681分。
历史课
湖北历史本科院校2022投档线
2022年湖北历史类,投档线最高的是清华大学02群,659分。
这就是本文的全部内容。学生可以在文章顶部或底部输入自己的分数,并通过下载来查看自己可以就读的大学。APP可以预测落榜风险,“以分择校”、“测算录取概率”等功能可以为考生提供参考。
2022年各省市录取分数线统计(改革省份院校专业组模式)
2022年各省市录取分数线统计(非改革省份)
湖北工业大学2022年在湖北各专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 科类 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 能源经济 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 544 | 545.5 | 547 | 135 | 136.5 | 专业组:C13004 |
2 | 金融学 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 542 | 544.9 | 561 | 133 | 135.9 | 专业组:C13004 |
3 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 542 | 542.3 | 545 | 133 | 133.3 | 专业组:C13004 |
4 | 英语 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 541 | 543.1 | 551 | 132 | 134.1 | 专业组:C13004 |
5 | 信息与计算科学 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 541 | 542.7 | 553 | 132 | 133.7 | 专业组:C13004 |
6 | 应用统计学 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 542 | 544.5 | 554 | 133 | 135.5 | 专业组:C13004 |
7 | 材料成型及控制工程(数字化成型) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 539 | 540.2 | 542 | 130 | 131.2 | 专业组:C13004 |
8 | 工业设计 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 539 | 541.5 | 557 | 130 | 132.5 | 专业组:C13004 |
9 | 材料类 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 537 | 538.6 | 564 | 128 | 129.6 | 专业组:C13004 |
10 | 计算机类 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 543 | 548.9 | 564 | 134 | 139.9 | 专业组:C13004 |
11 | 数字媒体技术 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 544 | 547.7 | 570 | 135 | 138.7 | 专业组:C13004 |
12 | 化学工程与工艺 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 536 | 538.8 | 543 | 127 | 129.8 | 专业组:C13004 |
13 | 制药工程 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 536 | 537 | 541 | 127 | 128 | 专业组:C13004 |
14 | 食品科学与工程 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 536 | 538.1 | 547 | 127 | 129.1 | 专业组:C13004 |
15 | 生物工程 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 538 | 540.7 | 550 | 129 | 131.7 | 专业组:C13004 |
16 | 生物制药 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 537 | 539.1 | 548 | 128 | 130.1 | 专业组:C13004 |
17 | 大数据管理与应用 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 542 | 544.3 | 566 | 133 | 135.3 | 专业组:C13004 |
18 | 工商管理类 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 539 | 542.1 | 556 | 130 | 133.1 | 专业组:C13004 |
19 | 电子商务 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 537 | 539.3 | 552 | 128 | 130.3 | 专业组:C13004 |
20 | 电子科学与技术 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 547 | 549.8 | 557 | 138 | 140.8 | 专业组:C13005 |
21 | 微电子科学与工程 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 544 | 546.6 | 554 | 135 | 137.6 | 专业组:C13005 |
22 | 集成电路设计与集成系统 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 543 | 547.1 | 562 | 134 | 138.1 | 专业组:C13005 |
23 | 国际经济与贸易(师资) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 541 | 542.4 | 548 | 132 | 133.4 | 专业组:C13006 |
24 | 机械设计制造及其自动化 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 541 | 544.4 | 563 | 132 | 135.4 | 专业组:C13006 |
25 | 机械设计制造及其自动化(师资) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 540 | 540.7 | 547 | 131 | 131.7 | 专业组:C13006 |
26 | 智能制造工程 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 541 | 543.5 | 552 | 132 | 134.5 | 专业组:C13006 |
27 | 测控技术与仪器 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 543 | 546.8 | 557 | 134 | 137.8 | 专业组:C13006 |
28 | 测控技术与仪器(产品质量工程) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 541 | 543.8 | 552 | 132 | 134.8 | 专业组:C13006 |
29 | 电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 552 | 555.5 | 567 | 143 | 146.5 | 专业组:C13006 |
30 | 电气工程及其自动化(师资) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 539 | 541.6 | 550 | 130 | 132.6 | 专业组:C13006 |
31 | 电子信息类 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 544 | 547.8 | 559 | 135 | 138.8 | 专业组:C13006 |
32 | 自动化 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 542 | 546.1 | 555 | 133 | 137.1 | 专业组:C13006 |
33 | 机器人工程 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 540 | 542.1 | 553 | 131 | 133.1 | 专业组:C13006 |
34 | 计算机科学与技术(师资) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 538 | 540.8 | 550 | 129 | 131.8 | 专业组:C13006 |
35 | 土木工程 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 535 | 537.6 | 563 | 126 | 128.6 | 专业组:C13006 |
36 | 智能建造 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 539 | 540.9 | 543 | 130 | 131.9 | 专业组:C13006 |
37 | 水务工程 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 535 | 535.5 | 542 | 126 | 126.5 | 专业组:C13006 |
38 | 环境工程 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 534 | 535.8 | 542 | 125 | 126.8 | 专业组:C13006 |
39 | 建筑学 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 535 | 541.7 | 555 | 126 | 132.7 | 专业组:C13006 |
40 | 城乡规划 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 534 | 536.4 | 546 | 125 | 127.4 | 专业组:C13006 |
41 | 风景园林 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 534 | 535.4 | 539 | 125 | 126.4 | 专业组:C13006 |
42 | 工程管理 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 534 | 536.8 | 543 | 125 | 127.8 | 专业组:C13006 |
43 | 工业工程 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 534 | 537.5 | 547 | 125 | 128.5 | 专业组:C13006 |
44 | 机械设计制造及其自动化(中美) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 514 | 515.8 | 524 | 105 | 106.8 | 专业组:C13007 |
45 | 电气工程及其自动化(中美) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 517 | 520 | 531 | 108 | 111 | 专业组:C13007 |
46 | 软件工程(中美) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 520 | 524.4 | 534 | 111 | 115.4 | 专业组:C13007 |
47 | 环境工程(中美) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 513 | 512 | 517 | 104 | 103 | 专业组:C13007 |
48 | 机械设计制造及其自动化(中英) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 522 | 527.2 | 533 | 113 | 118.2 | 专业组:C13008 |
49 | 电子信息工程(中英) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 521 | 527.3 | 543 | 112 | 118.3 | 专业组:C13008 |
50 | 电气工程及其自动化(国专) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 544 | 548.5 | 558 | 135 | 139.5 | 专业组:C13009 |
51 | 电子信息类(国专) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 542 | 543.5 | 548 | 133 | 134.5 | 专业组:C13009 |
52 | 微电子科学与工程(国专) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 538 | 540.4 | 543 | 129 | 131.4 | 专业组:C13009 |
53 | 土木工程(国专) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 537 | 537.4 | 538 | 128 | 128.4 | 专业组:C13009 |
54 | 化学工程与工艺(国专) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 533 | 535 | 546 | 124 | 126 | 专业组:C13009 |
55 | 生物工程(国专) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 532 | 533.9 | 538 | 123 | 124.9 | 专业组:C13009 |
56 | 工程管理(国专) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 533 | 534 | 535 | 124 | 125 | 专业组:C13009 |
57 | 材料类(地专) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 530 | 533.3 | 542 | 121 | 124.3 | 专业组:C13010 |
58 | 电子信息类(地专) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 535 | 539.1 | 546 | 126 | 130.1 | 专业组:C13010 |
59 | 微电子科学与工程(地专) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 533 | 536.9 | 545 | 124 | 127.9 | 专业组:C13010 |
60 | 计算机类(地专) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 544 | 547.6 | 556 | 135 | 138.6 | 专业组:C13010 |
61 | 土木工程(地专) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 529 | 530.9 | 537 | 120 | 121.9 | 专业组:C13010 |
62 | 化学工程与工艺(地专) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 526 | 528 | 532 | 117 | 119 | 专业组:C13010 |
63 | 工程管理(地专) | 本科普通批 | 物理 | 409 | 528 | 530.8 | 535 | 119 | 121.8 | 专业组:C13010 |
64 | 能源经济 | 本科普通批 | 历史 | 435 | 554 | 555.4 | 559 | 119 | 120.4 | 专业组:C13001 |
65 | 金融学 | 本科普通批 | 历史 | 435 | 555 | 556.4 | 558 | 120 | 121.4 | 专业组:C13001 |
66 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 历史 | 435 | 550 | 551.7 | 555 | 115 | 116.7 | 专业组:C13001 |
67 | 国际经济与贸易(师资) | 本科普通批 | 历史 | 435 | 550 | 551 | 554 | 115 | 116 | 专业组:C13001 |
68 | 汉语国际教育 | 本科普通批 | 历史 | 435 | 551 | 554.3 | 561 | 116 | 119.3 | 专业组:C13001 |
69 | 英语 | 本科普通批 | 历史 | 435 | 551 | 555.1 | 562 | 116 | 120.1 | 专业组:C13001 |
70 | 商务英语 | 本科普通批 | 历史 | 435 | 549 | 550.3 | 560 | 114 | 115.3 | 专业组:C13001 |
71 | 工商管理类 | 本科普通批 | 历史 | 435 | 551 | 554.2 | 558 | 116 | 119.2 | 专业组:C13001 |
72 | 行政管理 | 本科普通批 | 历史 | 435 | 551 | 552.3 | 555 | 116 | 117.3 | 专业组:C13001 |
73 | 电子商务 | 本科普通批 | 历史 | 435 | 549 | 550.7 | 558 | 114 | 115.7 | 专业组:C13001 |
74 | 金融学(国专) | 本科普通批 | 历史 | 435 | 545 | 547.3 | 556 | 110 | 112.3 | 专业组:C13002 |
75 | 国际经济与贸易(师资)(国专) | 本科普通批 | 历史 | 435 | 545 | 545.2 | 546 | 110 | 110.2 | 专业组:C13002 |
76 | 金融学(地专) | 本科普通批 | 历史 | 435 | 539 | 542.1 | 546 | 104 | 107.1 | 专业组:C13003 |
77 | 国际经济与贸易(师资)(地专) | 本科普通批 | 历史 | 435 | 538 | 541.4 | 547 | 103 | 106.4 | 专业组:C13003 |
如需查询其他省份,请点击链接:https://zs.hbut.edu.cn/page/detail/QXALHX/1009/2247
2021年各省市普通类专业录取分数线
2021年各省市录取分数线统计(改革省份院校专业组模式) | ||||||
省份 | 专业组 | 选考科目 | 批次线 | 录取分 | 最低分位 | 备注 |
要求 | 数线 | 次值 | ||||
江苏 | 1 | 物理+不限 | 417 | 528 | 57906 | |
2 | 物理+不限 | 417 | 532 | 53077 | ||
天津 | 1 | 物理+不限 | 463 | 588 | 14728 | |
2 | 不限 | 463 | 569 | 18520 | ||
湖南 | 第5组 | 物理+不限 | 434 | 568 | 27474 | |
第6组 | 物理+不限 | 434 | 567 | 28099 | ||
湖北 | 01组 | 历史+不限 | 463 | 577 | 8365 | |
02组 | 历史+不限 | 463 | 575 | 8825 | 国家专项计划 | |
03组 | 历史+不限 | 463 | 571 | 9861 | 地方专项计划 | |
04组 | 物理+不限 | 397 | 562 | 34470 | ||
05组 | 物理+不限 | 397 | 558 | 36603 | ||
06组 | 物理+不限 | 397 | 559 | 36053 | ||
07组 | 物理+不限 | 397 | 526 | 53866 | 中美合作办学 | |
08组 | 物理+不限 | 397 | 537 | 47977 | 中英合作办学 | |
09组 | 物理+不限 | 397 | 553 | 39259 | 国家专项计划 | |
10组 | 物理+不限 | 397 | 548 | 41963 | 地方专项计划 | |
13组 | 艺术 | 325/192 | 651.6 | 2029 | ||
13组 | 艺术 | 325/192 | 624.8 | 3867 | 中美合作办学 | |
海南 | 1 | 不限 | 466 | 598 | 10128 | |
2 | 物理+不限 | 466 | 611 | 8277 | ||
广东 | 201 | 历史+不限 | 448 | 540 | 24036 | |
202 | 物理+不限 | 432 | 554 | 65604 | ||
203 | 物理+不限 | 432 | 550 | 70134 | ||
204 | 物理+不限 | 432 | 503 | 130395 |
2021年各省市录取分数线统计(改革省份专业+院校模式) | ||||
省份 | 选考科目要求 | 批次线 | 录取分数线 | 最低分位次值 |
浙江 | 物理+不限 | 495 | 593 | 49805 |
不限 | 495 | 591 | 51930 | |
辽宁 | 物理+不限 | 336 | 568 | 19296 |
历史+不限 | 456 | 569 | 6384 | |
山东 | 物理+不限 | 444 | 560 | 49292 |
物理/历史/地理 | 444 | 556 | 53843 | |
物理/化学 | 444 | 557 | 52692 | |
不限 | 444 | 555 | 55058 | |
河北 | 物理+不限 | 412 | 558 | 37566 |
历史+不限 | 454 | 575 | 6371 | |
重庆 | 物理+不限 | 446 | 526 | 47516 |
2021年各省市录取分数线统计(非改革省份) | |||||||
省份 | 批次 | 理工 | 文史 | ||||
各省批次线 | 录取分数线 | 最低分位次值 | 各省批次线 | 录取分数线 | 最低分位次值 | ||
内蒙古 | 本科一批 | 418 | 452 | 22943 | 488 | 529 | 3869 |
广西 | 本科一批 | 487 | 499 | 37667 | / | / | / |
河南 | 本科第一批 | 518 | 576 | 45897 | 558 | 588 | 10158 |
黑龙江 | 一批本科 | 415 | 477 | 21445 | / | / | / |
江西 | 第一批本科 | 519 | 565 | 21571 | 559 | 583 | 6584 |
宁夏 | 一批本科 | 412 | 438 | 9312 | 505 | 512 | 3008 |
安徽 | 本科一批 | 488 | 562 | 32607 | 560 | 592 | 8392 |
新疆定向 | 贫困南单对口本一 | 405 | 409 | / | 466 | 467 | / |
贵州 | 第一批本科 | 456 | 492 | 29844 | 556 | 569 | 7423 |
甘肃 | 本科一批 | 440 | 476 | 21035 | 502 | 521 | 4949 |
青海 | 本科一段 | 407 | 438 | 6637 | 405 | 453 | 2167 |
四川 | 本科一批 | 521 | 571 | 38829 | 541 | 556 | 11784 |
云南 | 一本 | 520 | 536 | 30124 | / | / | / |
山西 | 第一批本科 | 505 | 523 | 26369 | 543 | 551 | 5169 |
陕西 | 本科一批 | 443 | 486 | 35905 | 499 | 526 | 8192 |
新疆内高班 | 普通类 | 472 | 513 | / | 485 | 499 | / |
单列类 | 425 | 464 | / | 453 | 476 | / | |
单列类四年 | 412 | 428 | / | 385 | 414 | / | |
新疆预科 | 本科第一批 | 305 | 316 | / | 347 | 379 | / |
西藏 | 重点本科汉族 | 415 | 418 | / | 448 | 480 | / |
重点本少数民族 | 317 | 317 | / | 350 | 367 | / |
湖北工业大学2021年在湖北各专业录取分数线-物理
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 电子科学与技术 | 本科第一批 | 397 | 567 | 569.5 | 575 | 170 | 172.5 | 物理;专业组:C13004 |
2 | 微电子科学与工程 | 本科第一批 | 397 | 562 | 565.9 | 579 | 165 | 168.9 | 物理;专业组:C13004 |
3 | 集成电路设计与集成系统 | 本科第一批 | 397 | 562 | 564.1 | 572 | 165 | 167.1 | 物理;专业组:C13004 |
4 | 国际经济与贸易(师资) | 本科第一批 | 397 | 558 | 563.2 | 571 | 161 | 166.2 | 物理;专业组:C13005 |
5 | 机械类 | 本科第一批 | 397 | 558 | 563.4 | 574 | 161 | 166.4 | 物理;专业组:C13005 |
6 | 机械设计制造及其自动化(师资) | 本科第一批 | 397 | 558 | 568.9 | 572 | 161 | 171.9 | 物理;专业组:C13005 |
7 | 智能制造工程 | 本科第一批 | 397 | 561 | 565.4 | 571 | 164 | 168.4 | 物理;专业组:C13005 |
8 | 测控技术与仪器 | 本科第一批 | 397 | 558 | 565.4 | 586 | 161 | 168.4 | 物理;专业组:C13005 |
9 | 测控技术与仪器(产品质量工程) | 本科第一批 | 397 | 558 | 563.8 | 571 | 161 | 166.8 | 物理;专业组:C13005 |
10 | 电气工程及其自动化(师资) | 本科第一批 | 397 | 558 | 563.8 | 574 | 161 | 166.8 | 物理;专业组:C13005 |
11 | 电气工程及其自动化 | 本科第一批 | 397 | 572 | 574.8 | 586 | 175 | 177.8 | 物理;专业组:C13005 |
12 | 电子信息类 | 本科第一批 | 397 | 560 | 565.2 | 576 | 163 | 168.2 | 物理;专业组:C13005 |
13 | 自动化 | 本科第一批 | 397 | 558 | 565.1 | 572 | 161 | 168.1 | 物理;专业组:C13005 |
14 | 机器人工程 | 本科第一批 | 397 | 558 | 562.8 | 574 | 161 | 165.8 | 物理;专业组:C13005 |
15 | 计算机科学与技术(师资) | 本科第一批 | 397 | 558 | 561.7 | 572 | 161 | 164.7 | 物理;专业组:C13005 |
16 | 土木类 | 本科第一批 | 397 | 558 | 563.5 | 574 | 161 | 166.5 | 物理;专业组:C13005 |
17 | 智能建造 | 本科第一批 | 397 | 558 | 562.6 | 570 | 161 | 165.6 | 物理;专业组:C13005 |
18 | 环境科学与工程类 | 本科第一批 | 397 | 558 | 559.5 | 570 | 161 | 162.5 | 物理;专业组:C13005 |
19 | 建筑学 | 本科第一批 | 397 | 571 | 574.6 | 579 | 174 | 177.6 | 物理;专业组:C13005 |
20 | 城乡规划 | 本科第一批 | 397 | 560 | 565.4 | 570 | 163 | 168.4 | 物理;专业组:C13005 |
21 | 风景园林 | 本科第一批 | 397 | 559 | 565.6 | 573 | 162 | 168.6 | 物理;专业组:C13005 |
22 | 能源经济 | 本科第一批 | 397 | 561 | 564.8 | 570 | 164 | 167.8 | 物理;专业组:C13006 |
23 | 金融学 | 本科第一批 | 397 | 568 | 569.1 | 570 | 171 | 172.1 | 物理;专业组:C13006 |
24 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 397 | 562 | 563.8 | 566 | 165 | 166.8 | 物理;专业组:C13006 |
25 | 英语 | 本科第一批 | 397 | 568 | 568.8 | 570 | 171 | 171.8 | 物理;专业组:C13006 |
26 | 信息与计算科学 | 本科第一批 | 397 | 559 | 564.7 | 586 | 162 | 167.7 | 物理;专业组:C13006 |
27 | 应用统计学 | 本科第一批 | 397 | 567 | 569.2 | 571 | 170 | 172.2 | 物理;专业组:C13006 |
28 | 材料成型及控制工程(数字化成型) | 本科第一批 | 397 | 559 | 565.3 | 569 | 162 | 168.3 | 物理;专业组:C13006 |
29 | 工业设计 | 本科第一批 | 397 | 559 | 565.7 | 594 | 162 | 168.7 | 物理;专业组:C13006 |
30 | 材料类 | 本科第一批 | 397 | 559 | 564.7 | 568 | 162 | 167.7 | 物理;专业组:C13006 |
31 | 计算机类 | 本科第一批 | 397 | 568 | 571.3 | 593 | 171 | 174.3 | 物理;专业组:C13006 |
32 | 数据科学与大数据技术 | 本科第一批 | 397 | 560 | 566.2 | 578 | 163 | 169.2 | 物理;专业组:C13006 |
33 | 化工与制药类 | 本科第一批 | 397 | 560 | 563.3 | 566 | 163 | 166.3 | 物理;专业组:C13006 |
34 | 制药工程 | 本科第一批 | 397 | 560 | 562.2 | 567 | 163 | 165.2 | 物理;专业组:C13006 |
35 | 食品科学与工程 | 本科第一批 | 397 | 559 | 561 | 567 | 162 | 164 | 物理;专业组:C13006 |
36 | 生物工程类 | 本科第一批 | 397 | 559 | 561.8 | 572 | 162 | 164.8 | 物理;专业组:C13006 |
37 | 生物制药 | 本科第一批 | 397 | 559 | 562.1 | 567 | 162 | 165.1 | 物理;专业组:C13006 |
38 | 大数据管理与应用 | 本科第一批 | 397 | 559 | 564.5 | 591 | 162 | 167.5 | 物理;专业组:C13006 |
39 | 工商管理类 | 本科第一批 | 397 | 566 | 569.6 | 580 | 169 | 172.6 | 物理;专业组:C13006 |
40 | 电子商务 | 本科第一批 | 397 | 562 | 563.8 | 566 | 165 | 166.8 | 物理;专业组:C13006 |
41 | 机械设计制造及其自动化(中美) | 本科第一批 | 397 | 526 | 530.6 | 550 | 129 | 133.6 | 物理;专业组:C13007 |
42 | 电气工程及其自动化(中美) | 本科第一批 | 397 | 526 | 533.6 | 557 | 129 | 136.6 | 物理;专业组:C13007 |
43 | 软件工程(中美) | 本科第一批 | 397 | 540 | 548.8 | 554 | 143 | 151.8 | 物理;专业组:C13007 |
44 | 环境工程(中美) | 本科第一批 | 397 | 526 | 533.1 | 556 | 129 | 136.1 | 物理;专业组:C13007 |
45 | 机械设计制造及其自动化(中英) | 本科第一批 | 397 | 537 | 541.8 | 555 | 140 | 144.8 | 物理;专业组:C13008 |
46 | 电子信息工程(中英) | 本科第一批 | 397 | 546 | 550.8 | 558 | 149 | 153.8 | 物理;专业组:C13008 |
湖北工业大学2021年在湖北各专业录取分数线-历史
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 能源经济 | 本科第一批 | 463 | 584 | 585.5 | 588 | 121 | 122.5 | 历史;专业组:C13001 |
2 | 金融学 | 本科第一批 | 463 | 582 | 584.3 | 587 | 119 | 121.3 | 历史;专业组:C13001 |
3 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 463 | 578 | 581.2 | 585 | 115 | 118.2 | 历史;专业组:C13001 |
4 | 国际经济与贸易(师资) | 本科第一批 | 463 | 578 | 579.9 | 584 | 115 | 116.9 | 历史;专业组:C13001 |
5 | 汉语国际教育 | 本科第一批 | 463 | 580 | 582.6 | 586 | 117 | 119.6 | 历史;专业组:C13001 |
6 | 英语 | 本科第一批 | 463 | 581 | 583.6 | 587 | 118 | 120.6 | 历史;专业组:C13001 |
7 | 商务英语 | 本科第一批 | 463 | 578 | 580.3 | 586 | 115 | 117.3 | 历史;专业组:C13001 |
8 | 应用统计学 | 本科第一批 | 463 | 578 | 581.6 | 585 | 115 | 118.6 | 历史;专业组:C13001 |
9 | 建筑学 | 本科第一批 | 463 | 579 | 582.2 | 588 | 116 | 119.2 | 历史;专业组:C13001 |
10 | 城乡规划 | 本科第一批 | 463 | 577 | 579.8 | 584 | 114 | 116.8 | 历史;专业组:C13001 |
11 | 风景园林 | 本科第一批 | 463 | 577 | 580.9 | 591 | 114 | 117.9 | 历史;专业组:C13001 |
12 | 工商管理类 | 本科第一批 | 463 | 577 | 580.7 | 586 | 114 | 117.7 | 历史;专业组:C13001 |
13 | 行政管理 | 本科第一批 | 463 | 577 | 580.9 | 586 | 114 | 117.9 | 历史;专业组:C13001 |
14 | 电子商务 | 本科第一批 | 463 | 577 | 579.2 | 584 | 114 | 116.2 | 历史;专业组:C13001 |
省外各专业分数线查询:https://zs.hbut.edu.cn/page/detail/QXALHX/1009/2247
2020年各省文理科录取分数线统计
其中湖北省理工类最低录取分数线557,文史类最低录取分数线556。
序号 | 省份 | 批次 | 理工 | 文史 | ||||
各省 批次线 | 录取 分数线 | 分差 | 各省 批次线 | 录取 分数线 | 分差 | |||
1 | 河北 | 本科批 | 415 | 595 | 180 | 465 | 586 | 121 |
2 | 山西 | 第一批本科 | 537 | 546 | 9 | 542 | 546 | 4 |
3 | 内蒙古 | 本科一批 | 452 | 489 | 37 | 520 | 554 | 34 |
4 | 辽宁 | 本科批次 | 359 | 563 | 204 | 472 | 573 | 101 |
5 | 黑龙江 | 本科一批 | 455 | 529 | 74 | / | / | / |
6 | 江苏 | 本科一批 | 347 | 356 | 9 | 343 | 349 | 6 |
7 | 安徽 | 本科一批 | 515 | 591 | 76 | 541 | 572 | 31 |
8 | 江西 | 一本 | 535 | 579 | 44 | 547 | 565 | 18 |
9 | 河南 | 本科第一批 | 544 | 604 | 60 | 556 | 585 | 29 |
10 | 湖北 | 本科第一批 | 521 | 557 | 36 | 531 | 556 | 25 |
11 | 湖南 | 本科一批 | 507 | 575 | 68 | / | / | / |
12 | 广东 | 本科批 | 410 | 542 | 132 | 430 | 518 | 88 |
13 | 广西 | 本科一批 | 496 | 535 | 39 | / | / | / |
14 | 重庆 | 第一批本科 | 500 | 521 | 21 | / | / | / |
15 | 四川 | 本科一批 | 529 | 581 | 52 | 527 | 546 | 19 |
16 | 贵州 | 第一批本科 | 480 | 511 | 31 | 548 | 561 | 13 |
17 | 云南 | 一本 | 535青橄榄 | 555 | 20 | / | / | / |
18 | 陕西 | 本科一批 | 451 | 493 | 42 | 512 | 553 | 41 |
19 | 甘肃 | 本科一批 | 458 | 497 | 39 | 520 | 538 | 18 |
20 | 青海 | 本科一段 | 352 | 370 | 18 | 439 | 449 | 10 |
21 | 宁夏 | 一批本科 | 434 | 459 | 25 | 523 | 539 | 16 |
22 | 新疆定向 | 贫困南单对口本一 | 431 | 441 | 10 | 482 | 482 | 0 |
23 | 新疆预科 | 本科第一批 | 361 | 377 | ||||
24 | 新疆内高 | 本科一批 普通12省 | 455 | 503 | 48 | / | / | / |
本科一批 普通2省 | 512 | 563 | 51 | 513 | 533 | 20 | ||
本科一批 单列12省 | 402 | 429 | 27 | 453 | 477 | 24 | ||
本科一批 单列2省 | 472 | 496 | 24 | 474 | 495 | 21 | ||
本科一批 单列四年12省 | 390 | 409 | 19 | / | / | / | ||
本科一批 单列四年2省 | 447 | 471 | 24 | / | / | / |
湖北工业大学2020年在湖北各专业录取分数线-理科
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 机械类 | 本科第一批 | 521 | 561 | 563 | 572 | 40 | 42 |
2 | 智能制造工程 | 本科第一批 | 521 | 561 | 562 | 567 | 40 | 41 |
3 | 机器人工程 | 本科第一批 | 521 | 561 | 563 | 569 | 40 | 42 |
4 | 测控技术与仪器 | 本科第一批 | 521 | 562 | 565 | 578 | 41 | 44 |
5 | 测控技术与仪器(产品质量工程) | 本科第一批 | 521 | 559 | 560 | 564 | 38 | 39 |
6 | 电气工程及其自动化 | 本科第一批 | 521 | 568 | 571 | 589 | 47 | 50 |
7 | 自动化 | 本科第一批 | 521 | 562 | 564 | 570 | 41 | 43 |
8 | 电子信息类 | 本科第一批 | 521 | 563 | 564 | 570 | 42 | 43 |
9 | 化工与制药类 | 本科第一批 | 521 | 559 | 561 | 570 | 38 | 40 |
10 | 材料类 | 本科第一批 | 521 | 559 | 560 | 566 | 38 | 39 |
11 | 材料成型及控制工程(数字化成型) | 本科第一批 | 521 | 559 | 560 | 565 | 38 | 39 |
12 | 生物工程类 | 本科第一批 | 521 | 560 | 562 | 572 | 39 | 41 |
13 | 食品科学与工程 | 本科第一批 | 521 | 557 | 559 | 567 | 36 | 38 |
14 | 生物制药 | 本科第一批 | 521 | 559 | 561 | 570 | 38 | 40 |
15 | 制药工程 | 本科第一批 | 521 | 557 | 559 | 566 | 36 | 38 |
