2023-08-04 16:58:13 | 青橄榄
今天为大家整理的是成都文理学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
成都文理学院2022年各省(市、区)普通类专业分数线汇总
省份 | 层次 | 专业名称 | 科类 | 省控线 | 投档线 |
海南 | 本科 | 会计学 | 综合改革 | 471 | 530 |
海南 | 本科 | 应用心理学 | 综合改革 | 471 | 528 |
海南 | 本科 | 工商管理 | 综合改革 | 471 | 547 |
海南 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 综合改革 | 471 | 528 |
海南 | 专科 | 中文 | 综合改革 | / | 439 |
海南 | 专科 | 数字媒体技术 | 综合改革 | / | 439 |
海南 | 专科 | 电子商务 | 综合改革 | / | 452 |
海南 | 专科 | 计算机应用技术 | 综合改革 | / | 439 |
海南 | 专科 | 大数据与会计 | 综合改革 | / | 440 |
海南 | 专科 | 学前教育 | 综合改革 | / | 448 |
河北 | 专科 | 空中乘务 | 综合改革(历史) | 150 | 277 |
河北 | 专科 | 空中乘务 | 综合改革(物理) | 150 | 327 |
河北 | 专科 | 建设工程管理 | 综合改革(历史) | 200 | 300 |
河北 | 专科 | 计算机应用技术 | 综合改革(历史) | 200 | 368 |
河北 | 专科 | 学前教育 | 综合改革(历史) | 200 | 332 |
河北 | 专科 | 中文 | 综合改革(历史) | 200 | 383 |
河北 | 专科 | 建设工程管理 | 综合改革(物理) | 200 | 389 |
河北 | 专科 | 计算机应用技术 | 综合改革(物理) | 200 | 386 |
河北 | 专科 | 学前教育 | 综合改革(物理) | 200 | 408 |
河北 | 专科 | 中文 | 综合改革(物理) | 200 | 413 |
河南 | 专科 | 计算机应用技术 | 文史 | 190 | 331 |
河南 | 专科 | 数字媒体技术 | 文史 | 190 | 339 |
河南 | 专科 | 学前教育 | 文史 | 190 | 324 |
河南 | 专科 | 中文 | 文史 | 190 | 332 |
河南 | 专科 | 计算机应用技术 | 理工 | 190 | 335 |
河南 | 专科 | 数字媒体技术 | 理工 | 190 | 310 |
河南 | 专科 | 中文 | 理工 | 190 | 347 |
黑龙江 | 专科 | 空中乘务 | 文史 | 160 | 255 |
黑龙江 | 专科 | 空中乘务 | 理工 | 160 | 259 |
吉林 | 专科 | 计算机应用技术 | 文史 | / | 350 |
吉林 | 专科 | 空中乘务 | 文史 | / | 236 |
吉林 | 专科 | 计算机应用技术 | 理工 | / | 274 |
吉林 | 专科 | 大数据与财务管理 | 理工 | / | 289 |
吉林 | 专科 | 空中乘务 | 理工 | / | 238 |
江西 | 本科 | 汉语言文学 | 文史 | 472 | 503 |
山东 | 本科 | 思想政治教育 | 综合改革 | 437 | 475 |
山东 | 专科 | 空中乘务 | 综合改革 | 150 | 239 |
山东 | 专科 | 云计算技术应用 | 综合改革 | 150 | 359 |
山东 | 专科 | 信息安全技术应用 | 综合改革 | 150 | 338 |
四川 | 本科 | 经济学 | 文史 | 466 | 500 |
四川 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 466 | 500 |
四川 | 本科 | 风景园林 | 文史 | 466 | 500 |
四川 | 本科 | 国际经济与贸易 | 文史 | 466 | 501 |
四川 | 本科 | 英语 | 文史 | 466 | 500 |
四川 | 本科 | 护理学 | 文史 | 466 | 500 |
四川 | 本科 | 法学 | 文史 | 466 | 500 |
四川 | 本科 | 英语(师范) | 文史 | 466 | 500 |
四川 | 本科 | 工程造价 | 文史 | 466 | 500 |
四川 | 本科 | 思想政治教育 | 文史 | 466 | 500 |
四川 | 本科 | 广播电视学 | 文史 | 466 | 500 |
四川 | 本科 | 工商管理 | 文史 | 466 | 500 |
四川 | 本科 | 学前教育 | 文史 | 466 | 500 |
四川 | 本科 | 应用心理学 | 文史 | 466 | 500 |
四川 | 本科 | 市场营销 | 文史 | 466 | 500 |
四川 | 本科 | 小学教育 | 文史 | 466 | 500 |
四川 | 本科 | 会计学 | 文史 | 466 | 500 |
四川 | 本科 | 审计学 | 文史 | 466 | 500 |
四川 | 本科 | 电子商务 | 文史 | 466 | 500 |
四川 | 本科 | 汉语言文学 | 文史 | 466 | 500 |
四川 | 本科 | 建筑学 | 文史 | 466 | 500 |
四川 | 本科 | 旅游管理 | 文史 | 466 | 502 |
四川 | 本科 | 经济学 | 理工 | 426 | 460 |
四川 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 理工 | 426 | 459 |
四川 | 本科 | 风景园林 | 理工 | 426 | 459 |
四川 | 本科 | 国际经济与贸易 | 理工 | 426 | 459 |
四川 | 本科 | 英语 | 理工 | 426 | 459 |
四川 | 本科 | 护理学 | 理工 | 426 | 459 |
四川 | 本科 | 法学 | 理工 | 426 | 459 |
四川 | 本科 | 英语(师范) | 理工 | 426 | 459 |
四川 | 本科 | 工程造价 | 理工 | 426 | 459 |
四川 | 本科 | 思想政治教育 | 理工 | 426 | 460 |
四川 | 本科 | 广播电视学 | 理工 | 426 | 460 |
四川 | 本科 | 工商管理 | 理工 | 426 | 459 |
四川 | 本科 | 学前教育 | 理工 | 426 | 459 |
四川 | 本科 | 应用心理学 | 理工 | 426 | 459 |
四川 | 本科 | 市场营销 | 理工 | 426 | 460 |
四川 | 本科 | 小学教育 | 理工 | 426 | 459 |
四川 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 426 | 459 |
四川 | 本科 | 会计学 | 理工 | 426 | 459 |
四川 | 本科 | 网络工程 | 理工 | 426 | 459 |
四川 | 本科 | 审计学 | 理工 | 426 | 459 |
四川 | 本科 | 物联网工程 | 理工 | 426 | 459 |
四川 | 本科 | 电子商务 | 理工 | 426 | 461 |
四川 | 本科 | 汉语言文学 | 理工 | 426 | 459 |
四川 | 本科 | 建筑学 | 理工 | 426 | 459 |
四川 | 本科 | 旅游管理 | 理工 | 426 | 464 |
四川 | 专科 | 空中乘务 | 文史 | 150 | 334 |
四川 | 专科 | 建设工程管理 | 对口专科 | 140 | 170 |
四川 | 专科 | 电子商务 | 对口专科 | 140 | 240 |
四川 | 专科 | 护理 | 对口专科 | 140 | 252 |
四川 | 专科 | 学前教育 | 对口专科 | 140 | 344 |
四川 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 150 | 373 |
四川 | 专科 | 金融服务与管理 | 文史 | 150 | 372 |
四川 | 专科 | 建设工程管理 | 文史 | 150 | 374 |
四川 | 专科 | 大数据与财务管理 | 文史 | 150 | 380 |
四川 | 专科 | 大数据与会计 | 文史 | 150 | 372 |
四川 | 专科 | 计算机应用技术 | 文史 | 150 | 372 |
四川 | 专科 | 电子商务 | 文史 | 150 | 377 |
四川 | 专科 | 数字媒体技术 | 文史 | 150 | 372 |
四川 | 专科 | 早期教育 | 文史 | 150 | 374 |
四川 | 专科 | 云计算技术应用 | 文史 | 150 | 381 |
四川 | 专科 | 学前教育 | 文史 | 150 | 372 |
四川 | 专科 | 信息安全技术应用 | 文史 | 150 | 375 |
四川 | 专科 | 商务英语 | 文史 | 150 | 372 |
四川 | 专科 | 护理 | 文史 | 150 | 372 |
四川 | 专科 | 中文 | 文史 | 150 | 372 |
四川 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 理工 | 150 | 349 |
四川 | 专科 | 金融服务与管理 | 理工 | 150 | 329 |
四川 | 专科 | 建设工程管理 | 理工 | 150 | 334 |
四川 | 专科 | 大数据与财务管理 | 理工 | 150 | 342 |
四川 | 专科 | 大数据与会计 | 理工 | 150 | 329 |
四川 | 专科 | 计算机应用技术 | 理工 | 150 | 329 |
四川 | 专科 | 电子商务 | 理工 | 150 | 337 |
四川 | 专科 | 数字媒体技术 | 理工 | 150 | 329 |
四川 | 专科 | 早期教育 | 理工 | 150 | 329 |
四川 | 专科 | 云计算技术应用 | 理工 | 150 | 356 |
四川 | 专科 | 学前教育 | 理工 | 150 | 329 |
四川 | 专科 | 信息安全技术应用 | 理工 | 150 | 333 |
四川 | 专科 | 商务英语 | 理工 | 150 | 329 |
四川 | 专科 | 护理 | 理工 | 150 | 328 |
四川 | 专科 | 中文 | 理工 | 150 | 329 |
新疆 | 本科 | 建筑学 | 文史 | 334 | 393 |
新疆 | 本科 | 经济学 | 文史 | 334 | 371 |
新疆 | 本科 | 工程造价 | 文史 | 334 | 374 |
新疆 | 本科 | 风景园林 | 文史 | 334 | 375 |
新疆 | 本科 | 工商管理 | 文史 | 334 | 369 |
新疆 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 334 | 370 |
新疆 | 本科 | 英语(师范) | 文史 | 334 | 368 |
新疆 | 本科 | 建筑学 | 理工 | 290 | 340 |
新疆 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 290 | 340 |
新疆 | 本科 | 工程造价 | 理工 | 290 | 339 |
新疆 | 本科 | 网络工程 | 理工 | 290 | 342 |
新疆 | 本科 | 国际经济与贸易 | 理工 | 290 | 342 |
新疆 | 本科 | 风景园林 | 理工 | 290 | 345 |
新疆 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 理工 | 290 | 346 |
新疆 | 专科 | 中文 | 南疆单列(文) | 290 | 291 |
新疆 | 专科 | 计算机应用技术 | 文史 | 140 | 291 |
新疆 | 专科 | 建设工程管理 | 文史 | 140 | 292 |
新疆 | 专科 | 大数据与会计 | 文史 | 140 | 294 |
新疆 | 专科 | 中文 | 文史 | 140 | 297 |
新疆 | 专科 | 学前教育 | 文史 | 140 | 292 |
新疆 | 专科 | 计算机应用技术 | 理工 | 140 | 294 |
新疆 | 专科 | 大数据与会计 | 理工 | 140 | 244 |
新疆 | 专科 | 建设工程管理 | 理工 | 140 | 254 |
新疆 | 专科 | 学前教育 | 理工 | 140 | 244 |
新疆 | 专科 | 中文 | 理工 | 140 | 253 |
云南 | 专科 | 大数据与财务管理 | 文史 | 200 | 482 |
云南 | 专科 | 学前教育 | 文史 | 200 | 484 |
云南 | 专科 | 大数据与财务管理 | 理工 | 200 | 377 |
云南 | 专科 | 学前教育 | 理工 | 200 | 361 |
浙江 | 本科 | 经济学 | 综合改革 | 497 | 536 |
浙江 | 本科 | 工商管理 | 综合改革 | 497 | 538 |
浙江 | 本科 | 市场营销 | 综合改革 | 497 | 534 |
浙江 | 本科 | 会计学 | 综合改革 | 497 | 541 |
成都文理学院普通类专业2021年参考分数线(四川省) | ||||
科类(专业) | 年份 | 2021年 | ||
录取批次 | 省控线 | 投档线 | 位次 | |
理科 | 本科二批 | 430 | 461 | 146612 |
文科 | 本科二批 | 474 | 499 | 46741 |
理科 | 专科批 | 150 | 319 | 235965 |
文科 | 专科批 | 150 | 372 | 138662 |
理科 | 专科提前批(空乘) | 150 | 258 | 188798 |
文科 | 专科提前批(空乘) | 150 | 251 | 190369 |
电子商务 | 对口高职专科批 | 140 | 199 | |
学前教育 | 对口高职专科批 | 140 | 262 | |
酒店管理 | 对口高职专科批 | 140 | 310 | |
护理 | 对口高职专科批 | 140 | 177 |
成都文理学院艺体类专业2021年参考分数线(四川省) | ||||||
年份 | 专业 | 层次 | 科类 | 文化省控线 | 专业省控线 | 投档分数线 |
2021年 | 广播电视编导 | 艺术本科 | 艺术文 | 450 | 200 | 450 |
广播电视编导 | 艺术理 | 410 | 200 | 412 | ||
绘画 | 不分文理 | 350 | 200 | 234 | ||
表演 | 340 | 295 | 295 | |||
播音与主持艺术 | 370 | 200 | 212 | |||
书法学 | 400 | 205 | 230 | |||
数字媒体艺术 | 355 | 200 | 229 | |||
视觉传达设计 | 355 | 200 | 229 | |||
环境设计 | 355 | 200 | 229 | |||
休闲体育 | 体育本科 | 不分文理 | 345 | 70 | 78 | |
运动康复 | 345 | 70 | 78 | |||
环境艺术设计 | 艺术专科 | 不分文理 | 140 | 165 | 200 | |
广告艺术设计 | 140 | 165 | 201 | |||
动漫设计 | 140 | 165 | 202 | |||
播音与主持 | 140 | 185 | 208 | |||
音乐表演 | 140 | 200 | 208 | |||
舞蹈表演 | 140 | 215 | 221 | |||
社会体育 | 体育专科 | 不分文理 | 140 | 60 | 76 |
2020年各省(市、区)普通类专业分数线汇总 | |||
省市区 | 层次 | 科类 | 投档分数线 |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 482 |
四川省 | 本科二批 | 理综 | 472 |
四川省 | 专科批 | 文史 | 353 |
四川省 | 专科批 | 理综 | 348 |
浙江省 | 平行录取三段 | 综合改革 | 564 |
浙江省 | 平行录取二段 | 综合改革 | 534 |
新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 文史 | 412 |
新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 理综 | 374 |
新疆维吾尔自治区 | 专科批 | 文史 | 180 |
新疆维吾尔自治区 | 专科批青橄榄 | 理综 | 272 |
海南省 | 本科批 | 综合改革 | 463 |
海南省 | 专科批 | 综合改革 | 250 |
成都文理学院艺体类专业2021年参考分数线(四川省) | ||||||
年份 | 专业 | 层次 | 科类 | 文化省控线 | 专业省控线 | 投档分数线 |
2020年 | 广播电视编导 | 艺术本科 | 艺术文 | 430 | 200 | 430 |
广播电视编导 | 艺术理 | 420 | 200 | 420 | ||
绘画 | 不分文理 | 355 | 200 | 229 | ||
表演 | 340 | 305 | 307 | |||
播音与主持艺术 | 375 | 205 | 217 | |||
书法学 | 400 | 205 | 225 | |||
设计学类 | 355 | 200 | 228 | |||
数字媒体艺术 | 355 | 200 | 228 | |||
休闲体育 | 体育本科 | 不分文理 | 345 | 70 | 76 | |
运动康复 | 345 | 70 | 76 | |||
音乐表演 | 艺术专科 | 不分文理 | 140 | 230 | 268 | |
环境艺术设计 | 140 | 165 | 222 | |||
广告设计与制作 | 140 | 165 | 222 | |||
动漫设计 | 140 | 165 | 222 | |||
播音与主持 | 140 | 185 | 190 | |||
社会体育 | 体育专科 | 不分文理 | 140 | 60 | 63 |
成都文理学院是全日制省属普通本科高校。学校始建于1999年,其前身是四川师范大学文化传播学院和国际商学院(非内设二级学院),2004年合并组建为四川师范大学文理学院(独立学院),2014年经教育部批准转设为成都文理学院(独立设置的普通本科高校)。
新时代谱写新篇章。目前,学校在* 思想和党的十九大精神的指引下,以“缔造常青学府,化育幸福人生”为愿景,以“高端化、国际化、个性化”为发展战略,全面实施“全人教育+应用型”人才培养模式,致力于培养具有中国情怀的世界公民,让每一位学生都能牵手世界名校,着力把学校建成“四川领先、西部一流、中国知名”的特色鲜明的高水平应用型大学,为推动治蜀兴川再上新台阶、实现中华民族伟大复兴中国梦贡献文理力量。
成都体育学院高考录取分数线(2023预测)
小伙伴选择志愿可以根据兴趣能力明确专业方向,志愿填报之前,考生要对自己的兴趣、能力和性格有一个比较全面的了解。以下是小编整理的成都体育学院高考录取分数线2023预测,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。
成都体育学院高考录取分数线2023预测
鉴于2023年成都体育学院高考录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧。
2022年成都体育学院录取分数线
一、成都体育学院2022录取分数线(在本省)
成都体育学院2022年在四川省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科535分、文科544分。
成都体育学院2022年在四川省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科488分、文科522分。
成都体育学院2022年在四川省(中外合作办学本科二批)最低录取分数分别为:理科426分、文科470分。
二、成都体育学院2022录取分数线(在外省市)
1、在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类506分、历史类509分
2、在河南省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科483分、文科514分
3、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类482分、历史类504分
4、在陕西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科433分、文科470分
5、在广西(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科438分、文科510分
高考志愿录取转态查询的方法
1、在投档录取的过程中,考生的志愿填报系统也会显示考生档案的状态。例如:投档中、已投档、已录取以及具体录取的专业等。如果不是很着急,大家可以等待志愿填报系统中最终审核后的高考志愿录取结果。
2、查询录取高校的网站。顾名思义就是通过到填报的高校的校网进行查询。首先大家可以登录大学官网,找到招生信息,一般官网都会在第一时间公布录取进度和录取结果的;其中在学校官网中也会有录取结果查询入口,高考考生可以根据自己的考生号和身份证号等相关信息查询,如果在录取批次结束后,还查不到录取信息,就是没有被录取。
3、省教育考试院官网查询。这种方法是比较常规的查询志愿录取的方式,一般来讲,每个省份都有教育考试院的网站,大家可以在网站里面直接进行查看录取数据。查询步骤:打开官网——考生查询一—输入考生号,身份证号进行查询。
志愿填报误区
志愿填报误区:认为平行志愿可以多次投档、没有先后顺序
对策:把平行志愿政策研究透
解析:平行志愿的特点是“分数优先、遵循志愿、多次检索、一次投档”。平行志愿的高校在投档中只作为一个志愿,只享受一次投档机会,一旦考生被投档,即使被退档,也不能再投到本轮投档的其他高校。
平行志愿填报高校也有先后顺序,并且平行志愿的投档是在分数优先的前提下遵循志愿顺序进行的,投档时,电脑从考生第一志愿高校开始检索,如果考生第一志愿高校报“低”了,即便后面还报了与自己分数相当的“高”校,则也只能“优先”被第一志愿的“低”校录取了。
高考志愿填报的技巧有哪些
1、服从专业调剂:每年因为不服从调剂而被退档的考生是非常多的,所以不论是对于重视专业还是重视学校的考生来说,服从专业调剂是提高被录取的成功率的,从而也避免了被退档的情况出现。
2、根据自身实际情况:考生不论有目标院校和专业,都是需要根据自身的实际情况进行志愿填报, 毕竟填写了目标院校和专业后,自己的分数和身体等各种其他条件不符合就会出现被滑档或者退档的情况。
3、合理运用“冲稳保”:适用于平行志愿投档的策略是“冲稳保”,即各个大学要按照“可以尝试冲刺的院校、录取比较稳妥的院校、一定保底的院校”的顺序和层次来组合志愿表。
成都医学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名成都医学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上成都医学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解成都医学院最近几年在理科、文科,以及成都医学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。 本文含成都医学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过快速滑动找到
成都大学是985还是211-成都大学录取分数线是多少2023? 成都是四川省的省会城市,直接以成都大学命名的高校自然会受到考生的关注。比如:成都大学是985还是211?成都大学录取分数线是多少?这些都是考生关心的问题,下面老师为大家一一解答。1.成都大学是985还是211?成都大学简介是四川省与成都市共建的本科院校,是国家中心城市成都正在建设的综合性大学。学校拥有四川省重点学科1个
成都锦城学院录取分数线2022是多少分?2023高考成都锦城学院要多少分录取?成都锦城学院是四川省内一所民办性质的综合类型的高校。很多四川省内的高考生都希望能知晓“成都锦城学院2022年最新的录取分数线是多少?考上成都锦城学院有多难?四川省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被成都锦城学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上成都锦城学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查
成都师范学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线成都师范学院排名全国第几位?成都师范学院在四川排名多少名?成都师范学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理成都师范学院排名2023最新排名一览表榜单,及成都师范学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、成都师范学院排名2023最新排名 目前仅有ESI、
成都工业学院最低录取分数线是多少2023?附文理科最低分及位次 成都理工大学是一所位于四川省成都市的公立大学。本文总结了成都理工大学在四川和省外的录取分数线,希望回答“正常人考上成都理工大学有多难?”考上成都理工大学有多难?考成都理工大学要多少分?“等待提问。一、2022年成都理工大学在非新高考省份招生数据汇总1.人文科学学校省份招生批次2022年最低分2022年位次成都工业学院四
2023年成都工贸职业技术学院单招分数线预测 2023年成都工贸职业技术学院单招分数线预测,参加单招考试的同学在择校时除了关注学校的管理、费用、专业等内容外,对于学校的录取分数线也是很关心的。这里小编整理了近三年成都工贸职业技术学院单招分数线,从而预测一下2023年学校的单招分数线。2022年成都工贸职业技术学院单招分数线普高类考生招生分数:文化分89分。中职类考生招生分数:文化分67分。20
成都东软学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线成都东软学院排名全国第几位?成都东软学院在四川排名多少名?成都东软学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理成都东软学院排名2023最新排名一览表榜单,及成都东软学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、成都东软学院排名2023最新排名 目前仅有ESI、
2022成都体育学院录取分数线附历年分数线汇总今天为大家整理的是成都体育学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。2022成都体育学院录取分数线【全国】2021成都体育学院录取分数线【全国】成都体育学院2021年本科招生体育、艺术类专业录取分数线2020成都体育学院录取分数线【全国】成都体育学院简介成都体育学院,简称“成体”,
2023-09-11 13:37:55
2023-08-26 00:02:51
2023-07-27 21:36:00
2023-08-08 06:09:05
2023-09-20 03:36:12
2023-09-21 18:39:34