2023-08-03 15:02:59 | 青橄榄
哈尔滨剑桥学院2023年录取分数线最新(预测)
2023年多少分能上哈尔滨剑桥学院?同学们可都有了解过的吗?以下是小编为大家带来的哈尔滨剑桥学院2023年录取分数线最新(预测),希望您能喜欢!
哈尔滨剑桥学院2023年录取分数线最新(预测)
鉴于2023年哈尔滨剑桥学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!
哈尔滨剑桥学院2022年录取分数线
一、哈尔滨剑桥学院2022录取分数线(在本省)
哈尔滨剑桥学院2022年在黑龙江省(普通类本科二批A段)最低录取分数分别为:理科310分、文科365分。
二、哈尔滨剑桥学院2022录取分数线(在外省市)
1、在甘肃省(普通类本科二批K段)最低录取分数分别为:理科345分、文科425分
2、在新疆(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科291分、文科336分
3、在河南省(普通类本科二批)最低录取分数为:理科405分
4、在天津市(普通类本科批B段)最低录取分数为:综合类476分
5、在广西(普通类本科二批)最低录取分数为:理科363分青橄榄
哈尔滨剑桥学院2021年录取分数线
1、2021年哈尔滨剑桥学院在云南文科的最低录取分数线为500分,对应的录取位次为41170;
2、2021年哈尔滨剑桥学院在贵州文科的最低录取分数线为480分,对应的录取位次为42025;
3、2021年哈尔滨剑桥学院在四川文科的最低录取分数线为475分,对应的录取位次为66708;
4、2021年哈尔滨剑桥学院在河北历史的最低录取分数线为459分,对应的录取位次为64099;
5、2021年哈尔滨剑桥学院在云南理科的最低录取分数线为442分,对应的录取位次为88181;
6、2021年哈尔滨剑桥学院在四川理科的最低录取分数线为433分,对应的录取位次为173698;
7、2021年哈尔滨剑桥学院在甘肃文科的最低录取分数线为432分,对应的录取位次为26821;
8、2021年哈尔滨剑桥学院在河南理科的最低录取分数线为414分,对应的录取位次为277505;
9、2021年哈尔滨剑桥学院在贵州理科的最低录取分数线为370分,对应的录取位次为125185;
10、2021年哈尔滨剑桥学院在黑龙江文科的最低录取分数线为362分,对应的录取位次为24296;
哈尔滨剑桥学院简介
哈尔滨剑桥学院是经黑龙江省人民政府批准、教育部备案的国家计划内统一招生的民办普通本科高等院校。学校由东方剑桥教育集团投资创办于1995年。
哈尔滨剑桥学院自创办以来,秉承“志藏天地、学贯中西”的校训精神,践行“育人为本、质量立校、特色发展”的办学理念,遵循“贯彻党的教育方针,坚持立德树人,培养德、智、体、美、劳全面发展的应用型人才,办好人民满意的大学”的办学宗旨,立足龙江、面向全国,为经济社会发展服务,努力建设成为特色鲜明的高水平应用型大学。
2023高考志愿填报怎么选大学
根据大学类别来选大学
根据大学类别快速找到报考大学范围,比如考生想学电子信息类大学,我们就可以把带“电子”和带“邮电”类大学归结起来,然后根据高考成绩在电子信息类高校中选出心仪大学即可,非常快捷。
根据喜欢专业来选大学
有些考生比较看重大学名气,非211/985高校不上,有些考生比较重视专业,认为专业关系到就业关系到职业发展,学热门、就业率高的专业才是“硬道理”,因此选大学时我们可以根据喜欢专业来选择。
根据“分线差”来选大学
用“分线差”填报大学志愿是常用的一种方法,“分线差”指两种分数差,一种是院校招生最低分与省控线之差,另一种是考生分数与省控线之差,这两种“分线差”比较好理解,比较简单计算,我们通过数据对比很容易得出两种“分线差”高低,然后根据“分线差”选择出大学。
根据“省位次”来选大学
现在最常用的高考志愿报考就是“一分一段”报考法,即是“省位次”报考方法,它听起来比较难,其实很简单,并且比“分线差”报考方法更准确。
哈尔滨剑桥学院2022年黑龙江省普通类录取分数线
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 365.081083126 | 311.079066086 |
2 | 电子信息工程 | 理工 | 358.069084112 | 316.052048126 | |
3 | 计算机科学与技术 | 理工 | 355.078052132 | 321.07905611 | |
4 | 网络工程 | 理工 | 350.06406313 | 313.074068103 | |
5 | 机械类 | 理工 | 359.099086094 | 310.065089059 | |
6 | 学前教育 | 理工 | 361.076087103 | 332.075084077 | |
文史 | 409.087079139 | 369.088068145 | |||
7 | 小学教育 | 理工 | 385.088080121 | 339.060067113 | |
文史 | 415.106068179 | 375.097054166 | |||
8 | 工商管理类 | 理工 | 342.070070113 | 318.066087084 | |
文史 | 397.097074157 | 366.096063156 | |||
9 | 人力资源管理 | 理工 | 339.045090104 | 320.050073106 | |
文史 | 401.105093133 | 370.084090157 | |||
10 | 国际经济与贸易 | 理工 | 335.064073112 | 316.056072104 | |
文史 | 378.091071142 | 365.093082141 | |||
11 | 互联网金融 | 理工 | 358.067074117 | 318.074064091 | |
文史 | 405.086098116 | 366.086081122 | |||
12 | 工程造价 | 理工 | 349.071073119 | 317.083063089 | |
文史 | 407.099070175 | 365.088068141 | |||
13 | 工程管理 | 理工 | 333.061071107 | 314.084071074 | |
文史 | 382.095078153 | 365.100042165 | |||
14 | 英语 | 理工 | 366.072083113 | 325.072039119 | |
文史 | 413.098072188 | 371.101049167 | |||
15 | 商务英语 | 理工 | 331.048093092 | 315.045092089 | |
文史 | 409.107061187 | 365.090082145 | |||
16 | 朝鲜语 | 理工 | 325.064053109 | 310.065060099 | |
文史 | 374.097053172 | 365.076070156 | |||
17 | 日语 | 理工 | 358.061095109 | 312.033099091 | |
文史 | 378.096087134 | 365.079087136 | |||
18 | 汉语国际教育 | 文史 | 414.100094162 | 378.106034174 |
哈尔滨剑桥学院2022年黑龙江省艺术类录取分数线
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 综合投档 最高分 | 综合投档 最低分 |
本科 | 1 | 视觉传达设计 | 理艺 | 416.80212 | 390.701930002 |
文艺 | 414.701970002 | 390.50187 | |||
2 | 环境设计 | 理艺 | 396.201940002 | 389.501930003 | |
文艺 | - | - | |||
3 | 产品设计 | 理艺 | 433.302070002 | 377.30187 | |
文艺 | 401.601920001 | 401.601920001 | |||
4 | 数字媒体艺术 | 理艺 | 420.202140001 | 381.60192 | |
文艺 | 473.30219 | 427.70207 |
哈尔滨剑桥学院2022年黑龙江省对口招生录取分数线
层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 汽车服务工程(职高) | 对口招生 | 383.2 | 361.2 |
2 | 学前教育(非师范类、职高) | 对口招生 | 405.2 | 372.2 |
哈尔滨剑桥学院2022年黑龙江省专升本招生录取分数线
层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 汽车服务工程 | 专升本招生 | 215 | 81 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本招生 | 140 | 74 | |
3 | 环境设计 | 专升本招生 | 205 | 150 |
点击查看其他省份录取分数线:https://zsxx.hcc.edu.cn/2022/1024/c78a28283/page.htm
哈尔滨剑桥学院2021年各省录取分数线
哈尔滨剑桥学院2021年黑龙江省普通类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 342 | 295 |
2 | 电子信息工程 | 理工 | 330 | 303 | |
3 | 计算机科学与技术 | 理工 | 338 | 311 | |
4 | 网络工程 | 理工 | 326 | 301 | |
5 | 机械类 | 理工 | 342 | 295 | |
6 | 工商管理类 | 理工 | 345 | 308 | |
文史 | 408 | 362 | |||
7 | 人力资源管理 | 理工 | 325 | 307 | |
文史 | 394 | 367 | |||
8 | 国际经济与贸易 | 理工 | 340 | 303 | |
文史 | 404 | 363 | |||
9 | 工程造价 | 理工 | 338 | 304 | |
文史 | 401 | 362 | |||
10 | 工程管理 | 理工 | 321 | 299 | |
文史 | 392 | 362 | |||
11 | 学前教育 | 理工 | 346 | 320 | |
文史 | 406 | 374 | |||
12 | 小学教育 | 理工 | 353 | 331 | |
文史 | 414 | 386 | |||
13 | 英语 | 理工 | 357 | 325 | |
文史 | 413 | 382 | |||
14 | 商务英语 | 理工 | 324 | 313 | |
文史 | 404 | 364 | |||
15 | 日语 | 理工 | 363 | 295 | |
文史 | 380 | 362 | |||
16 | 汉语国际教育 | 文史 | 411 | 388 | |
哈尔滨剑桥学院2021年黑龙江省艺术类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 综合投档 最高分 | 综合投档 最低分 |
本科 | 1 | 视觉传达设计 | 理艺 | 428.702090003 | 395.60192 |
文艺 | 445.10221 | 388.101870001 | |||
2 | 环境设计 | 理艺 | 436.90227 | 365.6018 | |
文艺 | 413.50197 | 391.901850002 | |||
3 | 产品设计 | 理艺 | 392.302050001 | 392.302050001 | |
文艺 | 445.00214 | 445.00214 | |||
4 | 数字媒体艺术 | 理艺 | 399.801980003 | 384.201980002 | |
文艺 | - | - | |||
哈尔滨剑桥学院2021年黑龙江省对口招生录取分数线 | |||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 汽车服务工程(职高) | 对口招生 | 385 | 353 |
2 | 学前教育(非师范类、职高) | 对口招生 | 397 | 352 | |
哈尔滨剑桥学院2021年天津市普通类录取分数线 | |||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | |
本科 | 1 | 学前教育 | 498.11 | 476.102 | |
哈尔滨剑桥学院2021年河北省普通类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 物理科目组合 | 435 | 432 |
2 | 电子信息工程 | 物理科目组合 | 429 | 423 | |
3 | 机械类 | 物理科目组合 | 446 | 420 | |
4 | 工商管理类 | 物理科目组合 | 425 | 417 | |
历史科目组合 | 466 | 459 | |||
5 | 人力资源管理 | 物理科目组合 | 443 | 430 | |
历史科目组合 | 475 | 473 | |||
6 | 国际经济与贸易 | 物理科目组合 | 431 | 417 | |
历史科目组合 | 463 | 460 | |||
7 | 工程造价 | 物理科目组合 | 428 | 417 | |
8 | 学前教育 | 物理科目组合 | 433 | 432 | |
历史科目组合 | 462 | 461 | |||
哈尔滨剑桥学院2021年山西省普通类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 学前教育 | 理工 | 385 | 353 |
文史 | 426 | 393 | |||
哈尔滨剑桥学院2021年内蒙古自治区普通类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 337 | 313 |
2 | 电子信息工程 | 理工 | 319 | 310 | |
3 | 机械类 | 理工 | 320 | 306 | |
4 | 工商管理类 | 理工 | 323 | 316 | |
文史 | 402 | 400 | |||
哈尔滨剑桥学院2021年内蒙古自治区艺术类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 术科最高分 | 术科最低分 |
本科 | 1 | 视觉传达设计 | 文、理艺 | 221 | 212 |
2 | 环境设计 | 文、理艺 | 221 | 211 | |
3 | 产品设计 | 文、理艺 | 215 | 210 | |
4 | 数字媒体艺术 | 文、理艺 | 220 | 210 | |
哈尔滨剑桥学院2021年辽宁省普通类录取分数线 | |||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 学前教育 | 物理学科类 | 434 | 406 |
历史学科类 | 511 | 487 | |||
哈尔滨剑桥学院2021年辽宁省艺术类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 综合投档 最高分 | 综合投档 最低分 |
本科 | 1 | 视觉传达设计 | 物理学科类 | 329.7 | 329.7 |
历史学科类 | 398.6 | 386.6 | |||
2 | 环境设计 | 物理学科类 | - | - | |
历史学科类 | 407.9 | 395.3 | |||
3 | 产品设计 | 物理学科类 | 347.4 | 347.4 | |
历史学科类 | 398.7 | 373 | |||
4 | 数字媒体艺术 | 物理学科类 | 372.6 | 354.4 | |
历史学科类 | 409.8 | 386.4 | |||
哈尔滨剑桥学院2021年吉林省普通类录取分数线 | |||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 学前教育 | 理工 | 411 | 372 |
文史 | 426 | 408 | |||
哈尔滨剑桥学院2021年安徽省普通类录取分数线 | |||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 电子信息工程 | 理工 | 420 | 410 |
2 | 工商管理类 | 理工 | 414 | 414 | |
文史 | 520 | 519 | |||
3 | 学前教育 | 理工 | 424 | 415 | |
文史 | 526 | 517 | |||
哈尔滨剑桥学院2021年江西省普通类录取分数线 | |||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 452 | 451 |
2 | 电子信息工程 | 理工 | 451 | 449 | |
3 | 计算机科学与技术 | 理工 | 453 | 452 | |
4 | 网络工程 | 理工 | 448 | 445 | |
5 | 机械类 | 理工 | 454 | 443 | |
6 | 学前教育 | 理工 | 461 | 444 | |
文史 | 509 | 505 | |||
7 | 小学教育 | 理工 | 459 | 444 | |
文史 | 516 | 516 | |||
哈尔滨剑桥学院2021年山东省普通类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | |
本科 | 1 | 工商管理类 | 473 | 469 | |
2 | 工程造价 | 464 | 461 | ||
3 | 工程管理 | 465 | 461 | ||
哈尔滨剑桥学院2021年山东省艺术类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 综合投档 最高分 | 综合投档 最低分 | |
本科 | 1 | 视觉传达设计 | 505.4 | 489.6 | |
2 | 环境设计 | 505.55 | 488.05 | ||
3 | 产品设计 | 492.4 | 477.75 | ||
4 | 数字媒体艺术 | 492.7 | 479.2 | ||
哈尔滨剑桥学院2021年河南省普通类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 436 | 414 |
2 | 电子信息工程 | 理工 | 451 | 414 | |
3 | 机械类 | 理工 | 428 | 415 | |
4 | 工程造价 | 理工 | 426 | 424 | |
文史 | 471 | 470 | |||
哈尔滨剑桥学院2021年广西壮族自治区普通类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 学前教育 | 理工 | 370 | 354 |
文史 | 464 | 387 | |||
2 | 小学教育 | 理工 | 425 | 321 | |
文史 | 445 | 402 | |||
3 | 汉语国际教育 | 文史 | 449 | 389 | |
哈尔滨剑桥学院2021年四川省普通类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 机械类 | 理工 | 450 | 435 |
2 | 工商管理类 | 理工 | 439 | 433 | |
文史 | 482 | 475 | |||
3 | 工程造价 | 理工 | 449 | 433 | |
文史 | 476 | 475 | |||
4 | 学前教育 | 文史 | 479 | 476 | |
5 | 小学教育 | 理工 | 438 | 433 | |
文史 | 495 | 479 | |||
6 | 英语 | 理工 | 446 | 434 | |
文史 | 490 | 476 | |||
7 | 汉语国际教育 | 文史 | 487 | 478 | |
哈尔滨剑桥学院2021年贵州省普通类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 378 | 370 |
2 | 人力资源管理 | 理工 | 382 | 373 | |
文史 | 482 | 480 | |||
3 | 英语 | 理工 | 390 | 373 | |
文史 | 490 | 481 | |||
4 | 汉语国际教育 | 文史 | 488 | 481 | |
哈尔滨剑桥学院2021年贵州省艺术类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 术科最高分 | 术科最低分 |
本科 | 1 | 视觉传达设计 | 文、理艺 | 210.3208831 | 197.0008633 |
2 | 环境设计 | 文、理艺 | 210.66088406 | 199.65086561 | |
3 | 产品设计 | 文、理艺 | 213.66089146 | 196.9908632 | |
4 | 数字媒体艺术 | 文、理艺 | 204.99087304 | 193.33086074 | |
哈尔滨剑桥学院2021年云南省普通类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 457 | 415 |
2 | 工商管理类 | 理工 | 443 | 416 | |
文史 | 519 | 480 | |||
3 | 英语 | 理工 | 460 | 422 | |
文史 | 514 | 487 | |||
哈尔滨剑桥学院2021年西藏自治区普通类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 工商管理类 | 理工 | - | - |
文史 | - | - | |||
2 | 学前教育 | 理工 | - | - | |
文史 | - | - | |||
3 | 小学教育 | 理工 | 276 | 276 | |
文史 | - | - | |||
哈尔滨剑桥学院2021年甘肃省普通类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 学前教育 | 理工 | 365 | 352 |
文史 | 450 | 431 | |||
2 | 小学教育 | 理工 | 363 | 349 | |
文史 | 450 | 437 | |||
哈尔滨剑桥学院2021年新疆维吾尔自治区普通类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 316 | 306 |
2 | 工商管理类 | 理工 | 316 | 303 | |
文史 | 381 | 355 | |||
3 | 学前教育 | 理工 | 312 | 303 | |
文史 | 383 | 350 | |||
4 | 小学教育 | 理工 | 346 | 308 | |
文史 | 372 | 355 | |||
5 | 汉语国际教育 | 文史 | 364 | 356 | |
哈尔滨剑桥学院2021年新疆维吾尔自治区南疆单列计划录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 工商管理类 | 理工 | 299 | 288 |
文史 | - | - |
哈尔滨剑桥学院2020年黑龙江省普通类录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通类 | 文科 | 本科二批A段 | 356 | - | 382 |
2020 | 普通类 | 理科 | 本科二批A段 | 301 | - | 339 |
哈尔滨剑桥学院2020年黑龙江省普通类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 370 | 339 |
2 | 电子信息工程 | 理工 | 361 | 342 | |
3 | 计算机科学与技术 | 理工 | 392 | 344 | |
4 | 网络工程 | 理工 | 378 | 341 | |
5 | 机械类 | 理工 | 374 | 339 | |
6 | 工商管理类 | 理工 | 379 | 345 | |
文史 | 422 | 382 | |||
7 | 人力资源管理 | 理工 | 356 | 345 | |
文史 | 391 | 384 | |||
8 | 互联网金融 | 理工 | 360 | 344 | |
文史 | 394 | 385 | |||
9 | 国际经济与贸易 | 理工 | 354 | 344 | |
文史 | 396 | 385 | |||
10 | 管理科学与工程类 | 理工 | 356 | 342 | |
文史 | 421 | 382 | |||
11 | 学前教育 | 理工 | 381 | 350 | |
文史 | 412 | 386 | |||
12 | 小学教育 | 理工 | 397 | 363 | |
文史 | 430 | 393 | |||
13 | 英语 | 理工 | 394 | 360 | |
文史 | 426 | 398 | |||
14 | 商务英语 | 理工 | 362 | 348 | |
文史 | 391 | 384 | |||
15 | 汉语国际教育 | 文史 | 427 | 393 | |
16 | 日语 | 理工 | 356 | 342 | |
文史 | 397 | 383 | |||
17 | 朝鲜语 | 理工 | 350 | 339 | |
文史 | 389 | 382 | |||
哈尔滨剑桥学院2020年黑龙江省艺术类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 综合投档 最高分 | 综合投档 最低分 |
本科 | 1 | 视觉传达设计 | 理艺 | 427 | 393 |
文艺 | 429 | 422 | |||
2 | 环境设计 | 理艺 | 427 | 393 | |
文艺 | 438 | 421 | |||
3 | 产品设计 | 理艺 | 417 | 392 | |
文艺 | 428 | 422 | |||
4 | 数字媒体艺术 | 理艺 | 404 | 391 | |
文艺 | 442 | 421 | |||
哈尔滨剑桥学院2020年黑龙江省对口招生录取分数线 | |||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 汽车服务工程(职高) | 对口招生 | 421.076 | 393.075 |
2 | 学前教育(非师范类、职高) | 对口招生 | 401.072 | 369.072 |
哈尔滨剑桥学院2020年天津市普通类录取分数线 | |||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | |
本科 | 1 | 学前教育 | 508 | 485 | |
哈尔滨剑桥学院2020年河北省普通类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 电子信息工程 | 理工 | 456 | 448 |
2 | 机械类 | 理工 | 447 | 445 | |
3 | 工商管理类 | 理工 | 448 | 444 | |
文史 | 497 | 478 | |||
4 | 人力资源管理 | 理工 | 446 | 444 | |
文史 | 483 | 479 | |||
5 | 国际经济与贸易 | 理工 | 445 | 444 | |
文史 | 479 | 478 | |||
6 | 管理科学与工程类 | 理工 | 445 | 444 | |
文史 | 478 | 477 | |||
哈尔滨剑桥学院2020年山西省普通类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 工商管理类 | 理工 | 378 | 369 |
文史 | 446 | 398 | |||
2 | 互联网金融 | 理工 | 377 | 374 | |
文史 | 413 | 404 | |||
3 | 学前教育 | 理工 | 414 | 372 | |
文史 | 451 | 398 | |||
哈尔滨剑桥学院2020年内蒙古自治区普通类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 357 | 339 |
2 | 电子信息工程 | 理工 | 352 | 339 | |
3 | 机械类 | 理工 | 344 | 333 | |
4 | 工商管理类 | 理工 | 365 | 341 | |
文史 | 461 | 441 | |||
5 | 国际经济与贸易 | 理工 | 339 | 336 | |
文史 | 444 | 438 | |||
6 | 汉语国际教育 | 文史 | 454 | 439 | |
哈尔滨剑桥学院2020年内蒙古自治区艺术类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 术科最高分 | 术科最低分 |
本科 | 1 | 视觉传达设计 | 文、理艺 | 223 | 217 |
2 | 环境设计 | 文、理艺 | 224 | 218 | |
3 | 产品设计 | 文、理艺 | 223 | 213 | |
4 | 数字媒体艺术 | 文、理艺 | 226 | 217 | |
哈尔滨剑桥学院2020年辽宁省普通类录取分数线 | |||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 学前教育 | 理工 | 441 | 433 |
文史 | 519 | 502 | |||
哈尔滨剑桥学院2020年辽宁省艺术类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 综合投档最高分 | 综合投档最低分 |
本科 | 1 | 视觉传达设计 | 理艺 | 365.6230602 | 362.6204607 |
文艺 | 414.919641 | 404.222021 | |||
2 | 环境设计 | 理艺 | 374.2212207 | 361.8215803 | |
文艺 | 416.022901 | 402.722421 | |||
3 | 产品设计 | 理艺 | 362.0216003 | 360.7225206 | |
文艺 | 401.219521 | 400.5209009 | |||
4 | 数字媒体艺术 | 理艺 | 383.4204407 | 366.1198606 | |
文艺 | 416.223521 | 401.1209609 | |||
哈尔滨剑桥学院2020年吉林省普通类录取分数线 | |||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 学前教育 | 理工 | 426 | 399 |
文史 | 451 | 433 | |||
哈尔滨剑桥学院2020年安徽省普通类录取分数线 | |||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 学前教育 | 理工 | 479 | 439 |
文史 | 504 | 499 | |||
哈尔滨剑桥学院2020年江西省普通类录取分数线 | |||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 机械类 | 理工 | 467 | 463 |
2 | 工商管理类 | 理工 | 466 | 459 | |
文史 | 507 | 493 | |||
哈尔滨剑桥学院2020年山东省普通类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | |
本科 | 1 | 管理科学与工程类 | 470 | 460 | |
哈尔滨剑桥学院2020年山东省艺术类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 综合投档最高分 | 综合投档最低分 |
本科 | 1 | 视觉传达设计 | 515.22 | 506.78 | |
2 | 环境设计 | 512.7 | 506.05 | ||
哈尔滨剑桥学院2020年河南省普通类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 438 | 431 |
2 | 电子信息工程 | 理工 | 447 | 432 | |
3 | 网络工程 | 理工 | 437 | 432 | |
4 | 机械类 | 理工 | 442 | 431 | |
5 | 管理科学与工程类 | 理工 | 435 | 434 | |
文史 | 475 | 466 | |||
哈尔滨剑桥学院2020年广西壮族自治区普通类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 工商管理类 | 理工 | 363 | 327 |
文史 | 361 | 361 | |||
2 | 学前教育 | 文史 | 393 | 353 | |
3 | 小学教育 | 理工 | 371 | 342 | |
文史 | 397 | 368 | |||
4 | 英语 | 理工 | 371 | 324 | |
文史 | 354 | 354 | |||
5 | 汉语国际教育 | 文史 | 405 | 366 | |
哈尔滨剑桥学院2020年四川省普通类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 机械类 | 理工 | 457 | 446 |
2 | 工商管理类 | 理工 | 455 | 445 | |
文史 | 477 | 459 | |||
3 | 人力资源管理 | 理工 | 447 | 445 | |
文史 | 466 | 462 | |||
4 | 管理科学与工程类 | 理工 | 448 | 446 | |
文史 | 462 | 461 | |||
5 | 学前教育 | 理工 | 500 | 445 | |
文史 | 473 | 459 | |||
6 | 小学教育 | 理工 | 474 | 461 | |
文史 | 482 | 473 | |||
7 | 英语 | 理工 | 463 | 443 | |
文史 | 486 | 466 | |||
哈尔滨剑桥学院2020年贵州省普通类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 393 | 390 |
2 | 电子信息工程 | 理工 | 427 | 387 | |
3 | 机械类 | 理工 | 391 | 387 | |
4 | 工商管理类 | 理工 | 392 | 390 | |
文史 | 472 | 467 | |||
5 | 人力资源管理 | 理工 | 398 | 393 | |
文史 | 466 | 466 | |||
6 | 国际经济与贸易 | 理工 | 390 | 389 | |
文史 | 467 | 465 | |||
7 | 管理科学与工程类 | 理工 | 394 | 388 | |
文史 | 470 | 465 | |||
8 | 英语 | 理工 | 410 | 394 | |
文史 | 485 | 467 | |||
9 | 汉语国际教育 | 文史 | 478 | 468 | |
哈尔滨剑桥学院2020年贵州省艺术类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 术科最高分 | 术科最低分 |
本科 | 1 | 视觉传达设计 | 文、理艺 | 211.99090522 | 183.66085510 |
2 | 环境设计 | 文、理艺 | 198.99087064 | 188.99085846 | |
3 | 产品设计 | 文、理艺 | 202.66087888 | 187.00085701 | |
4 | 数字媒体艺术 | 文、理艺 | 197.66086871 | 183.33085485 | |
哈尔滨剑桥学院2020年云南省普通类录取分数线 | |||||
招生层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 450 | 420 |
2 | 工商管理类 | 理工 | 450 | 420 | |
文史 | 490 | 460 | |||
3 | 国际经济与贸易 | 理工 | 435 | 435 | |
