2023-08-03 12:35:42 | 青橄榄
根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了2021山东文化产业职业学院在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 28 | 工业机器人技术(校企合作,与北京天坤慧眼教育有限公司合作) | 544336 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 02 | 跨境电子商务 | 544035 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 51 | 新能源汽车技术(校企合作,与北汽新能源汽车青岛分公司合作) | 543807 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 11 | 党务工作 | 543761 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 52 | 人工智能技术应用(校企合作,与北京韦加科创技术有限公司合作) | 543611 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 22 | 高速铁路动车组制造与维护 | 543545 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 23 | 智能机电技术 | 543361 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 32 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 543278 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 21 | 城市轨道交通运营管理(校企合作,与济南铁路局集团有限公司合作) | 543060 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 28 | 工业机器人技术(校企合作,与北京天坤慧眼教育有限公司合作) | 542924 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 32 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 542794 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 13 | 旅游管理 | 542691 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 48 | 应用日语(校企合作,与青岛旭日国际有限公司合作) | 542536 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 49 | 融媒体技术与运营(校企合作,与青岛光拾影像有限公司合作) | 542388 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 47 | 跨境电子商务(校企合作,与杭州聚学网络科技公司合作) | 542347 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 54 | 工业机器人技术 | 542253 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 13 | 旅游管理 | 542194 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 07 | 网络规划与优化技术 | 542081 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 07 | 网络规划与优化技术 | 541827 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 17 | 空中乘务(校企合作,与壹号门航空服务有限公司合作) | 541741 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 10 | 融媒体技术与运营 | 541689 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 16 | 健康大数据管理与服务 | 541373 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 21 | 城市轨道交通运营管理(校企合作,与济南铁路局集团有限公司合作) | 541234 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 27 | 人工智能技术应用 | 541212 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 20 | 铁路物流管理 | 540996 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 10 | 融媒体技术与运营 | 540910 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 41 | 花卉生产与花艺 | 540845 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 25 | 电气自动化技术 | 540540 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 23 | 智能机电技术 | 540382 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 14 | 会展策划与管理 | 540096 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 08 | 公共文化服务与管理 | 539985 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 18 | 高速铁路客运服务(校企合作,与济南铁路局集团有限公司合作) | 539889 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 24 | 机械制造及自动化 | 539720 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 40 | 表演艺术(校企合作,与济南馨柏舫教育有限公司合作) | 539260 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 46 | 市场营销(校企合作,与家家悦集团股份有限公司合作) | 539194 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 20 | 铁路物流管理 | 538305 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 19 | 铁道通信与信息化技术 | 537876 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 50 | 铁道通信与信息化技术(校企合作,与中兴协力(山东)公司合作) | 536526 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 15 | 健康管理 | 536167 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 52 | 人工智能技术应用(校企合作,与北京韦加科创技术有限公司合作) | 535734 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 55 | 新能源汽车技术(校企合作,与北交新能源汽车公司合作) | 534740 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 29 | 智能安防运营管理 | 533874 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 16 | 健康大数据管理与服务 | 533552 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 54 | 工业机器人技术 | 533437 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 26 | 新能源汽车技术 | 533290 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 08 | 公共文化服务与管理 | 533239 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 06 | 通信软件技术 | 533205 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 50 | 铁道通信与信息化技术(校企合作,与中兴协力(山东)公司合作) | 533148 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 17 | 空中乘务(校企合作,与壹号门航空服务有限公司合作) | 532137 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | C6 | 书画艺术 | 530000 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 01 | 市场营销 | 529705 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 41 | 花卉生产与花艺 | 527189 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 03 | 大数据与会计 | 527130 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 11 | 党务工作 | 523873 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 22 | 高速铁路动车组制造与维护 | 521669 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 12 | 婴幼儿托育服务与管理 | 517017 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 18 | 高速铁路客运服务(校企合作,与济南铁路局集团有限公司合作) | 512038 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 31 | 建筑工程技术 | 511000 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 47 | 跨境电子商务(校企合作,与杭州聚学网络科技公司合作) | 507541 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 05 | 大数据技术 | 504276 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 09 | 新闻采编与制作 | 503686 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 29 | 智能安防运营管理 | 503295 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 34 | 环境艺术设计 | 502081 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 53 | 人工智能技术应用(校企合作,与撒哈拉青岛教育有限公司合作) | 496295 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 04 | 应用日语 | 492614 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 55 | 新能源汽车技术(校企合作,与北交新能源汽车公司合作) | 491532 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 02 | 跨境电子商务 | 470588 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 33 | 艺术设计 | 465651 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | MX | 机械制造及自动化(校企合作,与宁波菱创自动化公司合作) | 458368 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E261 | 山东文化产业职业学院 | 30 | 邮政快递智能技术 | 456341 | ||
2021 | 天津 | 综合 | 专科 | 18390 | 山东文化产业职业学院 | 131 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 1984 | 山东文化产业职业学院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 1984 | 山东文化产业职业学院 | 130 | ||||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1840 | 山东文化产业职业学院 | 367 | ||||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4639 | 山东文化产业职业学院 | 211 | ||||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4639 | 山东文化产业职业学院 | 238 |
山东文化产业职业学院(Shandong Cultural Industry Vocational College),是经山东省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等民办学校。
2005年,山东文化产业职业学院开始筹建。2009年,山东文化产业职业学院正式成立。2020年12月16日,山东文化产业职业学院迁址莱西市办学,举办者由山东大众文化产业投资有限公司变更为青岛海慧聪教育咨询有限公司。2021年5月,由烟台市迁至青岛市通过教育部备案。青橄榄
四川文化产业职业学院2023年单招录取分数线预测(附2020-2022历年分数线)四川文化产业职业学院2023年单招分数线预测是多少,对参加四川文化产业职业学院单招考试的同学来说,学校的录取分数线是大家最为关心的。接下来小编就给大家整理一下有关四川文化产业职业学院2023年单招分数线预测的内容,供参考。 一、四川文化产业职业学院单招考试内容 单招专业考试采用“文化考试+综合素质测试或专业技能
一、山东文化产业职业学院怎么样学院简介Collegeprofile山东文化产业职业学院成立于2009年,由大众报业集团投资创办,是经山东省人民政府批准、教育部备案、具有高等学历统招资格的全日制普通高校,是山东省第一所专门为文化产业发展培养应用型特色人才的综合性高校。学院坚持“适度规模、强化内涵、突出特色、增强实力、提升层次”的办学思想,确立了“质量立校、人才强校、特色名校、产业兴校”的办学思路
一、2023山东艺术学院文化产业管理专业分数线是多少1、在山东2023的山东艺术学院文化产业管理综合分数线是487,对应的最低录取位次在199499;2、在山东2021的山东艺术学院文化产业管理综合分数线是485,对应的最低录取位次在185310;3、在山东2020的山东艺术学院文化产业管理综合分数线是492,对应的最低录取位次在186442;4、在山东2019的山东艺术学院文化产业管理文科分
一、2023山东农业大学文化产业管理专业分数线是多少1、在山东2023的山东农业大学文化产业管理综合分数线是520,对应的最低录取位次在125657;2、在山西2022的山东农业大学文化产业管理理科分数线是472,对应的最低录取位次在51909;3、在陕西2022的山东农业大学文化产业管理文科分数线是477,对应的最低录取位次在17126;4、在山西2022的山东农业大学文化产业管理文科分数线
2023年山东文化产业职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用 山东文化产业职业学院高速铁路客运服务学费为:12800元、空中乘务学费为:12800元、机械制造及自动化学费为:8800元、大数据技术学费为:12600元、现代文秘学费为:7980元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。山东文化产业职业学院各专业学费收费标准序号专业名称
山东文化产业职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了2021山东文化产业职业学院在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021山东文化产业职业学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校名称专业代码专业名称/组位次/分数选科
山东文化产业职业学院王牌专业有哪些及专业排名 山东文化产业职业学院王牌专业名单有哪些及专业排名情况怎么样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了山东文化产业职业学院王牌专业名单以及历届学长学姐实名推荐专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。 1、山东文化产业职业学院专业排名(推荐人数) 以下是山东文化产业职业学院学长学姐实名推荐的比
2022年中华女子学院艺术类录取规则(2022全国各省艺术文化分要求低的院校名单) 【中华女子学院】2022年中华女子学院艺术类录取规则已经公布,以下是相关内容,来源于招生简章,供大家参考:录取办法1.我校执行教育部规定的“学校负责、招办监督”的录取体制,录取模式采用计算机网上远程录取。2.我校对专业和文化考试达到分数线的考生,分省份按综合分择优录取。在综合分相等时,优先录取专业成绩高者。3.
2023-09-11 13:37:55
2023-07-27 21:36:00
2023-09-21 18:39:34
2023-09-19 14:35:17
2023-09-16 08:08:03
2023-08-02 16:59:41