2023-08-03 02:58:40 | 青橄榄
南昌应用技术师范学院近三年的录取分数线和排名?本文将呈现南昌应用技术师范学院近2020-2022年全国各省最低分及排名趋势。看完可以了解南昌应用技术师范学院近几年文理分科的招生调剂情况,以及南昌应用技术师范学院在新高考省份的首选物理和历史。
本文包含南昌应用技术师范学院近三年【全国各省市】高考成绩及排名,篇幅较长。快速滑动就能找到自己的高考省份。
一、南昌应用技术师范学院近三年录取分数线及排名【理科版】
下图是具体数据,包括高考省份:安徽、广西、河南、江西、山西。
以江西南昌应用技术师范学院近三年理科招生为例。该校2022年本科二批最低分449,2021年本科二批最低分443,2020年江西最低分482,三年最低分从443到482不等。
二、南昌应用技术师范学院近三年录取分数线及排名【文科版】
下图是具体数据,包括高考省份:安徽、广西、河南、江西、山西。
以江西南昌应用技术师范学院近三年文科招生为例。该校2022年本科二批最低分487,2021年本科二批最低分496,2020年江西最低分504,三年最低分从487到504不等。
三、南昌应用技术师范学院近年录取分数线及排名[首选实体版]
下图是具体数据,包括高考省份:福建、广东、河北、江苏、重庆。
四、南昌应用技术师范学院近几年录取分数线及排名[首选历史版本]
下图是具体数据,包括高考省份:福建、广东、河北、江苏、重庆。
五、南昌应用技术师范学院近几年录取分数线及排名[3省6中]
下图是具体数据,包括高考省份:山东、天津、浙江。
安徽 | 财务管理 | 理工 | 452 |
安徽 | 财务管理 | 文史 | 499 |
安徽 | 电子信息工程 | 理工 | 452 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 理工 | 451 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 文史 | 499 |
安徽 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 502 |
安徽 | 计算机科学与技术 | 理工 | 459 |
安徽 | 旅游管理与服务教育(师范) | 理工 | 452 |
安徽 | 旅游管理与服务教育(师范) | 文史 | 499 |
安徽 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 457 |
安徽 | 思想政治教育(师范) | 理工 | 451 |
安徽 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 500 |
安徽 | 体育教育(师范) | 体育 | 157 |
安徽 | 英语 | 理工 | 451 |
安徽 | 英语 | 文史 | 499 |
安徽 | 英语(师范) | 理工 | 458 |
安徽 | 英语(师范) | 文史 | 500 |
福建 | 财务管理 | 理工 | 464 |
福建 | 财务会计教育(师范) | 文史 | 494 |
福建 | 电子信息工程 | 理工 | 461 |
福建 | 法学 | 理工 | 457 |
福建 | 法学 | 文史 | 490 |
福建 | 国际经济与贸易 | 文史 | 493 |
福建 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 502 |
福建 | 环境设计 | 艺术 | 466 |
福建 | 旅游管理 | 文史 | 497 |
福建 | 视觉传达设计 | 艺术 | 471 |
福建 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 463 |
福建 | 体育教育(师范) | 体育 | 555 |
福建 | 小学教育(师范类) | 文史 | 498 |
福建 | 英语(师范) | 文史 | 494 |
广东 | 财务管理 | 理工 | 494 |
广东 | 财务管理 | 文史 | 493 |
广东 | 电子信息工程 | 理工 | 495 |
广东 | 国际经济与贸易 | 理工 | 494 |
广东 | 国际经济与贸易 | 文史 | 495 |
广东 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 495 |
广东 | 计算机科学与技术 | 理工 | 498 |
广东 | 旅游管理 | 文史 | 494 |
广东 | 视觉传达设计 | 艺术 | 480 |
广东 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 497 |
广东 | 思想政治教育(师范) | 理工 | 504 |
广东 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 493 |
广东 | 英语 | 理工 | 495 |
广东 | 英语 | 文史 | 495 |
广东 | 英语(师范) | 理工 | 496 |
广东 | 英语(师范) | 文史 | 498 |
广西 | 电子信息工程 | 理工 | 385 |
广西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 387 |
广西 | 英语(师范) | 文史 | 455 |
河北 | 财务管理 | 理工 | 458 |
河北 | 财务管理 | 文史 | 484 |
河北 | 电子信息工程 | 理工 | 458 |
河北 | 国际经济与贸易 | 理工 | 454 |
河北 | 汉语言文学(师范) | 理工 | 465 |
河北 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 481 |
河北 | 跨境电子商务 | 文史 | 465 |
河北 | 旅游管理 | 理工 | 450 |
河北 | 旅游管理与服务教育(师范) | 文史 | 468 |
河北 | 软件工程 | 理工 | 458 |
河北 | 视觉传达设计 | 艺术 | 512 |
河北 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 458 |
河北 | 思想政治教育(师范) | 理工 | 461 |
河北 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 480 |
河北 | 体育教育(师范) | 体育 | 517 |
河北 | 英语 | 文史 | 470 |
河北 | 英语(师范) | 文史 | 474 |
河南 | 财务管理 | 文史 | 460 |
河南 | 财务会计教育(师范) | 理工 | 444 |
河南 | 电子信息工程 | 理工 | 454 |
河南 | 法学 | 文史 | 464 |
河南 | 国际经济与贸易 | 文史 | 461 |
河南 | 汉语言文学(师范) | 理工 | 458 |
河南 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 467 |
河南 | 跨境电子商务 | 理工 | 418 |
河南 | 跨境电子商务 | 文史 | 463 |
河南 | 旅游管理 | 文史 | 462 |
河南 | 旅游管理与服务教育(师范) | 文史 | 462 |
河南 | 软件工程 | 理工 | 453 |
河南 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 460 |
河南 | 体育教育(师范) | 体育 | 84 |
河南 | 英语(师范) | 理工 | 457 |
江苏 | 财务管理 | 理工 | 452 |
江苏 | 财务管理 | 文史 | 477 |
江苏 | 电子信息工程 | 理工 | 459 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 理工 | 453 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 文史 | 476 |
江苏 | 环境设计 | 艺术 | 434 |
江苏 | 计算机科学与技术 | 理工 | 459 |
江苏 | 旅游管理 | 理工 | 454 |
江苏 | 旅游管理 | 文史 | 476 |
江苏 | 软件工程 | 理工 | 461 |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术 | 436 |
江苏 | 英语 | 理工 | 456 |
江西 | 财务管理 | 理工 | 449 |
江西 | 财务管理 | 文史 | 488 |
江西 | 财务会计教育(师范) | 理工 | 450 |
江西 | 财务会计教育(师范) | 文史 | 487 |
江西 | 电子信息工程 | 理工 | 449 |
江西 | 法学 | 理工 | 450 |
江西 | 法学 | 文史 | 488 |
江西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 449 |
江西 | 国际经济与贸易 | 文史 | 488 |
江西 | 汉语言文学(师范) | 理工 | 456 |
江西 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 488 |
江西 | 环境设计 | 艺术 | 491 |
江西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 449 |
江西 | 跨境电子商务 | 理工 | 449 |
江西 | 跨境电子商务 | 文史 | 487 |
江西 | 旅游管理 | 理工 | 449 |
江西 | 旅游管理 | 文史 | 487 |
江西 | 旅游管理与服务教育(师范) | 理工 | 449 |
江西 | 旅游管理与服务教育(师范) | 文史 | 487 |
江西 | 软件工程 | 理工 | 449 |
江西 | 视觉传达设计 | 艺术 | 491 |
江西 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 451 |
江西 | 思想政治教育(师范) | 理工 | 449 |
江西 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 488 |
江西 | 体育教育(师范) | 体育 | 84 |
江西 | 小学教育(师范类) | 理工 | 452 |
江西 | 小学教育(师范类) | 文史 | 488 |
江西 | 英语 | 理工 | 451 |
江西 | 英语 | 文史 | 488 |
江西 | 英语(师范) | 理工 | 451 |
江西 | 英语(师范) | 文史 | 488 |
山东 | 财务管理 | 综合改革 | 471 |
山东 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 470 |
山东 | 汉语言文学(师范) | 综合改革 | 486 |
山东 | 环境设计 | 艺术 | 511 |
山东 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 468 |
山东 | 视觉传达设计 | 艺术 | 514 |
山东 | 数学与应用数学(师范) | 综合改革 | 469 |
山东 | 英语(师范) | 综合改革 | 477 |
山西 | 财务管理 | 理工 | 387 |
山西 | 财务管理 | 文史 | 445 |
山西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 390 |
山西 | 国际经济与贸易 | 文史 | 445 |
山西 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 446 |
山西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 388 |
山西 | 体育教育(师范) | 体育 | 92 |
山西 | 小学教育(师范类) | 文史 | 445 |
天津 | 法学 | 综合改革 | 480 |
天津 | 数学与应用数学(师范) | 综合改革 | 489 |
浙江 | 财务管理 | 综合改革 | 537 |
浙江 | 电子信息工程 | 综合改革 | 528 |
浙江 | 法学 | 综合改革 | 555 |
浙江 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 544 |
浙江 | 汉语言文学(师范) | 综合改革 | 557 |
浙江 | 环境设计 | 艺术 | 532 |
浙江 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 530 |
浙江 | 跨境电子商务 | 综合改革 | 529 |
浙江 | 旅游管理 | 综合改革 | 531 |
浙江 | 视觉传达设计 | 艺术 | 533 |
浙江 | 数学与应用数学(师范) | 综合改革 | 528 |
浙江 | 体育教育(师范) | 体育 | 562 |
浙江 | 英语 | 综合改革 | 543 |
重庆 | 财务管理 | 理工 | 456 |
重庆 | 财务管理 | 文史 | 458 |
重庆 | 法学 | 文史 | 464 |
重庆 | 国际经济与贸易 | 文史 | 450 |
重庆 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 471 |
重庆 | 计算机科学与技术 | 理工 | 452 |
重庆 | 旅游管理 | 理工 | 448 |
重庆 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 456 |
重庆 | 英语 | 文史 | 465 |
重庆 | 英语(师范) | 文史 | 469 |
2021年在各省招生录取最低分统计
省份 | 专业 | 科类 | 最低分 |
安徽 | 财务管理 | 理工 | 414 |
安徽 | 财务管理 | 文史 | 535 |
安徽 | 电子信息工程 | 理工 | 419 |
安徽 | 法学 | 文史 | 534 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 理工 | 414 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 文史 | 536 |
安徽 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 532 |
安徽 | 计算机科学与技术 | 理工 | 432 |
安徽 | 旅游管理 | 理工 | 414 |
安徽 | 旅游管理 | 文史 | 534 |
安徽 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 415 |
安徽 | 体育教育(师范) | 体育 | 153 |
安徽 | 英语 | 理工 | 432 |
安徽 | 英语 | 文史 | 534 |
安徽 | 英语(师范) | 理工 | 473 |
安徽 | 英语(师范) | 文史 | 538 |
福建 | 财务管理 | 历史科目组 | 471 |
福建 | 财务管理 | 物理科目组 | 452 |
福建 | 电子信息工程 | 物理科目组 | 465 |
福建 | 法学 | 历史科目组 | 470 |
福建 | 国际经济与贸易 | 历史科目组 | 491 |
福建 | 国际经济与贸易 | 物理科目组 | 460 |
福建 | 汉语言文学 | 历史科目组 | 468 |
福建 | 环境设计 | 艺术类美术(历史科目组) | 447 |
福建 | 计算机科学与技术 | 物理科目组 | 467 |
福建 | 旅游管理 | 物理科目组 | 451 |
福建 | 视觉传达设计 | 艺术类美术(历史科目组) | 446 |
福建 | 数学与应用数学 | 物理科目组 | 450 |
福建 | 体育教育 | 体育类(物理科目组) | 520 |
福建 | 英语 | 历史科目组 | 489 |
福建 | 英语 | 物理科目组 | 423 |
广东 | 财务管理 | 普通类(历史) | 455 |
广东 | 财务管理 | 普通类(物理) | 458 |
广东 | 电子信息工程 | 普通类(物理) | 450 |
广东 | 法学 | 普通类(历史) | 467 |
广东 | 国际经济与贸易 | 普通类(历史) | 488 |
广东 | 国际经济与贸易 | 普通类(物理) | 478 |
广东 | 汉语言文学 | 普通类(历史) | 488 |
广东 | 计算机科学与技术 | 普通类(物理) | 483 |
广东 | 旅游管理 | 普通类(历史) | 500 |
广东 | 旅游管理 | 普通类(物理) | 501 |
广东 | 数学与应用数学 | 普通类(物理) | 486 |
广东 | 体育教育 | 体育术科类 | 468 |
广东 | 英语 | 普通类(历史) | 490 |
广东 | 英语 | 普通类(物理) | 481 |
广西 | 财务管理 | 文理综合 | 462 |
广西 | 国际经济与贸易 | 文理综合 | 465 |
广西 | 旅游管理 | 文理综合 | 458 |
广西 | 英语 | 文理综合 | 426 |
河北 | 财务管理 | 物理科目组合 | 433 |
河北 | 电子信息工程 | 物理科目组合 | 435 |
河北 | 法学 | 历史科目组合 | 481 |
河北 | 国际经济与贸易 | 历史科目组合 | 446 |
河北 | 汉语言文学 | 历史科目组合 | 470 |
河北 | 计算机科学与技术 | 物理科目组合 | 447 |
河北 | 旅游管理 | 物理科目组合 | 422 |
河北 | 数学与应用数学 | 物理科目组合 | 443 |
河北 | 体育教育 | 体育(历史科目组合) | 478 |
河北 | 英语 | 历史科目组合 | 445 |
河南 | 财务管理 | 理科综合 | 453 |
河南 | 财务管理 | 文科综合 | 513 |
河南 | 电子信息工程 | 理科综合 | 460 |
河南 | 法学 | 文科综合 | 514 |
河南 | 国际经济与贸易 | 理科综合 | 453 |
河南 | 国际经济与贸易 | 文科综合 | 513 |
河南 | 汉语言文学(师范) | 文科综合 | 466 |
河南 | 计算机科学与技术 | 理科综合 | 466 |
河南 | 旅游管理 | 文科综合 | 511 |
河南 | 数学与应用数学(师范) | 理科综合 | 451 |
河南 | 体育教育(师范) | 理科综合 | 77 |
河南 | 英语 | 理科综合 | 454 |
河南 | 英语 | 文科综合 | 512 |
河南 | 英语(师范) | 理科综合 | 463 |
河南 | 英语(师范) | 文科综合 | 512 |
江苏 | 财务管理 | 普通类(历史等科目类) | 483 |
江苏 | 财务管理 | 普通类(物理等科目类) | 427 |
江苏 | 电子信息工程 | 普通类(物理等科目类) | 421 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 普通类(历史等科目类) | 476 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 普通类(物理等科目类) | 452 |
江苏 | 环境设计 | 美术(历史等科目类) | 408 |
江苏 | 计算机科学与技术 | 普通类(物理等科目类) | 424 |
江苏 | 视觉传达设计 | 美术(历史等科目类) | 410 |
江苏 | 英语(只招英语考生) | 普通类(物理等科目类) | 422 |
江西 | 财务管理 | 理工 | 446 |
江西 | 财务管理 | 文史 | 496 |
江西 | 电子信息工程 | 理工 | 445 |
江西 | 法学 | 文史 | 496 |
江西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 447 |
江西 | 国际经济与贸易 | 文史 | 496 |
江西 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 496 |
江西 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 505 |
江西 | 环境设计 | 艺术(文) | 468 |
江西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 443 |
江西 | 旅游管理 | 理工 | 449 |
江西 | 旅游管理 | 文史 | 496 |
江西 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 470 |
江西 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 443 |
江西 | 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 443 |
江西 | 体育教育(师范类) | 体育(理) | 77 |
江西 | 英语 | 理工 | 445 |
江西 | 英语 | 文史 | 496 |
江西 | 英语(师范) | 文史 | 497 |
江西 | 英语(师范类) | 理工 | 464 |
江西 | 英语(师范类) | 文史 | 504 |
山东 | 财务管理 | 普通类 | 468 |
山东 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 468 |
山东 | 汉语言文学(师范类) | 普通类 | 485 |
山东 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 466 |
山东 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 504 |
山东 | 数学与应用数学(师范类) | 普通类 | 464 |
山东 | 体育教育(师范类) | 体育类 | 577 |
山东 | 英语(师范类) | 普通类 | 469 |
山西 | 财务管理 | 理工 | 356 |
山西 | 电子信息工程 | 理工 | 350 |
山西 | 法学 | 文史 | 395 |
山西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 346 |
山西 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 396 |
山西 | 体育教育(师范类) | 体育(理) | 89 |
天津 | 法学 | 综合改革 | 473 |
天津 | 汉语言文学 | 综合改革 | 490 |
浙江 | 财务管理 | 综合改革 | 526 |
浙江 | 电子信息工程 | 综合改革 | 520 |
浙江 | 法学 | 综合改革 | 547 |
浙江 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 519 |
浙江 | 汉语言文学 | 综合改革 | 549 |
浙江 | 环境设计 | 美术统考 | 524 |
浙江 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 511 |
浙江 | 旅游管理 | 综合改革 | 512 |
浙江 | 视觉传达设计 | 美术统考 | 526 |
浙江 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 516 |
浙江 | 体育教育 | 体育 | 553 |
浙江 | 英语 | 综合改革 | 537 |
重庆 | 财务管理 | 普通类(历史) | 458 |
重庆 | 英语 | 普通类(历史) | 474 |
重庆 | 国际经济与贸易 | 普通类(历史) | 479 |
重庆 | 法学 | 普通类(历史) | 483 |
重庆 | 汉语言文学 | 普通类(历史) | 495 |
重庆 | 电子信息工程 | 普通类(物理) | 465 |
重庆 | 旅游管理 | 普通类(物理) | 471 |
重庆 | 数学与应用数学 | 普通类(物理) | 477 |
重庆 | 财务管理 | 普通类(物理) | 488 |
南昌应用技术师范学院(Nanchang Normal College of Applied Technology),位于江西省南昌市,是经国家教育部批准,由江西田园投资置业有限公司举办的融文学、理学、工学、经济学、管理学、法学、教育学等学科于一体的全国第一所民办师范类本科院校。
学校前身为江西科技师范大学理工学院,于2021年2月经教育部批准(教发函〔2021〕31号),由独立学院转设为独立设置的本科院校,并更名为南昌应用技术师范学院。青橄榄
一、南昌应用技术师范学院怎么样南昌应用技术师范学院成立于2001年,前身系江西科技师范大学理工学院(独立学院),2021年2月经教育部批准(教发函〔2021〕31号),转设更名为“南昌应用技术师范学院”,由江西田园置业有限公司独立举办,是全国第一所独立设置的民办师范类本科院校。学校始终坚持党的领导,坚持社会主义办学方向和立德树人根本任务,明确了“立德传技、育才树人”的办学理念和“以质量求生存、
南昌应用技术师范学院是一本还是二本?是几本?在全国排名多少位?南昌应用技术师范学院是一本还是二本?是几本?南昌应用技术师范学院是几流大学?值得上吗?南昌应用技术师范学院的王牌专业是什么……想必大家在报考南昌应用技术师范学院之前,都怀有这一系列的疑问。 本文为广大考生及家长整理南昌应用技术师范学院的招生批次、办学层次以及在全国的排名及认可度怎么样等信息,带领大家全方位了解南昌应用技术师范学院这所
南昌应用技术师范学院是一本还是二本?是几本?在全国排名多少位?南昌应用技术师范学院是一本还是二本?是几本?南昌应用技术师范学院是几流大学?值得上吗?南昌应用技术师范学院的王牌专业是什么……想必大家在报考南昌应用技术师范学院之前,都怀有这一系列的疑问。 本文为广大考生及家长整理南昌应用技术师范学院的招生批次、办学层次以及在全国的排名及认可度怎么样等信息,带领大家全方位了解南昌应用技术师范学院这所
湖南工程学院应用技术学院录取分数线2022是多少分?2023高考湖南工程学院应用技术学院要多少分录取?湖南工程学院应用技术学院是湖南省内一所民办性质的理工类型的高校。很多湖南省内的高考生都希望能知晓“湖南工程学院应用技术学院2022年最新的录取分数线是多少?考上湖南工程学院应用技术学院有多难?湖南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被湖南工程学院应用技术学院录取”等问题的答案,本文五米高考
2022年山东财经大学录取规则(2022年山东高考各录取院校名单-山东高考各大学录取名单) 2022年山东财经大学录取规则已经公布,以下是详细内容,供大家参考,如有变动,以学校最新公布的信息为准。录取规则第十一条学校根据各省(自治区、直辖市)划定的相应批次录取最低控制线及当地生源情况,按各省级招生主管部门要求确定投档比例。对各投档批次未完成的招生计划,在生源范围内按要求进行征集。第十二条学..
南昌应用技术师范学院录取分数2022是多少分(附2021年分数线)(2022年师范院校最新排名和录取分数,收藏起来,树立好目标!) 2022年南昌应用技术师范学院高考录取分数线汇总1、2022年南昌应用技术师范学院在安徽理科类的最低录取分数线为451分...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。 2022年师范院校最新排名和录取分数,收藏起来,树立好目标! 南昌应用技术师范学院录取分数2
南昌应用技术师范学院怎么样及评价好不好南昌应用技术师范学院口碑如何 南昌应用技术师范学院怎么样及评价好不好南昌应用技术师范学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考南昌应用技术师范学院的考生和家长一定想知道南昌应用技术师范学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对南昌应用技术师范学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些南昌应用技术师范学院基本资料和南昌应用技术师范学院的口碑
河南应用技术职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2022高考填报志愿时,2021河南应用技术职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的河南应用技术职业学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021河南应用技术职业学院录取分数线【河南】2020
2023-09-11 13:37:55
2023-07-27 21:36:00
2023-09-21 18:39:34
2023-09-02 05:49:43
2023-07-31 08:13:11
2023-09-19 14:35:17