2023-08-02 17:44:58 | 青橄榄
1、2022年齐鲁工业大学在河南理科的最低录取分数线为546分,对应的录取位次为64280;
2、2022年齐鲁工业大学在江苏物理的最低录取分数线为528分,对应的录取位次为78202;
3、2022年齐鲁工业大学在福建物理的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为40045;
4、2022年齐鲁工业大学在山东综合的最低录取分数线为502分,对应的录取位次为144936;
5、2022年齐鲁工业大学在辽宁物理的最低录取分数线为498分,对应的录取位次为46215;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 齐鲁工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 558 | 96809 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 19109 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 546 | 64280 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 543 | 56864 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 541 | 15679 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 27357 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28011 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 534 | 15298 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 532 | 94357 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 531 | 34915 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 530 | 15224 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 528 | 78202 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 524 | 82500 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 524 | 61554 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 522 | 40045 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 521 | 67552 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 520 | 15662 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 520 | 17053 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 519 | 17448 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 54414 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 42234 |
2022 | 齐鲁工业大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 517 | 13867 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 53910 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 512 | 29917 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 511 | 124846 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 508 | 35494 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 66834 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 | 37098 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 502 | 145321 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 502 | 144936 |
2022 | 齐鲁工业大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 501 | 34238 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 500 | 4762 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 499 | 151549 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 499 | 13736 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 499 | 49285 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 498 | 46215 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 493 | 27068 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 106946 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 491 | 170104 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 174518 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60685 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 484 | 28722 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 484 | 187635 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 480 | 26773 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 210875 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 462 | 7269 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 456 | 28689 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 455 | 217146 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 454 | 64733 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 452 | 29491 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 448 | 61929 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 442 | 31649 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 30154 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 430 | 37366 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 429 | 76065 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 420 | 73110 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 127325 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 127325 |
2022 | 齐鲁工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 403 | 36597 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
今天为大家整理的是齐鲁工业大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
齐鲁工业大学2022年山东省各专业录取分数
省市 | 科类 | 类型 | 专业(类) | 包含专业 | 最低分 | 最低录取位次 | 控制线 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | —— | 548 | 62625 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | —— | 543 | 68676 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | —— | 543 | 69438 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 物联网工程 | —— | 541 | 72178 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | —— | 539 | 75762 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | —— | 538 | 77142 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | —— | 536 | 79313 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | —— | 535 | 80740 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 机器人工程 | —— | 535 | 81045 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | —— | 534 | 82691 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 保密技术 | —— | 533 | 84652 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 新媒体技术 | —— | 531 | 88545 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能制造工程 | —— | 530 | 89656 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | —— | 530 | 90234 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 微电子科学与工程 | —— | 529 | 90819 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | —— | 529 | 91506 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | —— | 529 | 92224 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 信息与计算科学 | —— | 528 | 92423 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 数据计算及应用 | —— | 528 | 92558 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | —— | 527 | 95110 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 保密管理 | —— | 526 | 96175 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用统计学 | —— | 526 | 96394 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 能源与动力工程 | —— | 525 | 97709 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | —— | 525 | 99423 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 工业设计 | —— | 524 | 99672 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | —— | 524 | 99820 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育 | —— | 523 | 102551 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物工程 | —— | 521 | 106603 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | —— | 520 | 107026 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 金融学 | —— | 520 | 107291 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 药学类 | 药学、药物制剂 | 520 | 107782 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 日语 | —— | 520 | 108460 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 行政管理 | —— | 520 | 108740 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 酿酒工程 | —— | 519 | 110440 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 海洋信息工程 | —— | 518 | 111114 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销 | 518 | 112533 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 金融科技 | —— | 517 | 113804 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学类 | 化学、应用化学 | 517 | 114030 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 材料化学 | —— | 516 | 114830 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 海洋技术 | —— | 516 | 115189 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物技术 | —— | 516 | 116237 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程、食品质量与安全 | 516 | 116398 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | —— | 516 | 116791 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 无机非金属材料工程 | —— | 515 | 117060 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 测控技术与仪器(海洋测控方向) | —— | 515 | 117769 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 高分子材料与工程 | —— | 515 | 118258 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 环境工程、环境科学、环境生态工程 | 514 | 119615 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程 | 514 | 120624 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 轻化工程 | —— | 513 | 121710 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 功能材料 | —— | 511 | 125489 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 轻工类 | 印刷工程、包装工程 | 510 | 127075 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子竞技运动与管理 | —— | 509 | 129535 | 437 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 宝石及材料工艺学 | —— | 499 | 151549 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 法学(地方专项计划) | —— | 539 | 74855 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 机器人工程(地方专项计划) | —— | 534 | 83371 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 智能制造工程(地方专项计划) | —— | 527 | 95230 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 新媒体技术(地方专项计划) | —— | 526 | 96491 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 行政管理(地方专项计划) | —— | 522 | 104277 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | —— | 522 | 104865 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 工业设计(地方专项计划) | —— | 520 | 107010 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 药学类(地方专项计划) | 药学、药物制剂 | 519 | 110022 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 生物工程(地方专项计划) | —— | 517 | 114378 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 化学类(地方专项计划) | 化学、应用化学 | 515 | 117989 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 材料成型及控制工程(地方专项计划) | —— | 513 | 121781 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 生物技术(地方专项计划) | —— | 513 | 121834 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 酿酒工程(地方专项计划) | —— | 513 | 121923 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 食品科学与工程类(地方专项计划) | 食品科学与工程、食品质量与安全 | 513 | 122515 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 化工与制药类(地方专项计划) | 化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程 | 510 | 127637 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 功能材料(地方专项计划) | —— | 506 | 135789 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 轻化工程(地方专项计划) | —— | 505 | 138919 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 轻工类(地方专项计划) | 印刷工程、包装工程 | 502 | 145321 | 437 |
山东 | 综合改革 | 地方专项 | 食品科学与工程(菏泽校区,地方专项计划) | —— | 502 | 144936 | 437 |
山东 | 综合改革 | 菏泽校区 | 食品科学与工程(菏泽校区,地方专项计划) | —— | 502 | 144936 | 437 |
山东 | 综合改革 | 菏泽校区 | 行政管理(菏泽校区) | —— | 497 | 155500 | 437 |
山东 | 综合改革 | 菏泽校区 | 食品科学与工程(菏泽校区) | —— | 494 | 163702 | 437 |
山东 | 综合改革 | 菏泽校区 | 制药工程(菏泽校区) | —— | 494 | 163907 | 437 |
山东 | 综合改革 | 菏泽校区 | 市场营销(菏泽校区) | —— | 492 | 167293 | 437 |
山东 | 综合改革 | 菏泽校区 | 化学工程与工艺(菏泽校区) | —— | 492 | 167816 | 437 |
山东 | 综合改革 | 菏泽校区 | 高分子材料与工程(菏泽校区) | —— | 491 | 170104 | 437 |
山东 | 综合改革 | 菏泽校区 | 市场营销(校企合作,与鼎利集团合作;菏泽校区) | —— | 484 | 187635 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 计算机科学与技术(校企合作,与山东亿云信息技术有限公司合作) | —— | 523 | 102629 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 软件工程(校企合作,与北京安博大成教育科技公司合作) | —— | 516 | 115107 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 软件工程(校企合作,与山东正中信息技术有限公司合作) | —— | 516 | 116459 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 自动化(校企合作,与中德新松、新松机器人合作) | —— | 509 | 130707 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 智能科学与技术(校企合作,与中国高科集团股份有限公司合作) | —— | 508 | 132815 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 信息与计算科学(校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作) | —— | 505 | 138269 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 翻译(校企合作,与文思海辉技术有限公司合作) | —— | 503 | 144212 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 新媒体技术(校企合作,与中国高科集团合作) | —— | 503 | 144215 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 机器人工程(校企合作,与中德新松、新松机器人合作) | —— | 501 | 147349 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 食品科学与工程(校企合作,与益客集团合作) | —— | 498 | 154734 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 信息管理与信息系统(校企合作,与山东智博教育科技有限公司合作) | —— | 495 | 160656 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 环境科学(校企合作,与北控水务投资有限公司合作) | —— | 492 | 168808 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 无机非金属材料工程(校企合作,与中材高新材料股份有限公司合作) | —— | 489 | 174518 | 437 |
山东 | 综合改革 | 校企合作 | 市场营销(校企合作,与鼎利集团合作;菏泽校区) | —— | 484 | 187635 | 437 |
点击链接查询更多详细信息:https://zsb.qlu.edu.cn/score.html
学校2021年山东省常规批普通类录最低录取分数
序号 | 专业名称 | 最低分 |
普通类专业 | ||
1 | 计算机科学与技术 | 547 |
2 | 网络空间安全 | 544 |
3 | 软件工程 | 543 |
4 | 网络空间安全(保密方向) | 542 |
5 | 540 | |
6 | 法学 | 540 |
7 | 物联网工程 | 539 |
8 | 人工智能 | 536 |
9 | 机器人工程 | 535 |
10 | 电子信息工程 | 533 |
11 | 电气工程及其自动化 | 533 |
12 | 通信工程 | 533青橄榄 |
13 | 533 | |
14 | 英语 | 531 |
15 | 530 | |
16 | 光电信息科学与工程 | 530 |
17 | 智能制造工程 | 529 |
18 | 翻译 | 529 |
19 | 自动化 | 528 |
20 | 新媒体技术 | 529 |
21 | 能源与动力工程 | 527 |
22 | 信息与计算科学 | 528 |
23 | 数据计算及应用 | 527 |
24 | 广告学 | 526 |
25 | 应用统计学 | 526 |
26 | 工业设计 | 525 |
27 | 机械设计制造及其自动化 | 524 |
28 | 日语 | 523 |
29 | 汉语国际教育 | 524 |
30 | 工商管理类 | 523 |
31 | 金融学 | 523 |
32 | 材料成型及控制工程 | 522 |
33 | 行政管理 | 522 |
34 | 药学类 | 522 |
35 | 生物工程 | 521 |
36 | 国际经济与贸易 | 521 |
37 | 酿酒工程 | 521 |
38 | 金融科技 | 520 |
39 | 海洋技术 | 520 |
40 | 生物技术 | 519 |
41 | 食品科学与工程类 | 518 |
42 | 测控技术与仪器 | 518 |
43 | 化学类 | 518 |
44 | 环境科学与工程类 | 516 |
45 | 514 | |
46 | 化工与制药类 | 514 |
47 | 轻化工程 | 514 |
48 | 功能材料 | 512 |
49 | 轻工类 | 511 |
50 | 电子竞技运动与管理 | 510 |
51 | 材料类 | 508 |
校企合作专业 | ||
52 | 计算机科学与技术(校企合作,与山东亿云信息技术有限公司合作) | 517 |
53 | 会计学(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 511 |
54 | 软件工程(校企合作,与北京安博大成教育科技公司合作) | 510 |
55 | 软件工程(校企合作,与山东正中信息技术有限公司合作) | 510 |
56 | 通信工程(校企合作,与中兴协力教育科技集团合作) | 505 |
57 | 物联网工程(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 505 |
58 | 智能科学与技术(校企合作,与中国高科集团股份有限公司合作) | 505 |
59 | 自动化(校企合作,与中德新松、新松机器人合作) | 504 |
60 | 翻译(校企合作,与文思海辉技术有限公司合作) | 504 |
61 | 信息与计算科学(校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作) | 503 |
62 | 新媒体技术(校企合作,与中国高科集团合作) | 501 |
63 | 机器人工程(校企合作,与中德新松、新松机器人合作) | 500 |
64 | 信息管理与信息系统(校企合作,与QST青软实训合作) | 499 |
65 | 食品科学与工程(校企合作,与益客集团合作) | 498 |
66 | 信息管理与信息系统(校企合作,与山东智博教育科技有限公司合作) | 497 |
67 | 环境科学(校企合作,与北控水务投资有限公司合作) | 493 |
68 | 无机非金属材料工程(校企合作,与中材高新材料股份有限公司合作) | 489 |
菏泽校区专业 | ||
69 | 食品科学与工程(菏泽校区) | 495 |
70 | 市场营销(菏泽校区) | 495 |
71 | 制药工程(菏泽校区) | 495 |
72 | 化学工程与工艺(菏泽校区) | 493 |
73 | 高分子材料与工程(菏泽校区) | 493 |
74 | 市场营销(菏泽校区,校企合作,与鼎利集团有限公司合作) | 489 |
中外合作专业 | ||
75 | 生物技术(中外合作办学) | 482 |
76 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 482 |
77 | 酿酒工程(中外合作办学) | 481 |
78 | 轻化工程(中外合作办学) | 479 |
79 | 应用化学(中外合作办学) | 478 |
学校2021年山东省艺术类本科批统考、艺术类本科批联考最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 文化 | 专业 | 投档分 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
设计学类 | 艺术类本科批统考 | 488 | 333 | 271.2 | 233.4 | 547.55 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术类本科批统考 | 492 | 334 | 254.8 | 224.2 | 537.25 |
音乐表演(声乐方向) | 艺术类本科批联考 | 431 | 333 | 77.11 | 73.6 | 73.6 |
音乐表演(键盘方向) | 艺术类本科批联考 | 438 | 336 | 74.9 | 72.43 | 72.43 |
音乐表演(流行歌曲演唱与创作方向) | 艺术类本科批联考 | 414 | 337 | 71.69 | 68.28 | 68.28 |
省外各类型各专业录取分数线请点击链接查看:http://zsb.qlu.edu.cn//zsdt/list.psp
2020年各省市批次最低录取分 | ||||
序号 | 省份 | 录取批次 | 科类 | 录取最低分 |
1 | 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 490 |
2 | 天津 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 538 |
3 | 河北 | 本科批 | 理工 | 573 |
本科提前批B段 | 艺术 | 553.55/242/323 (投档/专业/文化) | ||
4 | 山西 | 本科二批A | 理工 | 516 |
文史 | 536 | |||
艺术(文) | 234/234/343(投档/专业/文化) | |||
5 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 445 |
文史 | 531 | |||
6 | 辽宁 | 本科批 | 理工 | 507 |
7 | 吉林 | 本科二批A | 理工 | 482 |
8 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 479 |
本科二批 | 理工 | 473 | ||
9 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 442 |
10 | 江苏 | 本科二批 | 理工 | 346 |
文史 | 341 | |||
艺术本科2小批 | 艺术 | 504/200 | ||
11 | 浙江 | 普通类 | 综合 | 559 |
艺术类第二批 | 艺术 | 557/557/479(投档/专业/文化) | ||
12 | 安徽 | 本科二批 | 理工 | 523 |
文史 | 545 | |||
艺术二批B段 | 艺术(文) | 708.67/290.5/354(投档/专业/文化) | ||
13 | 福建 | 本科批 | 理工 | 494 |
文史 | 535 | |||
14 | 江西 | 本科一批次 | 理工 | 543 |
提前本科 | 艺术 | 525.12/351.67/354(投档/专业/文化) | ||
15 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 574 |
文史 | 569 | |||
艺术本科A段 | 艺术本科A段 | 258/258/372(投档/专业/文化) | ||
16 | 湖北 | 本科一批 | 理工 | 528 |
本科二批 | 理工 | 514 | ||
文史 | 518 | |||
17 | 湖南 | 本科一批 | 理工 | 533 |
文史 | 567 | |||
艺术类本科 | 艺术(文) | 307.71/234/451 (投档/专业/文化) | ||
18 | 广东 | 本科批次 | 理工 | 513 |
19 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 457 |
20 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 554 |
21 | 重庆 | 本科二批 | 理工 | 482 |
22 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 554 |
本科二批 | 理工 | 518 | ||
文史 | 522 | |||
艺术类本科一批 | 艺术 | 248.66/248.66/369(投档/专业/文 | ||
23 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 460 |
文史 | 533 | |||
24 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 507 |
25 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 452 |
提前本科 | 艺术(文) | 233/233/312(投档/专业/文化) | ||
26 | 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 461 |
27 | 山东 | 常规批 | 普通本科(济南校区) | 522 |
校企合作本科 | 505 | |||
中外合作本科 | 482 | |||
普通本科(菏泽校区) | 500 | |||
艺术类本科批统考 | 艺术类(设计学类) | 549.02 | ||
艺术类 (视觉传达设计,中外合作) | 539.68 | |||
艺术类本科批联考 | 艺术类 (音乐表演,济南大学联考平台) | 81.82 |
齐鲁工业大学(山东省科学院)(Qilu University of Technology)位于山东省济南市,是山东省重点建设的应用研究型大学、山东省综合性自然科学研究机构,山东省属高校高水平大学“冲一流”建设高校,是国务院学位委员会批准的硕士学位授权单位和全国首批学士学位授权单位,山东省省级博士立项建设单位,为首批山东特色名校工程学校和“山东省2011协同创新中心”牵头单位,是国家首批“卓越工程师教育培养计划2.0”、“新工科研究与实践项目”入选高校。
齐鲁工业大学的历史可追溯到1948年由解放军胶东军区成立的胶东工业学校,1978年至2013年为山东轻工业学院,2013年更名为齐鲁工业大学;山东省科学院前身为始建于1958年的中国科学院山东分院,1979年更名为山东省科学院,是山东省政府直属事业单位。2017年5月,由齐鲁工业大学和山东省科学院整合组建齐鲁工业大学(山东省科学院)。
齐鲁理工学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名齐鲁理工学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上齐鲁理工学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解齐鲁理工学院最近几年在理科、文科,以及齐鲁理工学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。 本文含齐鲁理工学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过
齐鲁医药学院临床医学录取分数线2023年:含五年制最低位次 齐鲁医学院2022年临床医学录取分数线和最低排名是多少?一直是2023年高考生的关键数据。本文将呈现齐鲁医学院五年制临床医学专业的成绩,供大家参考。1.齐鲁医学院临床医学(五年制)专业2022年在各省招生数据如下。1.浙江:最低投标分562分,排名92391。2.山东:最低分406,排名365795。3.内蒙古:录取最低分
2023齐鲁师范学院艺术类录取分数线是多少-各专业分数线 以下是Must-China.com整理的齐鲁师范学院2021年艺术类录取分数线,供大家参考,包括音乐学(师范)、美术学(师范)、视觉传达设计等专业分数线。,需要和学校官网数据核对确认无误:一、齐鲁师范学院2021年文科录取分数线【山东】其他省份请点击这里:http://qlnuzs.university-HR.com/sho
一、齐鲁工业大学怎么样齐鲁工业大学(山东省科学院)坐落于国家历史文化名城——泉城济南,是山东省重点建设的应用研究型大学,山东省最大的综合性自然科学研究机构,山东省属高校高水平大学“冲一流”建设高校。学校(科学院)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立足山东、扎根中国大地办中国特色社会主义大学。学校(科学院)坚定不移地走内涵式发展道路,按照“科教融合、双轮驱动、优化布局、改革创新”的基
齐齐哈尔工程学院近三年录取分数线及位次多少?附2023-2023历年最低分排名 齐齐哈尔工学院近三年的录取分数线和排名是多少?本文将赠送给齐齐哈尔工学院2020-2022年高考全国各省最低分及排名趋势。看完可以了解一下齐齐哈尔工学院近几年文理分科的招生情况,以及新高考省份物理和历史的第一志愿。本文收录了齐齐哈尔工学院近三年【全国各省市】高考成绩及排名,篇幅较长。快速滑动就能找到自己
齐齐哈尔理工职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2022高考填报志愿时,2021齐齐哈尔理工职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的齐齐哈尔理工职业学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。说明:暂未查询到齐齐哈尔理工职业学院2020年录取分数
齐齐哈尔大学2023高考录取分数线(预测) 齐齐哈尔大学2023高考录取分数线(预测)及往年录取分数线 考生们合理分配志愿,所填报的学校之间保持一定梯度,按“冲、稳、保”的原则选择一、二、三志愿学校,以提高志愿命中率。以下是小编整理的齐齐哈尔大学2023高考录取分数线(预测),希望可以提供给大家进行参考和借鉴。齐齐哈尔大学2023高考录取分数线鉴于2023年齐
鲁东大学高考录取分数线2023(预测) 鲁东大学高考录取分数线2023(预测)_得道高考 考生志愿填报中间几个“稳一稳”的志愿属于自己的正常发挥,而后面几个“守一守”的志愿主要是考虑自己发挥失常的去处。以下是小编整理的鲁东大学高考录取分数线2023,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。鲁东大学高考录取分数线2023鉴于2023年鲁东大学录取分数线尚未公布,不妨先
2023-09-11 13:37:55
2023-07-27 21:36:00
2023-09-05 13:25:24
2023-08-08 20:53:55
2023-09-22 09:06:32
2023-09-21 18:39:34