2023-08-02 13:56:56 | 青橄榄
由于华东政法大学在各省的文科录取分数线都有差异,云南文科考生想要报考华东政法大学至少应该要630分左右,安徽文科考生想要报考华东政法大学至少应该要625分左右。
院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|
华东政法大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 639 |
华东政法大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 630 |
华东政法大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 629 |
华东政法大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 629 |
华东政法大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 626 |
华东政法大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 625 |
华东政法大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 623 |
华东政法大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 622 |
华东政法大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 |
华东政法大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 618 |
华东政法大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 611 |
华东政法大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 608 |
华东政法大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 603 |
华东政法大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 597 |
华东政法大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 595 |
华东政法大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 592 |
华东政法大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 592 |
华东政法大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 |
华东政法大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 580 |
华东政法大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 570 |
华东政法大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 568 |
华东政法大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 563 |
华东政法大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 537 |
华东政法大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 537 |
华东政法大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 520 |
华东政法大学 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 520 |
华东政法大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 518 |
小编特别提醒:如果你还想要查看华东政法大学文科的录取分数线、位次,可以在手机应用市场访问七七高考志愿,获取更多数据。
从学科实力来看,华东政法大学法学、政治学、行政学是国家级一流本科专业建设点。法律和调查是国家专业。调查是教育部专业综合改革试点项目。华东政法大学曾被评为全国五大学科之一。第四轮学科评估,法学学科获A,政治学学科获b。
华东政法大学位于国际化大都市上海。它独特的地理位置无疑增加了学校的成功。近年来。华东政法大学毕业生就业率一直保持在93%左右,毕业生就业呈现多元化。
就业渠道多样化,毕业生广泛分布在党政机关、国有企业、律师事务所、民营企业等单位。同时,随着社会的发展,毕业生的就业也流向了高科技企业、互联网加法律咨询服务行业等。
华东政法大学研究生率在30%左右,其中11%以上的毕业生去国外世界一流大学深造,18%以上的毕业生去国内重点大学深造。
今天为大家整理的是华东政法大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年上海秋季本科录取分数 | ||||||
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
侦查学(刑事调查) | 综合改革 | 本科提前批 | 541 | 507 | 520 | |
计算机科学与技术(网信安全) | 综合改革 | 本科批 | 543 | 538 | 539 | |
德语(涉外法商) | 综合改革 | 本科批 | 541 | 531 | 534 | |
法学(国际金融法) | 综合改革 | 本科批 | 563 | 562 | 563 | |
公共事业管理 | 综合改革 | 本科批 | 538 | 533 | 534 | |
法学(卓越民商法治人才实验班) | 综合改革 | 本科批 | 583 | 570 | 574 | |
法学(网络与信息法) | 综合改革 | 本科批 | 557 | 550 | 552 | |
法学(国际经济法) | 综合改革 | 本科批 | 562 | 546 | 551 | |
法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) | 综合改革 | 本科批 | 577 | 564 | 567 | |
社会学类 | 综合改革 | 本科批 | 545 | 530 | 533 | |
法学(经济法) | 综合改革 | 本科批 | 564 | 548 | 553 | |
公共管理类 | 综合改革 | 本科批 | 542 | 532 | 536 | |
法学(刑事法律) | 综合改革 | 本科批 | 559 | 548 | 552 | |
新闻学(卓越人才实验班) | 综合改革 | 本科批 | 545 | 540 | 542 | |
法学(刑事司法) | 综合改革 | 本科批 | 558 | 547 | 551 | |
英语(涉外法商) | 综合改革 | 本科批 | 546 | 530 | 537 | |
法学(民商法律) | 综合改革 | 本科批 | 564 | 553 | 557 | |
文化产业管理 | 综合改革 | 本科批 | 546 | 532 | 536 | |
经济学类 | 综合改革 | 本科批 | 546 | 531 | 535 | |
网络与新媒体 | 综合改革 | 本科批 | 544 | 534 | 538 | |
新闻学 | 综合改革 | 本科批 | 540 | 538 | 539 | |
法学(卓越刑事法律人才实验班) | 综合改革 | 本科批 | 568 | 564 | 566 | |
政治学与行政学 | 综合改革 | 本科批 | 544 | 538 | 542 | |
法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) | 综合改革 | 本科批 | 570 | 566 | 568 | |
汉语言文学 | 综合改革 | 本科批 | 540 | 536 | 539 | |
翻译(涉外法商) | 综合改革 | 本科批 | 545 | 531 | 534 | |
日语(涉外法商) | 综合改革 | 本科批 | 539 | 530 | 534 | |
知识产权(卓越人才实验班) | 综合改革 | 本科批 | 558 | 546 | 549 | |
经济学类 | 综合改革 | 地方农村专项 | 406 | 406 | 406 |
点击查看2022年各省各专业录取分数线:https://interface.ecupl.edu.cn/lq/ssfssearch/index.do
2021年上海秋季本科录取分数 | ||||||
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
侦查学(经济犯罪治理) | 综合改革 | 本科提前批 | 535 | 513 | 524 | |
侦查学(刑事调查) | 综合改革 | 本科提前批 | 527 | 500 | 513 | |
政治学与行政学 | 综合改革 | 本科批 | 538 | 535 | 536 | |
公共管理类 | 综合改革 | 本科批 | 539 | 535 | 537 | |
会计学 | 综合改革 | 本科批 | 534 | 526 | 528 | |
计算机科学与技术(网络与信息安全方向) | 综合改革 | 本科批 | 541 | 529 | 531 | |
新闻传播学类 | 综合改革 | 本科批 | 538 | 531 | 533 | |
社会学类 | 综合改革 | 本科批 | 535 | 527 | 530 | |
法学类(卓越人才实验班) | 综合改革 | 本科批 | 584 | 556 | 561 | |
法学类 | 综合改革 | 本科批 | 557 | 539 | 548 | |
经济学类 | 综合改革 | 本科批 | 537 | 526 | 530 | |
公共事业管理 | 综合改革 | 本科批 | 532 | 529 | 531 | |
公共管理类(双学位培养项目) | 综合改革 | 本科批 | 568 | 539 | 542 | |
文化产业管理 | 综合改革 | 本科批 | 534 | 526 | 529 | |
英语(涉外法商) | 综合改革 | 本科批 | 538 | 530 | 534 | |
德语(涉外法商) | 综合改革 | 本科批 | 538 | 528 | 531 | |
知识产权(卓越人才实验班) | 综合改革 | 本科批 | 553 | 535 | 540 | |
翻译(涉外法商) | 综合改革 | 本科批 | 536 | 526 | 531 | |
日语(涉外法商) | 综合改革 | 本科批 | 537 | 526 | 529 | |
会计学 | 综合改革 | 地方农村专项 | 505 | 505 | 505 | |
社会学类 | 综合改革 | 地方农村专项 | 424 | 424 | 424 | |
经济学类 | 综合改革 | 地方农村专项 | 441 | 441 | 441 |
点击查看2021年各省各专业录取分数线:https://interface.ecupl.edu.cn/lq/ssfssearch/index.do
2020年上海秋季本科录取分数 | |||||
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
侦查学(经济侦查) | 综合改革 | 本科提前批 | 535 | 519 | 524 |
侦查学(刑事侦查) | 综合改革 | 本科提前批 | 521 | 513 | 517 |
政治学与行政学 | 综合改革 | 本科批 | 533 | 530 | 531 |
公共管理类 | 综合改革 | 本科批 | 539 | 537 | 538 |
计算机科学与技术 | 综合改革 | 本科批 | 536 | 528 | 530 |
新闻传播学类 | 综合改革 | 本科批 | 539 | 532 | 534 |
翻译(涉外法商) | 综合改革 | 本科批 | 548 | 530 | 533 |
日语(涉外法商) | 综合改革 | 本科批 | 537 | 531 | 533 |
德语(涉外法商) | 综合改革 | 本科批 | 549 | 529 | 534 |
英语(涉外法商) | 综合改革 | 本科批 | 544 | 532 | 535 |
社会学类 | 综合改革 | 本科批 | 538 | 530 | 532 |
知识产权(卓越人才实验班) | 综合改革 | 本科批 | 553 | 538 | 541 |
法学类(卓越人才实验班) | 综合改革 | 本科批 | 577 | 554 | 557 |
法学类 | 综合改革 | 本科批 | 557 | 541 | 547 |
工商管理类 | 综合改革 | 本科批 | 537 | 528 | 530 |
经济学类 | 综合改革 | 本科批 | 540 | 529 | 532 |
公共事业管理 | 综合改革 | 本科批 | 536 | 528 | 533 |
公共管理类(双学位项目) | 综合改革 | 本科批 | 555 | 539 | 543 |
文化产业管理 | 综合改革 | 本科批 | 536 | 528 | 530 |
公共管理类 | 综合改革 | 地方农村专项 | 528 | 503 | 516 |
社会学类 | 综合改革 | 地方农村专项 | 530 | 514 | 520 |
工商管理类 | 综合改革 | 地方农村专项 | 513 | 503 | 507 |
经济学类 | 综合改革 | 地方农村专项 | 532 | 509 | 521 |
华东政法大学(East China University of Political Science and Law),位于中国上海,是中央与地方共建高等学校,是上海市高水平地方高校,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”、教育部人才培养模式创新实验区、卓越法律人才教育培养计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级大学生创新创业训练计划、全国毕业生就业典型经验高校、全国首批法律硕士专业学位授予权单位、最高人民法院自贸区司法研究基地、上海市卓越法律人才培养基地和卓越新闻传播人才教育培养基地;为五院四系成员,亚洲法律学会、中日人文交流大学联盟、沪港大学联盟创始成员;是以法学学科为主,兼有经济学、管理学、文学、工学等学科的多科性大学。
学校原名华东政法学院,1952年6月由圣约翰大学、复旦大学、南京大学、东吴大学、厦门大学、沪江大学、安徽大学、上海学院、震旦大学等9所院校的法律系、政治系和社会系在圣约翰大学旧址合并成立。1958年,学校并入上海社会科学院;1963年再次筹建,次年招生;1966年停止招生,1972年被撤销;1979年3月,经国务院批准,第二次复校。2000年,学校由司法部划归上海市管理。2007年3月,经教育部批准,学校更名为华东政法大学。
青橄榄一、2023华东政法大学法学专业分数线是多少1、在山东2023的华东政法大学法学综合分数线是636,对应的最低录取位次在7516;2、在山东2023的华东政法大学法学综合分数线是637,对应的最低录取位次在7453;3、在山东2023的华东政法大学法学综合分数线是638,对应的最低录取位次在6958;4、在山东2023的华东政法大学法学综合分数线是638,对应的最低录取位次在7044;5、在山
山东政法学院2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考山东政法学院的考生们,肯定想了解山东政法学院2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理山东政法学院录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。
一、2023华东政法大学政治学与行政学专业分数线是多少1、在上海2022的华东政法大学政治学与行政学综合分数线是538,对应的最低录取位次在9409;2、在山西2022的华东政法大学政治学与行政学理科分数线是570,对应的最低录取位次在7421;3、在山西2022的华东政法大学政治学与行政学文科分数线是570,对应的最低录取位次在958;4、在四川2022的华东政法大学政治学与行政学理科分数线
一、2023华东政法大学英语专业分数线是多少1、在上海2022的华东政法大学英语综合分数线是530,对应的最低录取位次在11182;2、在江西2022的华东政法大学英语理科分数线是576,对应的最低录取位次在11204;3、在江西2022的华东政法大学英语文科分数线是581,对应的最低录取位次在1871;4、在安徽2022的华东政法大学英语文科分数线是582,对应的最低录取位次在2081;5、
一、2023华东政法大学日语专业分数线是多少1、在上海2022的华东政法大学日语综合分数线是530,对应的最低录取位次在11182;2、在安徽2022的华东政法大学日语文科分数线是581,对应的最低录取位次在2190;3、在江苏2022的华东政法大学日语历史类分数线是592,对应的最低录取位次在1697;4、在辽宁2022的华东政法大学日语历史类分数线是608,对应的最低录取位次在871;5、
一、2023华东政法大学翻译专业分数线是多少1、在上海2022的华东政法大学翻译综合分数线是531,对应的最低录取位次在10944;2、在安徽2022的华东政法大学翻译文科分数线是581,对应的最低录取位次在2190;3、在江苏2022的华东政法大学翻译历史类分数线是593,对应的最低录取位次在1585;4、在上海2021的华东政法大学翻译综合分数线是526,对应的最低录取位次在10117;5
一、2023华东政法大学徳语专业分数线是多少1、在上海2022的华东政法大学徳语综合分数线是531,对应的最低录取位次在10944;2、在安徽2022的华东政法大学徳语文科分数线是584,对应的最低录取位次在1863;3、在江苏2022的华东政法大学徳语历史类分数线是592,对应的最低录取位次在1697;4、在上海2021的华东政法大学徳语综合分数线是528,对应的最低录取位次在9699;5、
一、2023华东政法大学新闻学专业分数线是多少1、在山东2023的华东政法大学新闻学综合分数线是616,对应的最低录取位次在15400;2、在甘肃2022的华东政法大学新闻学理科分数线是518,对应的最低录取位次在9165;3、在甘肃2022的华东政法大学新闻学理科分数线是524,对应的最低录取位次在8060;4、在新疆2022的华东政法大学新闻学理科分数线是527,对应的最低录取位次在-;5
2023-09-11 13:37:55
2023-07-27 21:36:00
2023-09-21 18:39:34
2023-09-19 14:35:17
2023-09-16 08:08:03
2023-08-02 16:59:41