2023-07-31 08:06:40 | 青橄榄
赣南师范大学科技学院是江西省内一所民办性质的师范类型的高校。很多江西省内的高考生都希望能知晓“赣南师范大学科技学院2022年最新的录取分数线是多少?考上赣南师范大学科技学院有多难?江西省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被赣南师范大学科技学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上赣南师范大学科技学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、赣南师范大学科技学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
赣南师范大学科技学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 451 | 25407 |
赣南师范大学科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 501 | 36441 |
赣南师范大学科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 498 | 33413 |
赣南师范大学科技学院 | 河南 | 本科二批 | 492 | 50820 |
由上表可知,赣南师范大学科技学院2022年在江西本省文科本科二批最低投档分数线为498分,最低位次为33413名。这也就意味着2023年江西省的高考生,只要成绩超过了江西省文科本科二批26分,排名全省33413名以上,就有极大的可能被赣南师范大学科技学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
赣南师范大学科技学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 408 | - |
赣南师范大学科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 441 | 156549 |
赣南师范大学科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 462 | 103436 |
赣南师范大学科技学院 | 河南 | 本科二批 | 461 | 206955 |
由上表可知,赣南师范大学科技学院2022年在江西本省理科本科二批最低投档分数线为462分,最低位次为103436名。这也就意味着2023年江西省的理科高考生,只要成绩超过了江西省理科本科二批22分,排名全省103436名以上,就有极大的可能被赣南师范大学科技学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被赣南师范大学科技学院录取的概率是多少!查看赣南师范大学科技学院各专业录取分数线、位次排名!
二、赣南师范大学科技学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中赣南师范大学科技学院的最低分,均取自赣南师范大学科技学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
赣南师范大学科技学院3组 | 天津 | 本科批B段 | 493 | 36366 |
赣南师范大学科技学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 500 | 34940 |
赣南师范大学科技学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 508 | 33282 |
赣南师范大学科技学院 | 山东 | 一段 | 466 | 230513 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
赣南师范大学科技学院 | 河北 | 本科批 | 482 | 43666 |
赣南师范大学科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 495 | 20489 |
赣南师范大学科技学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 482 | 37001 |
赣南师范大学科技学院201组 | 广东 | 本科批 | 495 | 45064 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
赣南师范大学科技学院 | 河北 | 本科批 | 464 | 134859 |
赣南师范大学科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 471 | 68986 |
赣南师范大学科技学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 446 | 128669 |
赣南师范大学科技学院202组 | 广东 | 本科批 | 494 | 152379 |
2021年江西招生录取情况统计表(艺术) | |||||||||||||||
录取科类 | 专业 | 文化省控线 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 文化分差 | 专业省控线 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业最低分排位 | 专业平均分 | 专业分差 | 最低投档线 | 二本平行排名 | 备注 |
艺术(文) | 动画 | 332 | 441 | 385 | 413 | 53 | 316 | 330.67 | 321.67 | 7180 | 326.17 | 5.67 | 499.83 | 56753 | 按综合分投档 |
艺术(文) | 美术学 | 332 | 460 | 366 | 413 | 34 | 316 | 338.33 | 326.67 | 8546 | 332.5 | 10.67 | 499.72 | 98672 | 按综合分投档 |
艺术(文) | 视觉传达设计 | 332 | 444 | 388 | 416 | 56 | 316 | 335 | 326 | 7930 | 330.5 | 10 | 499.75 | 96794 | 按综合分投档 |
艺术(文) | 环境设计 | 332 | 467 | 364 | 415.5 | 32 | 316 | 334.67 | 318.67 | 8380 | 326.67 | 2.67 | 499.65 | 110019 | 按综合分投档 |
艺术(文) | 服装与服饰设计 | 332 | 485 | 398 | 441.5 | 66 | 316 | 330.33 | 316.33 | 8215 | 323.33 | 0.33 | 449.72 | 88045 | 按综合分投档 |
艺术(文) | 音乐学 | 332 | 450 | 332 | 375.65 | 0 | 149.3 | 152.7 | 151.83 | 2138 | 151.8 | 3.4 | 151.13 | 87701 | 按专业分投档 |
艺术(文) | 舞蹈学 | 332 | 423 | 337 | 374.07 | 5 | 156 | 161.74 | 159.56 | 930 | 160.12 | 3.56 | 159.56 | 111054 | 按专业分投档 |
艺术(文) | 影视摄影与制作 | 376 | 491 | 386 | 429.61 | 10 | 150 | 169.5 | 150 | 873 | 152.8 | 0 | 459.25 | 84365 | 按综合分投档 |
艺术(文) | 播音与主持艺术 | 376 | 446 | 396 | 424.22 | 20 | 157.36 | 170 | 157.44 | 453 | 160.04 | 0.08 | 467.23 | 86774 | 按综合分投档 |
2021年外省招生录取情况统计(艺术) | |||||||||||||||
序号 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 文化控制线 | 专业控制线 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化分差 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业分差 | 最低投档线 | 备注 |
1 | 江苏 | 动画 | 艺术本科2小批 | 艺术(历史组) | 2 | 335 | 170 | 398 | 350 | 15 | 235 | 206 | 36 | 445 | 按综合分投档 |
艺术本科2小批 | 艺术(物理组) | 2 | 313 | 170 | 343 | 331 | 18 | 206 | 204 | 34 | 405 | 按综合分投档 | |||
视觉传达设计 | 艺术本科2小批 | 艺术(历史组) | 2 | 335 | 170 | 410 | 370 | 35 | 209 | 207 | 37 | 431 | 按综合分投档 | ||
艺术本科2小批 | 艺术(物理组) | 2 | 313 | 170 | 373 | 321 | 8 | 211 | 181 | 11 | 404 | 按综合分投档 | |||
2 | 河北 | 舞蹈学 | 本科提前批B段 | 舞蹈统考 | 3 | 289 | 115 | 340 | 297 | 8 | 140.67 | 135.99 | 20.99 | 457.976 | 按专业分投档 |
音乐学 | 本科提前批B段 | 声乐统考 | 3 | 289 | 125 | 340 | 310 | 21 | 145.33 | 142.3 | 17.3 | 473.921 | 按专业分投档 | ||
3 | 辽宁 | 视觉传达与设计 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术(历史组) | 1 | 342 | 185 | 432 | 432 | 90 | 221.8 | 221.8 | 36.8 | 437.8 | 按综合分投档 |
艺术类本科批第一阶段 | 艺术(物理组) | 1 | 252 | 185 | 286 | 286 | 34 | 201.2 | 201.2 | 16.2 | 344.2 | 按综合分投档 | |||
服装与服饰设计 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术(历史组) | 1 | 342 | 185 | 394 | 394 | 52 | 226.2 | 226.2 | 41.2 | 422.7 | 按综合分投档 | ||
4 | 天津 | 美术学 | 艺术类本科批统考阶段 | 艺术文理综合 | 2 | 324 | 160 | 426 | 337 | 13 | 232.2 | 206 | 46 | 479.4 | 按专业分投档 |
环境设计 | 艺术类本科批统考阶段 | 艺术文理综合 | 2 | 324 | 160 | 385 | 358 | 34 | 227.4 | 221.4 | 61.4 | 484.3 | 按专业分投档 | ||
视觉传达设计 | 艺术类本科批统考阶段 | 艺术文理综合 | 2 | 324 | 160 | 409 | 391 | 67 | 216.6 | 210.8 | 50.8 | 479.8 | 按专业分投档 | ||
5 | 安徽 | 动画 | 艺术本科二批(B组) | 艺术(历史组) | 2 | 389 | 193 | 470 | 412 | 23 | 285.01 | 258 | 65 | 646.4 | 按综合分投档 |
6 | 福建 | 动画 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术(历史组) | 2 | 350 | 195 | 375 | 355 | 5 | 227 | 226 | 31 | 482.5 | 按一档多投 |
环境设计 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术(历史组) | 3 | 350 | 195 | 403 | 360 | 10 | 226 | 214 | 19 | 482.2 | 按一档多投 | ||
音乐学 | 艺术类本科批省考阶段 | 音乐(历史组) | 3 | 350 | 195 | 401 | 370 | 20 | 221 | 218 | 23 | 492.5 | 按一档多投 | ||
舞蹈学 | 艺术类本科批省考阶段 | 舞蹈(历史组) | 3 | 350 | 195 | 368 | 350 | 0 | 240 | 234 | 39 | 519.5 | 按一档多投 | ||
播音与主持艺术 | 艺术类本科批省考阶段 | 播音与主持(历史组) | 3 | 350 | 195 | 468 | 435 | 85 | 255 | 246 | 51 | 556.2 | 按一档多投 | ||
影视摄影与制作 | 艺术类本科批省考阶段 | 编导(历史组) | 2 | 350 | 195 | 463 | 453 | 103 | 211 | 204 | 9 | 481.8 | 按一档多投 | ||
7 | 黑龙江 | 动画 | 本科A美术类 | 美术(文) | 2 | 265 | 180 | 353 | 266 | 1 | 228 | 227 | 47 | 446.90 | 按综合分投档 |
8 | 贵州 | 美术学 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 2 | 294 | 180 | 433 | 359 | 65 | 224.65 | 223.32 | 43.32 | 223.32 | 按专业分投档 |
服装与服饰设计 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 1 | 294 | 180 | 431 | 431 | 137 | 224.32 | 224.32 | 44.32 | 224.32 | 按专业分投档 | ||
环境设计 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 2 | 294 | 180 | 423 | 386 | 92 | 231.99 | 224.66 | 44.66 | 224.66 | 按专业分投档 | ||
动画 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 1 | 294 | 180 | 436 | 436 | 142 | 226.66 | 226.66 | 46.66 | 226.66 | 按专业分投档 | ||
9 | 上海 | 视觉传达设计 | 本科艺体乙批 | 美术(改革综合) | 2 | 300 | 270 | 398 | 304 | 4 | 323.6 | 311.4 | 41.4 | 304 | 按综合分投档 |
服装与服饰设计 | 本科艺体乙批 | 美术(综合改革) | 2 | 300 | 270 | 319 | 308 | 8 | 291.4 | 284.4 | 14.4 | 308 | 按综合分投档 | ||
环境设计 | 本科艺体乙批 | 美术(综合改革) | 2 | 300 | 270 | 354 | 319 | 19 | 306.4 | 301 | 31 | 319 | 按综合分投档 | ||
美术学 | 本科艺体乙批 | 美术(综合改革) | 2 | 300 | 270 | 390 | 345 | 45 | 362.4 | 332.2 | 62.2 | 345 | 按综合分投档 | ||
10 | 浙江 | 舞蹈学 | 艺术类第二批 | 艺术(综合改革) | 4 | \ | \ | 473 | 317 | \ | 88 | 66 | \ | 482 | 按综合分投档 |
11 | 山东 | 音乐学 | 艺术类本科批联考阶段 | 音乐校考 | 10 | 333 | 62.16 | 400 | 336 | 3 | 66.88 | 63.66 | 1.5 | 63.66 | 按专业分投档 |
舞蹈学 | 艺术类本科批统考阶段 | 舞蹈统考 | 4 | 288 | 198 | 418 | 291 | 3 | 210.66 | 209.31 | 11.31 | 209.31 | 按专业分投档 | ||
12 | 湖北 | 播音与主持艺术 | 艺术本科B批 | 艺术(综合改革) | 2 | 397 | 228 | 459 | 447 | 50 | 243.73 | 241.54 | 13.54 | 700.54 | 按综合分投档 |
舞蹈学 | 艺术本科B批 | 美术(综合改革) | 2 | 277 | 216 | 423 | 380 | 103 | 231 | 230.8 | 14.8 | 577.54 | 按综合分投档 | ||
音乐学 | 艺术本科B批 | 音乐(综合改革) | 2 | 326 | 224 | 399 | 365 | 39 | 239.25 | 237.95 | 13.95 | 230.8 | 按综合分投档 | ||
13 | 河南 | 音乐学 | 艺术本科B批 | 音乐(文科综合) | 5 | 337 | 135 | 426 | 340 | 3 | 169 | 155 | 20 | 155 | 按专业分投档 |
播音与主持艺术 | 艺术本科B批 | 播音与主持(文科综合) | 5 | 373 | 292 | 412 | 377 | 4 | 326 | 310 | 18 | 310 | 按专业分投档 | ||
美术学 | 艺术本科B批 | 美术(文科综合) | 2 | 337 | 190 | 350 | 339 | 2 | 245 | 241 | 51 | 241 | 按专业分投档 | ||
舞蹈学 | 艺术本科B批 | 舞蹈(文科综合) | 5 | 305 | 145 | 418 | 305 | 0 | 175 | 167 | 22 | 167 | 按专业分投档 | ||
影视摄影与制作 | 艺术本科B批 | 编导(文科综合) | 3 | 373 | 129 | 492 | 419 | 46 | 150 | 136 | 7 | 136 | 按专业分投档 | ||
动画 | 艺术本科B批 | 美术(文科综合) | 2 | 337 | 190 | 348 | 343 | 6 | 251 | 246 | 56 | 246 | 按专业分投档 | ||
服装与服饰设计 | 艺术本科B批 | 美术(文科综合) | 2 | 337 | 190 | 388 | 339 | 2 | 232 | 224 | 34 | 224 | 按专业分投档 | ||
14 | 甘肃 | 舞蹈学 | 体育艺术本二w段 | 舞蹈 | 3 | 192 | 211 | 370 | 279 | 87 | 223.27 | 220.35 | 9.35 | 220.3560981 | 按综合分投档 |
音乐学 | 体育艺术本二w段 | 声乐 | 3 | 242 | 238 | 343 | 247 | 5 | 251.24 | 244.31 | 6.31 | 244.310091 | 按综合分投档 | ||
影视摄影与制作 | 体育艺术本二w段 | 广播电视编导 | 3 | 357 | 210 | 422 | 381 | 24 | 226 | 214 | 4 | 174.483811 | 按综合分投档 | ||
播音与主持艺术 | 体育艺术本二w段 | 播音与主持 | 7 | 314 | 228 | 368 | 319 | 5 | 233.32 | 229.32 | 1.32 | 229.3240901 | 按综合分投档 | ||
15 | 广东 | 环境设计 | 美术统考 | 美术(综合改革) | 2 | 280 | 205 | 429 | 399 | 119 | 218 | 210 | 5 | 487 | 按综合分投档 |
服装与服饰设计 | 美术统考 | 美术(综合改革) | 2 | 280 | 205 | 411 | 366 | 86 | 225 | 213 | 8 | 484 | 按综合分投档 | ||
动画 | 美术统考 | 美术(综合改革) | 2 | 280 | 205 | 368 | 351 | 71 | 225 | 230 | 25 | 485 | 按综合分投档 | ||
16 | 山西 | 音乐学 | 第二批本科C类 | 艺术综合 | 2 | 275 | 76 | 319 | 293 | 18 | 87.04 | 81.28 | 5.28 | 81.28 | 按专业分投档 |
舞蹈学 | 第二批本科C类 | 艺术综合 | 2 | 275 | 67 | 293 | 282 | 7 | 69.23 | 67.07 | 0.07 | 67.07 | 按专业分投档 | ||
播音与主持艺术 | 第二批本科C类 | 艺术综合 | 6 | 275 | 60 | 302 | 284 | 9 | 82.73 | 79.45 | 19.45 | 79.45 | 按专业分投档 | ||
影视摄影与制作 | 第二批本科C类 | 艺术综合 | 3 | 275 | 298 | 343 | 290 | 15 | 313.8 | 304.53 | 6.53 | 304.53 | 按专业分投档 |
2020年江西招生录取情况统计表(艺术)
录取科类 | 专业 | 文化省控线 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 专业省控线 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业最低分排位 | 专业平均分 | 专业分差 | 最低投档线 | 二本平行排名 | 备注 |
艺术(文) | 动画 | 393 | 496 | 396 | 446 | 270 | 314.67 | 280.33 | 10946 | 297.5 | 10.33 | 422.6 | 85557 | 按综合分投档 |
艺术(文) | 美术学 | 347 | 462 | 347 | 404.5 | 270 | 327.33 | 299.33 | 8846 | 313.33 | 29.33 | 479.35 | 108833 | 按综合分投档 |
艺术(文) | 视觉传达设计 | 347 | 450 | 348 | 399 | 270 | 323.33 | 314.67 | 8816 | 319 | 44.67 | 479.68 | 100997 | 按综合分投档 |
艺术(文) | 环境设计 | 347 | 441 | 347 | 394 | 270 | 322 | 307.33 | 8844 | 314.665 | 37.33 | 479.39 | 113819 | 按综合分投档 |
艺术(文) | 服装与服饰设计 | 347 | 462 | 348 | 405 | 270 | 324 | 299.33 | 8837 | 311.665 | 29.33 | 479.41 | 82142 | 按综合分投档 |
艺术(文) | 音乐学 | 347 | 427 | 347 | 387 | 101 | 139.69 | 134.7 | 1690 | 137.195 | 33.7 | 134.7 | 93012 | 按专业分投档 |
艺术(文) | 舞蹈学 | 347 | 411 | 348 | 379.5 | 92.69 | 139.61 | 112.54 | 931 | 126.075 | 19.85 | 92.69 | 108730 | 按专业分投档 |
艺术(文) | 影视摄影与制作 | 393 | 494 | 394 | 444 | 140.5 | 160.5 | 140.5 | 1156 | 150.5 | 0 | 456.35 | 86997 | 按综合分投档 |
艺术(文) | 播音与主持艺术 | 393 | 471 | 397 | 434 | 133.16 | 168.3 | 133.16 | 654 | 150.73 | 0 | 465.29 | 85969 | 按综合分投档 |
2020年外省招生录取情况统计(艺术)青橄榄
省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 文化控制线 | 专业控制线 | 文化最高分 | 文化最低分 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业分差 | 最低投档线 | 备注 |
天津 | 视觉传达设计 | 艺术类本科统考批 | 艺术(综合改革) | 2 | 333 | 160 | 484 | 458 | 211.33 | 205 | 45 | 500.2 | 按综合分投档 |
美术学 | 艺术类本科统考批 | 艺术(综合改革) | 2 | 333 | 160 | 380 | 356 | 240.01 | 232.67 | 72.67 | 501.01 | 按综合分投档 | |
环境设计 | 艺术类本科统考批 | 艺术(综合改革) | 2 | 333 | 160 | 467 | 417 | 220.67 | 208 | 48 | 497.81 | 按综合分投档 | |
河北 | 音乐学 | 本科二批 | 声乐统考 | 3 | 291 | 128 | 396 | 340 | 138.4 | 134.1 | 6.1 | 465.12 | 按专业分投档 |
舞蹈学 | 本科二批 | 舞蹈统考 | 3 | 291 | 120 | 345 | 310 | 146.01 | 142.34 | 22.34 | 473.65 | 按专业分投档 | |
山西 | 音乐学 | 第二批本科C类 | 艺术综合 | 2 | 280 | 75 | 320 | 321 | 86.12 | 83.44 | 8.44 | 83.44 | 按专业分投档 |
舞蹈学 | 第二批本科C类 | 艺术综合 | 2 | 280 | 65 | 350 | 286 | 68.5 | 65.77 | 0.77 | 65.77 | 按专业分投档 | |
播音与主持艺术 | 第二批本科C类 | 艺术综合 | 2 | 280 | 77 | 359 | 320 | 81.28 | 79.97 | 2.97 | 79.97 | 按专业分投档 | |
影视摄影与制作 | 第二批本科C类 | 艺术综合 | 2 | 280 | 292 | 327 | 287 | 310.8 | 309.8 | 17.8 | 309.8 | 按专业分投档 | |
辽宁 | 视觉传达设计 | 艺术类本科段一 | 艺术(文) | 2 | 354 | 185 | 412 | 398 | 225 | 215 | 30 | 421.02 | 按综合分投档 |
服装与服饰设计 | 艺术类本科段一 | 艺术(文) | 2 | 354 | 185 | 420 | 392 | 225 | 210.4 | 25.4 | 420.42 | 按综合分投档 | |
黑龙江 | 动画 | 二批艺术平行A段 | 艺术(文) | 2 | 247 | 180 | 294 | 288 | 219 | 219 | 39 | 443.7 | 按综合分投档 |
江苏 | 动画 | 艺术本科2小批 | 艺术 | 4 | 236 | 170 | 280 | 242 | 224 | 189 | 19 | 458 | 按综合分投档 |
视觉传达设计 | 艺术本科2小批 | 艺术 | 4 | 236 | 170 | 282 | 236 | 223 | 172 | 2 | 458 | 按综合分投档 | |
安徽 | 动画 | 艺术二批(统考本) | 艺术 | 2 | 349 | 190 | 374 | 369 | 279.76 | 277.76 | 87.76 | 668.09 | 按综合分投档 |
福建 | 音乐学 | 艺术类本科B批 | 艺术(文) | 3 | 349 | 195 | 400 | 355 | 228 | 222 | 27 | 355 | 一档多投 |
舞蹈学 | 艺术类本科B批 | 艺术(文) | 3 | 349 | 195 | 414 | 390 | 236 | 228 | 33 | 390 | 一档多投 | |
播音与主持艺术 | 艺术类本科B批 | 艺术(文) | 3 | 349 | 195 | 453 | 404 | 252 | 251 | 56 | 404 | 一档多投 | |
影视摄影与制作 | 艺术类本科B批 | 艺术(文) | 2 | 349 | 195 | 375 | 358 | 217 | 215 | 20 | 358 | 一档多投 | |
动画 | 艺术类本科B批 | 艺术(文) | 2 | 349 | 195 | 388 | 361 | 233 | 231 | 36 | 361 | 一档多投 | |
环境设计 | 艺术类本科B批 | 艺术(文) | 3 | 349 | 195 | 395 | 358 | 231 | 225 | 30 | 358 | 一档多投 | |
山东 | 音乐学 | 艺术本科校考批 | 艺术(综合改革) | 10 | 314 | 校考成绩 | 425 | 381 | / | / | / | 381 | 按文化分投档 |
舞蹈学 | 艺术本科校考批 | 艺术(综合改革) | 4 | 291 | 校考成绩 | 435 | 338 | / | / | / | 338 | 按文化分投档 | |
播音与主持艺术 | 艺术本科校考批 | 艺术(综合改革) | 18 | 381 | 校考成绩 | 444 | 384 | / | / | / | 384 | 按文化分投档 | |
影视摄影与制作 | 本科批A段统考 | 艺术(综合改革) | 6 | 381 | 校考成绩 | 447 | 432 | 231.5 | 219.5 | 492.43 | 按综合分投档 | ||
河南 | 音乐学 | 艺术本科B段 | 艺术(文) | 5 | 345 | 125 | 449 | 354 | 172 | 157 | 32 | 157 | 按专业分投档 |
舞蹈学 | 艺术本科B段 | 艺术(文) | 5 | 319 | 147 | 492 | 319 | 181 | 171 | 24 | 171 | 按专业分投档 | |
播音与主持艺术 | 艺术本科B段 | 艺术(文) | 5 | 386 | 293 | 505 | 388 | 308 | 295 | 2 | 295 | 按专业分投档 | |
影视摄影与制作 | 艺术本科B段 | 艺术(文) | 3 | 386 | 130 | 434 | 389 | 147 | 139 | 9 | 139 | 按专业分投档 | |
动画 | 艺术本科B段 | 艺术(文) | 2 | 350 | 190 | 361 | 357 | 252 | 238 | 48 | 238 | 按专业分投档 | |
美术学 | 艺术本科B段 | 艺术(文) | 2 | 350 | 190 | 367 | 357 | 248 | 244 | 54 | 244 | 按专业分投档 | |
服装与服饰设计 | 艺术本科B段 | 艺术(文) | 2 | 350 | 190 | 354 | 347 | 246 | 235 | 45 | 235 | 按专业分投档 | |
湖北 | 音乐学 | 艺术本科(二) | 艺术 | 2 | 297 | 227 | 332 | 309 | 245.37 | 237.67 | 10.67 | 541.64 | 按综合分投档 |
舞蹈学 | 艺术本科(二) | 艺术 | 2 | 266 | 217 | 347 | 341 | 227.4 | 224.6 | 7.6 | 224.6 | 按专业分投档 | |
播音与主持艺术 | 艺术本科(二) | 艺术 | 2 | 395 | 231 | 442 | 431 | 253.47 | 234.8 | 3.8 | 676.8 | 按综合分投档 | |
广东 | 动画 | 本科 | 美术术科类统考 | 2 | 260 | 203 | 383 | 380 | 222 | 222 | 19 | 485.99 | 按综合分投档 |
环境设计 | 本科 | 美术术科类统考 | 2 | 260 | 203 | 375 | 364 | 226 | 222 | 19 | 483.99 | 按综合分投档 | |
服装与服饰设计 | 本科 | 美术术科类统考 | 2 | 260 | 203 | 418 | 391 | 220 | 212 | 9 | 485.99 | 按综合分投档 | |
贵州 | 动画 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 1 | 307 | 180 | 362 | 362 | 221.99 | 221.99 | 41.99 | 382.09 | 按专业分投档 |
美术学 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 2 | 307 | 180 | 372 | 322 | 223.33 | 223.32 | 43.32 | 322.08 | 按专业分投档 | |
环境设计 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 2 | 307 | 180 | 417 | 379 | 222.65 | 221.33 | 41.33 | 399.09 | 按专业分投档 | |
服装与服饰设计 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 1 | 307 | 180 | 310 | 310 | 221.65 | 221.65 | 41.65 | 310.08 | 按专业分投档 | |
甘肃 | 音乐学 | 体育艺术本二W段 | 艺术 | 3 | 268 | 241 | 391 | 368 | 250 | 249 | 8 | 249.36 | 按专业分投档 |
舞蹈学 | 体育艺术本二W段 | 艺术 | 3 | 212 | 205 | 458 | 282 | 214 | 213 | 8 | 213.33 | 按专业分投档 | |
播音与主持艺术 | 体育艺术本二W段 | 艺术 | 3 | 322 | 229 | 390 | 324 | 236.32 | 235.37 | 6.37 | 235.37 | 按专业分投档 | |
影视摄影与制作 | 体育艺术本二W段 | 艺术 | 2 | 366 | 196 | 410 | 389 | 213 | 198 | 2 | 172.82 | 按综合分投档 | |
上海 | 美术学 | 本科艺体乙批 | 艺术(综合改革) | 2 | 260 | 270 | 289 | 267 | 371 | 347.2 | 77.2 | 289 | 按综合分投档 |
视觉传达设计 | 本科艺体乙批 | 艺术(综合改革) | 2 | 260 | 270 | 316 | 264 | 325 | 323.8 | 53.8 | 264 | 按综合分投档 | |
环境设计 | 本科艺体乙批 | 艺术(综合改革) | 2 | 260 | 270 | 347 | 307 | 352.6 | 327.6 | 57.6 | 307 | 按综合分投档 | |
服装与服饰设计 | 本科艺体乙批 | 艺术(综合改革) | 2 | 260 | 270 | 319 | 311 | 323.4 | 322.4 | 52.4 | 311 | 按综合分投档 | |
浙江 | 舞蹈学 | 艺术类第二批 | 艺术(综合改革) | 4 | / | 60 | 505 | 489 | 85 | 69 | 9 | 69 | 按综合分投档 |
赣南师范大学科技学院录取分数线2022是多少分?2023高考赣南师范大学科技学院要多少分录取?赣南师范大学科技学院是江西省内一所民办性质的师范类型的高校。很多江西省内的高考生都希望能知晓“赣南师范大学科技学院2022年最新的录取分数线是多少?考上赣南师范大学科技学院有多难?江西省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被赣南师范大学科技学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上赣南师范大学
赣南师范大学科技学院录取分数线2022是多少分?2023高考赣南师范大学科技学院要多少分录取?赣南师范大学科技学院是江西省内一所民办性质的师范类型的高校。很多江西省内的高考生都希望能知晓“赣南师范大学科技学院2022年最新的录取分数线是多少?考上赣南师范大学科技学院有多难?江西省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被赣南师范大学科技学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上赣南师范大学
赣南师范大学多少分能考上?附2023年最低录取分数线 赣南师范学院能考多少分?以江西省高考为例,文科最低分528分才能考上赣南师范,理科最低分490分以上才能考上赣南师范。本文将呈现2022年赣南师范学院在多个省份的最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。1.赣南师范学院能考上江西省多少分?1.科学赣南师范学院:2022年江西录取分数线517,45532人。赣南师范学院:
赣南科技学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线赣南科技学院排名全国第几位?赣南科技学院在江西排名多少名?赣南科技学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理赣南科技学院排名2023最新排名一览表榜单,及赣南科技学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、赣南科技学院排名2023最新排名 目前仅有ESI、QS、泰晤士
2023年赣南医学院考研分数线多少分 2023年赣南医学院考研分数线309分。 考研难度相对于高考很难,以英语为例,100分能考到60分就已经相当厉害了,政治主观题占比较多,也很难拿到高分。所以总分470分已经很厉害了,属于中上水平 考研复试分数线是指全国硕士研究生入学考试录取的最低分数要求,参加硕士研究生网上调剂的最基本要求。中国的考研复试分数线分为国家统一划定的分数线和34所
一、赣南师范大学科技学院怎么样赣南师范大学科技学院是2002年经江西省教育厅、江西省原发展计划委员会批准成立,经国家教育部确认,由赣南师范大学创办的全日制本科院校。办学20年来,秉承赣南师范大学“扎根红土、潜心育人”的办学传统,坚持“弘扬苏区精神,为地方经济社会发展培养应用型人才”的办学定位,取得了丰硕的办学成果。学院先后获评全省依法治校示范校、全省高校思想政治教育工作先进集体、全省高校毕业生
福建师范大学闽南科技学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三大专招生网小编特别整理了关于福建师范大学闽南科技学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考: 福建师范大学闽南科技学院院校所属地历年招生分数线 考生类别 年份 最高分 平均分 省控线 理科 2019 479 428 410 文科 2019 5
赣东学院多少分能考上?附2023年最低录取分数线 赣东学院能考多少分?以江西省高考为例。文科最低分502,理科最低分468以上。本文将呈现2022年赣东学院在多个省份的最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。1.赣东学院能考上江西省多少分?1.科学赣东大学:2022年江西录取分数线468,95720人。2.人文科学赣东大学:2022年江西录取分数线502,30305人。小
2023-08-26 00:02:51
2023-09-11 13:37:55
2023-07-27 21:36:00
2023-09-20 03:36:12
2023-08-08 06:09:05
2023-09-21 18:39:34