2023-07-31 04:46:11 | 青橄榄
1、2020长春工业大学人文信息学院录取分数线【全国】
2、2017-2019长春工业大学人文信息学院录取分数线【全国】
3、长春工业大学人文信息学院简介
长春工业大学人文信息学院,位于吉林省长春市,是一所以工科为主体的综合性大学。学院是1999年经原吉林省教育委员会批准,由长春工业大学和吉林省关心下一代工作委员会联合举办,具有高等教育招生资格的学校。2004年被教育部确认为普通高等学校举办的独立学院。2008年被吉林省学位委员会批准为学士学位授予单位。2014年被吉林省教育厅确定为非营利性民办高校办学模式改革试点单位。2016年与长春工业大学建立了硕士研究生教育联盟,决定联合培养硕士研究生。
2023考上长春工业大学要多少分长春工业大学录取分数线
为了便于2023年考生及家长了解长春工业大学最低录取分数线,下面为大家整理了长春工业大学2023年录取分数线是多少分(含2023-2023历年)。
2023考上长春工业大学要多少分
通常在长春工业大学的官网上,我们就能查询到长春工业大学各专业的录取分数,截止目前,长春工业大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2023-2023年长春工业大学录取分数线和长春工业大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
长春工业大学2023年录取分数线
省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 材料成型及控制工程(地方专项计划批) | 3 | 470 | 456 | 461 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 材料化学(地方专项计划批) | 3 | 464 | 438 | 451 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 材料物理(地方专项计划批) | 1 | 457 | 457 | 457 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 测控技术与仪器(地方专项计划批) | 3 | 467 | 462 | 465 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 电子信息工程(地方专项计划批) | 3 | 470 | 467 | 468 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 高分子材料与工程(地方专项计划批) | 5 | 487 | 460 | 469 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 工商管理(地方专项计划批) | 2 | 454 | 453 | 453 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 工业工程(地方专项计划批) | 2 | 459 | 453 | 456 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 工业设计(地方专项计划批) | 5 | 452 | 431 | 438 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 化学(地方专项计划批) | 7 | 460 | 431 | 443 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 化学工程与工艺(地方专项计划批) | 2 | 465 | 458 | 461 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 金属材料工程(地方专项计划批) | 3 | 463 | 453 | 458 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 生物工程(地方专项计划批) | 1 | 448 | 448 | 448 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 食品科学与工程(地方专项计划批) | 1 | 453 | 453 | 453 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 数字媒体技术(地方专项计划批) | 2 | 481 | 474 | 477 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 信息管理与信息系统(地方专项计划批) | 3 | 465 | 459 | 462 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 制药工程(地方专项计划批) | 2 | 454 | 443 | 448 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 广播电视编导 | 10 | 409 | 372 | 383 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 计算机科学与技术 | 45 | 496 | 483 | 488 | 482 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 77 | 497 | 470 | 479 | 482 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 机械工程 | 63 | 495 | 469 | 478 | 482 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 信息安全 | 7 | 477 | 464 | 468 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 68 | 490 | 465 | 472 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 电子信息工程 | 56 | 474 | 457 | 461 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 车辆工程 | 24 | 475 | 448 | 456 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 5 | 456 | 450 | 452 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 材料物理 | 3 | 444 | 440 | 442 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 制药工程 | 2 | 468 | 441 | 454 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 智能制造工程 | 17 | 459 | 428 | 441 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 生物工程 | 20 | 440 | 408 | 423 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 高分子材料与工程 | 20 | 477 | 434 | 445 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 化学工程与工艺 | 3 | 443 | 438 | 441 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 信息与计算科学 | 9 | 468 | 455 | 459 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 437 | 424 | 430 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 工业设计 | 7 | 464 | 437 | 453 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 网络与新媒体 | 8 | 470 | 437 | 450 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 化学 | 10 | 480 | 433 | 445 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 统计学 | 42 | 476 | 408 | 436 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 金属材料工程 | 38 | 464 | 412 | 427 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 电子商务 | 6 | 452 | 422 | 436 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 环境工程 | 7 | 456 | 419 | 433 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 机器人工程 | 17 | 454 | 426 | 439 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 94 | 461 | 408 | 426 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 化妆品技术与工程 | 6 | 444 | 414 | 424 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 105 | 462 | 404 | 421 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 25 | 470 | 408 | 434 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 公共事业管理 | 4 | 419 | 409 | 415 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 工商管理 | 14 | 452 | 410 | 423 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 俄语 | 2 | 423 | 418 | 420 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 行政管理 | 4 | 443 | 413 | 422 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 涂料工程 | 14 | 439 | 408 | 414 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 机械工程(中外合作办学) | 91 | 442 | 394 | 401 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 工业工程(中外合作办学) | 57 | 408 | 385 | 390 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 英语 | 5 | 479 | 464 | 468 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 自动化 | 75 | 475 | 448 | 457 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 会计学 | 32 | 481 | 444 | 456 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 数字媒体技术 | 15 | 478 | 458 | 463 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 工业工程 | 2 | 454 | 445 | 449 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 金融学 | 17 | 485 | 431 | 453 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 日语 | 2 | 463 | 453 | 458 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 材料化学 | 3 | 452 | 438 | 444 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 测控技术与仪器 | 32 | 455 | 413 | 433 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 国际经济与贸易 | 3 | 445 | 423 | 437 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 机械电子工程 | 54 | 477 | 441 | 452 | 305 |
吉林 | 本科 | 2023 | 理工 | 软件工程 | 42 | 489 | 465 | 470 | 305 |
吉林 | 专科 | 2023 | 理工 | 机电一体化技术(专) | 15 | 367 | 306 | 329 | 150 |
吉林 | 专科 | 2023 | 理工 | 计算机应用技术(专) | 30 | 370 | 328 | 348 | 150 |
吉林 | 专科 | 2023 | 理工 | 数字媒体技术(专) | 15 | 368 | 304 | 322 | 150 |
吉林 | 专科 | 2023 | 理工 | 软件技术(专) | 30 | 368 | 307 | 326 | 150 |
吉林 | 专科 | 2023 | 理工 | 广告艺术设计(专) | 10 | 357 | 303 | 326 | 150 |
吉林 | 专科 | 2023 | 理工 | 计算机网络技术(专) | 15 | 363 | 317 | 332 | 150 |
吉林 | 专科 | 2023 | 理工 | 数控技术(专) | 10 | 362 | 309 | 329 | 150 |
吉林 | 专科 | 2023 | 理工 | 大数据技术(专) | 15 | 359 | 304 | 319 | 150 |
吉林 | 专科 | 2023 | 理工 | 电子商务(专) | 10 | 361 | 304 | 318 | 150 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 法学(地方专项计划批) | 2 | 506 | 498 | 502 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 工商管理(地方专项计划批) | 3 | 484 | 477 | 479 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 公共事业管理(地方专项计划批) | 4 | 478 | 467 | 471 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 国际经济与贸易(地方专项计划批) | 2 | 512 | 486 | 499 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 行政管理(地方专项计划批) | 4 | 484 | 468 | 475 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 会计学(地方专项计划批) | 2 | 490 | 486 | 488 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 日语(地方专项计划批) | 2 | 474 | 467 | 470 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 社会工作(地方专项计划批) | 2 | 477 | 476 | 476 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 英语(地方专项计划批) | 3 | 498 | 476 | 483 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 广播电视编导 | 5 | 480 | 447 | 458 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 工商管理 | 24 | 468 | 448 | 453 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 行政管理 | 26 | 468 | 448 | 455 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 广告学 | 4 | 473 | 464 | 467 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 网络与新媒体 | 6 | 504 | 472 | 483 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 法学 | 7 | 503 | 485 | 493 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 公共事业管理 | 23 | 475 | 447 | 453 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 电子商务 | 15 | 484 | 449 | 455 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 俄语 | 2 | 457 | 451 | 454 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 国际经济与贸易 | 35 | 499 | 448 | 455 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 会计学 | 59 | 506 | 463 | 476 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 日语 | 9 | 491 | 453 | 468 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 英语 | 6 | 501 | 475 | 485 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 金融学 | 42 | 495 | 453 | 464 | 335 |
吉林 | 本科 | 2023 | 文史 | 社会工作 | 9 | 470 | 449 | 458 | 335 |
吉林 | 专科 | 2023 | 文史 | 电子商务(专) | 21 | 429 | 355 | 370 | 150 |
吉林 | 专科 | 2023 | 文史 | 广告艺术设计(专) | 21 | 426 | 354 | 374 | 150 |
吉林 | 专科 | 2023 | 文史 | 计算机应用技术(专) | 26 | 431 | 381 | 404 | 150 |
吉林 | 专科 | 2023 | 文史 | 大数据技术(专) | 10 | 409 | 360 | 372 | 150 |
吉林 | 专科 | 2023 | 文史 | 数字媒体技术(专) | 16 | 431 | 373 | 399 | 150 |
吉林 | 专科 | 2023 | 文史 | 计算机网络技术(专) | 16 | 421 | 373 | 386 | 150 |
吉林 | 专科 | 2023 | 文史 | 软件技术(专) | 26 | 416 | 360 | 366 | 150 |
长春工业大学2023年录取分数线青橄榄
1、2023年长春工业大学在四川文科的最低录取分数线为533分,对应的录取位次为22501;
2、2023年长春工业大学在天津综合的最低录取分数线为524分,对应的录取位次为28331;
3、2023年长春工业大学在福建历史的最低录取分数线为512分,对应的录取位次为15490;
4、2023年长春工业大学在陕西文科的最低录取分数线为485分,对应的录取位次为17970;
5、2023年长春工业大学在辽宁物理的最低录取分数线为484分,对应的录取位次为50152;
6、2023年长春工业大学在山东综合的最低录取分数线为482分,对应的录取位次为191670;
7、2023年长春工业大学在内蒙古文科的最低录取分数线为466分,对应的录取位次为10088;
8、2023年长春工业大学在北京综合的最低录取分数线为451分,对应的录取位次为31399;
9、2023年长春工业大学在江西文科的最低录取分数线为411分,对应的录取位次为18336;
10、2023年长春工业大学在甘肃理科的最低录取分数线为322分,对应的录取位次为90433;
大学填报志愿注意事项
选择一个自己喜欢的专业
一般在选择专业的时候会考虑外界因素,但是坚持做自己喜欢的事情也是不错的。
俗话说“兴趣是最好的老师,”在对某些学科某些专业感兴趣的人,在大学阶段就能全身心投入,把专业学好。自己有兴趣学习的专业是就读专业满意度较高的专业。
坚持选择自己喜欢的专业,从事自己喜欢的工作
每个考生在选择自己专业的时候,也许身边人云亦云,但是一定要知道自己可以干什么,最适合将来做什么。男怕入错行,女怕嫁错郎,选择的时候多参考父母老师或者过来人的经验。
2023长春理工大学在吉林录取分数线是多少(附2023~2023年分数线)今年长春理工大学在吉林的招生录取分数线已公布:长春理工大学2023年在吉林。具体详见如下表格:一:2023长春理工大学在吉林录取分数线(最低分+最低位次)1.理科:年份学校批次最低分/最低位次省控线2023长春理工大学本一A-/-4882023长春理工大学(中外合作)本一A-/-4882023长春理工大学(电气类中外合作
长春工程学院录取分数线2023年(预测) 长春工程学院录取分数线2023年全新(预测) 哈喽,同学们知道长春工程学院2023年录取分数线是多少分的吗?来看看吧!以下是小编为大家带来的长春工程学院录取分数线2023年全新(预测),希望您能喜欢!长春工程学院录取分数线2023年全新(预测)鉴于2023年长春工程学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分
2019年长春师范大学录取分数线预测_历年文科理科分数线长春师范大学坐落在美丽的北国春城——长春,是吉林省重要的基础教育、学前教育师资及应用型高级专门人才培养基地,是具有博士学位授予权的省属师范大学。学校始建于1958年,时名长春师范专科学校,1963年易名为长春师范学校,1981年更名为长春师范学院,1986年起隶属中国有色金属工业总公司,1998年起按中央与地方共建,以吉林省管理为主的机制
长春师范大学怎么样是二本还是一本?排名全国第几2023分数线 长春师范大学坐落在素有“北国春城”之称的长春。长春是吉林省的省会,位于中国的东北,处于东北的地理中心。是国务院批准的东北地区中心城市和重要的工业基地之一。今天,边肖将向您介绍长春师范大学是如何二本或一本的。全国2019录取分数线是多少?长春师范学院的前身是官方的长春师范学院,创建于1906年(光绪三十二年)。是吉林省师范
长春工业大学人文信息学院录取分数线2022是多少分?2023高考长春工业大学人文信息学院要多少分录取?长春工业大学人文信息学院是吉林省内一所民办性质的理工类型的双万计划高校。很多吉林省内的高考生都希望能知晓“长春工业大学人文信息学院2022年最新的录取分数线是多少?考上长春工业大学人文信息学院有多难?吉林省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被长春工业大学人文信息学院录取”等问题的答案,本文
长春中医药大学最低录取分数线是多少2023?附文理科最低分及位次 长春中医药大学,隶属于吉林省,是一所公立大学,位于吉林省长春市。本文总结了长春中医药大学在吉林省内和省外的录取分数线,希望回答“正常人考上长春中医药大学有多难?”考上长春中医药大学有多难?考长春中医药大学要多少分?“等待提问。1.2022年长春中医药大学在非新高考省份招生数据汇总1.人文科学学校省份招生批次2022年
2020长春理工大学光电信息学院录取分数线汇总(含2017-2019历年) 大学分数线理工大长春汇总信息学录取历年分数信息学院理工理工大学信息学院长春理工长春理工大学光电光电信息工大录取分数线电信光电信息学院学院录取分数线20202019 高考填报志愿时,2020长春理工大学光电信息学院录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生
长春大学旅游学院录取分数线2022是多少分?2023高考长春大学旅游学院要多少分录取?长春大学旅游学院是吉林省内一所民办性质的综合类型的双万计划高校。很多吉林省内的高考生都希望能知晓“长春大学旅游学院2022年最新的录取分数线是多少?考上长春大学旅游学院有多难?吉林省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被长春大学旅游学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上长春大学旅游学院在全国各省市
2023-09-11 13:37:55
2023-08-26 00:02:51
2023-07-27 21:36:00
2023-08-08 06:09:05
2023-09-21 18:39:34
2023-09-20 03:36:12