2023-07-30 16:16:44 | 青橄榄
新疆工程学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
新疆本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上新疆工程学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被新疆工程学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考新疆工程学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的新疆工程学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、新疆工程学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
新疆工程学院 | 安徽 | 本科二批 | 501 | 37221 |
新疆工程学院 | 河南 | 本科二批 | 491 | 51788 |
新疆工程学院 | 四川 | 本科二批 | 509 | 37938 |
新疆工程学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 448 | 18140 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
新疆工程学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 421 | 90505 |
新疆工程学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 362 | 63546 |
新疆工程学院 | 安徽 | 本科二批 | 453 | 141283 |
新疆工程学院 | 江西 | 第二批本科 | 462 | 102602 |
新疆工程学院 | 河南 | 本科二批 | 461 | 206955 |
新疆工程学院 | 广西 | 本科二批 | 389 | 105529 |
新疆工程学院 | 四川 | 本科二批 | 464 | 141558 |
新疆工程学院 | 四川 | 专科批 | 241 | 275673 |
新疆工程学院 | 贵州 | 第二批本科 | 393 | 99066 |
新疆工程学院 | 云南 | 二本 | 459 | 76350 |
新疆工程学院 | 陕西 | 本科二批 | 413 | 86229 |
新疆工程学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 380 | 66310 |
新疆工程学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 314 | 95480 |
新疆工程学院 | 青海 | 本科一段 | 346 | 14946 |
新疆工程学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 389 | 18079 |
以上便是新疆工程学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看新疆工程学院近三年的录取分数线及位次、新疆工程学院各专业录取分数线、测评你被新疆工程学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、新疆工程学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中新疆工程学院的最低分,未考虑选科,均取自新疆工程学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
新疆工程学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 492 | 36565 |
新疆工程学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 500 | 34940 |
新疆工程学院 | 浙江 | 一段 | 522 | 140793 |
新疆工程学院 | 山东 | 一段 | 468 | 226415 |
新疆工程学院(02) | 海南 | 本科批 | 527 | 25657 |
新疆工程学院(01) | 海南 | 本科批 | 528 | 25401 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份青橄榄
首选历史
暂无招生
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
新疆工程学院 | 河北 | 本科批 | 459 | 141008 |
新疆工程学院 | 辽宁 | 本科批 | 436 | 74685 |
新疆工程学院01组 | 江苏 | 本科批 | 469 | 136094 |
新疆工程学院02组 | 江苏 | 本科批 | 469 | 136094 |
新疆工程学院500组 | 福建 | 本科批 | 458 | 76861 |
新疆工程学院999组 | 福建 | 本科批 | 461 | 75029 |
新疆工程学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 448 | 99644 |
新疆工程学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 453 | 96100 |
新疆工程学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 443 | 131883 |
新疆工程学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 445 | 129713 |
新疆工程学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 446 | 128669 |
新疆工程学院202组 | 广东 | 本科批 | 492 | 154829 |
新疆工程学院201组 | 广东 | 本科批 | 495 | 150942 |
新疆工程学院 | 重庆 | 本科批 | 459 | 63308 |
今天为大家整理的是新疆工程学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
新疆本科批录取分数
2022年招生专业 | 2021年最高分 | 2021年平均分 | 2021年最低分 | 科类 |
能源经济 | 363 | 357 | 353 | 理工 |
机械设计制造及其自动化 | 376 | 361 | 361 | |
消防工程 | 383 | 346 | 335 | |
物联网工程 | 362 | 353 | 347 | |
轨道交通信号与控制 | 358 | 353 | 350 | |
化工与制药类 | 367 | 341 | 330 | |
机械电子工程 | 360 | 357 | 351 | |
纺织工程 | 353 | 339 | 330 | |
自动化 | 389 | 350 | 340 | |
安全工程 | 380 | 340 | 329 | |
物流工程 | 357 | 341 | 333 | |
地质工程 | 351 | 334 | 329 | |
电气工程与智能控制 | 379 | 360 | 353 | |
应急技术与管理 | 377 | 344 | 330 | |
国际商务 | 365 | 346 | 337 | |
能源与动力工程 | 355 | 346 | 343 | |
新能源科学与工程 | 363 | 357 | 353 | |
测控技术与仪器 | 357 | 336 | 329 | |
勘查技术与工程 | 341 | 335 | 330 | |
采矿工程 | 351 | 331 | 329 | |
数据科学与大数据技术 | 366 | 364 | 363 | |
电气工程及其自动化 | 379 | 369 | 360 | |
土木工程 | 374 | 360 | 353 | |
矿物加工工程 | ||||
能源经济 | 412 | 402 | 395 | 文史 |
物流工程 | 414 | 390 | 385 | |
国际商务 | 413 | 394 | 385 | |
数字媒体艺术 | 319 | 266 | 230 | 艺术类普通 |
数字媒体艺术 | 226 | 201.5 | 187 | 单列艺术类选考外语 |
自动化 | 288 | 277.05 | 273 | |
机械设计制造及其自动化 | 283 | 272.24 | 269 | |
物流工程 | 301 | 291.25 | 287 | |
国际商务 | 310 | 296.9 | 288 | |
能源经济 | 256 | 255.2 | 254 | 单列选考外语理工 |
物流工程 | 260 | 255 | 253 | |
国际商务 | 271 | 264.8 | 262 | |
机械电子工程 | 327 | 260.75 | 248 | |
测绘工程 | 279 | 257.48 | 248 | |
化工与制药类 | 293 | 259.25 | 248 | |
地质工程 | 275 | 259.33 | 248 | |
机械设计制造及其自动化 | 275 | 257.25 | 248 | |
能源与动力工程 | 283 | 255.4 | 248 | |
通信工程 | 284 | 260.09 | 250 | |
数据科学与大数据技术 | 299 | 279 | 267 | |
土木工程 | 285 | 258.18 | 251 | |
自动化 | 278 | 254.12 | 248 | |
电气工程及其自动化 | 286 | 264.35 | 254 | |
建筑环境与能源应用工程 | 258 | 253.7 | 250 | |
应急技术与管理 | 261 | 251.73 | 248 | |
安全工程 | 285 | 254.91 | 248 | |
物联网工程 | 288 | 256.28 | 250 | |
消防工程 | 283 | 263.12 | 253 | |
焊接技术与工程 | 272 | 255.18 | 248 | |
资源勘查工程 | 273 | 253.55 | 248 | |
采矿工程 | 277 | 252.94 | 248 | |
测控技术与仪器 | 283 | 255.57 | 248 | |
机器人工程 | 276 | 262 | 252 | |
材料成型及控制工程 | 257 | 250.43 | 248 |
新疆专科批最低录取分数
新疆专科批 | 2021 | 理科 | 最低分 |
电气自动化 | 2021 | 理科 | 288 |
机电一体化 | 2021 | 理科 | 283 |
煤化工技术 | 2021 | 理科 | 273 |
煤矿智能开采技术 | 2021 | 理科 | 272 |
点击查看外省分数线:https://apps.eol.cn/267/article/71853
新疆工程学院2020年录取分数线 | |||||||||
批次 | 科类 | 省份 | 2020录取数 | 2020年平均分 | 2020年最高分 | 2020年最低分 | 2020年省控线 | 2020年最低分与2020省控线线差 | 备注 |
本科提前批 | 艺术 | 四川省 | 7 | 320.23 | 343 | 295 | - | - | |
甘肃省 | 7 | 292.29 | 311 | 269 | - | - | |||
河南省 | 10 | 315.93 | 323 | 293 | - | - | |||
新疆(普通类) | 26 | 340 | 364 | 316 | - | - | |||
本科第二批 | 理工 | 甘肃省 | 220 | 419.21 | 449 | 401 | 372 | 29 | |
河南省 | 107 | 491.59 | 517 | 486 | 418 | 68 | |||
四川省 | 167 | 480.12 | 498 | 473 | 443 | 30 | |||
安徽省 | 139 | 460.1 | 475 | 454 | 435 | 19 | |||
江西省 | 30 | 486.75 | 491 | 485 | 463 | 22 | |||
青海省 | 15 | 366.06 | 383 | 361 | 330 | 31 | |||
陕西省 | 30 | 423.2 | 433 | 420 | 350 | 70 | |||
吉林省 | 10 | 399.57 | 420 | 395 | 336 | 59 | |||
宁夏回族自治区 | 20 | 410.46 | 417 | 407 | 368 | 39 | |||
山西省 | 10 | 442.19 | 459 | 437 | 449 | -12 | |||
广西壮族自治区 | 10 | 392.4 | 402 | 384 | 353 | 31 | |||
贵州省 | 10 | 418.29 | 420 | 417 | 384 | 33 | |||
黑龙江省 | 10 | 391.56 | 399 | 387 | 301 | 86 | |||
云南省 | - | - | - | - | - | - | |||
山东省 | 150 | 482.01 | 505 | 475 | 449 | 26 | “3+3”模式 | ||
天津市 | 30 | 496.33 | 553 | 489 | 476 | 13 | “3+3”模式 | ||
浙江省 | 40 | 500.38 | 550 | 464 | 495 | -31 | “3+3”模式 | ||
海南省 | - | - | - | - | - | - | “3+3”模式 | ||
河北省 | 104 | 484 | 538 | 475 | 415 | 60 | “3+1+2”模式 | ||
湖南省 | 67 | 475.19 | 490 | 472 | 464 | 8 | “3+1+2”模式 | ||
重庆市 | 80 | 456.02 | 468 | 451 | 411 | 40 | “3+1+2”模式 | ||
福建省 | 20 | 441.68 | 450 | 434 | 402 | 32 | “3+1+2”模式 | ||
湖北省 | 53 | 458.97 | 476 | 454 | 395 | 59 | “3+1+2”模式 | ||
江苏省 | 49 | 330.1 | 347 | 318 | 313 | 5 | “3+1+2”模式 | ||
辽宁省 | 25 | 438.8 | 461 | 435 | 359 | 76 | “3+1+2”模式 | ||
广东省 | 25 | 464.88 | 469 | 463 | 410 | 53 | “3+1+2”模式 | ||
新疆(普通类) | 612 | 365.95 | 400 | 353 | 317 | 36 | |||
文史 | 安徽省 | 11 | 508.57 | 513 | 505 | 499 | 6 | ||
甘肃省 | 13 | 489.42 | 504 | 486 | 439 | 47 | |||
河北省 | 6 | 495.61 | 503 | 492 | 465 | 27 | “3+1+2”模式 | ||
河南省 | 6 | 510.94 | 515 | 508 | 465 | 43 | |||
湖北省 | 7 | 460.39 | 475 | 445 | 426 | 19 | “3+1+2”模式 | ||
湖南省 | 3 | 527.68 | 529 | 526 | 526 | 0 | “3+1+2”模式 | ||
四川省 | 9 | 493.33 | 494 | 492 | 459 | 33 | |||
新疆(普通类) | 38 | 416.81 | 437 | 408 | 370 | 38 | |||
专科批次 | 理工 | 四川省 | - | - | - | - | - | - | |
甘肃省 | 30 | 343.29 | 387 | 328 | 160 | 168 | |||
新疆(普通类) | 270 | 279.63 | 338 | 247 | 180 | 67 |
新疆工程学院是位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市的一所工科类普通高等学校,是新工科研究与实践项目入选高校。
学院始建于1958年,建校之初为新疆煤矿学校,历经新疆煤矿学院、乌鲁木齐煤矿学校、新疆煤炭专科学校,1994年更名为新疆工业高等专科学校,2012年3月经教育部批准升格为新疆工程学院。
新疆理工学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线新疆理工学院排名全国第几位?新疆理工学院在新疆排名多少名?新疆理工学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理新疆理工学院排名2023最新排名一览表榜单,及新疆理工学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、新疆理工学院排名2023最新排名 目前仅有ESI、QS、泰晤士
新疆轻工职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公开的数据,我们为大家整理了2021新疆轻工职业技术学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为新疆轻工职业技术学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和录取分数线可能不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021新疆轻工职业技术学院投档分数线年份省份科目
新疆轻工职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公开的数据,我们为大家整理了2021新疆轻工职业技术学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为新疆轻工职业技术学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和录取分数线可能不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021新疆轻工职业技术学院投档分数线年份省份科目
新乡工程学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线新乡工程学院排名全国第几位?新乡工程学院在河南排名多少名?新乡工程学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理新乡工程学院排名2023最新排名一览表榜单,及新乡工程学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、新乡工程学院排名2023最新排名 目前仅有ESI、QS、泰晤士
2021年新疆农业大学科学技术学院录取分数线_历年文科理科分数线 新疆大学分数线技术学院术学院技术学科学技术业大录取理科历年分数学院文科技术2021年学科新疆农业大学科学科学技术学院农业农业大学录取分数线年新术学学院录取分数线2021新疆农业大学科学技术学院1年 新疆农业大学科学技术学院录取分数线尚未公布,以下是该校历年录取分数线,仅供参考: 理科 年份 最低
新疆警察学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线新疆警察学院排名全国第几位?新疆警察学院在新疆排名多少名?新疆警察学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理新疆警察学院排名2023最新排名一览表榜单,及新疆警察学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、新疆警察学院排名2023最新排名 目前仅有ESI、QS、泰晤士
新疆科技学院最低录取分数线是多少2023?附文理科最低分及位次 新疆科技学院,隶属于新疆维吾尔自治区,是一所位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州的公立大学。本文总结了新疆科技学院在新疆维吾尔自治区内和新疆维吾尔自治区外的录取分数线,希望回答“正常人进新疆科技学院有多难?”考上新疆科技大学有多难?考新疆科技学院需要多少分?“等待提问。一、2022年新疆科技学院在非新高考省份招生数据
2023年新疆艺术学院录取分数线(多省市) 新疆艺术学院2021年录取分数线。新疆艺术学院一直是很多艺术专业学生向往的大学之一。那么,2021年新疆艺术学院在全国各省的录取分数线是多少呢?接下来,我们来看看&ldquo新疆艺术学院2021年录取分数线&rdquo的细节。新疆艺术学院2021年录取分数线 2021年新疆艺术学院录取分数线预测_历年文科理科分数线 新疆分数线术
2023-09-11 13:37:55
2023-08-26 00:02:51
2023-07-27 21:36:00
2023-09-21 18:39:34
2023-09-16 08:08:03
2023-08-08 06:09:05