2023-07-30 01:06:38 | 青橄榄
河北传媒学院是河北省内一所民办性质的艺术类型的双万计划高校。很多河北省内的高考生都希望能知晓“河北传媒学院2022年最新的录取分数线是多少?考上河北传媒学院有多难?河北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被河北传媒学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上河北传媒学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、河北传媒学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北传媒学院 | 四川 | 本科二批 | 488 | 55552 |
河北传媒学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 442 | 20250 |
由上表可知,河北传媒学院2022年在河北本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年河北省的高考生,只要成绩超过了河北省文科0分,就有极大的可能被河北传媒学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北传媒学院 | 四川 | 本科二批 | 449 | 159565 |
河北传媒学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 367 | 73119 |
由上表可知,河北传媒学院2022年在河北本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年河北省的理科高考生,只要成绩超过了河北省理科0分,就有极大的可能被河北传媒学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被河北传媒学院录取的概率是多少!查看河北传媒学院各专业录取分数线、位次排名!
二、河北传媒学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中河北传媒学院的最低分,均取自河北传媒学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北传媒(03) | 上海 | 本科批 | 456 | 26943 |
河北传媒学院 | 山东 | 一段 | 465 | 232493 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北传媒学院 | 河北 | 本科批 | 467 | 53004 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
河北传媒学院 | 河北 | 本科批 | 449 | 153606 |
今天为大家整理的是河北传媒学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022河北省录取情况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 专业最低分 | 文化最低分 | 综合最低分 |
2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 电子商务 | — | 469 | — |
2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 会展经济与管理 | — | 467 | — |
2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | — | 468 | — |
2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 文化产业管理 | — | 467 | — |
2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 新闻传播学类 | — | 468 | — |
2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 中国语言文学类 | — | 474 | — |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 电子商务 | — | 456 | — |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 会展经济与管理 | — | 454 | — |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | — | 449 | — |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 文化产业管理 | — | 455 | — |
2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 新闻传播学类 | — | 457 | — |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演 | 250.025 | 321 | 72.099 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(服装设计与表演) | 76 | 319 | 514.35 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(国标舞) | 263 | 314 | 74.047 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(体育表演) | 257.5 | 322 | 72.963 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(学前表演) | 251.7 | 320 | 72.09 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 141 | 384 | 468.325 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 雕塑 | 217 | 313 | 492.25 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 动画 | 262 | 312 | 65.245 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 205 | 314 | 492.1 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 广播电视编导 | 127.5 | 411 | 467.638 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 210 | 312 | 498.725 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 绘画 | 209 | 312 | 492.263 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 流行音乐(器乐) | 117.54 | 319 | 429.405 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 流行音乐(声乐) | 133.3 | 314 | 476.475 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 录音艺术 | 214.167 | 344 | 62.217 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 漫画 | 210 | 312 | 494.738 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 224 | 331 | 510.788 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 摄影 | 223 | 319 | 58.75 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 210.75 | 319 | 504.1 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 161.6 | 318 | 549.758 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 214.25 | 317 | 504.988 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈编导 | 129 | 316 | 459.484 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | 128.33 | 312 | 461.325 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视导演 | 130.5 | 422 | 465.388 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视美术设计 | 260 | 313 | 64.2 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视文学 | 129 | 408 | 467.875 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 新媒体艺术 | 212.75 | 313 | 500.088 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 艺术与科技 | 222.3 | 316 | 64.88 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(器乐) | 115.66 | 312 | 434.179 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐) | 136.13 | 312 | 481.238 |
2022 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 影视摄影与制作 | 127.5 | 416 | 464.538 |
点击链接查询其他省市录取情况:https://zs.hebic.cn/#/subMenu/history?id=2
各专业录取最低分
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 文化最低分 |
2021 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 427 |
2021 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 电子商务 | 443 |
2021 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 会展经济与管理 | 440 |
2021 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 外国语言文学类 | 442 |
2021 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 文化产业管理 | 442 |
2021 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 新闻传播学类 | 448 |
2021 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 中国语言文学类 | 451 |
2021 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 电子商务 | 467 |
2021 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 会展经济与管理 | 466 |
2021 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 469 |
2021 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 文化产业管理 | 466 |
2021 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 新闻传播学类 | 465 |
2021 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 中国语言文学类 | 478 |
如需查询其他省份录取情况请点击链接:http://zs.hebic.cn/#/subMenu/history?id=2
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 专业最低分 | 文化最低分 | 综合最低分 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 135.33 | 381 | 462.304 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 广播电视编导 | 112 | 400 | 450.4 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 影视摄影与制作 | 111 | 410 | 448.238 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视导演 | 120.5 | 393 | 449.475 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视文学 | 113 | 421 | 451.713 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(服装设计与表演) | 60 | 299 | 405.9 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 159.86 | 354 | 545.1 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 207 | 289 | 483.375 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 绘画 | 203.5 | 289 | 471.788 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 漫画 | 196.75 | 290 | 475.563 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 207.75 | 297 | 492.538 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 雕塑 | 205.5 | 290 | 465.663 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 199.75 | 291 | 475.238 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 199 | 290 | 479.325 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 209.5 | 297 | 486.7 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 新媒体艺术 | 201 | 293 | 481.65 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐) | 133.24 | 289 | 463.545 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(器乐) | 100 | 295 | 358.796 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈编导 | 124.67 | 291 | 440.25 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈表演 | 124.66 | 289 | 446.516 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 录音艺术 | 209 | 290 | 54.817 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演 | 248.55 | 310 | 70.657 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(国标舞) | 252.5 | 289 | 71.78 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(体育表演) | 251 | 308 | 70.887 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 表演(学前表演) | 236.25 | 305 | 68.13 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 艺术与科技 | 212.1 | 292 | 62.16 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 摄影 | 220.5 | 306 | 57.883 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 动画 | 250.33 | 293 | 62.112 |
2021 | 河北 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视美术设计 | 232.33 | 297 | 59.122 |
河北传媒学院2020年分省分专业录取分数线
河北传媒学院(Hebei Institute Of Communications),简称“河传”,位于河北省石家庄市,是一所以传媒、艺术类专业为主,艺术学、文学、工学、管理学等多学科兼容的普通全日制民办本科院校。
学校建于2000年,2007年经教育部批准正式升为本科院校,2009年获得学士学位授予权。2011年经国家学位委员会批准获得全日制硕士研究生招生资格,2013年开始与中国艺术研究院联合培养博士研究生,2016年,学校成为河北省省级硕士立项建设单位。
河南开封科技传媒学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线) 一、河南开封科技传媒学院最低分数线录取是多少1、2022年河南开封科技传媒学院在安徽文科的最低录取分数线为494分,对应的录取位次为41946;2、2022年河南开封科技传媒学院在河南文科的最低录取分数线为485分,对应的录取位次为57598;3、2022年河南开封科技传媒学院在河北历史的最低录取分数线为474分,对
北京艺术传媒职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了北京艺术传媒职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021北京艺术传媒职业学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校名称专业代码专业名称/组投档分
四川文化传媒职业学院单独招生历年录取分数线一览表(2023参考)四川文化传媒职业学院单招历年录取分数线是众多考生前都在关注的信息,小编整理了四川文化传媒职业学院单招历年录取分数线信息,例如:普通文理类2020年最低分数线:文科409,理科336;2021年最低分数线:文科424,理科331,如有变动,以学校官方最新消息为准。 一、四川文化传媒职业学院单招历年录取分数线一览表 专业2
山西传媒学院2023年录取分数线【预测】 山西传媒学院2023年录取分数线一览【预测】 你们知道山西传媒学院2023年录取分数线是多少分的吗?一起来看看吧!以下是小编为大家带来的山西传媒学院2023年录取分数线一览【预测】,希望您能喜欢!山西传媒学院2023年录取分数线一览【预测】鉴于2023年山西传媒学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧
辽宁传媒学院录取分数线2022是多少分?2023高考辽宁传媒学院要多少分录取?辽宁传媒学院是辽宁省内一所民办性质的艺术类型的高校。很多辽宁省内的高考生都希望能知晓“辽宁传媒学院2022年最新的录取分数线是多少?考上辽宁传媒学院有多难?辽宁省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被辽宁传媒学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上辽宁传媒学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查
天津传媒学院2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考天津传媒学院的考生们,肯定想了解天津传媒学院2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理天津传媒学院录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。 2023天津传媒学院录取分数线是多少 2023年天津传媒学院录取分数线是多少 2023年天津传媒
2023年南京传媒学院录取分数线(预测) 2023年南京传媒学院录取分数线最新(预测) 哈喽,同学们知道2023年多少分能上南京传媒学院?一起来看看吧!以下是小编为大家带来的2023年南京传媒学院录取分数线最新(预测),希望您能喜欢!2023年南京传媒学院录取分数线最新(预测)鉴于2023年南京传媒学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一
武汉传媒学院多少分能考上?附2023年最低录取分数线 武汉传媒学院能考多少分?以湖北省高考为例。历史最低分447,物理最低分412以上。本文将呈现2022年武汉传媒学院在多个省份的最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。1.武汉传媒学院能考上湖北省多少分?1、物理课武汉传媒学院02组(不限):2022年湖北录取分数线412分,125245人。2.历史类别武汉传媒学院01组
2023-09-11 13:37:55
2023-08-26 00:02:51
2023-07-27 21:36:00
2023-09-21 18:39:34
2023-09-20 03:36:12
2023-09-16 08:08:03