2023-07-29 23:56:26 | 青橄榄
景德镇学院排名全国第几位?景德镇学院在江西排名多少名?景德镇学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理景德镇学院排名2023最新排名一览表榜单,及景德镇学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总!
一、景德镇学院排名2023最新排名
目前仅有ESI、QS、泰晤士、U.S.News这4个国际权威大学排行榜机构公布了大学2023年的排名,但是景德镇学院并未上榜这些国际榜单。
而国内的大学排行榜目前仅公布了2022年的大学排名,所以本文将为大家展示景德镇学院2022年在国内各个榜单的大学排名情况。
景德镇学院全国排名 | |
---|---|
全国排名 | 榜单名称 |
538 | 软科中国最好大学排名(2022) |
452 | 校友会中国大学排名(2022) |
930 | 金平果本科院校竞争力排名(2022) |
综上可知,景德镇学院在全国大学中最好的排名是452名,最低的排名是930名。
二、景德镇学院在江西排名多少名?
1、景德镇学院在江西文科中排名第15名。
景德镇学院2022年在江西省文科第二批本科的最低分为502分、最低位次为30286名。
将所有位于江西省内、且在文科第二批本科招生的大学,按照分数线的高低排序,景德镇学院排在江西省第15名。
2、景德镇学院在江西理科中排名第25名。
景德镇学院2022年在江西省理科第二批本科的最低分为464分、最低位次为101067名。
将所有位于江西省内、且在理科第二批本科招生的大学,按照分数线的高低排序,景德镇学院排在江西省第25名。
三、景德镇学院2022年在全国各省的分数线汇总
景德镇学院2022年在各省招录数据 | ||||
---|---|---|---|---|
招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
安徽 | 理 | 二本 | 472 | 118307 |
安徽 | 文 | 二本 | 514 | 27412 |
安徽 | 理 | 专科 | 406 | 195026 |
安徽 | 文 | 专科 | 479 | 53299 |
江西 | 理 | 二本 | 464 | 101067 |
江西 | 文 | 二本 | 502 | 30286 |
江西 | 理 | 专科 | 399 | 17628 |
江西 | 文 | 专科 | 410 | 10688 |
河南 | 理 | 二本 | 486 | 159996 |
河南 | 文 | 二本 | 503 | 41009 |
贵州 | 理 | 二本 | 399 | 93019 |
贵州 | 文 | 二本 | 515 | 20883 |
江苏 | 历史 | 本科 | 508 | 32299 |
江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 112509 |
福建 | 历史 | 本科 | 503 | 17954 |
福建 | 物理 | 本科 | 479 | 64292 |
山东 | 一段 | 473 | 213125 | |
湖北 | 历史 | 本科 | 479 | 30058 |
湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 |
海南 | 本科 | 541 | 22256 | |
重庆 | 历史 | 本科 | 495 | 14711 |
重庆 | 物理 | 本科 | 469 | 58256 |
重要提醒:下载五米高考,可查看景德镇学院各专业近三年录取分数线、位次,测一测你被景德镇学院录取的概率是多少。
四、景德镇学院什么专业最好?
景德镇学院被教育部评为国家级特色专业或省级特色专业的,都可被称之为学校最好的专业。景德镇学院最好的专业具体名单如下。
1、景德镇学院的省级特色专业(7个)
材料工程技术、计算机应用技术、陶瓷艺术设计、计算机网络技术、语文教育、物流管理、汽车检测与维修技术
今天为大家整理的是景德镇学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年各省各专业录取分数情况表
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
天津市 | 艺术 | 工艺美术 | 508.60 | 507.80 | 综合 |
环境设计 | 519.20 | 513.10 | 综合 | ||
河北省 | 艺术 | 音乐学 | 485.85 | 483.93 | 综合 |
体育 | 体育教育(历史) | 535.24 | 529.39 | 综合 | |
体育教育(物理) | 552.42 | 551.33 | 综合 | ||
山西省 | 艺术 | 工艺美术 | 230.40 | 222.20 | 梯度专业 |
美术学 | 231.80 | 214.20 | 梯度专业 | ||
内蒙古 | 艺术 | 音乐学 | 199.00 | 193.00 | 梯度专业 |
工艺美术 | 224.00 | 221.00 | 梯度专业 | ||
辽宁省 | 艺术 | 工艺美术 | 443.30 | 430.30 | 综合 |
体育 | 体育教育(历史) | 130.00 | 117.30 | 综合 | |
体育教育(物理) | 129.60 | 129.60 | 综合 | ||
吉林省 | 艺术 | 美术学 | 535.03 | 534.63 | 综合 |
雕塑 | 546.23 | 531.03 | 综合 | ||
黑龙江 | 艺术青橄榄 | 工艺美术 | 464.70 | 461.40 | 综合 |
环境设计 | 459.80 | 458.60 | 综合 | ||
上海市 | 艺术 | 工艺美术 | 450.14 | 447.35 | 综合 |
江苏省 | 艺术 | 音乐学(历史) | 183.00 | 183.00 | 专业 |
音乐学(物理) | 175.00 | 168.00 | 专业 | ||
工艺美术 | 488.00 | 480.00 | 综合 | ||
环境设计 | 482.00 | 481.00 | 综合 | ||
美术学 | 482.00 | 482.00 | 综合 | ||
江苏省 | 综合 (历史) | 汉语言文学 | 513.00 | 508.00 | |
英语 | 509.00 | 509.00 | |||
艺术教育 | 508.00 | 508.00 | |||
小学教育 | 509.00 | 509.00 | |||
综合 (物理) | 网络工程 | 497.00 | 495.00 | ||
小学教育 | 499.00 | 495.00 | |||
浙江省 | 艺术 | 音乐学 | 508.00 | 505.00 | 综合 |
工艺美术 | 548.00 | 543.00 | 综合 | ||
美术学 | 551.00 | 549.00 | 综合 | ||
产品设计 | 545.00 | 543.00 | 综合 | ||
综合 | 汉语言文学 | 581.00 | 581.00 | ||
物流管理 | 559.00 | 559.00 | |||
财务管理 | 566.00 | 563.00 | |||
网络工程 | 541.00 | 540.00 | |||
小学教育 | 581.00 | 580.00 | |||
安徽省 | 体育 | 体育教育 | 160.11 | 159.23 | |
社会体育指导与管理 | 159.14 | 158.90 | |||
艺术 | 音乐学 | 689.27 | 688.00 | 综合 | |
工艺美术 | 719.22 | 715.53 | 综合 | ||
美术学 | 718.55 | 718.42 | 综合 | ||
雕塑 | 717.80 | 715.40 | 综合 | ||
产品设计 | 717.04 | 716.40 | 综合 | ||
数字媒体艺术 | 718.04 | 716.47 | 综合 | ||
文史 | 汉语言文学 | 515.94 | 515.88 | ||
历史学 | 515.85 | 514.73 | |||
理工 | 计算机科学与技术 | 477.65 | 474.76 | ||
机械制造及其自动化 | 474.16 | 472.67 | |||
江西省 | 体育 | 体育教育 | 87.39 | 86.65 | 专业 |
社会体育指导与管理 | 87.00 | 86.57 | 专业 | ||
艺术 | 音乐学(声乐) | 159.87 | 159.20 | 专业 | |
音乐学(器乐) | 151.94 | 154.07 | 专业 | ||
工艺美术 | 516.65 | 509.69 | 综合 | ||
环境设计 | 515.00 | 510.02 | 综合 | ||
美术学 | 521.53 | 513.05 | 综合 | ||
雕塑 | 517.17 | 509.53 | 综合 | ||
产品设计 | 519.08 | 510.99 | 综合 | ||
数字媒体艺术 | 540.02 | 512.99 | 综合 | ||
文史 | 汉语言文学 | 518.97 | 506.97 | ||
文物与博物馆学 | 511.97 | 504.97 | |||
历史学 | 513.97 | 505.97 | |||
英语 | 522.98 | 505.97 | |||
商务英语 | 510.97 | 503.97 | |||
酒店管理 | 509.97 | 502.96 | |||
物流管理 | 516.97 | 502.96 | |||
财务管理 | 511.97 | 507.97 | |||
电子商务 | 509.97 | 503.97 | |||
风景园林 | 514.97 | 502.96 | |||
思想政治教育 | 514.97 | 505.97 | |||
学前教育 | 511.97 | 503.97 | |||
小学教育 | 510.97 | 505.97 | |||
艺术教育 | 508.97 | 502.96 | |||
理工 | 文物与博物馆学 | 490.92 | 467.90 | ||
英语 | 487.92 | 473.90 | |||
商务英语 | 473.90 | 468.90 | |||
酒店管理 | 472.90 | 464.89 | |||
物流管理 | 471.90 | 464.89 | |||
财务管理 | 479.91 | 467.90 | |||
电子商务 | 484.92 | 464.90 | |||
网络工程 | 475.91 | 467.90 | |||
计算机科学与技术 | 495.93 | 472.90 | |||
应用统计学 | 484.92 | 464.89 | |||
汽车服务工程 | 494.93 | 464.89 | |||
机械制造及其自动化 | 471.91 | 464.90 | |||
自动化 | 481.91 | 465.90 | |||
生物工程 | 485.92 | 464.89 | |||
风景园林 | 474.91 | 464.89 | |||
环境科学 | 495.93 | 464.89 | |||
学前教育 | 471.90 | 468.90 | |||
小学教育 | 480.91 | 471.90 | |||
福建省 | 艺术 | 音乐学(历史) | 537.65 | 531.95 | 综合 |
音乐学(物理) | 495.05 | 478.20 | 综合 | ||
工艺美术 | 512.70 | 504.50 | 综合 | ||
环境设计 | 509.30 | 504.60 | 综合 | ||
雕塑 | 505.00 | 502.80 | 综合 | ||
产品设计 | 514.70 | 507.50 | 综合 | ||
综合(历史) | 财务管理 | 503.00 | 503.00 | ||
综合 (物理) | 财务管理 | 483.00 | 479.00 | ||
汽车服务工程 | 492.00 | 481.00 | |||
山东省 | 体育 | 体育教育 | 596.70 | 594.66 | 综合 |
艺术 | 工艺美术 | 540.90 | 538.75 | 综合 | |
雕塑 | 541.90 | 536.65 | 综合 | ||
数字媒体艺术 | 540.60 | 540.60 | 综合 | ||
综合 | 汉语言文学 | 506.00 | 504.00 | ||
财务管理 | 495.00 | 494.00 | |||
汽车服务工程 | 474.00 | 473.00 | |||
学前教育 | 490.00 | 490.00 | |||
河南省 | 体育 | 体育教育 | 85.37 | 84.70 | 专业 |
社会体育指导与管理 | 84.04 | 83.37 | 专业 | ||
艺术 | 工艺美术 | 252.00 | 232.00 | 专业 | |
美术学 | 251.00 | 245.00 | 专业 | ||
雕塑 | 242.00 | 235.00 | 专业 | ||
数字媒体艺术 | 245.00 | 244.00 | 专业 | ||
文史 | 历史学 | 512.11 | 511.10 | ||
小学教育 | 504.11 | 503.11 | |||
理工 | 财务管理 | 489.09 | 486.10 | ||
湖北省 | 文史 | 汉语言文学 | 503.00 | 488.00 | |
英语 | 486.00 | 486.00 | |||
酒店管理 | 503.00 | 479.00 | |||
思想政治教育 | 489.00 | 485.00 | |||
理工 | 计算机科学与技术 | 470.00 | 464.00 | ||
机械制造及其自动化 | 466.00 | 460.00 | |||
自动化 | 463.00 | 461.00 | |||
生物工程 | 456.00 | 453.00 | |||
艺术 | 工艺美术 | 583.60 | 578.80 | 综合 | |
环境设计 | 583.20 | 581.60 | 综合 | ||
美术学 | 585.20 | 578.40 | 综合 | ||
产品设计 | 581.20 | 580.40 | 综合 | ||
湖南省 | 艺术 | 工艺美术 | 288.30 | 288.10 | 综合 |
环境设计 | 290.50 | 288.10 | 综合 | ||
广东省 | 艺术 | 工艺美术 | 505.00 | 503.00 | 综合 |
广西 | 艺术 | 工艺美术 | 547.96 | 547.96 | 综合 |
数字媒体艺术 | 549.96 | 547.96 | 综合 | ||
海南省 | 艺术 | 工艺美术 | 204.90 | 204.20 | 专业 |
美术学 | 207.50 | 205.00 | 专业 | ||
综合 改革 | 汉语言文学 | 569.00 | 567.00 | ||
网络工程 | 549.00 | 546.00 | |||
生物工程 | 548.00 | 541.00 | |||
风景园林 | 553.00 | 543.00 | |||
重庆市 | 体育 | 体育教育 | 75.50 | 75.06 | 专业 |
社会体育指导与管理 | 74.88 | 74.86 | 专业 | ||
艺术 | 音乐学 | 225.78 | 225.10 | 专业 | |
工艺美术 | 205.46 | 255.46 | 综合 | ||
美术学 | 206.22 | 205.18 | 综合 | ||
产品设计 | 205.30 | 204.52 | 综合 | ||
数字媒体艺术 | 206.20 | 205.56 | 综合 | ||
重庆市 | 综合 改革 (历史) | 汉语言文学 | 498.17 | 497.16 | |
思想政治教育 | 497.16 | 497.15 | |||
小学教育 | 497.15 | 495.16 | |||
综合 改革 (物理) | 应用统计学 | 470.16 | 469.17 | ||
自动化 | 478.14 | 476.15 | |||
小学教育 | 486.16 | 486.15 | |||
四川省 | 艺术 | 音乐学 | 244.40 | 242.23 | 专业 |
工艺美术 | 246.67 | 246.00 | 专业 | ||
雕塑 | 252.34 | 245.67 | 专业 | ||
产品设计 | 248.00 | 243.66 | 专业 | ||
数字媒体艺术 | 246.67 | 244.33 | 专业 | ||
贵州省 | 体育 | 体育教育 | 309.00 | 301.00 | 综合 |
社会体育指导与管理 | 308.50 | 298.00 | 综合 | ||
艺术 | 音乐学 | 219.00 | 214.41 | 专业 | |
工艺美术 | 254.66 | 253.33 | 专业 | ||
美术学 | 255.32 | 253.66 | 专业 | ||
雕塑 | 253.33 | 253.32 | 专业 | ||
产品设计 | 255.66 | 255.32 | 专业 | ||
数字媒体艺术 | 255.33 | 253.00 | 专业 | ||
文史 | 历史学 | 518.09 | 516.09 | ||
学前教育 | 516.09 | 515.09 | |||
理工 | 汽车服务工程 | 412.09 | 399.09 | ||
生物工程 | 403.09 | 400.09 | |||
云南省 | 艺术 | 环境设计 | 75.88 | 74.15 | 综合 |
数字媒体艺术 | 74.97 | 72.15 | 综合 | ||
陕西省 | 艺术 | 工艺美术 | 223.00 | 221.00 | 专业 |
数字媒体艺术 | 224.00 | 221.00 | 专业 | ||
体育 | 体育教育 | 75.88 | 75.87 | 专业 | |
社会体育指导与管理 | 75.86 | 74.90 | 专业 | ||
甘肃省 | 艺术 | 音乐学 | 233.27 | 232.30 | 专业 |
工艺美术 | 205.34 | 202.30 | 综合 | ||
环境设计 | 203.60 | 202.04 | 综合 | ||
青海省 | 体育 | 体育教育 | 344.05 | 341.05 | 综合 |
社会体育指导与管理 | 335.08 | 334.06 | 综合 | ||
艺术 | 工艺美术 | 590.00 | 588.00 | 综合梯度 | |
产品设计 | 584.00 | 577.00 | 综合梯度 | ||
数字媒体艺术 | 615.00 | 587.00 | 综合梯度 | ||
宁夏 | 艺术 | 工艺美术 | 520.95 | 518.25 | 综合 |
环境设计 | 519.00 | 517.50 | 综合 | ||
数字媒体艺术 | 522.75 | 522.65 | 综合 | ||
体育 | 社会体育指导与管理 | 341.10 | 340.11 | 综合 | |
新疆维吾 | 艺术 | 工艺美术 | 244.00 | 233.00 | 梯度专业 |
环境设计 | 242.00 | 240.00 | 梯度专业 |
景德镇学院2021年各省各专业录取分数情况表
2020年各省各专业录取分数情况表
省份 | 专业 | 艺术 | 文史 | 理工 | 3+N(文理) | 体育 | 备注 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
天津 | 工艺美术 | 508.51 | 507.09 | 综合 | ||||||||
环境设计 | 511.30 | 509.90 | 综合 | |||||||||
河北 | 音乐学 | 496.20 | 483.94 | 综合 | ||||||||
工艺美术 | 533.83 | 532.11 | 综合 | |||||||||
体育教育 | 502.50 | 489.71 | 综合 | |||||||||
山西 | 工艺美术 | 223.67 | 221.67 | 梯度专业 | ||||||||
美术学 | 220.00 | 219.33 | 梯度专业 | |||||||||
内蒙古 | 音乐学 | 322.00 | 310.00 | 梯度专业 | ||||||||
工艺美术 | 311.00 | 280.00 | 梯度专业 | |||||||||
辽宁 | 工艺美术 | 441.82 | 438.52 | 综合 | ||||||||
体育教育 | 118.31 | 117.81 | 综合 | |||||||||
吉林 | 美术学 | 525.43 | 521.43 | 综合 | ||||||||
雕塑 | 544.03 | 532.23 | 综合 | |||||||||
黑龙江 | 工艺美术 | 456.10 | 454.60 | 综合 | ||||||||
环境设计 | 460.50 | 458.00 | 综合 | |||||||||
上海 | 工艺美术 | 449.69 | 438.45 | 综合 | ||||||||
江苏 | 工艺美术 | 505.00 | 495.00 | 综合 | ||||||||
环境设计 | 498.00 | 492.00 | 综合 | |||||||||
美术学 | 494.00 | 494.00 | 综合 | |||||||||
汉语言文学 | 328.00 | 328.00 | ||||||||||
英语 | 330.00 | 328.00 | ||||||||||
物流管理 | 327.00 | 326.00 | ||||||||||
小学教育 | 334.00 | 329.00 | ||||||||||
艺术教育 | 327.00 | 327.00 | ||||||||||
文物与博物馆学 | 330.00 | 329.00 | ||||||||||
网络工程 | 330.00 | 329.00 | ||||||||||
浙江 | 工艺美术 | 549.00 | 544.00 | 综合 | ||||||||
美术学 | 552.00 | 549.00 | 综合 | |||||||||
汉语言文学 | 581.00 | 580.00 | ||||||||||
物流管理 | 569.00 | 567.00 | ||||||||||
财务管理 | 571.00 | 571.00 | ||||||||||
小学教育 | 584.00 | 582.00 | ||||||||||
网络工程 | 543.00 | 536.00 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 555.00 | 547.00 | ||||||||||
机械制造及其自动化 | 536.00 | 534.00 | ||||||||||
安徽 | 体育教育 | 156.45 | 155.78 | 综合 | ||||||||
音乐学 | 652.07 | 649.63 | 综合 | |||||||||
环境设计 | 705.49 | 703.62 | 综合 | |||||||||
美术学 | 709.47 | 705.47 | 综合 | |||||||||
雕塑 | 704.49 | 703.30 | 综合 | |||||||||
产品设计 | 705.33 | 704.60 | 综合 | |||||||||
汉语言文学 | 530.32 | 527.52 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 491.40 | 472.59 | ||||||||||
风景园林 | 469.09 | 466.28 | ||||||||||
福建 | 音乐学 | 229.00 | 228.00 | 专业 | ||||||||
工艺美术 | 238.00 | 237.00 | 专业 | |||||||||
环境设计 | 244.00 | 239.00 | 专业 | |||||||||
产品设计 | 238.00 | 237.00 | 专业 | |||||||||
文物与博物馆学 | 516.99 | 504.98 | ||||||||||
财务管理 | 474.94 | 461.94 | ||||||||||
汽车服务工程 | 476.95 | 461.94 | ||||||||||
江西 | 体育教育 | 87.06 | 85.20 | 专业 | ||||||||
音乐学 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
工艺美术 | 506.46 | 488.93 | 综合 | |||||||||
环境设计 | 500.79 | 490.23 | 综合 | |||||||||
美术学 | 501.08 | 491.26 | 综合 | |||||||||
雕塑 | 501.23 | 488.76 | 综合 | |||||||||
产品设计 | 513.58 | 489.01 | 综合 | |||||||||
汉语言文学 | 523.98 | 515.97 | ||||||||||
酒店管理 | 535.98 | 512.97 | ||||||||||
文物与博物馆学 | 518.98 | 513.97 | ||||||||||
英语 | 527.98 | 514.97 | ||||||||||
商务英语 | 526.98 | 513.97 | ||||||||||
物流管理 | 516.98 | 513.97 | ||||||||||
财务管理 | 527.98 | 515.97 | ||||||||||
电子商务 | 522.98 | 514.97 | ||||||||||
学前教育 | 517.98 | 512.97 | ||||||||||
小学教育 | 522.98 | 514.97 | ||||||||||
艺术教育 | 516.98 | 512.97 | ||||||||||
风景园林 | 520.98 | 512.97 | ||||||||||
思想政治教育 | 520.98 | 513.97 | ||||||||||
酒店管理 | 494.92 | 489.92 | ||||||||||
文物与博物馆学 | 495.92 | 489.92 | ||||||||||
英语 | 515.94 | 494.92 | ||||||||||
商务英语 | 496.93 | 491.92 | ||||||||||
物流管理 | 502.93 | 490.92 | ||||||||||
财务管理 | 496.93 | 491.92 | ||||||||||
电子商务 | 500.93 | 490.92 | ||||||||||
学前教育 | 494.92 | 490.92 | ||||||||||
小学教育 | 498.93 | 491.92 | ||||||||||
网络工程 | 503.93 | 491.92 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 509.94 | 493.92 | ||||||||||
应用统计学 | 498.93 | 489.92 | ||||||||||
汽车服务工程 | 499.93 | 489.92 | ||||||||||
机械制造及其自动化 | 502.93 | 489.92 | ||||||||||
自动化 | 500.93 | 489.92 | ||||||||||
生物工程 | 495.92 | 489.92 | ||||||||||
风景园林 | 495.92 | 489.92 | ||||||||||
环境科学 | 495.92 | 489.92 | ||||||||||
山东 | 工艺美术 | 545.90 | 536.73 | |||||||||
雕塑 | 537.85 | 536.03 | ||||||||||
汉语言文学 | 506.00 | 504.00 | ||||||||||
财务管理 | 501.00 | 494.00 | ||||||||||
学前教育 | 499.00 | 497.00 | ||||||||||
汽车服务工程 | 489.00 | 483.00 | ||||||||||
河南 | 体育教育 | 115.00 | 111.00 | 专业 | ||||||||
工艺美术 | 242.00 | 233.00 | 专业 | |||||||||
美术学 | 257.00 | 245.00 | 专业 | |||||||||
雕塑 | 231.00 | 222.00 | 专业 | |||||||||
汉语言文学 | 532.12 | 531.11 | ||||||||||
文物与博物馆学 | 537.12 | 533.10 | ||||||||||
小学教育 | 530.12 | 528.13 | ||||||||||
财务管理 | 506.12 | 500.11 | ||||||||||
应用统计学 | 512.11 | 510.11 | ||||||||||
生物工程 | 509.12 | 503.11 | ||||||||||
湖北 | 工艺美术 | 569.20 | 558.40 | 综合 | ||||||||
环境设计 | 570.80 | 558.00 | 综合 | |||||||||
美术学 | 557.20 | 556.40 | 综合 | |||||||||
湖南 | 工艺美术 | 298.81 | 297.31 | 综合 | ||||||||
环境设计 | 295.71 | 294.41 | 综合 | |||||||||
艺术教育 | 533.01 | 532.00 | ||||||||||
广东 | 工艺美术 | 507.99 | 498.99 | 综合 | ||||||||
广西 | 工艺美术 | 541.97 | 530.96 | 综合 | ||||||||
美术学 | 530.96 | 525.96 | 综合 | |||||||||
海南 | 工艺美术 | 199.70 | 198.30 | 专业 | ||||||||
美术学 | 199.30 | 198.30 | 专业 | |||||||||
汉语言文学 | 567.00 | 566.00 | ||||||||||
学前教育 | 551.00 | 549.00 | ||||||||||
网络工程 | 533.00 | 532.00 | ||||||||||
生物工程 | 554.00 | 546.00 | ||||||||||
风景园林 | 544.00 | 540.00 | ||||||||||
重庆 | 体育教育 | 74.35 | 73.45 | 综合 | ||||||||
音乐学 | 227.36 | 226.60 | 专业 | |||||||||
工艺美术 | 209.42 | 207.34 | 综合 | |||||||||
美术学 | 207.40 | 207.24 | 综合 | |||||||||
汉语言文学 | 517.19 | 516.22 | ||||||||||
小学教育 | 520.20 | 516.21 | ||||||||||
思想政治教育 | 516.21 | 516.19 | ||||||||||
应用统计学 | 463.15 | 461.16 | ||||||||||
自动化 | 465.23 | 461.21 | ||||||||||
四川 | 音乐学 | 236.48 | 232.45 | 专业 | ||||||||
工艺美术 | 243.67 | 243.00 | 专业 | |||||||||
雕塑 | 242.00 | 239.33 | 专业 | |||||||||
产品设计 | 244.67 | 242.67 | 专业 | |||||||||
贵州 | 体育教育 | 306.00 | 304.00 | 综合 | ||||||||
音乐学 | 202.60 | 195.40 | 专业 | |||||||||
工艺美术 | 238.33 | 234.33 | 专业 | |||||||||
美术学 | 233.99 | 233.66 | 专业 | |||||||||
雕塑 | 236.32 | 235.99 | 专业 | |||||||||
产品设计 | 234.00 | 233.00 | 专业 | |||||||||
汉语言文学 | 523.10 | 510.10 | ||||||||||
电子商务 | 508.10 | 508.10 | ||||||||||
学前教育 | 519.10 | 508.10 | ||||||||||
应用统计学 | 426.09 | 423.09 | ||||||||||
汽车服务工程 | 423.09 | 422.09 | ||||||||||
生物工程 | 429.09 | 425.09 | ||||||||||
环境科学 | 425.09 | 423.09 | ||||||||||
云南 | 工艺美术 | 72.30 | 71.18 | 综合 | ||||||||
环境设计 | 74.53 | 70.36 | 综合 | |||||||||
陕西 | 美术学 | 228.00 | 226.00 | 专业 | ||||||||
工艺美术 | 230.00 | 229.00 | 专业 | |||||||||
体育教育 | 79.00 | 77.00 | 专业 | |||||||||
甘肃 | 音乐学 | 254.42 | 253.41 | 专业 | ||||||||
工艺美术 | 219.28 | 216.04 | 综合 | |||||||||
环境设计 | 216.98 | 216.20 | 综合 | |||||||||
青海 | 体育教育 | 375.00 | 334.00 | 文化 | ||||||||
工艺美术 | 267.00 | 229.00 | 梯度专业 | |||||||||
产品设计 | 256.00 | 233.00 | 梯度专业 | |||||||||
汉语言文学 | 456.11 | 455.10 | ||||||||||
小学教育 | 453.10 | 452.12 | ||||||||||
环境科学 | 363.03 | 360.06 | ||||||||||
宁夏 | 工艺美术 | 526.60 | 524.40 | 综合 | ||||||||
环境设计 | 532.20 | 526.95 | 综合 | |||||||||
产品设计 | 532.15 | 528.10 | 综合 | |||||||||
体育教育 | 360.00 | 356.00 | 文化 | |||||||||
新疆 | 工艺美术 | 354.00 | 308.00 | 梯度专业 | ||||||||
环境设计 | 292.00 | 267.00 | 梯度专业 |
景德镇学院坐落于江西省景德镇市,是一所公办多科性全日制普通本科院校。学校前身为景德镇教育学院,创建于1977年。1993年,学校改制为景德镇高等专科学校。2013年,升格为景德镇学院。
2018年11月,教育部公示第一批中华优秀传统文化传承基地名单,景德镇学院入选。2019年,景德镇学院搬迁到新校区。
2023景德镇陶瓷大学美术与设计学类专业各省分数线2023景德镇陶瓷大学美术与设计学类专业各省分数线现已公布,其中北京最低录取分为65.07,天津最低录取分为66.365,河北最低录取分为69.5,下文是2023景德镇陶瓷大学美术与设计学类专业各省分数线详细信息,快来看看吧!2023景德镇陶瓷大学美术与设计学类专业各省分数线是多少北京最低录取分为65.07,天津最低录取分为66.365,河北最
景德镇艺术职业大学最低录取分数线是多少2023?附文理科最低分及位次 景德镇艺术职业学院是一所位于江西省景德镇市的民办高校,隶属于江西省教育厅。本文总结了景德镇艺术职业学院在江西省内外的录取分数线,希望回答“正常人考上景德镇艺术职业学院有多难?”考上景德镇艺术职业学院有多难?考景德镇艺术职业学院要多少分?“等待提问。1.景德镇艺术职业学院2022年非新高考省份招生数据汇总1.人文科
江西专科各个学校分数线 江西专科各个学校分数线如下: 理科:豫章师范学院:投档分数线为410分;华东交通大学:投档分数线为405分;东华理工大学:投档分数线为401分。 文科:豫章师范学院:投档分数线为423分;景德镇学院:投档分数线为420分;南昌师范学院:投档分数线为413分。 高考志愿填报指南 1、准确的自我定位。考生拿到高考成绩后,首先要定位自己可以报哪些学校
一、景德镇学院怎么样景德镇学院是一所多科性全日制公办本科院校,创建于1977年,坐落在全国历史文化名城、全国文明城市、中国优秀旅游城市、世界闻名的千年瓷都——江西省景德镇市。学校现有规划用地面积2025亩,一期建设用地1031亩,一期建筑面积约35万平方米,二期建设近200亩已经启动。截止目前,在校学生近13000人。设有11个二级学院,本科招生专业31个,涵盖工学、理学、文学、管理学、历史学
景德镇艺术职业大学专升本分数线是多少? 2022景德镇艺术职业大学专升本分数线如下: 2022年景德镇学院专升本共招生27个专业,其中普通类考生英语最低录取分数为370,商务英语最低录取分数为368,机械设计制造及其自动化最低录取分数为347,自动化最低录取分数为轿老342,汽车服务工程最低录取分数为340,学前教育最低录取分数为349。 小学教育最低录取分数为360,音乐学最低
一、景德镇陶瓷大学怎么样景德镇陶瓷大学是全国唯一一所以陶瓷命名的多科性大学,是全国首批31所独立设置的本科艺术院校之一、94所具有资格招收中国政府奖学金来华留学生的高校之一,是教育部卓越工程师教育培养计划高校、教育部深化创新创业教育改革示范高校、文化和旅游部中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划首批参与院校、全国创新创业典型经验高校和首批转型发展试点院校,现已发展成为全国乃至世界陶瓷人才培
景德镇学院是一本还是二本学校?是几本?在全国排名多少?景德镇学院是一本还是二本?是几本?景德镇学院是几流大学?值得上吗?景德镇学院的王牌专业是什么……想必大家在报考景德镇学院之前,都怀有这一系列的疑问。 本文为广大考生及家长整理景德镇学院的招生批次、办学层次以及在全国的排名及认可度怎么样等信息,带领大家全方位了解景德镇学院这所学校! 一、景德镇学院是一本还是二本?是几本? 据悉,景德镇学院2
景德镇学院是一本还是二本学校?是几本?在全国排名多少?景德镇学院是一本还是二本?是几本?景德镇学院是几流大学?值得上吗?景德镇学院的王牌专业是什么……想必大家在报考景德镇学院之前,都怀有这一系列的疑问。 本文为广大考生及家长整理景德镇学院的招生批次、办学层次以及在全国的排名及认可度怎么样等信息,带领大家全方位了解景德镇学院这所学校! 一、景德镇学院是一本还是二本?是几本? 据悉,景德镇学院2
2023-09-11 13:37:55
2023-08-26 00:02:51
2023-07-27 21:36:00
2023-09-21 18:39:34
2023-09-16 08:08:03
2023-08-08 06:09:05