2023-07-29 14:09:40 | 青橄榄
河北水利电力学院排名全国第几位?河北水利电力学院在河北排名多少名?河北水利电力学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理河北水利电力学院排名2023最新排名一览表榜单,及河北水利电力学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总!
一、河北水利电力学院排名2023最新排名
目前仅有ESI、QS、泰晤士、U.S.News这4个国际权威大学排行榜机构公布了大学2023年的排名,但是河北水利电力学院并未上榜这些国际榜单。
而国内的大学排行榜目前仅公布了2022年的大学排名,所以本文将为大家展示河北水利电力学院2022年在国内各个榜单的大学排名情况。
河北水利电力学院全国排名 | |
---|---|
全国排名 | 榜单名称 |
562 | 软科中国最好大学排名(2022) |
516 | 校友会中国大学排名(2022) |
810 | 金平果本科院校竞争力排名(2022) |
综上可知,河北水利电力学院在全国大学中最好的排名是516名,最低的排名是810名。
二、河北水利电力学院在河北排名多少名?
1、河北水利电力学院在河北物理类中排名第44名。
2022年在河北省物理类本科批的最低分为465分、最低位次为133566名。
将所有位于河北省内、且在本科批物理类招生的大学,按照分数线的高低排序,河北水利电力学院排在河北省第44名。
2、河北水利电力学院在河北历史类中排名第37名。
2022年在河北省历史类本科批的最低分为484分、最低位次为42481名。
将所有位于河北省内、且在本科批历史类招生的大学,按照分数线的高低排序,河北水利电力学院排在河北省第37名。
三、河北水利电力学院2022年在全国各省的分数线汇总
河北水利电力学院2022年在各省招录数据 | ||||
---|---|---|---|---|
招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
山西 | 理 | 专科 | 425 | 87355 |
安徽 | 理 | 二本 | 467 | 124294 |
江西 | 理 | 二本 | 483 | 78708 |
河南 | 理 | 二本 | 449 | 230549 |
广西 | 理 | 二本 | 379 | 113612 |
四川 | 理 | 二本 | 469 | 135319 |
贵州 | 理 | 二本 | 409 | 83370 |
云南 | 理 | 二本 | 462 | 74195 |
甘肃 | 理 | 二本 | 349 | 81905 |
宁夏 | 理 | 二本 | 392 | 17520 |
河北 | 历史 | 本科 | 484 | 42481 |
河北 | 物理 | 本科 | 465 | 133566 |
江苏 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 |
浙江 | 一段 | 552 | 105175 | |
湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 |
湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 |
重要提醒:下载五米高考,可查看河北水利电力学院各专业近三年录取分数线、位次,测一测你被河北水利电力学院录取的概率是多少。
今天为大家整理的是河北水利电力学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年本科专业录取分数
层次 | 省份 | 专业名称 | 科类名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 河北省 | 工商管理类 | 历史科目组合 | 200 | 514 | 486 |
本科 | 河北省 | 跨境电子商务 | 历史科目组合 | 40 | 500 | 484 |
本科 | 河北省 | 经济与金融 | 历史科目组合 | 24 | 511 | 496 |
本科 | 河北省 | 网络与新媒体 | 历史科目组合 | 27 | 517 | 504 |
本科 | 河北省 | 交通运输 | 历史科目组合 | 15 | 497 | 484 |
本科 | 河北省 | 机械类 | 物理科目组合 | 220 | 490 | 470 |
本科 | 河北省 | 土木类 | 物理科目组合 | 359 | 485 | 465 |
本科 | 河北省 | 大数据管理与应用 | 物理科目组合 | 65 | 490 | 474 |
本科 | 河北省 | 电子信息类 | 物理科目组合 | 185 | 494 | 473 |
本科 | 河北省 | 电气类 | 物理科目组合 | 330 | 515 | 474 |
本科 | 河北省 | 自动化类 | 物理科目组合 | 185 | 492 | 471 |
本科 | 河北省 | 工程造价 | 物理科目组合 | 110 | 492 | 472 |
本科 | 河北省 | 水利类 | 物理科目组合 | 165 | 492 | 471 |
本科 | 河北省 | 遥感科学与技术 | 物理科目组合 | 462 | 509 | 467 |
本科 | 河北省 | 工商管理类 | 物理科目组合 | 35 | 497 | 476 |
本科 | 河北省 | 跨境电子商务 | 物理科目组合 | 10 | 480 | 471 |
本科 | 湖北省 | 土木类 | 普通类(物理) | 6 | 490 | 476 |
本科 | 湖北省 | 交通运输 | 普通类(物理) | 2 | 481 | 479 |
本科 | 湖北省 | 遥感科学与技术 | 普通类(物理) | 2 | 483 | 478 |
本科 | 湖南省 | 水利类 | 普通类(首选物理) | 3 | 505 | 483 |
本科 | 湖南省 | 交通运输 | 普通类(首选物理) | 2 | 482 | 465 |
本科 | 江苏省 | 房地产开发与管理 | 普通类(物理等科目类) | 2 | 480 | 475 |
本科 | 江苏省 | 经济与金融 | 普通类(物理等科目类) | 3 | 476 | 475 |
本科 | 山东省 | 农业水利工程 | 普通类 | 5 | 484 | 479 |
本科 | 山东省 | 房地产开发与管理 | 普通类 | 5 | 480 | 475 |
本科 | 山东省 | 土木类 | 普通类 | 8 | 487 | 482 |
本科 | 山东省 | 交通工程 | 普通类 | 5 | 485 | 482 |
本科 | 山东省 | 测绘工程 | 普通类 | 5 | 486 | 484 |
本科 | 山东省 | 水利类 | 普通类 | 5 | 503 | 492 |
本科 | 山东省 | 自动化类 | 普通类 | 5 | 490 | 488 |
本科 | 山东省 | 勘查技术与工程 | 普通类 | 2 | 482 | 482 |
本科 | 云南省 | 测绘工程 | 理工 | 3 | 465 | 462 |
本科 | 云南省 | 建筑学 | 理工 | 3 | 473 | 463 |
本科 | 云南省 | 土木类 | 理工 | 3 | 489 | 473 |
本科 | 云南省 | 勘查技术与工程 | 理工 | 3 | 473 | 468 |
本科 | 云南省 | 农业水利工程 | 理工 | 3 | 497 | 475 |
本科 | 云南省 | 交通工程 | 理工 | 3 | 470 | 465 |
本科 | 浙江省 | 工商管理类 | 综合改革 | 10 | 557 | 552 |
本科 | 浙江省 | 经济与金融 | 综合改革 | 2 | 561 | 555 |
本科 | 浙江省 | 网络与新媒体 | 综合改革 | 3 | 556 | 555 |
本科 | 安徽省 | 农业水利工程 | 理工 | 4 | 474 | 467 |
本科 | 安徽省 | 测绘工程 | 理工 | 3 | 478 | 469 |
本科 | 安徽省 | 建筑学 | 理工 | 3 | 473 | 469 |
本科 | 甘肃省 | 跨境电子商务 | 理工 | 3 | 382 | 369 |
本科 | 甘肃省 | 建筑学 | 理工 | 6 | 420 | 375 |
本科 | 甘肃省 | 测绘工程 | 理工 | 6 | 430 | 414 |
本科 | 甘肃省 | 房地产开发与管理 | 理工 | 2 | 392 | 349 |
本科 | 甘肃省 | 遥感科学与技术 | 理工 | 2 | 416 | 414 |
本科 | 甘肃省 | 交通工程 | 理工 | 2 | 420 | 419 |
本科 | 甘肃省 | 勘查技术与工程 | 理工 | 2 | 420 | 418 |
本科 | 广西壮族自治区 | 测绘工程 | 文理综合 | 4 | 407 | 393 |
本科 | 广西壮族自治区 | 遥感科学与技术 | 文理综合 | 3 | 402 | 382 |
本科 | 广西壮族自治区 | 房地产开发与管理 | 文理综合 | 3 | 381 | 379 |
本科 | 贵州省 | 测绘工程 | 理工 | 3 | 409 | 409 |
本科 | 贵州省 | 勘查技术与工程 | 理工 | 2 | 427 | 414 |
本科 | 河南省 | 遥感科学与技术 | 理科综合 | 3 | 505 | 464 |
本科 | 河南省 | 土木类 | 理科综合 | 3 | 502 | 495 |
本科 | 河南省 | 勘查技术与工程 | 理科综合 | 3 | 503 | 463 |
本科 | 河南省 | 跨境电子商务 | 理科综合 | 3 | 498 | 449 |
本科 | 河南省 | 房地产开发与管理 | 理科综合 | 3 | 461 | 450 |
本科 | 江西省 | 土木类 | 理工 | 2 | 486 | 485 |
本科 | 江西省 | 测绘工程 | 理工 | 2 | 487 | 484 |
本科 | 江西省 | 农业水利工程 | 理工 | 2 | 483 | 483 |
本科 | 江西省 | 勘查技术与工程 | 理工 | 2 | 492 | 485 |
本科 | 江西省 | 建筑学 | 理工 | 2 | 488 | 485 |
本科 | 宁夏回族自治区 | 土木类 | 理工 | 2 | 397 | 395 |
本科 | 宁夏回族自治区 | 农业水利工程 | 理工 | 2 | 396 | 394 |
本科 | 宁夏回族自治区 | 测绘工程 | 理工 | 2 | 393 | 392 |
本科 | 宁夏回族自治区 | 勘查技术与工程 | 理工 | 2 | 393 | 392 |
本科 | 宁夏回族自治区 | 建筑学 | 理工 | 2 | 394 | 393 |
本科 | 山西省 | 测绘工程 | 理工 | 2 | 440 | 435 |
本科 | 山西省 | 交通工程 | 理工 | 2 | 439 | 431 |
本科 | 山西省 | 跨境电子商务 | 理工 | 2 | 428 | 425 |
本科 | 山西省 | 农业水利工程 | 理工 | 4 | 442 | 430 |
本科 | 山西省 | 土木类 | 理工 | 2 | 439 | 437 |
本科 | 四川省 | 遥感科学与技术 | 理工 | 15 | 485 | 469 |
本科 | 四川省 | 跨境电子商务 | 理工 | 2 | 471 | 471 |
本科 | 四川省 | 土木类 | 理工 | 14 | 478 | 472 |
本科 | 四川省 | 测绘工程 | 理工 | 26 | 494 | 469 |
本科 | 四川省 | 勘查技术与工程 | 理工 | 2 | 485 | 479 |
本科 | 四川省 | 交通运输 | 理工 | 6 | 477 | 470 |
本科 | 四川省 | 水利类 | 理工 | 2 | 487 | 487 |
本科 | 四川省 | 交通工程 | 理工 | 6 | 479 | 471 |
本科 | 四川省 | 农业水利工程 | 理工 | 5 | 477 | 473 |
本科 | 四川省 | 建筑学 | 理工 | 2 | 473 | 473 |
2021年本科专业录取分数 | |||||
省份 | 层次 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 |
河北省 | 本科 | 自动化类 | 物理组 | 505 | 462 |
河北省 | 本科 | 大数据管理与应用 | 物理组 | 489 | 463 |
河北省 | 本科 | 工程造价 | 物理组 | 504 | 463 |
河北省 | 本科 | 计算机类 | 物理组 | 507 | 468 |
河北省 | 本科 | 电气类 | 物理组 | 511 | 464 |
河北省 | 本科 | 土木类 | 物理组 | 498 | 459 |
河北省 | 本科 | 机械类 | 物理组 | 495 | 462 |
河北省 | 本科 | 电子信息类 | 物理组 | 499 | 463 |
河北省 | 本科 | 工商管理类 | 物理组 | 518 | 465 |
河北省 | 本科 | 网络与新媒体 | 物理组 | 510 | 470 |
河北省 | 本科 | 水利类 | 物理组 | 505 | 463 |
河北省 | 本科 | 交通工程 | 物理组 | 473 | 464 |
河北省 | 本科 | 勘查技术与工程 | 物理组 | 480 | 463 |
河北省 | 本科 | 房地产开发与管理 | 物理组 | 475 | 456 |
河北省 | 本科 | 建筑学 | 物理组 | 482 | 462 |
河北省 | 本科 | 测绘工程 | 物理组 | 478 | 462 |
河北省 | 本科 | 农业水利工程 | 物理组 | 485 | 461 |
河北省 | 本科 | 工商管理类 | 历史组 | 517 | 490 |
河北省 | 本科 | 跨境电子商务 | 历史组 | 505 | 489 |
河北省 | 本科 | 网络与新媒体 | 历史组 | 523 | 506 |
河北省 | 本科 | 跨境电子商务 | 物理组 | 491 | 459 |
河北省 | 本科 | 建筑学 | 历史组 | 529 | 518 |
湖北省 | 本科 | 土木类 | 文理综合 | 493 | 490 |
湖北省 | 本科 | 电气类 | 文理综合 | 498 | 494 |
湖南省 | 本科 | 水利类 | 文理综合 | 524 | 510 |
湖南省 | 本科 | 电气类 | 文理综合 | 517 | 513 |
山东省 | 本科 | 勘查技术与工程 | 文理综合 | 495 | 486 |
山东省 | 本科 | 水利类 | 文理综合 | 493 | 491 |
山东省 | 本科 | 测绘工程 | 文理综合 | 493 | 489 |
山东省 | 本科 | 房地产开发与管理 | 文理综合 | 482 | 467 |
山东省 | 本科 | 农业水利工程 | 文理综合 | 485 | 482 |
山东省 | 本科 | 自动化类 | 文理综合 | 507 | 491 |
山东省 | 本科 | 土木类 | 文理综合 | 502 | 487 |
山东省 | 本科 | 交通工程 | 文理综合 | 489 | 485 |
云南省 | 本科 | 建筑学 | 理工 | 491 | 488 |
云南省 | 本科 | 土木类 | 理工 | 513 | 499 |
云南省 | 本科 | 测绘工程 | 理工 | 490 | 478 |
云南省 | 本科 | 交通工程 | 理工 | 495 | 485 |
云南省 | 本科 | 勘查技术与工程 | 理工 | 490 | 468 |
云南省 | 本科 | 农业水利工程 | 理工 | 492 | 484 |
安徽省 | 本科 | 农业水利工程 | 理工 | 487 | 444 |
安徽省 | 本科 | 建筑学 | 理工 | 488 | 484 |
安徽省 | 本科 | 测绘工程 | 理工 | 481 | 473 |
甘肃省 | 本科 | 勘查技术与工程 | 理工 | 422 | 422 |
甘肃省 | 本科 | 交通工程 | 理工 | 429 | 427 |
甘肃省 | 本科 | 跨境电子商务 | 理工 | 421 | 421 |
甘肃省 | 本科 | 测绘工程 | 理工 | 423 | 422 |
贵州省 | 本科 | 勘查技术与工程 | 理工 | 431 | 416 |
贵州省 | 本科 | 测绘工程 | 理工 | 432 | 410 |
河南省 | 本科 | 土木类 | 理工 | 512 | 509 |
河南省 | 本科 | 勘查技术与工程 | 理工 | 520 | 511 |
江西省 | 本科 | 建筑学 | 理工 | 493 | 493 |
江西省 | 本科 | 农业水利工程 | 理工 | 499 | 493 |
江西省 | 本科 | 勘查技术与工程 | 理工 | 493 | 492 |
江西省 | 本科 | 测绘工程 | 理工 | 494 | 491 |
江西省 | 本科 | 土木类 | 理工 | 497 | 496 |
宁夏回族自治区 | 本科 | 测绘工程 | 理工 | 389 | 389 |
宁夏回族自治区 | 本科 | 建筑学 | 理工 | 391 | 390 |
宁夏回族自治区 | 本科 | 勘查技术与工程 | 理工 | 394 | 387 |
宁夏回族自治区 | 本科 | 农业水利工程 | 理工 | 398 | 391 |
宁夏回族自治区 | 本科 | 土木类 | 理工 | 401 | 390 |
山西省 | 本科 | 农业水利工程 | 理工 | 450 | 441 |
山西省 | 本科 | 交通工程 | 理工 | 448 | 442 |
山西省 | 本科 | 土木类 | 理工 | 446 | 444 |
山西省 | 本科 | 跨境电子商务 | 理工 | 440 | 439 |
山西省 | 本科 | 测绘工程 | 理工 | 444 | 442 |
四川省 | 本科 | 土木类 | 理工 | 497 | 475 |
四川省 | 本科 | 房地产开发与管理 | 理工 | 475 | 458 |
四川省 | 本科 | 勘查技术与工程 | 理工 | 486 | 472 |
四川省 | 本科 | 建筑学 | 理工 | 486 | 472 |
四川省 | 本科 | 跨境电子商务 | 理工 | 487 | 441 |
四川省 | 本科 | 水利类 | 理工 | 519 | 477 |
四川省 | 本科 | 农业水利工程 | 理工 | 475 | 446 |
四川省 | 本科 | 交通工程 | 理工 | 487 | 446 |
四川省 | 本科 | 测绘工程 | 理工 | 484 | 473 |
2020年本科专业录取分数 | ||||||
来源省 | 专业名称 | 批次名称 | 理工最低分 | 理工平均分 | 文史最低分 | 文史平均分 |
安徽省 | 电气类 | 本科批 | 510 | 513 | ||
安徽省 | 计算机类 | 本科批 | 509 | 510.5 | ||
安徽省 | 水利水电工程 | 本科批 | 510 | 512.5 | ||
甘肃省 | 电气类 | 本科批 | 445 | 449 | ||
甘肃省 | 自动化 | 本科批 | 440 | 442.75 | ||
甘肃省 | 计算机类 | 本科批 | 440 | 441 | ||
贵州省 | 计算机类 | 本科批 | 442 | 442.67 | ||
贵州省 | 工商管理类 | 本科批 | 443 | 447.5 | ||
河北省 | 机械类 | 本科批 | 491 | 496.07 | ||
河北省 | 电气类 | 本科批 | 494 | 502.19 | ||
河北省 | 电子信息工程 | 本科批 | 492 | 496.44 | ||
河北省 | 通信工程 | 本科批 | 491 | 493.13 | ||
河北省 | 自动化 | 本科批 | 491 | 494.41 | ||
河北省 | 计算机类 | 本科批 | 492 | 498.41 | ||
河北省 | 土木类 | 本科批 | 489 | 492.22 | ||
河北省 | 水利水电工程 | 本科批 | 495 | 502.94 | ||
河北省 | 测绘工程 | 本科批 | 489 | 490.98 | ||
河北省 | 勘查技术与工程 | 本科批 | 489 | 505.93 | ||
河北省 | 交通工程 | 本科批 | 489 | 491.6 | ||
河北省 | 农业水利工程 | 本科批 | 489 | 491.4 | ||
河北省 | 建筑学 | 本科批 | 489 | 493.78 | ||
河北省 | 工程造价 | 本科批 | 490 | 492.8 | ||
河北省 | 工商管理类 | 本科批 | 491 | 496.6 | 508 | 511.2 |
河南省 | 电气类 | 本科批 | 534 | 537.5 | ||
河南省 | 土木类 | 本科批 | 533 | 534.67 | ||
湖北省 | 电气类 | 本科批 | 487 | 489 | ||
湖北省 | 自动化 | 本科批 | 485 | 485.67 | ||
湖北省 | 水利水电工程 | 本科批 | 485 | 488.67 | ||
湖南省 | 电气类 | 本科批 | 502 | 510 | ||
湖南省 | 工程造价 | 本科批 | 501 | 501.5 | ||
江西省 | 电子信息工程 | 本科批 | 504 | 504 | ||
江西省 | 土木类 | 本科批 | 505 | 506 | ||
江西省 | 水利水电工程 | 本科批 | 505 | 506.67 | ||
江西省 | 工商管理类 | 本科批 | 504 | 504 | ||
宁夏回族自治区 | 电气类 | 本科批 | 410 | 414.25 | ||
宁夏回族自治区 | 土木类 | 本科批 | 407 | 409.5 | ||
山西省 | 机械类 | 本科批 | 471 | 473 | ||
山西省 | 自动化 | 本科批 | 471 | 471 | ||
山西省 | 土木类 | 本科批 | 473 | 474.75 | ||
山西省 | 交通工程 | 本科批 | 470 | 470.5 | ||
四川省 | 工商管理类 | 本科批 | 497 | 497.6 | ||
四川省 | 机械类 | 本科批 | 496 | 498.4 | ||
四川省 | 电气类 | 本科批 | 499 | 501.8 | ||
四川省 | 自动化 | 本科批 | 496 | 498 | ||
四川省 | 计算机类 | 本科批 | 497 | 499.8 | ||
四川省 | 土木类 | 本科批 | 495 | 500.67 | ||
四川省 | 水利水电工程 | 本科批 | 500 | 504.6 | ||
四川省 | 测绘工程 | 本科批 | 495 | 496.8 | ||
四川省 | 工程造价 | 本科批 | 496 | 496.8 | ||
四川省 | 工商管理类 | 本科批 | 495 | 501 | ||
云南省 | 电气类 | 本科批 | 512 | 516.67 | ||
云南省 | 计算机类 | 本科批 | 504 | 507 | ||
云南省 | 土木类 | 本科批 | 500 | 512.25 | ||
云南省 | 水利水电工程 | 本科批 | 507 | 520 | ||
云南省 | 工程造价 | 本科批 | 499 | 502.5 | ||
山东省 | 机械类 | 本科批 | 497 | 499.5 | ||
山东省 | 交通工程 | 本科批 | 494 | 494 | ||
山东省 | 计算机类 | 本科批 | 499 | 503 | ||
山东省 | 工商管理类 | 本科批 | 495 | 498.42 | ||
山东省 | 工程造价 | 本科批 | 497 | 497.75 | ||
山东省 | 测绘工程 | 本科批 | 500 | 500.5 | ||
山东省 | 水利水电工程 | 本科批 | 501 | 503.83 |
2020年专科专业录取分数 | ||||||
来源省 | 专业名称 | 批次名称 | 理工最低分 | 理工平均分 | 文史最低分 | 文史平均分 |
河北省 | 工程造价 | 专科批 | 432 | 437.02 | 459 | 464.76 |
河北省 | 水利工程 | 专科批 | 430 | 433.78 | 458 | 461.12 |
河北省 | 计算机应用技术 | 专科批 | 435 | 440.55 | 462 | 466.05 |
河北省 | 数字媒体应用技术 | 专科批 | 432 | 434.76 | 463 | 466 |
河北省 | 会计 | 专科批 | 435 | 439.8 | 460 | 465.61 |
河北水利电力学院(Hebei University of Water Resources and Electric Engineering,HBWE)是经国家教育部批准设立的普通本科高校,是河北省教育厅直属、与沧州市人民政府共建高校,入选国家建设行业技能型紧缺人才培养培训工程。
学校于1952年在天津建校,校名为“河北水利土木学校”;1970年迁至沧州市,更名为“河北水利专科学校”;1992年更名为“河北工程技术高等专科学校”;2016年,学校再次升格为本科院校,重新命名为“河北水利电力学院”。
华北水利水电大学录取分数线2022是多少分?2023高考华北水利水电大学要多少分录取?华北水利水电大学是河南省内一所公立性质的理工类型的保研资格、卓越工程师、卓越农林、双万计划高校。很多河南省内的高考生都希望能知晓“华北水利水电大学2022年最新的录取分数线是多少?考上华北水利水电大学有多难?河南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被华北水利水电大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家
一、河北水利电力学院怎么样地理位置:河北水利电力学院坐落在渤海之滨、运河之畔的沧州市运河区,拥有得天独厚的区位优势。沧州市是河北省辖市,地处河北省东南部,东临渤海,北依京津,南接山东,京杭大运河贯穿市区,因东临渤海而得名,意为沧海之州。随着京津冀协同发展、“一带一路”、环渤海地区合作发展等重大战略机遇叠加,沧州市沿海、区位、交通、产业等综合优势凸显,经济持续健康快速发展,在河北的战略地位显著提
吉林水利电力职业学院录取分数线2022是多少分?2023高考吉林水利电力职业学院要多少分录取?吉林水利电力职业学院是吉林省内一所公立性质的综合类型的高校。很多吉林省内的高考生都希望能知晓“吉林水利电力职业学院2022年最新的录取分数线是多少?考上吉林水利电力职业学院有多难?吉林省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被吉林水利电力职业学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上吉林水利电力
2022湖北水利水电职业技术学院单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022湖北水利水电职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的湖北水利水电职业技术学院2019-2022年单招录取分数线,供大家查询:2022湖北水利水电职业技术学院单招录取分数线2022年高职单独招生拟录取分数线专业名称拟录取分数
浙江水利水电学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?浙江水利水电学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 浙江本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上浙江水利水电学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被浙江水利水电学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考浙江水利水电学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的浙江水利水电学院2022年招录数
2023福建水利电力职业技术学院高职分类考试投档分数线最低分是多少2023各专业及已经发布,其中工程测量技术专业录取是520分;供用电技术专业录取分数线最低是541;市政工程技术专业录取分数线最低是541分。内容导航分类考试和对口高考有什么区别2023福建水利电力职业技术学院高职分类考试最低投档分数线分类考试和对口高考有什么区别考试时间和要求不一样分类考试和对口职业技术学院高职分类考试分数线已
2022重庆水利电力职业技术学院录取分数线附历年分数线汇总今天为大家整理的是重庆水利电力职业技术学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。说明:2020-2021分数线为重庆水利电力职业技术学院在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校公布的数据
广西水利电力职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2022高考填报志愿时,2021广西水利电力职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广西水利电力职业技术学院2019-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021年广西水利电力职业技术学院录取分数
2023-09-11 13:37:55
2023-08-26 00:02:51
2023-07-27 21:36:00
2023-09-21 18:39:34
2023-09-16 08:08:03
2023-08-08 06:09:05