2023-07-29 13:42:42 | 青橄榄
1、2022年西安翻译学院在河南文科的最低录取分数线为457分,对应的录取位次为87224;青橄榄
2、2022年西安翻译学院在湖北历史的最低录取分数线为451分,对应的录取位次为42433;
3、2022年西安翻译学院在四川理科的最低录取分数线为433分,对应的录取位次为178172;
4、2022年西安翻译学院在宁夏理科的最低录取分数线为354分,对应的录取位次为24881;
5、2022年西安翻译学院在吉林理科的最低录取分数线为352分,对应的录取位次为57942;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安翻译学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 521 | 142879 |
2022 | 西安翻译学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 |
2022 | 西安翻译学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 501 | 32015 |
2022 | 西安翻译学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
2022 | 西安翻译学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 493 | 42718 |
2022 | 西安翻译学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 486 | 42079 |
2022 | 西安翻译学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57297 |
2022 | 西安翻译学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 477 | 40317 |
2022 | 西安翻译学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 473 | 28201 |
2022 | 西安翻译学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 463 | 69579 |
2022 | 西安翻译学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 460 | 204763 |
2022 | 西安翻译学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 458 | 53599 |
2022 | 西安翻译学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 457 | 87224 |
2022 | 西安翻译学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 452 | 22919 |
2022 | 西安翻译学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 452 | 26036 |
2022 | 西安翻译学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 451 | 42433 |
2022 | 西安翻译学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 450 | 98248 |
2022 | 西安翻译学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 450 | 7079 |
2022 | 西安翻译学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 443 | 70956 |
2022 | 西安翻译学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 442 | 126367 |
2022 | 西安翻译学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 440 | 95741 |
2022 | 西安翻译学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 160533 |
2022 | 西安翻译学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 437 | 89348 |
2022 | 西安翻译学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 435 | 6117 |
2022 | 西安翻译学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 178172 |
2022 | 西安翻译学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 430 | 145930 |
2022 | 西安翻译学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
2022 | 西安翻译学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 429 | 24889 |
2022 | 西安翻译学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 427 | 37610 |
2022 | 西安翻译学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 277403 |
2022 | 西安翻译学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 424 | 80350 |
2022 | 西安翻译学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 |
2022 | 西安翻译学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 410 | 81072 |
2022 | 西安翻译学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 405 | 17536 |
2022 | 西安翻译学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 396 | 19073 |
2022 | 西安翻译学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 394 | 6210 |
2022 | 西安翻译学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 387 | 26251 |
2022 | 西安翻译学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 384 | 223850 |
2022 | 西安翻译学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 373 | 113761 |
2022 | 西安翻译学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 372 | 60661 |
2022 | 西安翻译学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 |
2022 | 西安翻译学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 365 | 126687 |
2022 | 西安翻译学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 364 | 245159 |
2022 | 西安翻译学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 355 | 134300 |
2022 | 西安翻译学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 354 | 9598 |
2022 | 西安翻译学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 354 | 24881 |
2022 | 西安翻译学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 352 | 57942 |
2022 | 西安翻译学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 349 | 81905 |
2022 | 西安翻译学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 349 | 11988 |
2022 | 西安翻译学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 342 | 71498 |
2022 | 西安翻译学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 337 | 143052 |
2022 | 西安翻译学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 335 | 154179 |
2022 | 西安翻译学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 331 | 152251 |
2022 | 西安翻译学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 330 | 56973 |
2022 | 西安翻译学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 323 | 18522 |
2022 | 西安翻译学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 318 | 142242 |
2022 | 西安翻译学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 310 | 63193 |
2022 | 西安翻译学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 310 | 35188 |
2022 | 西安翻译学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 309 | 63141 |
2022 | 西安翻译学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 308 | 46038 |
2022 | 西安翻译学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 294 | 18381 |
2022 | 西安翻译学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 292 | 21515 |
2022 | 西安翻译学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 286 | 23740 |
2022 | 西安翻译学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 280 | 35907 |
2022 | 西安翻译学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 263 | 570919 |
2022 | 西安翻译学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 259 | 43824 |
2022 | 西安翻译学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 243 | 71886 |
2022 | 西安翻译学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 205 | 28486 |
2022 | 西安翻译学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
西安翻译学院位于陕西西安,隶属于陕西省教育厅,是一所民办性质的语言类大学。目前,学校已经入选双万计划。 据悉,西安翻译学院一共拥有3个特色专业。在2022年民办高校排名(软科)中位列第14名、2022年金平果本科院校竞争力排名中位列第792名。
根据考试院公布的2021年招录数据,高考频道为大家整理了西安翻译学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2022年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、西安翻译学院2021年在 普通省份 的录取位次范围:
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批C类 | 349 | 413 | - | - | 429 | 432 | - | - |
山西 | 专科批 | 130 | 225 | - | - | 130 | 277 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 316 | 348 | 54700 | 53453 | 406 | 447 | 17743 | 17602 |
内蒙古 | 专科批 | 217 | 174 | 69670 | 74933 | 264 | 370 | 31472 | 29094 |
吉林 | 本科二批A类 | - | 348 | - | 59703 | 349 | 440 | 21843 | 15259 |
吉林 | 专科批 | - | 286 | - | 71820 | - | 218 | - | 40052 |
黑龙江 | 本科二批A类 | - | 390 | - | 61259 | 357 | 414 | 25275 | 18793 |
安徽 | 本科二批 | 438 | 454 | 137469 | 138646 | 530 | 509 | 43147 | 43640 |
安徽 | 专科批 | 346 | 355 | 196859 | 195017 | 422 | 426 | 112601 | 106072 |
江西 | 本科二批 | 443 | 482 | 115105 | 87297 | 501 | 502 | 44464 | 33637 |
江西 | 专科批 | 249 | 291 | 197961 | 178925 | 284 | 294 | 120402 | 140257 |
河南 | 本科二批 | 422 | 452 | 265432 | 241022 | 485 | 487 | 78405 | 76341 |
河南 | 专科批 | - | 183 | - | 459583 | - | 193 | - | 343756 |
广西 | 本科二批 | - | 389 | - | 104147 | 415 | 396 | 49658 | 43591 |
四川 | 本科二批 | 430 | 465 | 176326 | 148709 | 474 | 480 | 67553 | 48376 |
四川 | 专科批 | 150 | 368 | 258428 | 221720 | 434 | 412 | 98193 | 104591 |
贵州 | 本科二批 | 375 | 392 | 120311 | 122189 | 483 | 467 | 40706 | 45550 |
贵州 | 专科批 | 340 | 351 | 153328 | 161620 | 446 | 434 | 63692 | 69536 |
云南 | 本科二批 | 426 | 433 | 99051 | 96759 | 496 | 475 | 43469 | 46924 |
云南 | 专科批 | 366 | 386 | 133926 | 124807 | 457 | 361 | 66623 | 113317 |
陕西 | 本科二批 | 361 | 375 | 112895 | 114801 | 420 | 430 | 40275 | 44664 |
陕西 | 专科批 | 159 | 242 | 162494 | 164886 | 168 | 180 | 85432 | 87576 |
甘肃 | 本科二批 | 350 | 379 | 79365 | 79756 | 444 | 459 | 23166 | 25348 |
甘肃 | 专科批 | 160 | 210 | 112216 | 122357 | 247 | 193 | 78374 | 85616 |
青海 | 本科二段 | 322 | 338 | 18125 | 16412 | 373 | 417 | 6772 | 5073 |
青海 | 专科批 | 257 | 255 | 26491 | 23564 | 196 | 270 | 16623 | 9854 |
宁夏 | 本科二批 | 365 | 387 | 21219 | 20628 | 459 | 477 | 7355 | 7276 |
宁夏 | 专科批 | 210 | 165 | - | - | 332 | 258 | - | - |
二、 西安翻译学院2021年在 新高考省份 的录取位次范围:
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | - | 235 | 214617 |
辽宁 | 本科批 | - | 392 | 82212 |
江苏 | 本科批 | 西安翻译学院01组 | 482 | 51963 |
江苏 | 本科批 | 西安翻译学院02组 | 448 | 133725 |
浙江 | 二段 | - | 435 | 208202 |
浙江 | 一段 | - | 495 | 160516 |
福建 | 本科批 | 西安翻译学院999组 | 424 | 88742 |
山东 | 二段 | - | 215 | 539709 |
湖北 | 本科批 | 西安翻译学院第01组 | 488 | 42584 |
湖北 | 本科批 | 西安翻译学院第02组 | 442 | 95634 |
湖南 | 本科批 | 西安翻译学院1组 | 492 | 37867 |
湖南 | 专科批 | 西安翻译学院2组 | 427 | 76443 |
湖南 | 专科批 | 西安翻译学院3组 | 282 | 197855 |
广东 | 专科批 | 西安翻译学院502组 | 323 | 304765 |
广东 | 专科批 | 西安翻译学院501组 | 243 | 260221 |
海南 | 本科批 | 西安翻译学院(02) | 494 | 31608 |
重庆 | 本科批 | - | 476 | 68633 |
三、西安翻译学院师资力量介绍
学院现有教职工1710人,其中专任教师1123人,具有高级职称教师367人。
一、西安翻译学院怎么样西安翻译学院由我国当代杰出教育家、民办教育拓荒者丁祖诒先生于1987年创办,坐落在西安市南郊风景秀丽的终南山北麓、太乙河畔。学校2005年经教育部批准升格为本科高校;2009年获得学士学位授予权;2013年顺利通过教育部本科教学工作合格评估;2014年接受陕西省委、省政府巡视诊断,同年被省教育厅确定为首批应用型转型试点院校;2016年获批陕西省“管办评”试点院校;2018
西安翻译学院排名全国第几位?在全国认可度高吗?西安翻译学院排名全国第几位?西安翻译学院在国际世界中排名多少位?西安翻译学院在全国认可度高吗?在陕西省西安市的知名度怎么样?陕西人眼里的西安翻译学院好吗?西安翻译学院好考吗?难不难考?本文将奉上这一系列问题的答案。 一、西安翻译学院排名全国第几?根据国内各大权威榜单的数据可知,西安翻译学院排名全国第792名。在各榜单的具体排名如下。1、金平果本科
一、2023西藏大学翻译专业分数线是多少二、西藏大学翻译专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次三、西藏大学简介西藏大学是西藏自治区所属综合性大学,是国家“211工程”重点建设大学,2013年列入“中西部高等教育振兴计划”,2017年入选首轮“双一流”学科建设高校,2018年成为教育部、西藏自治区人民政府合建高校,2022年入选第二轮“双一流”建设高校。学校办学历史可
一、2023山西大学翻译专业分数线是多少1、在山西2022的山西大学翻译文科分数线是538,对应的最低录取位次在3634;2、在湖南2022的山西大学翻译历史类分数线是554,对应的最低录取位次在-;3、在内蒙古2021的山西大学翻译文科分数线是547,对应的最低录取位次在2588;4、在山西2021的山西大学翻译文科分数线是560,对应的最低录取位次在4099;5、在天津2021的山西大学翻
西安翻译学院专业排名 西安翻译学院由我国民办教育拓荒者丁祖诒先生创办。学院座落在西安市南郊风景秀丽的终南山下,其前身为创建于1987年的西安翻译培训学院。2000年经陕西省人民政府批准成立西安翻译职业学院,实施全日制高等职业教育。2005年经教育部批准升格为本科高校,更名为西安翻译学院。2009年,获得学士学位授予权。2013年顺利通过教育部本科教学工作合格评估。创建时间学校类型学科类型隶属单
江苏师范大学科文学院2023艺术类专业校考报名时间(2023江苏师范大学科文学院艺术类专业及录取规则) 目前江苏师范大学科文学院2023播音主持校考报名时间等内容已经发布,报名时间是在2022年12月20日-2023年1月1...更多江苏师范大学科文学院2023艺术类专业校考报名时间的这个问题,以及大家所关心的2023江苏师范大学科文学院艺术类专业及录取规则的内容,欢迎大家继续关注我们提供的精
西安翻译学院怎么样 西安翻译学院(Xi’anFanYiUniversity)简称“西译”,是一所以文、商科为主,以外语为特色,多学科协调发展、具有重要影响和鲜明特色的高水平民办大学。 学校前身是创建于1987年的西安翻译培训学院。2000年经陕西省人民政府批准成立西安翻译职业学院。2005年经教育部批准升格为本科高校,更名为西安翻译学院。 2009年获得学士学位授予权。2014年成为
一、2023外交学院翻译专业分数线是多少1、在广东2022的外交学院翻译历史类分数线是601,对应的最低录取位次在1577;2、在江西2020的外交学院翻译文科分数线是601,对应的最低录取位次在1068;3、在黑龙江2020的外交学院翻译文科分数线是606,对应的最低录取位次在423;二、外交学院翻译专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次1翻译(第一至三学年沙河校
2023-09-11 13:37:55
2023-07-27 21:36:00
2023-08-26 00:02:51
2023-09-21 18:39:34
2023-09-16 08:08:03
2023-09-15 03:11:13