2023-07-28 18:46:20 | 青橄榄
兰州理工大学是甘肃省内一所公立性质的综合类型的国家重点、保研资格、双万计划高校。很多甘肃省内的高考生都希望能知晓“兰州理工大学2022年最新的录取分数线是多少?考上兰州理工大学有多难?甘肃省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被兰州理工大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上兰州理工大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、兰州理工大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
兰州理工大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 524 | 5601 |
兰州理工大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 518 | 6608 |
兰州理工大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 440 | 11103 |
兰州理工大学 | 安徽 | 本科二批 | 520 | 23628 |
兰州理工大学 | 广西 | 本科二批 | 484 | 24834 |
兰州理工大学 | 四川 | 本科一批 | 543 | 16505 |
兰州理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 550 | 9794 |
兰州理工大学 | 云南 | 二本 | 550 | 21469 |
兰州理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 489 | 13315 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 486 | 7548 |
兰州理工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 494 | 2795 |
由上表可知,兰州理工大学2022年在甘肃本省文科本科一批最低投档分数线为486分,最低位次为7548名。这也就意味着2023年甘肃省的高考生,只要成绩超过了甘肃省文科本科一批1分,排名全省7548名以上,就有极大的可能被兰州理工大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
兰州理工大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 504 | 32647 |
兰州理工大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 476 | 49249 |
兰州理工大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 392 | 39720 |
兰州理工大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 458 | 28067 |
兰州理工大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 422 | 40304 |
兰州理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 536 | 50439 |
兰州理工大学 | 安徽 | 本科二批 | 493 | 93144 |
兰州理工大学 | 江西 | 第一批本科 | 522 | 41411 |
兰州理工大学 | 河南 | 本科一批 | 522 | 98888 |
兰州理工大学 | 广西 | 本科一批 | 502 | 32269 |
兰州理工大学 | 广西 | 本科二批 | 394 | 101504 |
兰州理工大学 | 四川 | 本科一批 | 519 | 78915 |
兰州理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 467 | 40781 |
兰州理工大学 | 云南 | 一本 | 532 | 31648 |
兰州理工大学 | 云南 | 二本 | 490 | 54791 |
兰州理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 464 | 51648 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 447 | 31698 |
兰州理工大学 | 青海 | 本科一段 | 354 | 13800 |
兰州理工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 430 | 10641 |
由上表可知,兰州理工大学2022年在甘肃本省理科本科一批最低投档分数线为447分,最低位次为31698名。这也就意味着2023年甘肃省的理科高考生,只要成绩超过了甘肃省理科本科一批5分,排名全省31698名以上,就有极大的可能被兰州理工大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被兰州理工大学录取的概率是多少!查看兰州理工大学各专业录取分数线、位次排名!
二、兰州理工大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中兰州理工大学的最低分,均取自兰州理工大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
兰州理工大学(01) | 北京 | 本科批 | 480 | 29437 |
兰州理工大学(02) | 北京 | 本科批 | 484 | 28722 |
兰州理工大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
兰州理工大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
兰州理工大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 525 | 29807 |
兰州理工大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 528 | 29234 |
兰州理工大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 534 | 28011 |
兰州理工大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 536 | 27584 |
兰州理工(01) | 上海 | 本科批 | 404 | 35837 |
兰州理工(02) | 上海 | 本科批 | 422 | 33024 |
兰州理工大学 | 浙江 | 一段 | 545 | 113008 |
兰州理工大学 | 山东 | 一段 | 504 | 140546 |
兰州理工大学(03) | 海南 | 本科批 | 564 | 17122 |
兰州理工大学(02) | 海南 | 本科批 | 566 | 16689 |
兰州理工大学(01) | 海南 | 本科批 | 568 | 16312 |
兰州理工大学(04) | 海南 | 本科批 | 570 | 15882 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
兰州理工大学 | 河北 | 本科批 | 532 | 17715 |
兰州理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 494 | 14626 |
兰州理工大学01组 | 江苏 | 本科批 | 510 | 31090 |
兰州理工大学02组 | 江苏 | 本科批 | 520 | 25298 |
兰州理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 516 | 14134 |
兰州理工大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 491 | 31506 |
兰州理工大学201组 | 广东 | 本科批 | 510 | 33941 |
兰州理工大学 | 重庆 | 本科批 | 501 | 13292 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
兰州理工大学 | 河北 | 本科批 | 478 | 117259 |
兰州理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 505 | 43124 |
兰州理工大学06组 | 江苏 | 本科批 | 509 | 98344 |
兰州理工大学05组 | 江苏 | 本科批 | 514 | 93045 |
兰州理工大学08组 | 江苏 | 本科批 | 514 | 93045 |
兰州理工大学07组 | 江苏 | 本科批 | 515 | 92075 |
兰州理工大学04组 | 江苏 | 本科批 | 516 | 90982 |
兰州理工大学03组 | 江苏 | 本科批 | 522 | 84573 |
兰州理工大学500组 | 福建 | 本科批 | 501 | 51481 |
兰州理工大学506组 | 福建 | 本科批 | 508 | 47597 |
兰州理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 513 | 44882 |
兰州理工大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 505 | 59548 |
兰州理工大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 509 | 56739 |
兰州理工大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 509 | 56739 |
兰州理工大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 510 | 56039 |
兰州理工大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 514 | 53202 |
兰州理工大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 518 | 50345 |
兰州理工大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 428 | 147980 |
兰州理工大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 510 | 62327 |
兰州理工大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 511 | 61459 |
兰州理工大学204组 | 广东 | 本科批 | 521 | 111079 |
兰州理工大学203组 | 广东 | 本科批 | 534 | 91381 |
兰州理工大学202组 | 广东 | 本科批 | 540 | 83981 |
兰州理工大学 | 重庆 | 本科批 | 486 | 49632 |
兰州理工大学2022年各省分专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
甘肃省 | 安全工程 | 理工类 | 453 | 447 | 449 |
材料成型及控制工程 | 理工类 | 472 | 435 | 454 | |
财务管理 | 理工类 | 458 | 444 | 454 | |
财务管理 | 文史类 | 498 | 493 | 496 | |
测绘工程 | 理工类 | 455 | 439 | 448 | |
测控技术与仪器 | 理工类 | 454 | 447 | 450 | |
城乡规划 | 理工类 | 464 | 449 | 454 | |
城乡规划 | 文史类 | 505 | 479 | 489 | |
大数据管理与应用 | 理工类 | 457 | 443 | 450 | |
道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 475 | 425 | 449 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 490 | 460 | 469 | |
电子信息科学与技术 | 理工类 | 461 | 452 | 456 | |
俄语 | 文史类 | 495 | 478 | 487 | |
法学 | 文史类 | 496 | 483 | 493 | |
高分子材料与工程 | 理工类 | 461 | 427 | 446 | |
给排水科学与工程 | 理工类 | 457 | 435 | 451 | |
工程管理 | 理工类 | 456 | 441 | 447 | |
工程力学 | 理工类 | 453 | 428 | 447 | |
工程造价 | 理工类 | 467 | 452 | 457 | |
工商管理 | 理工类 | 453 | 450 | 452 | |
工商管理 | 文史类 | 494 | 478 | 488 | |
工业工程 | 理工类 | 449 | 449 | 449 | |
工业设计 | 理工类 | 454 | 447 | 450 | |
功能材料 | 理工类 | 469 | 431 | 451 | |
国际经济与贸易 | 理工类 | 469 | 447 | 452 | |
国际经济与贸易 | 文史类 | 494 | 481 | 488 | |
过程装备与控制工程 | 理工类 | 460 | 428 | 450 | |
汉语言文学 | 理工类 | 462 | 445 | 455 | |
汉语言文学 | 文史类 | 499 | 491 | 496 | |
焊接技术与工程 | 理工类 | 468 | 454 | 459 | |
化学工程与工艺 | 理工类 | 456 | 448 | 451 | |
环境工程 | 理工类 | 454 | 444 | 450 | |
会计学 | 理工类 | 472 | 454 | 462 | |
会计学 | 文史类 | 500 | 497 | 498 | |
机器人工程 | 理工类 | 463 | 449 | 453 | |
机械电子工程 | 理工类 | 497 | 452 | 456 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 493 | 450 | 458 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 493 | 446 | 469 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 469 | 444 | 449 | |
建筑学 | 理工类 | 486 | 445 | 455 | |
建筑学 | 文史类 | 497 | 476 | 490 | |
金融学 | 理工类 | 466 | 445 | 455 | |
金融学 | 文史类 | 498 | 488 | 491 | |
金属材料工程 | 理工类 | 458 | 440 | 449 | |
能源与动力工程 | 理工类 | 477 | 453 | 458 | |
日语 | 文史类 | 489 | 485 | 487 | |
软件工程 | 理工类 | 489 | 436 | 454 | |
生物工程 | 理工类 | 477 | 440 | 450 | |
食品科学与工程 | 理工类 | 457 | 427 | 448 | |
市场营销 | 理工类 | 450 | 439 | 448 | |
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 478 | 438 | 460 | |
水利水电工程 | 理工类 | 466 | 449 | 453 | |
通信工程 | 理工类 | 469 | 453 | 459 | |
土木工程 | 理工类 | 473 | 441 | 452 | |
网络空间安全 | 理工类 | 463 | 448 | 455 | |
微电子科学与工程 | 理工类 | 490 | 448 | 459 | |
无机非金属材料工程 | 理工类 | 450 | 437 | 446 | |
物联网工程 | 理工类 | 473 | 449 | 456 | |
新能源科学与工程 | 理工类 | 470 | 451 | 454 | |
信息与计算科学 | 理工类 | 462 | 434 | 453 | |
冶金工程 | 理工类 | 451 | 447 | 449 | |
应用化学 | 理工类 | 471 | 428 | 452 | |
应用物理学 | 理工类 | 476 | 427 | 450 | |
英语 | 文史类 | 500 | 483 | 494 | |
油气储运工程 | 理工类 | 454 | 444 | 448 | |
知识产权 | 理工类 | 460 | 439 | 449 | |
知识产权 | 文史类 | 491 | 486 | 488 | |
制药工程 | 理工类 | 464 | 447 | 451 | |
智能制造工程 | 理工类 | 462 | 439 | 450 | |
自动化 | 理工类 | 477 | 456 | 464 | |
安徽省 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 537 | 536 | 536 |
财务管理 | 文史类 | 522 | 521 | 522 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 543 | 541 | 542 | |
电子信息科学与技术 | 理工类 | 512 | 505 | 509 | |
法学 | 文史类 | 524 | 523 | 524 | |
给排水科学与工程 | 理工类 | 497 | 494 | 495 | |
工程力学 | 理工类 | 496 | 494 | 495 | |
工程造价 | 理工类 | 500 | 494 | 497 | |
工商管理 | 文史类 | 523 | 522 | 523 | |
工业工程 | 理工类 | 495 | 494 | 495 | |
工业设计 | 理工类 | 495 | 495 | 495 | |
过程装备与控制工程 | 理工类 | 499 | 497 | 498 | |
汉语言文学 | 文史类 | 525 | 524 | 525 | |
机器人工程 | 理工类 | 509 | 497 | 501 | |
机械电子工程 | 理工类 | 538 | 537 | 538 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 548 | 539 | 542 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 511 | 506 | 509 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 497 | 494 | 495 | |
建筑学 | 理工类 | 496 | 496 | 496 | |
金融学 | 文史类 | 522 | 520 | 521 | |
金属材料工程 | 理工类 | 537 | 536 | 537 | |
能源与动力工程 | 理工类 | 520 | 496 | 502 | |
生物工程 | 理工类 | 495 | 493 | 494 | |
市场营销 | 理工类 | 496 | 494 | 495 | |
水利水电工程 | 理工类 | 499 | 494 | 495 | |
土木工程 | 理工类 | 546 | 536 | 539 | |
微电子科学与工程 | 理工类 | 509 | 499 | 503 | |
无机非金属材料工程 | 理工类 | 495 | 495 | 495 | |
物联网工程 | 理工类 | 498 | 498 | 498 | |
应用化学 | 理工类 | 494 | 494 | 494 | |
应用物理学 | 理工类 | 495 | 494 | 495 | |
英语 | 文史类 | 521 | 520 | 521 | |
知识产权 | 文史类 | 523 | 521 | 522 | |
智能制造工程 | 理工类 | 503 | 500 | 502 | |
自动化 | 理工类 | 510 | 502 | 506 | |
北京市 | 大数据管理与应用 | 综合改革 | 490 | 490 | 490 |
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 492 | 484 | 489 | |
会计学 | 综合改革 | 480 | 480 | 480 | |
福建省 | 材料成型及控制工程 | 物理等科目类 | 507 | 504 | 506 |
测绘工程 | 物理等科目类 | 518 | 516 | 517 | |
电气工程及其自动化 | 物理等科目类 | 535 | 527 | 530 | |
电子信息科学与技术 | 物理等科目类 | 525 | 523 | 524 | |
高分子材料与工程 | 物理等科目类 | 514 | 505 | 510 | |
工程力学 | 物理等科目类 | 523 | 513 | 518 | |
工商管理 | 历史等科目类 | 520 | 516 | 518 | |
过程装备与控制工程 | 物理等科目类 | 502 | 502 | 502 | |
焊接技术与工程 | 物理等科目类 | 514 | 513 | 514 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理等科目类 | 525 | 523 | 524 | |
金属材料工程 | 物理等科目类 | 521 | 519 | 520 | |
能源与动力工程 | 物理等科目类 | 524 | 520 | 522 | |
食品科学与工程 | 物理等科目类 | 510 | 508 | 509 | |
土木工程 | 物理等科目类 | 515 | 514 | 515 | |
微电子科学与工程 | 物理等科目类 | 526 | 526 | 526 | |
物联网工程 | 物理等科目类 | 527 | 526 | 527 | |
冶金工程 | 物理等科目类 | 502 | 501 | 502 | |
应用物理学 | 物理等科目类 | 523 | 521 | 522 | |
自动化 | 物理等科目类 | 534 | 531 | 533 | |
广东省 | 安全工程 | 本科普通类(物理) | 523 | 523 | 523 |
材料成型及控制工程 | 本科普通类(物理) | 529 | 528 | 529 | |
道路桥梁与渡河工程 | 本科普通类(物理) | 538 | 538 | 538 | |
电气工程及其自动化 | 本科普通类(物理) | 558 | 558 | 558 | |
给排水科学与工程 | 本科普通类(物理) | 529 | 523 | 526 | |
工程管理 | 本科普通类(物理) | 537 | 536 | 537 | |
工程力学 | 本科普通类(物理) | 539 | 537 | 538 | |
工程造价 | 本科普通类(物理) | 536 | 536 | 536 | |
工商管理 | 本科普通类(历史) | 519 | 513 | 516 | |
过程装备与控制工程 | 本科普通类(物理) | 527 | 526 | 527 | |
机器人工程 | 本科普通类(物理) | 546 | 540 | 543 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科普通类(物理) | 542 | 541 | 541 | |
计算机科学与技术 | 本科普通类(物理) | 547 | 547 | 547 | |
金融学 | 本科普通类(物理) | 543 | 537 | 539 | |
金属材料工程 | 本科普通类(物理) | 540 | 540 | 540 | |
能源与动力工程 | 本科普通类(物理) | 546 | 539 | 543 | |
日语 | 本科普通类(历史) | 511 | 510 | 511 | |
软件工程 | 本科普通类(物理) | 545 | 539 | 541 | |
市场营销 | 本科普通类(物理) | 534 | 534 | 534 | |
数据科学与大数据技术 | 本科普通类(物理) | 539 | 539 | 539 | |
水利水电工程 | 本科普通类(物理) | 554 | 535 | 541 | |
通信工程 | 本科普通类(物理) | 541 | 541 | 541 | |
土木工程 | 本科普通类(物理) | 539 | 535 | 537 | |
网络空间安全 | 本科普通类(物理) | 538 | 538 | 538 | |
物联网工程 | 本科普通类(物理) | 543 | 541 | 542 | |
冶金工程 | 本科普通类(物理) | 521 | 521 | 521 | |
制药工程 | 本科普通类(物理) | 521 | 521 | 521 | |
自动化 | 本科普通类(物理) | 545 | 544 | 545 | |
广西壮族自治区 | 安全工程 | 文理综合 | 446 | 434 | 440 |
财务管理 | 文理综合 | 510 | 484 | 498 | |
测绘工程 | 文理综合 | 464 | 448 | 456 | |
道路桥梁与渡河工程 | 文理综合 | 468 | 465 | 467 | |
电气工程及其自动化 | 文理综合 | 517 | 510 | 514 | |
工程力学 | 文理综合 | 463 | 407 | 435 | |
工程造价 | 文理综合 | 461 | 433 | 446 | |
功能材料 | 文理综合 | 447 | 400 | 431 | |
汉语言文学 | 文理综合 | 532 | 517 | 525 | |
机器人工程 | 文理综合 | 502 | 496 | 499 | |
机械设计制造及其自动化 | 文理综合 | 506 | 503 | 504 | |
金属材料工程 | 文理综合 | 462 | 462 | 462 | |
软件工程 | 文理综合 | 477 | 445 | 459 | |
生物工程 | 文理综合 | 451 | 444 | 448 | |
数据科学与大数据技术 | 文理综合 | 508 | 507 | 508 | |
土木工程 | 文理综合 | 502 | 499 | 501 | |
信息与计算科学 | 文理综合 | 486 | 454 | 466 | |
冶金工程 | 文理综合 | 450 | 448 | 449 | |
英语 | 文理综合 | 500 | 500 | 500 | |
知识产权 | 文理综合 | 521 | 505 | 512 | |
制药工程 | 文理综合 | 418 | 374 | 399 | |
贵州省 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 464 | 454 | 459 |
财务管理 | 文史类 | 561 | 541 | 555 | |
道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 470 | 469 | 470 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 483 | 473 | 479 | |
电子信息科学与技术 | 理工类 | 475 | 474 | 475 | |
法学 | 文史类 | 562 | 554 | 558 | |
给排水科学与工程 | 理工类 | 474 | 470 | 472 | |
工程管理 | 理工类 | 474 | 457 | 465 | |
工程力学 | 理工类 | 468 | 468 | 468 | |
工程造价 | 理工类 | 463 | 454 | 459 | |
化学工程与工艺 | 理工类 | 468 | 468 | 468 | |
环境工程 | 理工类 | 469 | 454 | 462 | |
机械电子工程 | 理工类 | 499 | 459 | 473 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 475 | 459 | 466 | |
建筑学 | 理工类 | 468 | 458 | 463 | |
能源与动力工程 | 理工类 | 472 | 461 | 467 | |
食品科学与工程 | 理工类 | 471 | 468 | 470 | |
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 474 | 464 | 469 | |
水利水电工程 | 理工类 | 462 | 460 | 461 | |
通信工程 | 理工类 | 483 | 466 | 476 | |
土木工程 | 理工类 | 488 | 454 | 469 | |
网络空间安全 | 理工类 | 479 | 463 | 473 | |
冶金工程 | 理工类 | 473 | 470 | 472 | |
应用化学 | 理工类 | 488 | 463 | 476 | |
应用物理学 | 理工类 | 467 | 457 | 462 | |
知识产权 | 文史类 | 559 | 535 | 548 | |
智能制造工程 | 理工类 | 470 | 459 | 465 | |
自动化 | 理工类 | 498 | 461 | 478 | |
海南省 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 571 | 566 | 569 |
财务管理 | 普通类 | 575 | 569 | 572 | |
测绘工程 | 普通类 | 592 | 570 | 581 | |
电气工程及其自动化 | 普通类 | 575 | 573 | 574 | |
法学 | 普通类 | 617 | 573 | 591 | |
高分子材料与工程 | 普通类 | 567 | 564 | 566 | |
给排水科学与工程 | 普通类 | 569 | 568 | 569 | |
工程管理 | 普通类 | 571 | 566 | 567 | |
工商管理 | 普通类 | 571 | 571 | 571 | |
国际经济与贸易 | 普通类 | 571 | 569 | 570 | |
过程装备与控制工程 | 普通类 | 581 | 566 | 574 | |
机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 577 | 568 | 572 | |
计算机科学与技术 | 普通类 | 583 | 577 | 579 | |
建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 571 | 567 | 569 | |
能源与动力工程 | 普通类 | 582 | 570 | 576 | |
市场营销 | 普通类 | 569 | 568 | 569 | |
水利水电工程 | 普通类 | 570 | 567 | 569 | |
新能源科学与工程 | 普通类 | 579 | 575 | 577 | |
河北省 | 材料成型及控制工程 | 物理等科目类 | 544 | 538 | 540 |
财务管理 | 物理等科目类 | 543 | 541 | 542 | |
大数据管理与应用 | 物理等科目类 | 537 | 534 | 536 | |
道路桥梁与渡河工程 | 物理等科目类 | 532 | 528 | 530 | |
电气工程及其自动化 | 物理等科目类 | 561 | 553 | 557 | |
电子信息科学与技术 | 物理等科目类 | 550 | 548 | 549 | |
俄语 | 历史等科目类 | 532 | 532 | 532 | |
法学 | 历史等科目类 | 553 | 553 | 553 | |
高分子材料与工程 | 物理等科目类 | 539 | 536 | 537 | |
工程力学 | 物理等科目类 | 537 | 532 | 534 | |
工程造价 | 物理等科目类 | 540 | 540 | 540 | |
工业工程 | 物理等科目类 | 538 | 535 | 536 | |
功能材料 | 物理等科目类 | 538 | 510 | 519 | |
国际经济与贸易 | 物理等科目类 | 538 | 532 | 534 | |
过程装备与控制工程 | 物理等科目类 | 534 | 526 | 528 | |
汉语言文学 | 历史等科目类 | 554 | 550 | 551 | |
焊接技术与工程 | 物理等科目类 | 534 | 533 | 533 | |
化学工程与工艺 | 物理等科目类 | 534 | 525 | 529 | |
环境工程 | 物理等科目类 | 526 | 478 | 501 | |
机器人工程 | 物理等科目类 | 550 | 548 | 549 | |
机械电子工程 | 物理等科目类 | 543 | 540 | 541 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理等科目类 | 551 | 548 | 549 | |
计算机科学与技术 | 物理等科目类 | 554 | 553 | 553 | |
建筑学 | 物理等科目类 | 541 | 537 | 539 | |
金融学 | 历史等科目类 | 547 | 546 | 547 | |
金融学 | 物理等科目类 | 551 | 551 | 551 | |
金属材料工程 | 物理等科目类 | 531 | 525 | 527 | |
能源与动力工程 | 物理等科目类 | 541 | 540 | 541 | |
日语 | 历史等科目类 | 538 | 536 | 537 | |
软件工程 | 物理等科目类 | 552 | 547 | 549 | |
生物工程 | 物理等科目类 | 533 | 530 | 531 | |
食品科学与工程 | 物理等科目类 | 535 | 528 | 530 | |
市场营销 | 物理等科目类 | 529 | 527 | 528 | |
数据科学与大数据技术 | 物理等科目类 | 550 | 549 | 549 | |
水利水电工程 | 物理等科目类 | 540 | 539 | 539 | |
通信工程 | 物理等科目类 | 551 | 548 | 549 | |
土木工程 | 物理等科目类 | 538 | 533 | 535 | |
无机非金属材料工程 | 物理等科目类 | 523 | 522 | 523 | |
物联网工程 | 物理等科目类 | 548 | 548 | 548 | |
新能源科学与工程 | 物理等科目类 | 544 | 542 | 543 | |
应用化学 | 物理等科目类 | 532 | 529 | 531 | |
英语 | 历史等科目类 | 549 | 549 | 549 | |
油气储运工程 | 物理等科目类 | 534 | 528 | 531 | |
知识产权 | 历史等科目类 | 545 | 545 | 545 | |
智能制造工程 | 物理等科目类 | 543 | 543 | 543 | |
自动化 | 物理等科目类 | 554 | 554 | 554 | |
河南省 | 材料成型及控制工程 | 理工/物理类 | 549 | 541 | 546 |
测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 549 | 547 | 548 | |
道路桥梁与渡河工程 | 理工/物理类 | 565 | 523 | 534 | |
电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 558 | 556 | 557 | |
给排水科学与工程 | 理工/物理类 | 542 | 524 | 535 | |
工程管理 | 理工/物理类 | 544 | 540 | 542 | |
工程力学 | 理工/物理类 | 549 | 547 | 548 | |
工商管理 | 理工/物理类 | 546 | 539 | 543 | |
工业工程 | 理工/物理类 | 545 | 542 | 544 | |
工业设计 | 理工/物理类 | 548 | 531 | 541 | |
功能材料 | 理工/物理类 | 546 | 539 | 543 | |
过程装备与控制工程 | 理工/物理类 | 547 | 540 | 544 | |
汉语言文学 | 理工/物理类 | 541 | 541 | 541 | |
焊接技术与工程 | 理工/物理类 | 548 | 534 | 544 | |
化学工程与工艺 | 理工/物理类 | 545 | 536 | 540 | |
机械电子工程 | 理工/物理类 | 554 | 549 | 551 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 559 | 550 | 552 | |
计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 562 | 555 | 558 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理工/物理类 | 534 | 522 | 529 | |
建筑学 | 理工/物理类 | 543 | 522 | 528 | |
金属材料工程 | 理工/物理类 | 545 | 540 | 543 | |
能源与动力工程 | 理工/物理类 | 551 | 549 | 550 | |
软件工程 | 理工/物理类 | 554 | 543 | 548 | |
食品科学与工程 | 理工/物理类 | 542 | 541 | 542 | |
市场营销 | 理工/物理类 | 543 | 541 | 542 | |
水利水电工程 | 理工/物理类 | 549 | 524 | 538 | |
土木工程 | 理工/物理类 | 549 | 533 | 542 | |
物联网工程 | 理工/物理类 | 554 | 552 | 553 | |
新能源科学与工程 | 理工/物理类 | 554 | 551 | 553 | |
冶金工程 | 理工/物理类 | 548 | 546 | 547 | |
应用化学 | 理工/物理类 | 550 | 542 | 547 | |
应用物理学 | 理工/物理类 | 553 | 548 | 551 | |
油气储运工程 | 理工/物理类 | 543 | 526 | 536 | |
制药工程 | 理工/物理类 | 548 | 535 | 541 | |
智能制造工程 | 理工/物理类 | 554 | 544 | 549 | |
自动化 | 理工/物理类 | 559 | 546 | 553 | |
黑龙江省 | 安全工程 | 理工类 | 423 | 423 | 423 |
材料成型及控制工程 | 理工类 | 465 | 463 | 464 | |
测控技术与仪器 | 理工类 | 428 | 427 | 428 | |
城乡规划 | 理工类 | 423 | 422 | 423 | |
道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 467 | 462 | 465 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 440 | 429 | 435 | |
电子信息科学与技术 | 理工类 | 442 | 436 | 439 | |
俄语 | 文史类 | 457 | 441 | 448 | |
高分子材料与工程 | 理工类 | 464 | 459 | 461 | |
工商管理 | 理工类 | 424 | 423 | 423 | |
功能材料 | 理工类 | 460 | 458 | 459 | |
过程装备与控制工程 | 理工类 | 452 | 427 | 435 | |
环境工程 | 理工类 | 425 | 423 | 424 | |
机械电子工程 | 理工类 | 468 | 465 | 467 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 476 | 468 | 471 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 451 | 445 | 448 | |
能源与动力工程 | 理工类 | 463 | 461 | 462 | |
日语 | 文史类 | 447 | 440 | 442 | |
生物工程 | 理工类 | 425 | 425 | 425 | |
水利水电工程 | 理工类 | 453 | 422 | 432 | |
土木工程 | 理工类 | 466 | 460 | 462 | |
物联网工程 | 理工类 | 445 | 428 | 437 | |
冶金工程 | 理工类 | 424 | 422 | 424 | |
智能制造工程 | 理工类 | 429 | 427 | 428 | |
湖北省 | 材料成型及控制工程 | 普通类(首选物理) | 514 | 513 | 514 |
城乡规划 | 普通类(首选物理) | 514 | 514 | 514 | |
大数据管理与应用 | 普通类(首选物理) | 510 | 509 | 510 | |
给排水科学与工程 | 普通类(首选物理) | 521 | 509 | 513 | |
过程装备与控制工程 | 普通类(首选物理) | 520 | 513 | 517 | |
汉语言文学 | 普通类(首选物理) | 516 | 510 | 513 | |
机器人工程 | 普通类(首选物理) | 519 | 518 | 518 | |
机械电子工程 | 普通类(首选物理) | 524 | 520 | 522 | |
机械设计制造及其自动化 | 普通类(首选物理) | 525 | 521 | 523 | |
能源与动力工程 | 普通类(首选物理) | 524 | 522 | 523 | |
软件工程 | 普通类(首选物理) | 543 | 519 | 523 | |
食品科学与工程 | 普通类(首选物理) | 515 | 505 | 509 | |
数据科学与大数据技术 | 普通类(首选物理) | 524 | 518 | 521 | |
土木工程 | 普通类(首选物理) | 527 | 518 | 520 | |
