2024-07-06 15:46:20 | 青橄榄
浙江高考综合511可以上的大学具体名单有:沈阳医学院、安徽师范大学、华东交通大学、上海海事大学、太原工业学院、陇东学院、广东培正学院、广东白云学院、青岛滨海学院、萍乡学院、上海杉达学院、桂林旅游学院、浙江树人学院、西安欧亚学院、上海建桥学院、大连医科大学中山学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、上海师范大学天华学院、江西科技学院、西安外事学院、泉州信息工程学院、苏州卫生职业技术学院、浙江越秀外国语学院、山东英才学院、湖南第一师范学院青橄榄
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桂林旅游学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 510 | 151288 |
2 | 苏州卫生职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 510 | 151374 |
3 | 新疆工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 510 | 151180 |
4 | 河南城建学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 510 | 151664 |
5 | 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 510 | 151443 |
6 | 沈阳医学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 509 | 153030 |
7 | 陇东学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 509 | 152124 |
8 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 509 | 152213 |
9 | 上海海事大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 508 | 153854 |
10 | 太原工业学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 508 | 153246 |
11 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 508 | 153259 |
12 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 508 | 153220 |
13 | 萍乡学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 507 | 155017 |
14 | 青海民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 507 | 154635 |
15 | 新疆理工学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 507 | 154794 |
16 | 华东交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 506 | 155944 |
17 | 贵州财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 506 | 156128 |
18 | 江西师范高等专科学校 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 506 | 156319 |
19 | 北部湾大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 506 | 155551 |
20 | 安徽师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 505 | 157090 |
21 | 湖北职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 504 | 157698 |
22 | 安庆师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 504 | 157621 |
23 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 503 | 159197 |
24 | 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 503 | 159112 |
25 | 上海健康医学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 503 | 159635 |
26 | 华北理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 503 | 159277 |
27 | 赣州师范高等专科学校 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 503 | 159549 |
28 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 503 | 159085 |
29 | 绍兴文理学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 159750 |
30 | 嘉兴学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 160584 |
31 | 兰州交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 160182 |
32 | 安阳工学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 160157 |
33 | 扬州市职业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 160205 |
34 | 上海行健职业学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 160814 |
35 | 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 159817 |
36 | 上海工艺美术职业学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 160707 |
37 | 宁德职业技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 160171 |
38 | 荆楚理工学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 160836 |
39 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 160004 |
40 | 豫章师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 502 | 160301 |
青橄榄(https://www.zqrqgl.com)小编还为大家带来近年浙江高考综合511录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安工商学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 511 | 154424 |
2 | 西安交通工程学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 511 | 153739 |
3 | 贵阳康养职业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 511 | 154599 |
4 | 西南医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 511 | 153930 |
5 | 首钢工学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 511 | 154740 |
6 | 烟台科技学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 511 | 154010 |
7 | 青岛城市学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 511 | 154388 |
8 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 511 | 154277 |
9 | 南通理工学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 511 | 153771 |
10 | 武昌理工学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 511 | 154442 |
11 | 无锡太湖学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 511 | 154344 |
12 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 511 | 153767 |
13 | 文华学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 511 | 154695 |
14 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 511 | 154800 |
15 | 荆楚理工学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 511 | 154815 |
16 | 浙江艺术职业学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 511 | 154860 |
17 | 湘潭理工学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 510 | 155146 |
18 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 510 | 155096 |
19 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 510 | 155676 |
20 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 510 | 155745 |
21 | 河南工学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 511 | 143078 |
22 | 江西师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 511 | 143033 |
23 | 嘉兴学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 511 | 142649 |
24 | 吉林医药学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 511 | 143319 |
25 | 南昌应用技术师范学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 511 | 142548 |
26 | 景德镇艺术职业大学 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 511 | 143317 |
27 | 长春光华学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 511 | 142575 |
28 | 南京邮电大学通达学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 511 | 142710 |
29 | 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 511 | 142987 |
30 | 沈阳医学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 510 | 144422 |
31 | 武汉城市学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 510 | 143748 |
32 | 赣州师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 510 | 143628 |
33 | 丽水学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 510 | 143925 |
34 | 江苏师范大学科文学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 510 | 144194 |
35 | 长春工业大学人文信息学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 510 | 144517 |
36 | 宁德职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 510 | 143597 |
37 | 淮北职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 510 | 143855 |
38 | 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 510 | 143624 |
39 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 510 | 144144 |
40 | 绍兴文理学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 509 | 145403 |
2023-09-22 03:27:47
2023-08-26 08:40:15
2023-08-31 14:59:06
2024-01-14 15:38:42
2023-11-19 11:54:20
2023-10-14 00:19:40