2024-07-06 15:24:34 | 青橄榄
浙江高考综合615可以上的大学具体名单有:北京农学院、天津农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁科技大学、大连工业大学、辽宁工业大学、沈阳农业大学、沈阳师范大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学、盐城工学院、淮阴师范学院、盐城师范学院、南京体育学院、常熟理工学院、杭州师范大学、绍兴文理学院、安徽理工大学、巢湖学院、山东建筑大学青橄榄
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 614 | 38632 |
2 | 上海理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 614 | 39251 |
3 | 南京中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 614 | 38625 |
4 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 614 | 38999 |
5 | 长安大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 613 | 40296 |
6 | 江南大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 612 | 40974 |
7 | 西南交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 612 | 40405 |
8 | 南京林业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 612 | 40475 |
9 | 北京化工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 611 | 41411 |
10 | 辽宁大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 611 | 42181 |
11 | 广州美术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 610 | 42440 |
12 | 太原理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 609 | 43879 |
13 | 东北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 609 | 43187 |
14 | 浙江工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 609 | 43581 |
15 | 河北工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 608 | 45053 |
16 | 遵义医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 608 | 44679 |
17 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 608 | 45054 |
18 | 上海电力大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 608 | 44765 |
19 | 西南石油大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 608 | 44212 |
20 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 607 | 45369 |
21 | 上海政法学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 607 | 45784 |
22 | 汕头大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 607 | 45768 |
23 | 广州中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 606 | 46310 |
24 | 四川农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 606 | 46717 |
25 | 南京审计大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 606 | 46846 |
26 | 南方医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 606 | 46788 |
27 | 贵州医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 606 | 46092 |
28 | 安徽大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 605 | 47497 |
29 | 东北财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 605 | 47041 |
30 | 东北林业大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 604 | 48530 |
31 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 604 | 48333 |
32 | 江西财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 604 | 48226 |
33 | 云南大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 603 | 49201 |
34 | 宁波大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 603 | 49565 |
35 | 宁夏大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 602 | 50536 |
36 | 上海海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 602 | 50446 |
37 | 四川美术学院 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 602 | 50830 |
38 | 安徽医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 602 | 50166 |
39 | 延边大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 601 | 51481 |
40 | 大连海事大学 | 公办 | 2023 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 600 | 51956 |
青橄榄(https://www.zqrqgl.com)小编还为大家带来近年浙江高考综合615录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京协和医学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 615 | 32344 |
2 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 615 | 32319 |
3 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 615 | 32787 |
4 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 615 | 32887 |
5 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 614 | 33078 |
6 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 614 | 33180 |
7 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 614 | 33303 |
8 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 613 | 34579 |
9 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 613 | 33966 |
10 | 中国美术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 612 | 35158 |
11 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 612 | 35558 |
12 | 北京交通大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 611 | 36017 |
13 | 深圳大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 611 | 36844 |
14 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 611 | 35897 |
15 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 611 | 35955 |
16 | 首都医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 611 | 36587 |
17 | 广西大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 610 | 37054 |
18 | 中国矿业大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 609 | 38798 |
19 | 广州美术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 609 | 38340 |
20 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 609 | 38339 |
21 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 615 | 28695 |
22 | 北京林业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 615 | 28145 |
23 | 温州医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 615 | 28114 |
24 | 北京语言大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 615 | 28296 |
25 | 河北工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 614 | 29162 |
26 | 大连医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 614 | 29463 |
27 | 中国医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 614 | 29004 |
28 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 613 | 30430 |
29 | 华中农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 613 | 30363 |
30 | 海南大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 613 | 30507 |
31 | 南京审计大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 613 | 29779 |
32 | 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 612 | 30817 |
33 | 辽宁大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 611 | 31669 |
34 | 东北财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 611 | 31740 |
35 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 611 | 31844 |
36 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 607 | 35162 |
37 | 华中师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 606 | 36296 |
38 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 606 | 36414 |
39 | 江南大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 605 | 37033 |
40 | 汕头大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取一段 | 浙江 | 605 | 37339 |
2023-09-22 03:27:47
2023-08-26 08:40:15
2023-08-31 14:59:06
2024-01-14 15:38:42
2023-11-19 11:54:20
2023-10-14 00:19:40