2024-07-06 10:22:07 | 青橄榄
辽宁高考物理类443可以上的大学具体名单有:唐山师范学院、邢台学院、太原师范学院、内蒙古工业大学、内蒙古医科大学、内蒙古师范大学、沈阳工业大学、辽宁科技大学、辽宁石油化工大学、辽宁工业大学、沈阳师范大学、长春工业大学、吉林建筑大学、白城师范学院、齐齐哈尔大学、黑龙江八一农垦大学、盐城师范学院、台州学院、闽南师范大学、赣南医学院、曲阜师范大学、周口师范学院、中南林业科技大学、湖南文理学院、惠州学院青橄榄
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁工业大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 443 | 70306 |
2 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 443 | 70306 |
3 | 湖南文理学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 443 | 70306 |
4 | 广西科技大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 443 | 70306 |
5 | 长春工程学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 443 | 70306 |
6 | 红河学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 443 | 70306 |
7 | 西北民族大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 443 | 70306 |
8 | 渤海大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 443 | 70306 |
9 | 新余学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 443 | 70306 |
10 | 赣南科技学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 443 | 70306 |
11 | 邢台学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 442 | 70818 |
12 | 长春工业大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 442 | 70818 |
13 | 洛阳理工学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 442 | 70818 |
14 | 太原师范学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 441 | 71316 |
15 | 台州学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 441 | 71316 |
16 | 闽南师范大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 441 | 71316 |
17 | 赣南医学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 441 | 71316 |
18 | 北京联合大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 441 | 71316 |
19 | 湖南城市学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 441 | 71316 |
20 | 长沙师范学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 441 | 71316 |
21 | 沈阳工程学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 441 | 71316 |
22 | 山西工学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 441 | 71316 |
23 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 440 | 71822 |
24 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 440 | 71822 |
25 | 宜宾学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 440 | 71822 |
26 | 平顶山学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 440 | 71822 |
27 | 北华大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 440 | 71822 |
28 | 河北工程大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 440 | 71822 |
29 | 安康学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 440 | 71822 |
30 | 湖南科技学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 440 | 71822 |
31 | 黑龙江工业学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 440 | 71822 |
32 | 南昌师范学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 440 | 71822 |
33 | 广州航海学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 440 | 71822 |
34 | 南宁师范大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 440 | 71822 |
35 | 唐山师范学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 439 | 72341 |
36 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 439 | 72341 |
37 | 吉林建筑大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 439 | 72341 |
38 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 439 | 72341 |
39 | 盐城师范学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 439 | 72341 |
40 | 甘肃农业大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 439 | 72341 |
青橄榄(https://www.zqrqgl.com)小编还为大家带来近年辽宁高考物理类443录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大庆师范学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 443 | 71357 |
2 | 运城学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 443 | 71357 |
3 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 443 | 71357 |
4 | 渤海大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 443 | 71357 |
5 | 梧州学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 443 | 71357 |
6 | 河北经贸大学经济管理学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 443 | 71357 |
7 | 沈阳师范大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 443 | 71357 |
8 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 443 | 71357 |
9 | 河南财政金融学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 443 | 71357 |
10 | 邵阳学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 443 | 71357 |
11 | 云南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 443 | 71357 |
12 | 湖南女子学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 443 | 71357 |
13 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 443 | 71357 |
14 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 442 | 71840 |
15 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 442 | 71840 |
16 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 442 | 71840 |
17 | 长春工业大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 442 | 71840 |
18 | 无锡太湖学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 442 | 71840 |
19 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 442 | 71840 |
20 | 赣南科技学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 442 | 71840 |
21 | 唐山师范学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 443 | 65926 |
22 | 吉林工商学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 443 | 65926 |
23 | 安康学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 443 | 65926 |
24 | 佳木斯大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 443 | 65926 |
25 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 442 | 66314 |
26 | 新余学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 442 | 66314 |
27 | 南阳师范学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 442 | 66314 |
28 | 淮阴工学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 442 | 66314 |
29 | 华北科技学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 442 | 66314 |
30 | 中国人民公安大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科提前批 | 辽宁 | 441 | 66640 |
31 | 白城师范学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 441 | 66640 |
32 | 韶关学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 441 | 66640 |
33 | 延边大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 441 | 66640 |
34 | 上海海事大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科提前批 | 辽宁 | 441 | 66640 |
35 | 辽宁工业大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 440 | 67022 |
36 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 440 | 67022 |
37 | 赤峰学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 440 | 67022 |
38 | 吉林师范大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 440 | 67022 |
39 | 安顺学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 440 | 67022 |
40 | 三峡大学科技学院 | 民办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 440 | 67022 |
2023-09-22 03:27:47
2023-08-26 08:40:15
2023-08-31 14:59:06
2024-01-14 15:38:42
2023-11-19 11:54:20
2023-10-14 00:19:40