2024-07-06 09:47:59 | 青橄榄
辽宁高考物理类611可以上的大学具体名单有:中国农业大学、中央民族大学、大连理工大学、吉林大学、厦门大学、山东大学、中国海洋大学、东北大学秦皇岛分校、哈尔滨工业大学(威海)、北京交通大学、北京工业大学、北京科技大学、北京化工大学、北京邮电大学、华北电力大学、大连海事大学、东北师范大学、哈尔滨工程大学、东华大学、苏州大学、南京航空航天大学、河海大学、中国药科大学、安徽大学、合肥工业大学青橄榄
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 611 | 8852 |
2 | 华东理工大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 610 | 9065 |
3 | 南京理工大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 610 | 9065 |
4 | 东北大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 609 | 9244 |
5 | 北京交通大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 609 | 9244 |
6 | 中南大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 608 | 9464 |
7 | 东北师范大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 608 | 9464 |
8 | 中央民族大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 607 | 9700 |
9 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 607 | 9700 |
10 | 山东大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 607 | 9700 |
11 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 607 | 9700 |
12 | 湖南大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 606 | 9891 |
13 | 中国药科大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 605 | 10125 |
14 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 604 | 10368 |
15 | 北京化工大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 603 | 10575 |
16 | 深圳大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 603 | 10575 |
17 | 中国海洋大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 602 | 10801 |
18 | 西北政法大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 602 | 10801 |
19 | 华北电力大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 602 | 10801 |
20 | 西南财经大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 602 | 10801 |
21 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 601 | 11044 |
22 | 南京审计大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 601 | 11044 |
23 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 601 | 11044 |
24 | 武汉理工大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 600 | 11280 |
25 | 吉林大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 599 | 11507 |
26 | 厦门大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 599 | 11507 |
27 | 西安邮电大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 599 | 11507 |
28 | 北京科技大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 598 | 11747 |
29 | 北京邮电大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 598 | 11747 |
30 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 598 | 11747 |
31 | 上海电力大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 598 | 11747 |
32 | 安徽大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 597 | 11942 |
33 | 安徽医科大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 597 | 11942 |
34 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 594 | 12653 |
35 | 暨南大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 594 | 12653 |
36 | 中国民航大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 594 | 12653 |
37 | 首都医科大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 594 | 12653 |
38 | 大连理工大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 593 | 12891 |
39 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 593 | 12891 |
40 | 北京语言大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 593 | 12891 |
青橄榄(https://www.zqrqgl.com)小编还为大家带来近年辽宁高考物理类611录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 610 | 7084 |
2 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 610 | 7084 |
3 | 香港城市大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科提前批 | 辽宁 | 609 | 7304 |
4 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科提前批 | 辽宁 | 609 | 7304 |
5 | 大连理工大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 608 | 7551 |
6 | 华东理工大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 608 | 7551 |
7 | 北京交通大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 607 | 7784 |
8 | 海军工程大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科提前批 | 辽宁 | 607 | 7784 |
9 | 北京科技大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 607 | 7784 |
10 | 上海电力大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 606 | 8021 |
11 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 606 | 8021 |
12 | 上海海关学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科提前批 | 辽宁 | 606 | 8021 |
13 | 南京邮电大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 606 | 8021 |
14 | 中央民族大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 605 | 8257 |
15 | 首都医科大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 605 | 8257 |
16 | 华中师范大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 604 | 8503 |
17 | 中国药科大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 604 | 8503 |
18 | 南京理工大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 604 | 8503 |
19 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 603 | 8737 |
20 | 北京工业大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 603 | 8737 |
21 | 中国海洋大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 611 | 8170 |
22 | 华北电力大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 611 | 8170 |
23 | 四川大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 610 | 8403 |
24 | 南京审计大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 610 | 8403 |
25 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 610 | 8403 |
26 | 首都师范大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 608 | 8839 |
27 | 深圳大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 607 | 9026 |
28 | 国际关系学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科提前批 | 辽宁 | 607 | 9026 |
29 | 兰州大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 606 | 9245 |
30 | 北京化工大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 605 | 9467 |
31 | 武汉理工大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 605 | 9467 |
32 | 西南大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 605 | 9467 |
33 | 上海对外经贸大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 604 | 9675 |
34 | 暨南大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 603 | 9916 |
35 | 东华大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 603 | 9916 |
36 | 西北工业大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 602 | 10135 |
37 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 600 | 10607 |
38 | 北京邮电大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 600 | 10607 |
39 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 599 | 10819 |
40 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 599 | 10819 |
2023-09-22 03:27:47
2023-08-26 08:40:15
2023-08-31 14:59:06
2024-01-14 15:38:42
2023-11-19 11:54:20
2023-10-14 00:19:40